2026年6月国网辽宁省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年6月1日-2026年6月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 - 代购电价格 | 其中 - 上网环节线损电价 | 其中 - 电度输配电价 | 其中 - 政府性基金及附加 | 其中 - 系统运行费折价 | 分时电度电价(元/千瓦时) ※ - 尖峰 | 分时电度电价(元/千瓦时) ※ - 高峰 | 分时电度电价(元/千瓦时) ※ - 平时段 | 分时电度电价(元/千瓦时) ※ - 低谷 | 容(需)量电价 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.695395 | 0.284091 | 0.015426 | 0.229700 | 0.026825 | 0.139353 | 0.837441 | 0.695395 | 0.553350 | - | - | |
| 工商业用电 - 单一制 | 1~10(20)千伏 | 0.674195 | 0.284091 | 0.015426 | 0.208500 | 0.026825 | 0.139353 | 0.816241 | 0.674195 | 0.532150 | - | - | |
| 工商业用电 - 单一制 | 110(66)千伏 | 0.653195 | 0.284091 | 0.015426 | 0.187500 | 0.026825 | 0.139353 | 0.795241 | 0.653195 | 0.511150 | - | - | |
| 工商业用电 - 两部制 | 1~10(20)千伏 | 0.568095 | 0.284091 | 0.015426 | 0.102400 | 0.026825 | 0.139353 | 0.710141 | 0.568095 | 0.426050 | 36.8 | 23 | |
| 工商业用电 - 两部制 | 110(66)千伏 | 0.549495 | 0.284091 | 0.015426 | 0.083800 | 0.026825 | 0.139353 | 0.691541 | 0.549495 | 0.407450 | 35.2 | 22 | |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.522795 | 0.284091 | 0.015426 | 0.057100 | 0.026825 | 0.139353 | 0.664841 | 0.522795 | 0.380750 | 33.6 | 21 |
注:
-
电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、电度输配电价、系统运行费用折价、政府性基金及附加组成,按照辽发改价格〔2023〕236号文件执行;政府性基金及附加包含:国家重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、地方水库移民后期扶持资金0.05分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
-
按照辽工信明电〔2025〕6号文件要求,2025年3月1日起,我省开展电力现货市场连续结算试运行。电力现货市场运行期间按照市场运营规则及配套细则执行,实际购电价格按照市场价格结算,上网环节线损折价、电度输配电价、政府性基金及附加、系统运行费折价不参与分时浮动。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
-
根据《国家发展改革委 国家能源局关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192号),经省发改委审核确定,2026年度平均负荷率水平为45.85%。
国网辽宁省电力有限公司代理购电价格信息表
(2026年6月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 329,500 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 329,500 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.284091 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.293799 |
| 电价 | 6 | 代理购电与现货市场分摊费用折价 | 6 | -0.009708 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.015426 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价电度水平 | 8=9+10+11+12+13+14+17+20 | 0.139353 |
| 电价 | 9 | 其中:1. 辅助服务费用折价电度水平 | 9 | 0.000803 |
| 电价 | 10 | 2. 抽水蓄能容量电费折价电度水平 | 10 | 0.011315 |
| 电价 | 11 | 3. 上网环节线损提供代理购电损益折价电度水平 | 11 | -0.000914 |
| 电价 | 12 | 4. 电价交叉补贴新增损益折价电度水平 | 12 | 0.003932 |
| 电价 | 13 | 5. 煤电容量电费折价电度水平 | 13 | 0.026784 |
| 电价 | 14 | 6. 新能源项目制机电价差结算清算电费折价电度水平 | 14 | 0.075676 |
| 电价 | 15 | 其中:清算4月电费折价电度水平 | 15 | 0.046763 |
| 电价 | 16 | 预测6月电费折价电度水平 | 16 | 0.028913 |
| 电价 | 17 | 7. 核电机制电价差结算清算电费折价电度水平 | 17 | 0.021613 |
| 电价 | 18 | 其中:清算历史月份电费折价电度水平 | 18 | 0.009494 |
| 电价 | 19 | 预测6月电费折价电度水平 | 19 | 0.012119 |
| 电价 | 20 | 8. 其他费用折价电度水平 | 20=21+22 | 0.000144 |
| 电价 | 21 | 8.1 峰谷分时电价损益折价电度水平 | 21 | 0.000144 |
| 电价 | 22 | 8.2 跨省跨区应急调度电费折价电度水平 | 22 |
注:
-
根据国家有关规定,2026年6月,市场化工商业用户在执行第三监管周期输配电价的同时承担上网环节线损折价0.015426元/千瓦时,分摊系统运行费折价电度水平0.139353元/千瓦时,其中分摊2026年4月辅助服务费用折价电度水平0.000803元/千瓦时,分摊2026年6月抽水蓄能电站容量电费电度水平0.011315元/千瓦时,分享2026年4月上网环节线损代理购电盈余折价电度水平0.000914元/千瓦时,分摊2026年4月电价交叉补贴新增损益折价电度水平0.003932元/千瓦时,分摊2026年4月峰谷分时电价损益折价电度水平0.000144元/千瓦时,分摊2026年6月煤电容量电费折价电度水平0.026784元/千瓦时,分摊新能源项目机制电价差结算清算电价0.075676元/千瓦时,分摊核电机制电价差结算清算电价0.021613元/千瓦时。
-
上表中的代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际采购电量数据进行公开,2026年4月代理工商业用户实际用电数量31.25亿千瓦时。
-
按照《省发展改革委关于2026年辽宁省核电机组参与电力市场交易有关事项的通知》(辽发改价格〔2026〕142号)要求,自2026年1月起,执行差价结算机制的核电机组纳入机制的电量,市场交易价格均低于或高于机制电价的部分,由电网企业按规定开展差价结算,差价结算费用暂纳入系统运行费用,由全体工商业用户进行分摊。1-3月待分摊的核电差价结算费用将在后续月份逐步纳入系统运行费用进行分摊,本月清算2026年4月核电差价结算电费0.917亿元,清算1-3月历史差价结算费用0.433亿元,合计1.35亿元,折合电度单价0.009494元/千瓦时。
国家电网
2026年5月31日