2026年9月国网辽宁省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中 - 代理购电价格 | 其中 - 上网环节线损电价 | 其中 - 电度输配电价 | 其中 - 政府性基金及附加 | 其中 - 系统运行费折价 | 分时电度电价 (元/千瓦时) ※ - 尖峰 | 分时电度电价 (元/千瓦时) ※ - 高峰 | 分时电度电价 (元/千瓦时) ※ - 平时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) ※ - 低谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.705836 | 0.296695 | 0.012268 | 0.233000 | 0.026825 | 0.137048 | - | 0.854184 | 0.705836 | 0.557489 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1~10 (20) 千伏 | 0.684736 | 0.296695 | 0.012268 | 0.211900 | 0.026825 | 0.137048 | - | 0.833084 | 0.684736 | 0.536389 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110 (66) 千伏 | 0.660936 | 0.296695 | 0.012268 | 0.188100 | 0.026825 | 0.137048 | - | 0.809284 | 0.660936 | 0.512589 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.613836 | 0.296695 | 0.012268 | 0.141000 | 0.026825 | 0.137048 | - | 0.762184 | 0.613836 | 0.465489 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.591036 | 0.296695 | 0.012268 | 0.118200 | 0.026825 | 0.137048 | - | 0.739384 | 0.591036 | 0.442689 | 38.4 | 24 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1~10 (20) 千伏 | 0.578136 | 0.296695 | 0.012268 | 0.105300 | 0.026825 | 0.137048 | - | 0.726484 | 0.578136 | 0.429789 | 38.4 | 24 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110 (66) 千伏 | 0.556836 | 0.296695 | 0.012268 | 0.084000 | 0.026825 | 0.137048 | - | 0.705184 | 0.556836 | 0.408489 | 36.8 | 23 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.529936 | 0.296695 | 0.012268 | 0.057100 | 0.026825 | 0.137048 | - | 0.678284 | 0.529936 | 0.381589 | 35.2 | 22 |
注:1. 电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、电度输配电价、系统运行费用折价、政府性基金及附加组成,按照发改价格〔2021〕1439号、发改价格〔2023〕544号文件执行;政府性基金及附加包含:国家重大水利工程建设基金 0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金 0.62分钱、地方水库移民后期扶持资金 0.05分钱、可再生能源电价附加 1.9分钱。
-
按照辽工信明电〔2025〕6号文件要求,2025年3月1日起,我省开展电力现货市场连续结算试运行。电力现货市场运行期间按照市场运营规则及配套细则执行,实际购电价格按照市场价格结算,上网环节线损折价、电度输配电价、政府性基金及附加、系统运行费折价不参与分时浮动。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的 1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
-
根据《国家发展改革委 国家能源局关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192号),经省发改委审核确定,2026年度新能源消纳项目平均负荷率水平为 45.85%。
国网辽宁省电力有限公司代理购电价格信息表
(2026年9月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 334,500 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | - |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 334,500 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.296695 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.291683 |
| 电价 | 6 | 代理购电参与现货市场分摊费用折价 | 6 | 0.005012 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.012268 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价电度水平 | 8=9+10+11+12+13+14+17+20 | 0.137048 |
| 电价 | 9 | 其中:1. 辅助服务费用折价电度水平 | 9 | 0.001517 |
| 电价 | 10 | 2. 抽水蓄能容量电费折价电度水平 | 10 | 0.007973 |
| 电价 | 11 | 3. 上网环节线损代理采购损益折价电度水平 | 11 | -0.000836 |
| 电价 | 12 | 4. 电价交叉补贴新增损益折价电度水平 | 12 | -0.004099 |
| 电价 | 13 | 5. 煤电容量电费折价电度水平 | 13 | 0.025602 |
| 电价 | 14 | 6. 新能源项目机制电价差价结算电费折价电度水平 | 14 | 0.041235 |
| 电价 | 15 | 其中:清算7月电费折价电度水平 | 15 | 0.004019 |
| 电价 | 16 | 预测9月电费折价电度水平 | 16 | 0.037216 |
| 电价 | 17 | 7. 核电机组电价差价结算电费折价电度水平 | 17 | 0.065649 |
| 电价 | 18 | 其中:清算历史月份电费折价电度水平 | 18 | 0.044684 |
| 电价 | 19 | 预测9月电费折价电度水平 | 19 | 0.020964 |
| 电价 | 20 | 8. 其他费用折价电度水平 | 20=21+22 | 0.000007 |
| 电价 | 21 | 8.1 峰谷分时电价损益折价电度水平 | 21 | 0.000007 |
| 电价 | 22 | 8.2 跨省跨区应急调度电费折价电度水平 | 22 | ---- |
注:1. 根据国家有关规定,2026年9月,市场化工商业用户在执行第四监管周期输配电价的同时承担上网环节线损折价 0.012268元/千瓦时,分摊系统运行费折价电度水平 0.139276元/千瓦时,其中分摊2026年7月辅助服务费用折价电度水平 0.001517元/千瓦时,分摊2026年9月抽水蓄能电站容量电费电度水平 0.007973元/千瓦时,分享2026年7月上网环节线损代理采购损益余缺折价 0.000836元/千瓦时,分享2026年7月电价交叉补贴新增损益余缺折价 0.004099元/千瓦时,分摊2026年7月峰谷分时电价符号损益折价 0.000007元/千瓦时,分摊2026年9月煤电容量电费折价 0.025602元/千瓦时,分摊新能源项目机制电价差价结算电费折价 0.041235元/千瓦时,分摊核电机组电价差价结算电费折价 0.065649元/千瓦时。
-
上表中代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理工商业实际购电量数据进行公开,2026年7月代理工商业用户实际用电量 40.24亿千瓦时。
-
按照《省发展改革委关于2026年辽宁省核电机组参与电力市场交易有关事项的通知》(辽发改价格〔2026〕142号)要求,自2026年1月起,执行差价结算机制的核电机组纳入机制的电量,市场交易均价低于或高于机制电价的部分,由电网企业按规定开展差价结算,差价结算费用暂纳入系统运行费用,由全体工商业用户进行分摊。1-3月待分摊的核电差价结算费用将在后续月份逐步纳入系统运行费用进行分摊,本月清算1-3月历史差价结算费用 5.65亿元,清算7月核电机组机制电价差价结算电费 0.74亿元,历史月份核电机组折价电度水平 0.044684元/千瓦时。
国家电网
2026年8月31日