2026年11月国网辽宁省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年11月1日-2026年11月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 分时电度电价(元/千瓦时)- 尖峰 | 分时电度电价(元/千瓦时)- 高峰 | 分时电度电价(元/千瓦时)- 平时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)- 低谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.715079 | 0.301496 | 0.011860 | 0.233000 | 0.026825 | 0.141898 | — | 0.865827 | 0.715079 | 0.564331 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10(20)千伏 | 0.693979 | 0.301496 | 0.011860 | 0.211900 | 0.026825 | 0.141898 | — | 0.844727 | 0.693979 | 0.543231 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110(66)千伏 | 0.670179 | 0.301496 | 0.011860 | 0.188100 | 0.026825 | 0.141898 | — | 0.820927 | 0.670179 | 0.519431 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.623079 | 0.301496 | 0.011860 | 0.141000 | 0.026825 | 0.141898 | — | 0.773827 | 0.623079 | 0.472331 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.600279 | 0.301496 | 0.011860 | 0.118200 | 0.026825 | 0.141898 | — | 0.751027 | 0.600279 | 0.449531 | 38.4 | 24 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10(20)千伏 | 0.587379 | 0.301496 | 0.011860 | 0.105300 | 0.026825 | 0.141898 | — | 0.738127 | 0.587379 | 0.436631 | 38.4 | 24 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110(66)千伏 | 0.566079 | 0.301496 | 0.011860 | 0.084000 | 0.026825 | 0.141898 | — | 0.716827 | 0.566079 | 0.415331 | 36.8 | 23 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.539179 | 0.301496 | 0.011860 | 0.057100 | 0.026825 | 0.141898 | — | 0.689927 | 0.539179 | 0.388431 | 35.2 | 22 |
注:1. 电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、电度输配电价、系统运行费用折价、政府性基金及附加组成,按照发改价格〔2026〕1077号文件执行;政府性基金及附加包含:国家重大水利工程建设基金 0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金 0.62分钱、地方水库移民后期扶持资金 0.05分钱、可再生能源电价附加 1.9分钱。
-
2025年3月1日起,我省开展电力现货市场连续结算试运行。电力现货市场运行期间按照市场运营规则及配套细则执行,实际购电价格按照市场价格结算,上网环节线损折价、电度输配电价、政府性基金及附加、系统运行费折价不参与分时浮动。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
-
根据《国家发展改革委 国家能源局关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192号),经省发改委审核确定,2026年度新能源就近消纳项目平均负荷水平为 45.85%。
国网辽宁省电力有限公司代理购电价格信息表
(2026年11月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 360,000 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | — |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 360,000 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.301496 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.299920 |
| 电价 | 6 | 代理购电参与现货市场分摊费用折价 | 6 | 0.001576 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.011860 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价电度水平 | 8=9+10+11+12+13+14+17+18 | 0.141898 |
| 电价 | 9 | 其中:1. 辅助服务费用折价电度水平 | 9 | 0.001116 |
| 电价 | 10 | 2. 抽水蓄能容量电费折价电度水平 | 10 | 0.008543 |
| 电价 | 11 | 3. 上网环节线损代理采购损益折价电度水平 | 11 | 0.000322 |
| 电价 | 12 | 4. 电价交叉补贴新增损益折价电度水平 | 12 | -0.016596 |
| 电价 | 13 | 5. 煤电容量电费折价电度水平 | 13 | 0.031519 |
| 电价 | 14 | 6. 新能源项目机制电价差价结算电费折价电度水平 | 14 | 0.072591 |
| 电价 | 15 | 其中:清算9月电费折价电度水平 | 15 | 0.011787 |
| 电价 | 16 | 预测11月电费折价电度水平 | 16 | 0.060804 |
| 电价 | 17 | 7. 核电机制电价差价结算电费折价电度水平 | 17 | 0.044373 |
| 电价 | 18 | 8. 其他费用折价电度水平 | 18=19+20 | 0.000030 |
| 电价 | 19 | 8.1 峰谷分时电价损益折价电度水平 | 19 | 0.000030 |
| 电价 | 20 | 8.2 跨省跨区应急调度电费折价电度水平 | 20 | —— |
注:1. 根据国家有关规定,2026年11月,市场化工商业用户在执行第四监管周期输配电价的同时承担上网环节线损电价 0.011860元/千瓦时,分摊系统运行费折价电度水平 0.141898元/千瓦时。其中分摊2026年9月辅助服务费用电度水平 0.001116元/千瓦时,分摊2026年11月抽水蓄能容量电费电度水平 0.008543元/千瓦时,分摊2026年9月上网环节线损代理采购亏损折价 0.000322元/千瓦时,分享2026年9月电价交叉补贴新增损益盈余电价 0.016596元/千瓦时,分摊2026年9月峰谷分时电价亏损电价 0.000030元/千瓦时,分摊2026年11月煤电容量电费电价 0.031519元/千瓦时,分摊新能源项目机制电价差价结算电价 0.072591元/千瓦时,分摊核电机制电价差价结算电价 0.044373元/千瓦时。
- 上表中代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际电量数据进行公开,2026年9月代理工商业用户实际用电量 34.91亿千瓦时。
国家电网
2026年10月31日