2026年2月代理购电工商业用户电价
附件 1
国网内蒙古东部电力有限公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年2月1日-2026年2月28日
单位:元/千瓦时、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中:代理购电价格 | 其中:上网环节线损电价 | 其中:电度输配电价 | 其中:政府性基金及附加 | 其中:系统运行费用折合度电水平 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 容(需)量电价 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=1 | 9 | 10 | 11 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满 1 千伏 | 0.698063 | 0.196301 | 0.013910 | 0.3732 | 0.022425 | 0.092227 | 0.831548 | 0.698063 | 0.595986 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10 千伏 | 0.660963 | 0.196301 | 0.013910 | 0.3361 | 0.022425 | 0.092227 | 0.794448 | 0.660963 | 0.558886 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35 千伏 | 0.575263 | 0.196301 | 0.013910 | 0.2504 | 0.022425 | 0.092227 | 0.708748 | 0.575263 | 0.473186 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10 千伏 | 0.473163 | 0.196301 | 0.013910 | 0.1483 | 0.022425 | 0.092227 | 0.606648 | 0.473163 | 0.371086 | 32.80 | 20.50 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35 千伏 | 0.466163 | 0.196301 | 0.013910 | 0.1413 | 0.022425 | 0.092227 | 0.599648 | 0.466163 | 0.364086 | 32.80 | 20.50 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110 千伏 | 0.426763 | 0.196301 | 0.013910 | 0.1019 | 0.022425 | 0.092227 | 0.560248 | 0.426763 | 0.324686 | 31.20 | 19.50 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220 千伏及以上 | 0.403763 | 0.196301 | 0.013910 | 0.0789 | 0.022425 | 0.092227 | 0.537248 | 0.403763 | 0.301686 | 31.20 | 19.50 |
| 国网内蒙古东部电力有限公司执行 1.5 倍代理购电价格代理工商业用户电价表 |
执行时间:2026年2月1日-2026年2月28日
单位:元/千瓦时、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中:代理购电价格 | 其中:上网环节线损电价 | 其中:电度输配电价 | 其中:政府性基金及附加 | 其中:系统运行费用折合度电水平 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 容(需)量电价 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=1 | 9 | 10 | 11 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满 1 千伏 | 0.796214 | 0.294452 | 0.013910 | 0.3732 | 0.022425 | 0.092227 | 0.996441 | 0.796214 | 0.643099 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10 千伏 | 0.759114 | 0.294452 | 0.013910 | 0.3361 | 0.022425 | 0.092227 | 0.959341 | 0.759114 | 0.605999 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35 千伏 | 0.673414 | 0.294452 | 0.013910 | 0.2504 | 0.022425 | 0.092227 | 0.873641 | 0.673414 | 0.520299 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10 千伏 | 0.571314 | 0.294452 | 0.013910 | 0.1483 | 0.022425 | 0.092227 | 0.771541 | 0.571314 | 0.418199 | 32.8 | 20.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35 千伏 | 0.564314 | 0.294452 | 0.013910 | 0.1413 | 0.022425 | 0.092227 | 0.764541 | 0.564314 | 0.411199 | 32.8 | 20.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110 千伏 | 0.524914 | 0.294452 | 0.013910 | 0.1019 | 0.022425 | 0.092227 | 0.725141 | 0.524914 | 0.371799 | 31.2 | 19.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220 千伏及以上 | 0.501914 | 0.294452 | 0.013910 | 0.0789 | 0.022425 | 0.092227 | 0.702141 | 0.501914 | 0.348799 | 31.2 | 19.5 |
注 1. 电网企业代理购电用户用电价格由代理购电价格(含平均上网电价、历史偏差电费折价)、上网环节线损折价、电度输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。其中,政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金 0.1125 分钱,大中型水库移民后期扶持资金 0.23 分钱,可再生能源电价附加 1.9 分钱。
-
分时电价浮动比例:按照《内蒙古自治区发展和改革委员会关于完善蒙东电网工商业分时电价政策的通知(试行)》内发改价费字〔2023〕1631 号文件,峰时段 06:00-09:00、17:00-22:00,平时段 05:00-06:00、09:00-11:00、14:00-17:00、22:00-24:00,谷时段 11:00-14:00、00:00-05:00。每年 6-8 月实施尖峰、深谷电价,尖峰时段为每日 18:00-20:00,深谷时段为每日 12:00-14:00。高峰电价在平时段价格基础上上浮 68%,低谷电价在平时段价格基础上下浮 52%,尖峰电价在高峰价格基础上上浮 20%,深谷电价在谷段价格基础上下浮 20%。
-
对于已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的 1.5 倍执行,其他标准及规则同常规用户。
-
本月代理购电价格中:平均上网电价 0.2031 元/千瓦时、历史偏差电费折价-0.006799 元/千瓦时;系统运行费折价包含:抽水蓄能容量电费度电水平 0.010647 元/千瓦时,历史上网环节线损损益偏差度电水平-0.006839 元/千瓦时,电价交叉补贴新增损益折合度电水平-0.021611 元/千瓦时、煤电容量电费折价 0.039816 元/千瓦时、新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平 0.070214 元/千瓦时、其他费用折合度电水平 0 元/千瓦时。
-
本月市场化用户(除代理购电用户外)分摊系统运行费折价 0.092227 元/千瓦时(测算过程同上),上网环节线损折价 0.01391 元/千瓦时(测算过程同上)。
附件 2
国网内蒙古东部电力有限公司代理购电价格信息表
(2026 年 2 月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 77,650.00 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0.000000 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 77,650.00 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.196301 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.203100 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | -0.006799 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.013910 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14 | 0.092227 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 9 | 0.000000 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 10 | 0.010647 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 11 | -0.006839 |
| 电价 | 12 | 4.电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | -0.021611 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 13 | 0.039816 |
| 电价 | 14 | 6.新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平 | 14 | 0.070214 |
| 注 1. 直接参与市场交易工商业用户线损电量未自行采购、且按照代理购电价格计算的,执行上表中代理工商业上网环节线损费用折价。 |
- 上表中代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电电量实际电量数据进行公开,12 月代理购电工商业用户实际用电量 9.28 亿千瓦时。
国家电网
2026年1月31日