2026年4月代理购电工商业用户电价
附件 1:国网内蒙古东部电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2024 年 4 月 1 日-2024 年 4 月 30 日)
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千瓦安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中:代理购电价格 | 其中:上网环节线损折价 | 其中:电度输配电价 | 其中:政府性基金及附加 | 其中:系统运行费折价 | 分时电度电价(元/千瓦时)- 尖峰 | 分时电度电价(元/千瓦时)- 高峰 | 分时电度电价(元/千瓦时)- 平时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)- 低谷 | 分时电度电价(元/千瓦时)- 深谷 | 容(需)量电价 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满 1 千伏 | 0.652708 | 0.169877 | 0.013771 | 0.3732 | 0.022425 | 0.073435 | 0.768224 | 0.652708 | 0.564372 | ||||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10 千伏 | 0.615608 | 0.169877 | 0.013771 | 0.3361 | 0.022425 | 0.073435 | 0.731124 | 0.615608 | 0.527272 | ||||
| 工商业用电 - 单一制 | 35 千伏 | 0.529908 | 0.169877 | 0.013771 | 0.2504 | 0.022425 | 0.073435 | 0.645424 | 0.529908 | 0.441572 | ||||
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10 千伏 | 0.427808 | 0.169877 | 0.013771 | 0.1483 | 0.022425 | 0.073435 | 0.543324 | 0.427808 | 0.339472 | 32.8 | 20.5 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 35 千伏 | 0.420808 | 0.169877 | 0.013771 | 0.1413 | 0.022425 | 0.073435 | 0.536324 | 0.420808 | 0.332472 | 32.8 | 20.5 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 110 千伏 | 0.381408 | 0.169877 | 0.013771 | 0.1019 | 0.022425 | 0.073435 | 0.496924 | 0.381408 | 0.293072 | 31.2 | 19.5 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 220 千伏及以上 | 0.358408 | 0.169877 | 0.013771 | 0.0789 | 0.022425 | 0.073435 | 0.473924 | 0.358408 | 0.270072 | 31.2 | 19.5 | ||
| 国网内蒙古东部电力有限公司执行 1.5 倍代理购电价格工商业用户电价表 |
(执行时间:2024 年 4 月 1 日-2024 年 4 月 30 日)
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千瓦安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中:代理购电价格 | 其中:上网环节线损折价 | 其中:电度输配电价 | 其中:政府性基金及附加 | 其中:系统运行费折价 | 分时电度电价(元/千瓦时)- 尖峰 | 分时电度电价(元/千瓦时)- 高峰 | 分时电度电价(元/千瓦时)- 平时段 | 分时电度电价(元/千瓦时)- 低谷 | 分时电度电价(元/千瓦时)- 深谷 | 容(需)量电价 - 最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满 1 千伏 | 0.737647 | 0.254816 | 0.013771 | 0.3732 | 0.022425 | 0.073435 | 0.910922 | 0.737647 | 0.605143 | ||||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10 千伏 | 0.700547 | 0.254816 | 0.013771 | 0.3361 | 0.022425 | 0.073435 | 0.873822 | 0.700547 | 0.568043 | ||||
| 工商业用电 - 单一制 | 35 千伏 | 0.614847 | 0.254816 | 0.013771 | 0.2504 | 0.022425 | 0.073435 | 0.788122 | 0.614847 | 0.482343 | ||||
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10 千伏 | 0.512747 | 0.254816 | 0.013771 | 0.1483 | 0.022425 | 0.073435 | 0.686022 | 0.512747 | 0.380243 | 32.8 | 20.5 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 35 千伏 | 0.505747 | 0.254816 | 0.013771 | 0.1413 | 0.022425 | 0.073435 | 0.679022 | 0.505747 | 0.373243 | 32.8 | 20.5 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 110 千伏 | 0.466347 | 0.254816 | 0.013771 | 0.1019 | 0.022425 | 0.073435 | 0.639622 | 0.466347 | 0.333843 | 31.2 | 19.5 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 220 千伏及以上 | 0.443347 | 0.254816 | 0.013771 | 0.0789 | 0.022425 | 0.073435 | 0.616622 | 0.443347 | 0.310843 | 31.2 | 19.5 |
注:
-
电网企业代理购电用户电价由代理购电价格(含平均上网电价、历史偏差电费折价)、上网环节线损折价、电度输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。其中,政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金 0.1125 分钱,大中型水库移民后期扶持资金 0.23 分钱,可再生能源电价附加 1.9 分钱。
-
分时电价浮动比例:按照《内蒙古自治区发展和改革委员会关于完善蒙东电网工商业分时电价政策的通知(试行)》内发改价费(2023)1631 号文件,峰时段 06:00-09:00、17:00-22:00,平时段 05:00-06:00、09:00-11:00、14:00-17:00、22:00-24:00,谷时段 11:00-14:00、00:00-05:00。每年 6-8 月实施尖峰、深谷电价,尖峰时段为每日 18:00-20:00,深谷时段为每日 12:00-14:00。高峰电价在平时段价格基础上上浮 68%,低谷电价在平时段价格基础上下浮 52%,尖峰电价在高峰价格基础上上浮 20%,深谷电价在谷时段价格基础上下浮 20%。
-
对于已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的 1.5 倍执行,其他标准及规则同常规用户。
-
本月代理购电价格中:平均上网电价 0.201070 元/千瓦时、历史偏差电费折价 -0.031193 元/千瓦时;系统运行费折价包含:抽水蓄能容量电费折价水平 0.008586 元/千瓦时,历史上网环节线损折价代理采购损益折价水平 -0.002216 元/千瓦时,电价交叉补贴新增损益折价水平 -0.038556 元/千瓦时、煤电容量电费折价水平 0.027660 元/千瓦时、新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折价水平 0.077961 元/千瓦时、其他费用折价水平 0 元/千瓦时。
-
本月市场化用户(除代理购电用户外)分摊系统运行费折价 0.073435 元/千瓦时(测算过程同上),上网环节线损折价 0.013771 元/千瓦时(测算过程同上)。
附件 2:国网内蒙古东部电力有限公司代理购电价格信息表
(2024 年 4 月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 66000 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 66000 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.169877 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.20107 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | -0.031193 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.013771 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价合度水平 | 8=9+10+11+12+13+14 | 0.073435 |
| 电价 | 9 | 其中:1. 辅助服务费用折价电度水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2. 抽水蓄能容量电费折价电度水平 | 10 | 0.008586 |
| 电价 | 11 | 3. 上网环节线损代理采购损益折价电度水平 | 11 | -0.002216 |
| 电价 | 12 | 4. 电价交叉补贴新增损益折价电度水平 | 12 | -0.038556 |
| 电价 | 13 | 5. 煤电容量电费折价电度水平 | 13 | 0.02766 |
| 电价 | 14 | 6. 新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折价电度水平 | 14 | 0.077961 |
注:
-
直接参与市场交易工商业用户线损电量未自行采购、且按照代理购电价格计算的,执行上表中代理工商业上网环节线损费用折价。
-
上表中代理工商业购电电量为预测销售电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际用电电量数据进行公开,2 月代理购电工商业用户实际用电量 6.42 亿千瓦时。
国家电网
2026年3月31日