2026年5月代理购电工商业用户电价
附件 1
国网内蒙古东部电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年5月1日-2026年5月31日)
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(1=2+3+4+5+6) | 代购电价格(2) | 上网环节线损电价(3) | 电度输配电价(4) | 政府性基金及附加(5) | 系统运行费折价(6) | 分时电度电价 - 尖峰(7) | 分时电度电价 - 高峰(8) | 分时电度电价 - 平时段(9=1) | 分时电度电价 - 低谷(10) | 分时电度电价 - 深谷(11) | 容(需)量电价 - 最大需量(12) | 容(需)量电价 - 变压器容量(13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | 公式 | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满 1 千伏 | 0.660740 | 0.178271 | 0.014025 | 0.3732 | 0.022425 | 0.072819 | 0.781964 | 0.660740 | 0.568039 | ||||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10 千伏 | 0.623640 | 0.178271 | 0.014025 | 0.3361 | 0.022425 | 0.072819 | 0.744864 | 0.623640 | 0.530939 | ||||
| 工商业用电 - 单一制 | 35 千伏 | 0.537940 | 0.178271 | 0.014025 | 0.2504 | 0.022425 | 0.072819 | 0.659164 | 0.537940 | 0.445239 | ||||
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10 千伏 | 0.435840 | 0.178271 | 0.014025 | 0.1483 | 0.022425 | 0.072819 | 0.557064 | 0.435840 | 0.343139 | 32.8 | 20.5 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 35 千伏 | 0.428840 | 0.178271 | 0.014025 | 0.1413 | 0.022425 | 0.072819 | 0.550064 | 0.428840 | 0.336139 | 32.8 | 20.5 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 110 千伏 | 0.389440 | 0.178271 | 0.014025 | 0.1019 | 0.022425 | 0.072819 | 0.510664 | 0.389440 | 0.296739 | 31.2 | 19.5 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 220 千伏及以上 | 0.366440 | 0.178271 | 0.014025 | 0.0789 | 0.022425 | 0.072819 | 0.487664 | 0.366440 | 0.273739 | 31.2 | 19.5 | ||
| 国网内蒙古东部电力有限公司执行 1.5 倍代理购电价格工商业用户电价表 |
(执行时间:2026年5月1日-2026年5月31日)
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(1=2+3+4+5+6) | 代购电价格(2) | 上网环节线损电价(3) | 电度输配电价(4) | 政府性基金及附加(5) | 系统运行费折价(6) | 分时电度电价 - 尖峰(7) | 分时电度电价 - 高峰(8) | 分时电度电价 - 平时段(9=1) | 分时电度电价 - 低谷(10) | 分时电度电价 - 深谷(11) | 容(需)量电价 - 最大需量(12) | 容(需)量电价 - 变压器容量(13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | 公式 | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满 1 千伏 | 0.749876 | 0.267407 | 0.014025 | 0.3732 | 0.022425 | 0.072819 | 0.931713 | 0.749876 | 0.610824 | ||||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10 千伏 | 0.712776 | 0.267407 | 0.014025 | 0.3361 | 0.022425 | 0.072819 | 0.894613 | 0.712776 | 0.573724 | ||||
| 工商业用电 - 单一制 | 35 千伏 | 0.627076 | 0.267407 | 0.014025 | 0.2504 | 0.022425 | 0.072819 | 0.808913 | 0.627076 | 0.488024 | ||||
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10 千伏 | 0.524976 | 0.267407 | 0.014025 | 0.1483 | 0.022425 | 0.072819 | 0.706813 | 0.524976 | 0.385924 | 32.8 | 20.5 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 35 千伏 | 0.517976 | 0.267407 | 0.014025 | 0.1413 | 0.022425 | 0.072819 | 0.699813 | 0.517976 | 0.378924 | 32.8 | 20.5 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 110 千伏 | 0.478576 | 0.267407 | 0.014025 | 0.1019 | 0.022425 | 0.072819 | 0.660413 | 0.478576 | 0.339524 | 31.2 | 19.5 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 220 千伏及以上 | 0.455576 | 0.267407 | 0.014025 | 0.0789 | 0.022425 | 0.072819 | 0.637413 | 0.455576 | 0.316524 | 31.2 | 19.5 |
注:
-
电网企业代理购电用户电价由代理购电价格(含平均上网电价、历史偏差电费折价)、上网环节线损折价、电度输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。其中,政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金 0.1125 分钱,大中型水库移民后期扶持资金 0.23 分钱,可再生能源电价附加 1.9 分钱。
-
分时电价浮动比例:按照《内蒙古自治区发展和改革委员会关于完善蒙东电网工商业分时电价政策的通知(试行)》内发改价费〔2023〕1631 号文件,峰时段 06:00-09:00、17:00-22:00,平时段 05:00-06:00、09:00-11:00、14:00-17:00、22:00-24:00,谷时段 11:00-14:00、00:00-05:00。每年 6-8 月实施尖峰、深谷电价,尖峰时段为每日 18:00-20:00,深谷时段为每日 12:00-14:00。高峰电价在平时段价格基础上上浮 68%,低谷电价在平时段价格基础上下浮 52%,尖峰电价在峰段价格基础上上浮 20%,深谷电价在谷段价格基础上下浮 20%。
-
对于已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的 1.5 倍执行,其他标准及规则同常规用户。
-
本月代理购电价格中:平均上网电价 0.204770 元/千瓦时、历史偏差电费折价-0.026499 元/千瓦时;系统运行费折价包含:抽水蓄能容量电费折价水平 0.007873 元/千瓦时,历史上网环节线损代理采购损益折价水平-0.003802 元/千瓦时,电价交叉补贴新增损益折价水平 0.013359 元/千瓦时、煤电容量电费折价度电水平 0.021105 元/千瓦时、新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折价度电水平 0.034284 元/千瓦时、其他费用折价度电水平 0.0 元/千瓦时。
-
本月市场化用户(除代理购电用户外)分摊系统运行费折价 0.072819 元/千瓦时(测算过程同上),上网环节线损折价 0.014025 元/千瓦时(测算过程同上)。
附件 2
国网内蒙古东部电力有限公司代理购电价格信息表
(执行时间:2026年5月1日-2026年5月31日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 63500 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 63500 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.178271 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.204770 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | -0.026499 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.014025 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14 | 0.072819 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折价度电水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折价度电水平 | 10 | 0.007873 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折价度电水平 | 11 | -0.003802 |
| 电价 | 12 | 4.电价交叉补贴新增损益折价度电水平 | 12 | 0.013359 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折价度电水平 | 13 | 0.021105 |
| 电价 | 14 | 6.新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折价度电水平 | 14 | 0.034284 |
注:1. 直接参与市场交易工商业用户线损电量未自行采购、且按照代理购电价格计算的,执行上表中代理工商业上网环节线损费用折价。
- 上表中代理工商业购电电量为预测销售电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际购电电量数据进行公开,3 月代理购电工商业用户实际用电量 7.19 亿千瓦时。
国家电网
2026年4月30日