2026年6月代理购电工商业用户电价
附件 1
国网内蒙古东部电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年6月1日-2026年6月30日)
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) - 1=2+3+4+5+6 | 代购电价格 - 2 | 上网环节线损电价 - 3 | 输配电价 - 电度输配电价 - 4 | 输配电价 - 政府性基金及附加 - 5 | 输配电价 - 系统运行费折算 - 6 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 尖峰 - 7 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 高峰 - 8 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 平时段 - 9=1 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 低谷 - 10 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 深谷 - 11 | 容(需)量用电价格 - 最大需量(元/千瓦·月) - 12 | 容(需)量用电价格 - 变压器容量(元/千伏安·月) - 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满 1 千伏 | 0.740332 | 0.254391 | 0.023694 | 0.3732 | 0.022425 | 0.066622 | 0.998793 | 0.913318 | 0.740332 | 0.608049 | 0.583627 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10 千伏 | 0.703232 | 0.254391 | 0.023694 | 0.3361 | 0.022425 | 0.066622 | 0.961693 | 0.876218 | 0.703232 | 0.570949 | 0.546527 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35 千伏 | 0.617532 | 0.254391 | 0.023694 | 0.2504 | 0.022425 | 0.066622 | 0.875993 | 0.790518 | 0.617532 | 0.485249 | 0.460827 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10 千伏 | 0.515432 | 0.254391 | 0.023694 | 0.1483 | 0.022425 | 0.066622 | 0.773893 | 0.688418 | 0.515432 | 0.383149 | 0.358727 | 32.8 | 20.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35 千伏 | 0.508432 | 0.254391 | 0.023694 | 0.1413 | 0.022425 | 0.066622 | 0.766893 | 0.681418 | 0.508432 | 0.376149 | 0.351727 | 32.8 | 20.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110 千伏 | 0.469032 | 0.254391 | 0.023694 | 0.1019 | 0.022425 | 0.066622 | 0.727493 | 0.642018 | 0.469032 | 0.336749 | 0.312327 | 31.2 | 19.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220 千伏及以上 | 0.446032 | 0.254391 | 0.023694 | 0.0789 | 0.022425 | 0.066622 | 0.704493 | 0.619018 | 0.446032 | 0.313749 | 0.289327 | 31.2 | 19.5 |
| 国网内蒙古东部电力有限公司执行 1.5 倍代理购电价格工商业用户电价表 |
(执行时间:2026年6月1日-2026年6月30日)
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) - 1=2+3+4+5+6 | 代购电价格 - 2 | 上网环节线损电价 - 3 | 输配电价 - 电度输配电价 - 4 | 输配电价 - 政府性基金及附加 - 5 | 输配电价 - 系统运行费折算 - 6 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 尖峰 - 7 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 高峰 - 8 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 平时段 - 9=1 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 低谷 - 10 | 分时电度电价(元/千瓦时) - 深谷 - 11 | 容(需)量用电价格 - 最大需量(元/千瓦·月) - 12 | 容(需)量用电价格 - 变压器容量(元/千伏安·月) - 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满 1 千伏 | 0.867528 | 0.381587 | 0.023694 | 0.3732 | 0.022425 | 0.066622 | 1.255220 | 1.127007 | 0.867528 | 0.669103 | 0.632470 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10 千伏 | 0.830428 | 0.381587 | 0.023694 | 0.3361 | 0.022425 | 0.066622 | 1.218120 | 1.089907 | 0.830428 | 0.632003 | 0.595370 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35 千伏 | 0.744728 | 0.381587 | 0.023694 | 0.2504 | 0.022425 | 0.066622 | 1.132420 | 1.004207 | 0.744728 | 0.546303 | 0.509670 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10 千伏 | 0.642628 | 0.381587 | 0.023694 | 0.1483 | 0.022425 | 0.066622 | 1.030320 | 0.902107 | 0.642628 | 0.444203 | 0.407570 | 32.8 | 20.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35 千伏 | 0.635628 | 0.381587 | 0.023694 | 0.1413 | 0.022425 | 0.066622 | 1.023320 | 0.895107 | 0.635628 | 0.437203 | 0.400570 | 32.8 | 20.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110 千伏 | 0.596228 | 0.381587 | 0.023694 | 0.1019 | 0.022425 | 0.066622 | 0.983920 | 0.855707 | 0.596228 | 0.397803 | 0.361170 | 31.2 | 19.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220 千伏及以上 | 0.573228 | 0.381587 | 0.023694 | 0.0789 | 0.022425 | 0.066622 | 0.960920 | 0.832707 | 0.573228 | 0.374803 | 0.338170 | 31.2 | 19.5 |
注:1. 电网企业代理购电用户电价由代理购电价格(含平均上网电价、历史偏差电费折价)、上网环节线损折价、电度输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。其中,政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金 0.1125 分钱,大中型水库移民后期扶持资金 0.23 分钱,可再生能源电价附加 1.9 分钱。
-
分时电价浮动比例:按照《内蒙古自治区发展和改革委员会关于完善蒙东电网工商业分时电价政策的通知(试行)》内发改价费字〔2023〕1631 号文件,峰时段 06:00-09:00、17:00-22:00,平时段 05:00-06:00、09:00-11:00、14:00-17:00、22:00-24:00,谷时段 11:00-14:00、00:00-05:00。每年 6-8 月实施尖峰、深谷电价,尖峰时段为每日 18:00-20:00,深谷时段为每日 12:00-14:00。高峰电价在平时段价格基础上上浮 68%,低谷电价在平时段价格基础上下浮 52%,尖峰电价在高峰电价基础上上浮 20%,深谷电价在低谷电价基础上下浮 20%。
-
对于已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的 1.5 倍执行,其他标准及规则同常规用户。
-
本月代理购电价格中:平均上网电价 0.34595 元/千瓦时、历史偏差电费折价 -0.091559 元/千瓦时;系统运行费折价包含:抽水蓄能容量电费电度水平 0.007396 元/千瓦时,历史上网环节线损代购损益折算电度水平 -0.005684 元/千瓦时,电价交叉补贴新增损益折算电度水平 -0.028989 元/千瓦时、煤电容量电费折价 0.026631 元/千瓦时、新能源可持续发展价格结算结果用折算电度水平 0.067268 元/千瓦时、其他费用折算电度水平 0 元/千瓦时。
-
本月市场化用户(除代理购电用户外)分摊系统运行费折价 0.066622 元/千瓦时(测算过程同上),上网环节线损折价 0.023694 元/千瓦时(测算过程同上)。
-
2026 年新能源就近消纳用户平均负荷率 49.49%。
附件 2
国网内蒙古东部电力有限公司代理购电价格信息表
(执行时间:2026年6月1日-2026年6月30日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 67000 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 67000 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.254391 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均均购电价格 | 5 | 0.345950 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | -0.091559 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.023694 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合电度水平 | 8=9+10+11+12+13+14 | 0.066622 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折合电度水平 | 9 | 0.000000 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折合电度水平 | 10 | 0.007396 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折合电度水平 | 11 | -0.005684 |
| 电价 | 12 | 4.电价交叉补贴新增损益折合电度水平 | 12 | -0.028989 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折合电度水平 | 13 | 0.026631 |
| 电价 | 14 | 6.新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合电度水平 | 14 | 0.067268 |
注:1. 直接参与市场交易工商业用户线损电量由其自行采购、且按照代理购电价格计算的,执行上表中代理工商业上网环节线损费用折价。
- 上表中代理工商业购电电量为预测销售电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际购电量数据进行公开,4 月代理购电工商业用户实际用电量 6.49 亿千瓦时。
国家电网
2026年5月31日