2026年7月代理购电工商业用户电价
附件 1
国网内蒙古东部电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026 年 7 月 1 日-2026 年 7 月 31 日)
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折算 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 尖峰 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 高峰 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 平时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 低谷 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 深谷 | 容 (需) 量电价 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容 (需) 量电价 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | 公式 | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满 1 千伏 | 0.785442 | 0.285415 | 0.025076 | 0.3732 | 0.022425 | 0.079326 | 1.075424 | 0.979524 | 0.785442 | 0.637026 | 0.609626 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10 千伏 | 0.748342 | 0.285415 | 0.025076 | 0.3361 | 0.022425 | 0.079326 | 1.038324 | 0.942424 | 0.748342 | 0.599926 | 0.572526 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 35 千伏 | 0.662642 | 0.285415 | 0.025076 | 0.2504 | 0.022425 | 0.079326 | 0.952624 | 0.856724 | 0.662642 | 0.514226 | 0.486826 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10 千伏 | 0.560542 | 0.285415 | 0.025076 | 0.1483 | 0.022425 | 0.079326 | 0.850524 | 0.754624 | 0.560542 | 0.412126 | 0.384726 | 32.8 | 20.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35 千伏 | 0.553542 | 0.285415 | 0.025076 | 0.1413 | 0.022425 | 0.079326 | 0.843524 | 0.747624 | 0.553542 | 0.405126 | 0.377726 | 32.8 | 20.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110 千伏 | 0.514142 | 0.285415 | 0.025076 | 0.1019 | 0.022425 | 0.079326 | 0.804124 | 0.708224 | 0.514142 | 0.365726 | 0.338326 | 31.2 | 19.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220 千伏及以上 | 0.491142 | 0.285415 | 0.025076 | 0.0789 | 0.022425 | 0.079326 | 0.781124 | 0.685224 | 0.491142 | 0.342726 | 0.315326 | 31.2 | 19.5 |
国网内蒙古东部电力有限公司执行 1.5 倍代理购电价格工商业用户电价表
(执行时间:2026 年 7 月 1 日-2026 年 7 月 31 日)
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折算 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 尖峰 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 高峰 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 平时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 低谷 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 深谷 | 容 (需) 量电价 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容 (需) 量电价 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | 公式 | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满 1 千伏 | 0.92815 | 0.428123 | 0.025076 | 0.3732 | 0.022425 | 0.079326 | 1.363123 | 1.219274 | 0.92815 | 0.705526 | 0.664426 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10 千伏 | 0.89105 | 0.428123 | 0.025076 | 0.3361 | 0.022425 | 0.079326 | 1.326023 | 1.182174 | 0.89105 | 0.668426 | 0.627326 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 35 千伏 | 0.80535 | 0.428123 | 0.025076 | 0.2504 | 0.022425 | 0.079326 | 1.240323 | 1.096474 | 0.80535 | 0.582726 | 0.541626 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10 千伏 | 0.70325 | 0.428123 | 0.025076 | 0.1483 | 0.022425 | 0.079326 | 1.138223 | 0.994374 | 0.70325 | 0.480626 | 0.439526 | 32.8 | 20.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35 千伏 | 0.69625 | 0.428123 | 0.025076 | 0.1413 | 0.022425 | 0.079326 | 1.131223 | 0.987374 | 0.69625 | 0.473626 | 0.432526 | 32.8 | 20.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110 千伏 | 0.65685 | 0.428123 | 0.025076 | 0.1019 | 0.022425 | 0.079326 | 1.091823 | 0.947974 | 0.65685 | 0.434226 | 0.393126 | 31.2 | 19.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220 千伏及以上 | 0.63385 | 0.428123 | 0.025076 | 0.0789 | 0.022425 | 0.079326 | 1.068823 | 0.924974 | 0.63385 | 0.411226 | 0.370126 | 31.2 | 19.5 |
注:
-
电网企业代理购电用户电价由代理购电价格(含平均上网电价、历史偏差电费折价)、上网环节线损折价、电度输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。其中,政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金 0.1125 分钱,大中型水库移民后期扶持资金 0.23 分钱,可再生能源电价附加 1.9 分钱。
-
分时电价浮动比例:按照《内蒙古自治区发展和改革委员会关于完善蒙东电网工商业分时电价政策的通知(试行)》内发改价费字〔2023〕1631 号文件,峰时段 06:00-09:00、17:00-22:00,平时段 05:00-06:00、09:00-11:00、14:00-17:00、22:00-24:00,谷时段 11:00-14:00、00:00-05:00。每年 6-8 月实施尖峰、深谷电价,尖峰时段为每日 18:00-20:00,深谷时段为每日 12:00-14:00。高峰电价在平时段价格基础上上浮 68%,低谷电价在平时段价格基础下浮 52%,尖峰电价在高峰价格基础上上浮 20%,深谷电价在谷段价格基础下浮 20%。
-
对于已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的 1.5 倍执行,其他标准及规则同常规用户。
-
本月代理购电价格:平均上网电价 0.366120 元/千瓦时、历史偏差电费折价 -0.080705 元/千瓦时;系统运行费折价包含:抽水蓄能容量电费电度水平 0.005110 元/千瓦时,历史上网环节线损代理采购损益折度水平 -0.002181 元/千瓦时,电价交叉补贴新增损益折度水平 0.023571 元/千瓦时、煤电容量电费折度水平 0.024823 元/千瓦时、新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折度水平 0.028003 元/千瓦时、其他费用折度水平 0 元/千瓦时。
-
本月市场化用户(除代理购电用户外)分摊系统运行费折价 0.079326 元/千瓦时(测算过程同上),上网环节线损折价 0.025076 元/千瓦时(测算过程同上)。
-
2026 年新能源就近消纳用户平均负荷率执行 49.49%。
附件 2
国网内蒙古东部电力有限公司代理购电价格信息表
(执行时间:2026 年 7 月 1 日-2026 年 7 月 31 日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 72100 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 72100 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.285415 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.366120 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | -0.080705 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.025076 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14 | 0.079326 |
| 电价 | 9 | 其中:1. 辅助服务费用折合度电水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2. 抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 10 | 0.005110 |
| 电价 | 11 | 3. 上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 11 | -0.002181 |
| 电价 | 12 | 4. 电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | 0.023571 |
| 电价 | 13 | 5. 煤电容量电费折合度电水平 | 13 | 0.024823 |
| 电价 | 14 | 6. 新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平 | 14 | 0.028003 |
注:
-
直接参与市场交易工商业用户线损电量由自行采购、且按照代理购电价格计算的,执行上表中代理工商业上网环节线损费用折价。
-
上表中代理工商业购电电量为预测销售电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际购电电量数据进行公开,5 月代理购电工商业用户实际用电量 6.76 亿千瓦时。
国家电网
2026年6月30日