内蒙古电力(集团)有限责任公司关于2026年10月工商业电力客户代理购电价格公告
内蒙古电力(集团)有限责任公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年10月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 (元/千瓦时) | 其中 - 代理购电价格 | 其中 - 上网环节线损费用 | 其中 - 输配电价 | 其中 - 系统运行费用 | 其中 - 政府性基金及附加 | 分时电度用电价格 (元/千瓦时) - 高峰时段 | 分时电度用电价格 (元/千瓦时) - 平时段 | 分时电度用电价格 (元/千瓦时) - 低谷时段 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2\72%+68%+3+4+5+6 | 8=1 | 9=2-2\52%+3+4+5+6 | 10 | 11 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.523725 | 0.3127 | 0.008 | 0.1561 | 0.0245 | 0.022425 | 0.736361 | 0.523725 | 0.361121 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 1~10(20)千伏 | 0.496525 | 0.3127 | 0.008 | 0.1289 | 0.0245 | 0.022425 | 0.709161 | 0.496525 | 0.333921 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.480525 | 0.3127 | 0.008 | 0.1129 | 0.0245 | 0.022425 | 0.693161 | 0.480525 | 0.317921 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.470525 | 0.3127 | 0.008 | 0.1029 | 0.0245 | 0.022425 | 0.683161 | 0.470525 | 0.307921 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.459625 | 0.3127 | 0.008 | 0.0920 | 0.0245 | 0.022425 | 0.672261 | 0.459625 | 0.297021 | — | — |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.455225 | 0.3127 | 0.008 | 0.0876 | 0.0245 | 0.022425 | 0.667861 | 0.455225 | 0.292621 | 34.4 | 21.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1~10(20)千伏 | 0.446325 | 0.3127 | 0.008 | 0.0787 | 0.0245 | 0.022425 | 0.658961 | 0.446325 | 0.283721 | 32.8 | 20.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.431325 | 0.3127 | 0.008 | 0.0637 | 0.0245 | 0.022425 | 0.643961 | 0.431325 | 0.268721 | 32.8 | 20.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.419625 | 0.3127 | 0.008 | 0.0520 | 0.0245 | 0.022425 | 0.632261 | 0.419625 | 0.257021 | 31.2 | 19.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.410525 | 0.3127 | 0.008 | 0.0429 | 0.0245 | 0.022425 | 0.623161 | 0.410525 | 0.247921 | 31.2 | 19.5 |
注:1.电网企业代理购电用户电价由代理购电购电价格、上网环节线损费用、电度输配电价(含对居民和农业用户基期交叉补贴)、系统运行费用(包括辅助服务费用、抽水蓄能容量电费、煤电容量电费等)、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格(含平均上网电价、偏差电费折合度电水平)根据当月预测购电成本等测算所得(详见表3);输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量用电价格构成,按国内发改价格〔2026〕793号文件执行;政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.23分钱,可再生能源电价附加1.9分钱。
2.分时电度用电价格在电度用电价格基础上根据内发改价费字〔2023〕1630号文件规定形成。大风季(1-5月、9-12月)时段划分:峰时段6小时:06:00-08:00、18:00-22:00,平时段9小时:04:00-06:00、08:00-11:00、16:00-18:00、22:00-24:00,谷时段9小时:0:00-4:00、11:00-16:00。大风季峰平谷交易价格比为1.68:1:0.48,平段价格为平时段平均交易价格,峰段在平段价格基础上上浮68%,谷段在平段价格基础上下浮52%。小风季(6-8月)时段划分:峰时段6小时:06:00-08:00、18:00-22:00,平时段13小时:00:00-06:00、08:00-11:00、16:00-18:00、22:00-24:00,谷时段5小时:11:00-16:00。小风季峰平谷交易价格比为1.54:1:0.44,平段价格为平时段平均交易价格,峰段在平段价格基础上上浮54%,谷段在平段价格基础上下浮56%。每年6-8月实施尖峰电价、深谷电价,尖峰时段在高峰电价价格基础上上浮20%深谷时段在谷段价格基础上下浮20%深谷时段为每日13:00-15:00,深谷电价在谷段价格基础上下浮20%。
3.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
表2
内蒙古电力(集团)有限责任公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年10月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 (元/千瓦时) | 其中 - 代理购电价格 | 其中 - 上网环节线损费用 | 其中 - 输配电价 | 其中 - 系统运行费用 | 其中 - 政府性基金及附加 | 分时电度用电价格 (元/千瓦时) - 高峰时段 | 分时电度用电价格 (元/千瓦时) - 平时段 | 分时电度用电价格 (元/千瓦时) - 低谷时段 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2\72%+68%+3+4+5+6 | 8=1 | 9=2-2\52%+3+4+5+6 | 10 | 11 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.680075 | 0.46905 | 0.008 | 0.1561 | 0.0245 | 0.022425 | 0.999029 | 0.680075 | 0.436169 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 1~10(20)千伏 | 0.652875 | 0.46905 | 0.008 | 0.1289 | 0.0245 | 0.022425 | 0.971829 | 0.652875 | 0.408969 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.636875 | 0.46905 | 0.008 | 0.1129 | 0.0245 | 0.022425 | 0.955829 | 0.636875 | 0.392969 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.626875 | 0.46905 | 0.008 | 0.1029 | 0.0245 | 0.022425 | 0.945829 | 0.626875 | 0.382969 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.615975 | 0.46905 | 0.008 | 0.0920 | 0.0245 | 0.022425 | 0.934929 | 0.615975 | 0.372069 | — | — |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.611575 | 0.46905 | 0.008 | 0.0876 | 0.0245 | 0.022425 | 0.930529 | 0.611575 | 0.367669 | 34.4 | 21.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1~10(20)千伏 | 0.602675 | 0.46905 | 0.008 | 0.0787 | 0.0245 | 0.022425 | 0.921629 | 0.602675 | 0.358769 | 32.8 | 20.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.587675 | 0.46905 | 0.008 | 0.0637 | 0.0245 | 0.022425 | 0.906629 | 0.587675 | 0.343769 | 32.8 | 20.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.575975 | 0.46905 | 0.008 | 0.0520 | 0.0245 | 0.022425 | 0.894929 | 0.575975 | 0.332069 | 31.2 | 19.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.566875 | 0.46905 | 0.008 | 0.0429 | 0.0245 | 0.022425 | 0.885829 | 0.566875 | 0.322969 | 31.2 | 19.5 |
注:1.电网企业代理购电用户电价由代理购电购电价格、上网环节线损费用、电度输配电价(含对居民和农业用户基期交叉补贴)、系统运行费用(包括辅助服务费用、抽水蓄能容量电费、煤电容量电费等)、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格(含平均上网电价、偏差电费折合度电水平)根据当月预测购电成本等测算所得(详见表3);输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量用电价格构成,按国内发改价格〔2026〕793号文件执行;政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.23分钱,可再生能源电价附加1.9分钱。
2.分时电度用电价格在电度用电价格基础上根据内发改价费字〔2023〕1630号文件规定形成。大风季(1-5月、9-12月)时段划分:峰时段6小时:06:00-08:00、18:00-22:00,平时段9小时:04:00-06:00、08:00-11:00、16:00-18:00、22:00-24:00,谷时段9小时:0:00-4:00、11:00-16:00。大风季峰平谷交易价格比为1.68:1:0.48,平段价格为平时段平均交易价格,峰段在平段价格基础上上浮68%,谷段在平段价格基础上下浮52%。小风季(6-8月)时段划分:峰时段6小时:06:00-08:00、18:00-22:00,平时段13小时:00:00-06:00、08:00-11:00、16:00-18:00、22:00-24:00,谷时段5小时:11:00-16:00。小风季峰平谷交易价格比为1.54:1:0.44,平段价格为平时段平均交易价格,峰段在平段价格基础上上浮54%,谷段在平段价格基础上下浮56%。每年6-8月实施尖峰电价、深谷电价,尖峰时段在高峰电价价格基础上上浮20%深谷时段在谷段价格基础上下浮20%深谷时段为每日13:00-15:00,深谷电价在谷段价格基础上下浮20%。
3.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
表3
内蒙古电力(集团)有限责任公司代理购电价格表
(执行时间:2026年10月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 工商业代理购电量 | 1=2+3 | 233,772 |
| 电量 | 2 | 优先发电上网电量 | 2 | — |
| 电量 | 3 | 市场交易采购上网电量 | 3 | 233,772 |
| 电价 | 4 | 工商业代理购电价格 | 4=5+6 | 0.3127 |
| 电价 | 5 | 当月平均上网电价 | 5 | 0.2756 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折合度电水平 | 6 | 0.0371 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用 | 7=5\2.81%/(1-2.81%) | 0.0080 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16 | 0.0245 |
| 电价 | 9 | 抽水蓄能容量电费度电水平 | 9 | 0.0021 |
| 电价 | 10 | 上网环节线损代理采购损益度电水平 | 10 | 0.0022 |
| 电价 | 11 | 保障居民农业用电价格稳定的新增损益折合度电水平 | 11 | -0.0057 |
| 电价 | 12 | 煤电容量电费度电水平 | 12 | 0.0254 |
| 电价 | 13 | 燃气容量电费度电水平 | 13 | 0.0011 |
| 电价 | 14 | 辅助服务分摊费用度电水平 | 14 | 0.0008 |
| 电价 | 15 | 新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用度电水平 | 15 | -0.0017 |
| 电价 | 16 | 功率因数调整电费损益度电水平 | 16 | 0.0003 |
注:1.直接参与市场交易的用户,按照与电网企业代理购电用户标准分摊或分享系统运行费用(除辅助服务费用外),在结算环节随输配电价收取。依据发改价格〔2023〕526号,电力市场暂不支持用户直接采购线损电量的地方,继续由电网企业代理采购线损电量,代理采购损益按月向全体工商业用户分摊或分享。上网环节线损率以内发改价费字〔2026〕793号发布的最新数据为准。
2.直接参与市场交易的用户,辅助服务费用按照电力市场规则形成,在结算环节随输配电价收取。
内蒙古电力集团有限公司
2026年9月30日