代理购电电价表(2026年9月)
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 代理购电价格 - 高峰时段 | 代理购电价格 - 平时段 | 代理购电价格 - 低谷时段 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折算 | 分时电度电价 - 高峰时段 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷时段 | 需量电价 (元/千瓦·月) | 容量电价 (元/千瓦安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=1+4+5+6+7 | 9=2+4+5+6+7 | 10=3+4+5+6+7 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.3238 | 0.2938 | 0.1681 | 0.0068 | 0.1841 | 0.021325 | 0.036488 | 0.572513 | 0.542513 | 0.416813 | 0 | 0 |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.3238 | 0.2938 | 0.1681 | 0.0068 | 0.1631 | 0.021325 | 0.036488 | 0.551513 | 0.521513 | 0.395813 | 0 | 0 |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.3238 | 0.2938 | 0.1681 | 0.0068 | 0.1431 | 0.021325 | 0.036488 | 0.531513 | 0.501513 | 0.375813 | 0 | 0 |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.3238 | 0.2938 | 0.1681 | 0.0068 | 0.1034 | 0.021325 | 0.036488 | 0.491813 | 0.461813 | 0.336113 | 0 | 0 |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.3238 | 0.2938 | 0.1681 | 0.0068 | 0.0763 | 0.021325 | 0.036488 | 0.464713 | 0.434713 | 0.309013 | 0 | 0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.3238 | 0.2938 | 0.1681 | 0.0068 | 0.0903 | 0.021325 | 0.036488 | 0.478713 | 0.448713 | 0.323013 | 28.8 | 18 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.3238 | 0.2938 | 0.1681 | 0.0068 | 0.0749 | 0.021325 | 0.036488 | 0.463313 | 0.433313 | 0.307613 | 28.8 | 18 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.3238 | 0.2938 | 0.1681 | 0.0068 | 0.0567 | 0.021325 | 0.036488 | 0.445113 | 0.415113 | 0.289413 | 25.6 | 16 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.3238 | 0.2938 | 0.1681 | 0.0068 | 0.0491 | 0.021325 | 0.036488 | 0.437513 | 0.407513 | 0.281813 | 25.6 | 16 |
注:1. 上表所列分时电度电价由代理购电价格(含平均上网电价、历史偏差电费折算)、上网环节线损电价、电度输配电价(不含线损及抽水蓄能容量电费)、政府性基金及附加、系统运行费折算(含辅助服务费用、抽水蓄能容量电费、保障居民农业用电价格稳定新增损益、线损损益折算、煤电容量电费折算等)组成。其中代理购电价格根据当月市场化交易情况等测算所得,系统运行费用折算按月测算,偏差滚动调整(详见附件2);输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量电价构成;政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.12分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的用户,代理购电价格按上表列的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
-
公布的代理购电电量及购电价格均为测算值,实际执行值与测算值之间的偏差损益将按《宁夏回族自治区电网企业代理购电工作实施细则》规定向代理购电用户分摊。
-
系统运行费折算包含抽水蓄能容量电费折算电价水平-0.001412元/千瓦时、电价交叉补贴新增损益折算电价水平-0.0048元/千瓦时(根据每月优先发电情况、基期交叉补贴回收情况、工商业用电电量等数据计算),上网环节线损代理采购损益折算电价水平0.0028元/千瓦时,煤电容量电费折算电价水平0.0142元/千瓦时,新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折算电价水平0.0257元/千瓦时。
-
上网环节线损折算(含低压代理购电用户) = (代理购电平均上网电价+历史偏差电费折算) \ 综合线损率 / (1-综合线损率)。直接参与市场交易用户承担的上网环节线损折算根据各用户实际购电上网电价计算,在用户账单中列示。
-
上表代理购电价格为代理购电交易峰、平、谷加权平均价。根据《宁夏回族自治区电网企业代理购电工作实施细则》,结合代理购电价格采购情况并报自治区发改委同意,2026年4月起代理购电峰平谷时段调整为:峰时段:21:00-次日5:00;谷时段:9:00-17:00;平时段:5:00-9:00、17:00-21:00。代理购电峰、平、谷交易加权校价分别为0.3238元/千瓦时、0.2938元/千瓦时、0.1681元/千瓦时。分时电度电价=峰/平/谷交易加权价+上网环节线损电价+电度输配电价+政府性基金及附加+系统运行费折算。
-
根据《国家发展改革委国家能源局关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192),110千伏及以上工商业两部制用户平均负荷率为66.38%。
国网宁夏电力有限公司代理购电价格信息表
(执行时间:2026年9月)
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 77450.3 | 万千瓦时 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0.00 | 万千瓦时 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 77450.3 | 万千瓦时 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.2569 | 元/千瓦时 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均采购价格 | 5 | 0.2445 | 元/千瓦时 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折算 | 6 | 0.0124 | 元/千瓦时 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折算 | 7 | 0.0074 | 元/千瓦时 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折算电价水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15 | 0.036488 | 元/千瓦时 |
| 电价 | 9 | 其中:1. 辅助服务费用折算电价水平 | 9 | 0.00 | 元/千瓦时 |
| 电价 | 10 | 2. 抽水蓄能容量电费折算电价水平 | 10 | -0.001412 | 元/千瓦时 |
| 电价 | 11 | 3. 上网环节线损代理采购损益折算电价水平 | 11 | 0.0028 | 元/千瓦时 |
| 电价 | 12 | 4. 电价交叉补贴新增损益折算电价水平 | 12 | -0.0048 | 元/千瓦时 |
| 电价 | 13 | 5. 煤电容量电费折算电价水平 | 13 | 0.0142 | 元/千瓦时 |
| 电价 | 14 | 6. 新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折算电价水平 | 14 | 0.0257 | 元/千瓦时 |
| 电价 | 15 | 7. 其他 | 15 | 0.0000 | 元/千瓦时 |
注:1. 2026年7月电网企业代理购电工商业预测电量规模7.95亿千瓦时,完成电量8.21亿千瓦时,偏差电量0.26亿千瓦时;2026年7月居民农业预测电量规模10.67亿千瓦时,完成电量11.56亿千瓦时,偏差电量0.89亿千瓦时。预计2026年9月宁夏电网存在最大缺口电力60万千瓦,预估省间现货购电电量0.14亿千瓦时,购电费用0.051亿元。
- 代理工商业购电价格为代理购电工商业用户电价表发布峰、平、谷时段上网电价加权平均价。
国家电网
2026年8月31日