2026年4月份代理购电电价
国网陕西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(不含榆林地区)
执行时间:2026年4月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.692125 | 0.3232 | 0.0127 | 0.2215 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 0.918365 | 0.692125 | 0.465885 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.672125 | 0.3232 | 0.0127 | 0.2015 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 0.898365 | 0.672125 | 0.445885 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.652125 | 0.3232 | 0.0127 | 0.1815 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 0.878365 | 0.652125 | 0.425885 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.627125 | 0.3232 | 0.0127 | 0.1565 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 0.853365 | 0.627125 | 0.400885 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.593725 | 0.3232 | 0.0127 | 0.1231 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 0.819965 | 0.593725 | 0.367485 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.573725 | 0.3232 | 0.0127 | 0.1031 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 0.799965 | 0.573725 | 0.347485 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.553725 | 0.3232 | 0.0127 | 0.0831 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 0.779965 | 0.553725 | 0.327485 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.543725 | 0.3232 | 0.0127 | 0.0731 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 0.769965 | 0.543725 | 0.317485 | 32 | 20 |
| 注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 |
2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时
电价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,
尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、
11:00-14:00;其余时段为平时段。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂
、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网陕西省电力有限公司1.5倍代理购电工商业用户电价表(不含榆林地区)
执行时间:2026年4月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.853725 | 0.4848 | 0.0127 | 0.2215 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 1.193085 | 0.853725 | 0.514365 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.833725 | 0.4848 | 0.0127 | 0.2015 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 1.173085 | 0.833725 | 0.494365 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.813725 | 0.4848 | 0.0127 | 0.1815 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 1.153085 | 0.813725 | 0.474365 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.788725 | 0.4848 | 0.0127 | 0.1565 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 1.128085 | 0.788725 | 0.449365 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.755325 | 0.4848 | 0.0127 | 0.1231 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 1.094685 | 0.755325 | 0.415965 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.735325 | 0.4848 | 0.0127 | 0.1031 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 1.074685 | 0.735325 | 0.395965 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.715325 | 0.4848 | 0.0127 | 0.0831 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 1.054685 | 0.715325 | 0.375965 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.705325 | 0.4848 | 0.0127 | 0.0731 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 1.044685 | 0.705325 | 0.365965 | 32 | 20 |
| 注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 |
2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时
电价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,
尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、
11:00-14:00;其余时段为平时段。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂
、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网陕西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(榆林地区)
执行时间:2026年4月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.692125 | 0.3232 | 0.0127 | 0.2215 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 0.918365 | 0.692125 | 0.465885 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.672125 | 0.3232 | 0.0127 | 0.2015 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 0.898365 | 0.672125 | 0.445885 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.652125 | 0.3232 | 0.0127 | 0.1815 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 0.878365 | 0.652125 | 0.425885 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.627125 | 0.3232 | 0.0127 | 0.1565 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 0.853365 | 0.627125 | 0.400885 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.574425 | 0.3232 | 0.0127 | 0.1038 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 0.800665 | 0.574425 | 0.348185 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.554425 | 0.3232 | 0.0127 | 0.0838 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 0.780665 | 0.554425 | 0.328185 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.534425 | 0.3232 | 0.0127 | 0.0638 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 0.760665 | 0.534425 | 0.308185 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.524425 | 0.3232 | 0.0127 | 0.0538 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 0.750665 | 0.524425 | 0.298185 | 32 | 20 |
| 注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 |
2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电
价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,
尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、
11:00-14:00;其余时段为平时段。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网
企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网陕西省电力有限公司1.5倍代理购电工商业用户电价表(榆林地区)
执行时间:2026年4月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.853725 | 0.4848 | 0.0127 | 0.2215 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 1.193085 | 0.853725 | 0.514365 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.833725 | 0.4848 | 0.0127 | 0.2015 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 1.173085 | 0.833725 | 0.494365 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.813725 | 0.4848 | 0.0127 | 0.1815 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 1.153085 | 0.813725 | 0.474365 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.788725 | 0.4848 | 0.0127 | 0.1565 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 1.128085 | 0.788725 | 0.449365 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.736025 | 0.4848 | 0.0127 | 0.1038 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 1.075385 | 0.736025 | 0.396665 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.716025 | 0.4848 | 0.0127 | 0.0838 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 1.055385 | 0.716025 | 0.376665 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.696025 | 0.4848 | 0.0127 | 0.0638 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 1.035385 | 0.696025 | 0.356665 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.686025 | 0.4848 | 0.0127 | 0.0538 | 0.1084 | 0.026325 | 0 | 1.025385 | 0.686025 | 0.346665 | 32 | 20 |
| 注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 |
2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电
价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,
尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、
11:00-14:00;其余时段为平时段。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网
企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国家电网
2026年3月31日