2026年5月份代理购电电价
国网陕西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(不含榆林地区)
执行时间:2026年5月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.645025 | 0.2876 | 0.0127 | 0.2215 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.846345 | 0.645025 | 0.443705 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.625025 | 0.2876 | 0.0127 | 0.2015 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.826345 | 0.625025 | 0.423705 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.605025 | 0.2876 | 0.0127 | 0.1815 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.806345 | 0.605025 | 0.403705 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.580025 | 0.2876 | 0.0127 | 0.1565 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.781345 | 0.580025 | 0.378705 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.546625 | 0.2876 | 0.0127 | 0.1231 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.747945 | 0.546625 | 0.345305 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.526625 | 0.2876 | 0.0127 | 0.1031 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.727945 | 0.526625 | 0.325305 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.506625 | 0.2876 | 0.0127 | 0.0831 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.707945 | 0.506625 | 0.305305 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.496625 | 0.2876 | 0.0127 | 0.0731 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.697945 | 0.496625 | 0.295305 | 32 | 20 |
| 注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 |
2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时
电价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,
尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、
11:00-14:00;其余时段为平时段。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂
、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网陕西省电力有限公司1.5倍代理购电工商业用户电价表(不含榆林地区)
执行时间:2026年5月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.788825 | 0.4314 | 0.0127 | 0.2215 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 1.090805 | 0.788825 | 0.486845 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.768825 | 0.4314 | 0.0127 | 0.2015 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 1.070805 | 0.768825 | 0.466845 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.748825 | 0.4314 | 0.0127 | 0.1815 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 1.050805 | 0.748825 | 0.446845 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.723825 | 0.4314 | 0.0127 | 0.1565 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 1.025805 | 0.723825 | 0.421845 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.690425 | 0.4314 | 0.0127 | 0.1231 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.992405 | 0.690425 | 0.388445 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.670425 | 0.4314 | 0.0127 | 0.1031 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.972405 | 0.670425 | 0.368445 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.650425 | 0.4314 | 0.0127 | 0.0831 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.952405 | 0.650425 | 0.348445 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.640425 | 0.4314 | 0.0127 | 0.0731 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.942405 | 0.640425 | 0.338445 | 32 | 20 |
| 注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 |
2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时
电价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,
尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、
11:00-14:00;其余时段为平时段。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂
、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网陕西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(榆林地区)
执行时间:2026年5月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.645025 | 0.2876 | 0.0127 | 0.2215 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.846345 | 0.645025 | 0.443705 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.625025 | 0.2876 | 0.0127 | 0.2015 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.826345 | 0.625025 | 0.423705 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.605025 | 0.2876 | 0.0127 | 0.1815 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.806345 | 0.605025 | 0.403705 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.580025 | 0.2876 | 0.0127 | 0.1565 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.781345 | 0.580025 | 0.378705 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.527325 | 0.2876 | 0.0127 | 0.1038 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.728645 | 0.527325 | 0.326005 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.507325 | 0.2876 | 0.0127 | 0.0838 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.708645 | 0.507325 | 0.306005 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.487325 | 0.2876 | 0.0127 | 0.0638 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.688645 | 0.487325 | 0.286005 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.477325 | 0.2876 | 0.0127 | 0.0538 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.678645 | 0.477325 | 0.276005 | 32 | 20 |
| 注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 |
2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电
价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,
尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、
11:00-14:00;其余时段为平时段。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网
企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网陕西省电力有限公司1.5倍代理购电工商业用户电价表(榆林地区)
执行时间:2026年5月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.788825 | 0.4314 | 0.0127 | 0.2215 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 1.090805 | 0.788825 | 0.486845 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.768825 | 0.4314 | 0.0127 | 0.2015 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 1.070805 | 0.768825 | 0.466845 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.748825 | 0.4314 | 0.0127 | 0.1815 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 1.050805 | 0.748825 | 0.446845 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.723825 | 0.4314 | 0.0127 | 0.1565 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 1.025805 | 0.723825 | 0.421845 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.671125 | 0.4314 | 0.0127 | 0.1038 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.973105 | 0.671125 | 0.369145 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.651125 | 0.4314 | 0.0127 | 0.0838 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.953105 | 0.651125 | 0.349145 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.631125 | 0.4314 | 0.0127 | 0.0638 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.933105 | 0.631125 | 0.329145 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.621125 | 0.4314 | 0.0127 | 0.0538 | 0.0969 | 0.026325 | 0 | 0.923105 | 0.621125 | 0.319145 | 32 | 20 |
| 注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 |
2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电
价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,
尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、
11:00-14:00;其余时段为平时段。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网
企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国家电网
2026年4月30日