2026年6月份代理购电电价
国网陕西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(不含榆林地区)
执行时间:2026年6月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.615725 | 0.2566 | 0.0116 | 0.2215 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.795345 | 0.615725 | 0.436105 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.595725 | 0.2566 | 0.0116 | 0.2015 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.775345 | 0.595725 | 0.416105 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.575725 | 0.2566 | 0.0116 | 0.1815 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.755345 | 0.575725 | 0.396105 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.550725 | 0.2566 | 0.0116 | 0.1565 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.730345 | 0.550725 | 0.371105 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.517325 | 0.2566 | 0.0116 | 0.1231 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.696945 | 0.517325 | 0.337705 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.497325 | 0.2566 | 0.0116 | 0.1031 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.676945 | 0.497325 | 0.317705 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.477325 | 0.2566 | 0.0116 | 0.0831 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.656945 | 0.477325 | 0.297705 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.467325 | 0.2566 | 0.0116 | 0.0731 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.646945 | 0.467325 | 0.287705 | 32 | 20 |
| 注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 |
2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源机制电量差价电费等,按月
滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,
尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、
11:00-14:00;其余时段为平时段。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂
、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,按其他代理购电用户代理购电价格的1.5倍执行,其他标准及规则同常规
用户。
7.根据《国家发展改革委国家能源局关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192号)、《陕西省发展和改革委员会关于2026年
我省新能源就近消纳项目平均负荷率的批复》(陕发改价格〔2026〕654号)等文件规定,2026年我省新能源就近消纳项目平均负荷率按42.73%执行,现予以公布。
国网陕西省电力有限公司1.5倍代理购电工商业用户电价表(不含榆林地区)
执行时间:2026年6月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.744025 | 0.3849 | 0.0116 | 0.2215 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 1.013455 | 0.744025 | 0.474595 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.724025 | 0.3849 | 0.0116 | 0.2015 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.993455 | 0.724025 | 0.454595 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.704025 | 0.3849 | 0.0116 | 0.1815 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.973455 | 0.704025 | 0.434595 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.679025 | 0.3849 | 0.0116 | 0.1565 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.948455 | 0.679025 | 0.409595 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.645625 | 0.3849 | 0.0116 | 0.1231 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.915055 | 0.645625 | 0.376195 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.625625 | 0.3849 | 0.0116 | 0.1031 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.895055 | 0.625625 | 0.356195 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.605625 | 0.3849 | 0.0116 | 0.0831 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.875055 | 0.605625 | 0.336195 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.595625 | 0.3849 | 0.0116 | 0.0731 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.865055 | 0.595625 | 0.326195 | 32 | 20 |
| 注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 |
2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源机制电量差价电费等,按月
滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,
尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、
11:00-14:00;其余时段为平时段。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂
、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,按其他代理购电用户代理购电价格的1.5倍执行,其他标准及规则同常规
用户。
7.根据《国家发展改革委国家能源局关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192号)、《陕西省发展和改革委员会关于2026年
我省新能源就近消纳项目平均负荷率的批复》(陕发改价格〔2026〕654号)等文件规定,2026年我省新能源就近消纳项目平均负荷率按42.73%执行,现予以公布。
国网陕西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(榆林地区)
执行时间:2026年6月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.615725 | 0.2566 | 0.0116 | 0.2215 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.795345 | 0.615725 | 0.436105 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.595725 | 0.2566 | 0.0116 | 0.2015 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.775345 | 0.595725 | 0.416105 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.575725 | 0.2566 | 0.0116 | 0.1815 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.755345 | 0.575725 | 0.396105 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.550725 | 0.2566 | 0.0116 | 0.1565 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.730345 | 0.550725 | 0.371105 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.498025 | 0.2566 | 0.0116 | 0.1038 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.677645 | 0.498025 | 0.318405 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.478025 | 0.2566 | 0.0116 | 0.0838 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.657645 | 0.478025 | 0.298405 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.458025 | 0.2566 | 0.0116 | 0.0638 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.637645 | 0.458025 | 0.278405 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.448025 | 0.2566 | 0.0116 | 0.0538 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.627645 | 0.448025 | 0.268405 | 32 | 20 |
| 注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 |
2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源机制电量差价电费等,按月滚动计算
,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,尖峰电
价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、11:00-14:00;其
余时段为平时段。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网
企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
7.根据《国家发展改革委国家能源局关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192号)、《陕西省发展和改革委员会关于2026年我省新能
源就近消纳项目平均负荷率的批复》(陕发改价格〔2026〕654号)等文件规定,2026年我省新能源就近消纳项目平均负荷率按42.73%执行,现予以公布。
国网陕西省电力有限公司1.5倍代理购电工商业用户电价表(榆林地区)
执行时间:2026年6月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.744025 | 0.3849 | 0.0116 | 0.2215 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 1.013455 | 0.744025 | 0.474595 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.724025 | 0.3849 | 0.0116 | 0.2015 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.993455 | 0.724025 | 0.454595 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.704025 | 0.3849 | 0.0116 | 0.1815 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.973455 | 0.704025 | 0.434595 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.679025 | 0.3849 | 0.0116 | 0.1565 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.948455 | 0.679025 | 0.409595 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.626325 | 0.3849 | 0.0116 | 0.1038 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.895755 | 0.626325 | 0.356895 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.606325 | 0.3849 | 0.0116 | 0.0838 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.875755 | 0.606325 | 0.336895 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.586325 | 0.3849 | 0.0116 | 0.0638 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.855755 | 0.586325 | 0.316895 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.576325 | 0.3849 | 0.0116 | 0.0538 | 0.0997 | 0.026325 | 0 | 0.845755 | 0.576325 | 0.306895 | 32 | 20 |
| 注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 |
2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源机制电量差价电费等,按月滚动计算
,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,尖峰电
价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、11:00-14:00;其
余时段为平时段。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网
企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,按其他代理购电用户代理购电价格的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
7.根据《国家发展改革委国家能源局关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192号)、《陕西省发展和改革委员会关于2026年我省新能
源就近消纳项目平均负荷率的批复》(陕发改价格〔2026〕654号)等文件规定,2026年我省新能源就近消纳项目平均负荷率按42.73%执行,现予以公布。
国家电网
2026年5月31日