2026年7月份代理购电电价
国网陕西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(不含榆林地区)
执行时间:2026年7月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.619425 | 0.2598 | 0.0120 | 0.2215 | 0.0998 | 0.026325 | 0.853245 | 0.801285 | 0.619425 | 0.437565 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.599425 | 0.2598 | 0.0120 | 0.2015 | 0.0998 | 0.026325 | 0.833245 | 0.781285 | 0.599425 | 0.417565 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.579425 | 0.2598 | 0.0120 | 0.1815 | 0.0998 | 0.026325 | 0.813245 | 0.761285 | 0.579425 | 0.397565 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.554425 | 0.2598 | 0.0120 | 0.1565 | 0.0998 | 0.026325 | 0.788245 | 0.736285 | 0.554425 | 0.372565 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.521025 | 0.2598 | 0.0120 | 0.1231 | 0.0998 | 0.026325 | 0.754845 | 0.702885 | 0.521025 | 0.339165 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.501025 | 0.2598 | 0.0120 | 0.1031 | 0.0998 | 0.026325 | 0.734845 | 0.682885 | 0.501025 | 0.319165 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.481025 | 0.2598 | 0.0120 | 0.0831 | 0.0998 | 0.026325 | 0.714845 | 0.662885 | 0.481025 | 0.299165 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.471025 | 0.2598 | 0.0120 | 0.0731 | 0.0998 | 0.026325 | 0.704845 | 0.652885 | 0.471025 | 0.289165 | 32 | 20 |
| 注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 |
2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源机制电量差价电费等,按月
滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,
尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、
11:00-14:00;其余时段为平时段。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂
、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
7.输配电价按照我省第三监管周期输配电价执行,期间国家政策如有调整,从其规定执行并重新公告。
国网陕西省电力有限公司1.5倍代理购电工商业用户电价表(不含榆林地区)
执行时间:2026年7月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.749325 | 0.3897 | 0.0120 | 0.2215 | 0.0998 | 0.026325 | 1.100055 | 1.022115 | 0.749325 | 0.476535 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.729325 | 0.3897 | 0.0120 | 0.2015 | 0.0998 | 0.026325 | 1.080055 | 1.002115 | 0.729325 | 0.456535 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.709325 | 0.3897 | 0.0120 | 0.1815 | 0.0998 | 0.026325 | 1.060055 | 0.982115 | 0.709325 | 0.436535 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.684325 | 0.3897 | 0.0120 | 0.1565 | 0.0998 | 0.026325 | 1.035055 | 0.957115 | 0.684325 | 0.411535 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.650925 | 0.3897 | 0.0120 | 0.1231 | 0.0998 | 0.026325 | 1.001655 | 0.923715 | 0.650925 | 0.378135 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.630925 | 0.3897 | 0.0120 | 0.1031 | 0.0998 | 0.026325 | 0.981655 | 0.903715 | 0.630925 | 0.358135 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.610925 | 0.3897 | 0.0120 | 0.0831 | 0.0998 | 0.026325 | 0.961655 | 0.883715 | 0.610925 | 0.338135 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.600925 | 0.3897 | 0.0120 | 0.0731 | 0.0998 | 0.026325 | 0.951655 | 0.873715 | 0.600925 | 0.328135 | 32 | 20 |
| 注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 |
2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源机制电量差价电费等,按月
滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,
尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、
11:00-14:00;其余时段为平时段。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂
、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,按其他代理购电用户代理购电价格的1.5倍执行,其他标准及规则同常规
用户。
7.输配电价按照我省第三监管周期输配电价执行,期间国家政策如有调整,从其规定执行并重新公告。
国网陕西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(榆林地区)
执行时间:2026年7月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.619425 | 0.2598 | 0.0120 | 0.2215 | 0.0998 | 0.026325 | 0.853245 | 0.801285 | 0.619425 | 0.437565 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.599425 | 0.2598 | 0.0120 | 0.2015 | 0.0998 | 0.026325 | 0.833245 | 0.781285 | 0.599425 | 0.417565 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.579425 | 0.2598 | 0.0120 | 0.1815 | 0.0998 | 0.026325 | 0.813245 | 0.761285 | 0.579425 | 0.397565 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.554425 | 0.2598 | 0.0120 | 0.1565 | 0.0998 | 0.026325 | 0.788245 | 0.736285 | 0.554425 | 0.372565 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.501725 | 0.2598 | 0.0120 | 0.1038 | 0.0998 | 0.026325 | 0.735545 | 0.683585 | 0.501725 | 0.319865 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.481725 | 0.2598 | 0.0120 | 0.0838 | 0.0998 | 0.026325 | 0.715545 | 0.663585 | 0.481725 | 0.299865 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.461725 | 0.2598 | 0.0120 | 0.0638 | 0.0998 | 0.026325 | 0.695545 | 0.643585 | 0.461725 | 0.279865 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.451725 | 0.2598 | 0.0120 | 0.0538 | 0.0998 | 0.026325 | 0.685545 | 0.633585 | 0.451725 | 0.269865 | 32 | 20 |
| 注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 |
2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源机制电量差价电费等,按月
滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,
尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、
11:00-14:00;其余时段为平时段。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂
、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
7.输配电价按照我省第三监管周期输配电价执行,期间国家政策如有调整,从其规定执行并重新公告。
国网陕西省电力有限公司1.5倍代理购电工商业用户电价表(榆林地区)
执行时间:2026年7月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费度电折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.749325 | 0.3897 | 0.0120 | 0.2215 | 0.0998 | 0.026325 | 1.100055 | 1.022115 | 0.749325 | 0.476535 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.729325 | 0.3897 | 0.0120 | 0.2015 | 0.0998 | 0.026325 | 1.080055 | 1.002115 | 0.729325 | 0.456535 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.709325 | 0.3897 | 0.0120 | 0.1815 | 0.0998 | 0.026325 | 1.060055 | 0.982115 | 0.709325 | 0.436535 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.684325 | 0.3897 | 0.0120 | 0.1565 | 0.0998 | 0.026325 | 1.035055 | 0.957115 | 0.684325 | 0.411535 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.631625 | 0.3897 | 0.0120 | 0.1038 | 0.0998 | 0.026325 | 0.982355 | 0.904415 | 0.631625 | 0.358835 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.611625 | 0.3897 | 0.0120 | 0.0838 | 0.0998 | 0.026325 | 0.962355 | 0.884415 | 0.611625 | 0.338835 | 35.2 | 22 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.591625 | 0.3897 | 0.0120 | 0.0638 | 0.0998 | 0.026325 | 0.942355 | 0.864415 | 0.591625 | 0.318835 | 32 | 20 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.581625 | 0.3897 | 0.0120 | 0.0538 | 0.0998 | 0.026325 | 0.932355 | 0.854415 | 0.581625 | 0.308835 | 32 | 20 |
| 注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。 |
2.上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源机制电量差价电费等,按月滚动计算
,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,尖峰电
价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、11:00-14:00;其
余时段为平时段。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网
企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,按其他代理购电用户代理购电价格的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
7.输配电价按照我省第三监管周期输配电价执行,期间国家政策如有调整,从其规定执行并重新公告。
国家电网
2026年6月30日