2026年8月份代理购电电价
(执行时间:2026年8月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中-代理工商业购电价格 | 其中-上网环节线损折价 | 其中-电度输配电价 | 其中-系统运行费用折价 | 其中-政府性基金及附加 | 分时电度用电价格-尖峰 | 分时电度用电价格-高峰 | 分时电度用电价格-平时 | 分时电度用电价格-低谷 | 容(需)量电价-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.660625 | 0.3048 | 0.0133 | 0.2297 | 0.0865 | 0.026325 | 0.934945 | 0.873985 | 0.660625 | 0.447265 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.639125 | 0.3048 | 0.0133 | 0.2082 | 0.0865 | 0.026325 | 0.913445 | 0.852485 | 0.639125 | 0.425765 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.617625 | 0.3048 | 0.0133 | 0.1867 | 0.0865 | 0.026325 | 0.891945 | 0.830985 | 0.617625 | 0.404265 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.591125 | 0.3048 | 0.0133 | 0.1602 | 0.0865 | 0.026325 | 0.865445 | 0.804485 | 0.591125 | 0.377765 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.579125 | 0.3048 | 0.0133 | 0.1482 | 0.0865 | 0.026325 | 0.853445 | 0.792485 | 0.579125 | 0.365765 | ||
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.558025 | 0.3048 | 0.0133 | 0.1271 | 0.0865 | 0.026325 | 0.832345 | 0.771385 | 0.558025 | 0.344665 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.537025 | 0.3048 | 0.0133 | 0.1061 | 0.0865 | 0.026325 | 0.811345 | 0.750385 | 0.537025 | 0.323665 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.517025 | 0.3048 | 0.0133 | 0.0861 | 0.0865 | 0.026325 | 0.791345 | 0.730385 | 0.517025 | 0.303665 | 32.8 | 20.5 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.504025 | 0.3048 | 0.0133 | 0.0731 | 0.0865 | 0.026325 | 0.778345 | 0.717385 | 0.504025 | 0.290665 | 32.8 | 20.5 |
注:1.上表所列价格包含政府性基金及附加。其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
2.上网环节线损折价按线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费用包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源机制电量差价电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费用和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、11:00-14:00;其余时段为平时。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网陕西省电力有限公司1.5倍代理购电工商业用户电价表(不含榆林地区)
(执行时间:2026年8月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中-代理工商业购电价格 | 其中-上网环节线损折价 | 其中-电度输配电价 | 其中-系统运行费用折价 | 其中-政府性基金及附加 | 分时电度用电价格-尖峰 | 分时电度用电价格-高峰 | 分时电度用电价格-平时 | 分时电度用电价格-低谷 | 容(需)量电价-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.813025 | 0.4572 | 0.0133 | 0.2297 | 0.0865 | 0.026325 | 1.224505 | 1.133065 | 0.813025 | 0.492985 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.791525 | 0.4572 | 0.0133 | 0.2082 | 0.0865 | 0.026325 | 1.203005 | 1.111565 | 0.791525 | 0.471485 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.770025 | 0.4572 | 0.0133 | 0.1867 | 0.0865 | 0.026325 | 1.181505 | 1.090065 | 0.770025 | 0.449985 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.743525 | 0.4572 | 0.0133 | 0.1602 | 0.0865 | 0.026325 | 1.155005 | 1.063565 | 0.743525 | 0.423485 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.731525 | 0.4572 | 0.0133 | 0.1482 | 0.0865 | 0.026325 | 1.143005 | 1.051565 | 0.731525 | 0.411485 | ||
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.710425 | 0.4572 | 0.0133 | 0.1271 | 0.0865 | 0.026325 | 1.121905 | 1.030465 | 0.710425 | 0.390385 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.689425 | 0.4572 | 0.0133 | 0.1061 | 0.0865 | 0.026325 | 1.100905 | 1.009465 | 0.689425 | 0.369385 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.669425 | 0.4572 | 0.0133 | 0.0861 | 0.0865 | 0.026325 | 1.080905 | 0.989465 | 0.669425 | 0.349385 | 32.8 | 20.5 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.656425 | 0.4572 | 0.0133 | 0.0731 | 0.0865 | 0.026325 | 1.067905 | 0.976465 | 0.656425 | 0.336385 | 32.8 | 20.5 |
注:1.上表所列价格包含政府性基金及附加。其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
2.上网环节线损折价按线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费用包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源机制电量差价电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费用和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、11:00-14:00;其余时段为平时。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网陕西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(榆林地区)
(执行时间:2026年8月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中-代理工商业购电价格 | 其中-上网环节线损折价 | 其中-电度输配电价 | 其中-系统运行费用折价 | 其中-政府性基金及附加 | 分时电度用电价格-尖峰 | 分时电度用电价格-高峰 | 分时电度用电价格-平时 | 分时电度用电价格-低谷 | 容(需)量电价-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.660625 | 0.3048 | 0.0133 | 0.2297 | 0.0865 | 0.026325 | 0.934945 | 0.873985 | 0.660625 | 0.447265 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.639125 | 0.3048 | 0.0133 | 0.2082 | 0.0865 | 0.026325 | 0.913445 | 0.852485 | 0.639125 | 0.425765 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.617625 | 0.3048 | 0.0133 | 0.1867 | 0.0865 | 0.026325 | 0.891945 | 0.830985 | 0.617625 | 0.404265 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.591125 | 0.3048 | 0.0133 | 0.1602 | 0.0865 | 0.026325 | 0.865445 | 0.804485 | 0.591125 | 0.377765 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.579125 | 0.3048 | 0.0133 | 0.1482 | 0.0865 | 0.026325 | 0.853445 | 0.792485 | 0.579125 | 0.365765 | ||
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.539225 | 0.3048 | 0.0133 | 0.1083 | 0.0865 | 0.026325 | 0.813545 | 0.752585 | 0.539225 | 0.325865 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.518225 | 0.3048 | 0.0133 | 0.0873 | 0.0865 | 0.026325 | 0.792545 | 0.731585 | 0.518225 | 0.304865 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.498225 | 0.3048 | 0.0133 | 0.0673 | 0.0865 | 0.026325 | 0.772545 | 0.711585 | 0.498225 | 0.284865 | 32.8 | 20.5 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.485225 | 0.3048 | 0.0133 | 0.0543 | 0.0865 | 0.026325 | 0.759545 | 0.698585 | 0.485225 | 0.271865 | 32.8 | 20.5 |
注:1.上表所列价格包含政府性基金及附加。其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
2.上网环节线损折价按线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费用包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源机制电量差价电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费用和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、11:00-14:00;其余时段为平时。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
7.榆林地区除执行榆林地区电价的四县区(定边、靖边、绥德、吴堡)外,其余地区执行榆林地区电价。
国网陕西省电力有限公司1.5倍代理购电工商业用户电价表(榆林地区)
(执行时间:2026年8月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中-代理工商业购电价格 | 其中-上网环节线损折价 | 其中-电度输配电价 | 其中-系统运行费用折价 | 其中-政府性基金及附加 | 分时电度用电价格-尖峰 | 分时电度用电价格-高峰 | 分时电度用电价格-平时 | 分时电度用电价格-低谷 | 容(需)量电价-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.813025 | 0.4572 | 0.0133 | 0.2297 | 0.0865 | 0.026325 | 1.224505 | 1.133065 | 0.813025 | 0.492985 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.791525 | 0.4572 | 0.0133 | 0.2082 | 0.0865 | 0.026325 | 1.203005 | 1.111565 | 0.791525 | 0.471485 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.770025 | 0.4572 | 0.0133 | 0.1867 | 0.0865 | 0.026325 | 1.181505 | 1.090065 | 0.770025 | 0.449985 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.743525 | 0.4572 | 0.0133 | 0.1602 | 0.0865 | 0.026325 | 1.155005 | 1.063565 | 0.743525 | 0.423485 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.731525 | 0.4572 | 0.0133 | 0.1482 | 0.0865 | 0.026325 | 1.143005 | 1.051565 | 0.731525 | 0.411485 | ||
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.691625 | 0.4572 | 0.0133 | 0.1083 | 0.0865 | 0.026325 | 1.103105 | 1.011665 | 0.691625 | 0.371585 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.670625 | 0.4572 | 0.0133 | 0.0873 | 0.0865 | 0.026325 | 1.082105 | 0.990665 | 0.670625 | 0.350585 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.650625 | 0.4572 | 0.0133 | 0.0673 | 0.0865 | 0.026325 | 1.062105 | 0.970665 | 0.650625 | 0.330585 | 32.8 | 20.5 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.637625 | 0.4572 | 0.0133 | 0.0543 | 0.0865 | 0.026325 | 1.049105 | 0.957665 | 0.637625 | 0.317585 | 32.8 | 20.5 |
注:1.上表所列价格包含政府性基金及附加。其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
2.上网环节线损折价按线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费用包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源机制电量差价电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费用和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、11:00-14:00;其余时段为平时。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
7.榆林地区除执行榆林地区电价的四县区(定边、靖边、绥德、吴堡)外,其余地区执行榆林地区电价。
国网陕西省电力有限公司代理购电价格表
(执行时间:2026年8月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 289,016 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | - |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 289,016 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.3048 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均采购价格 | 5 | 0.3001 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.0047 |
| 电价 | 7 | 其中:分时损益折价 | 7 | 0.0077 |
| 电价 | 8 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 8=5\综合线损率/(1-综合线损率) | 0.0133 |
| 电价 | 9 | 系统运行费用折价额度水平 | 9=10+11+12+13+14+15+16 | 0.0865 |
| 电价 | 10 | 其中:1.辅助服务费用折价额度水平 | 10 | 0.0037 |
| 电价 | 11 | 2.抽水蓄能容量电费折价额度水平 | 11 | 0.0055 |
| 电价 | 12 | 3.上网环节线损代理采购损益折价额度水平 | 12 | 0.0004 |
| 电价 | 13 | 4.电价交叉补贴新增损益折价额度水平 | 13 | -0.0226 |
| 电价 | 14 | 5.煤电容量电费折价额度水平 | 14 | 0.0265 |
| 电价 | 15 | 6.新能源机制电量差价电费折价额度水平 | 15 | 0.0730 |
| 电价 | 16 | 7.其他费用折价额度水平 | 16 | 0.0000 |
注:1.主要参照市场交易用程序,按照与省内企业代理购电相同价格的比例分摊或分享系统运行费用(辅助服务费用以及电力市场交易规则另有规定)。
2.上网环节线损电价按综合线损率4.24%计算。
3.上表代理工商业购电电量为预测值,按实际代理购电电量及。按实际电费结算流程执行下发,2026年6月代理工商业工商业用户实际购电量22.84亿千瓦时。
4.按照《关于深化陕西电力现货市场运营筹备试运行有关工作的补充通知》(陕发改价格〔2025〕786号)文件规定,课网代理购电用户产生。的各分时段实际购电电价在分时段采购价格基础上,上表中历史偏差电费折价中包含峰谷分时损益折价0.17分钱。
5.上表电价交叉补贴新增损益折价额度水平反映省级实时现货市场阶梯新增电量成本1755.65万元,月度折价0.0013元/千瓦时。
6.按照《关于调整国网陕西省电力公司代理购电有关事项的通知》(陕发改价格〔2025〕1034号)文件规定,现现已不再执行单一制和执行上表中各时段折价指标。
国家电网
2026年7月31日