国网陕西省电力有限公司2026年9月份代理购电电价
(执行时间:2026年9月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损折算电价 | 电度输配电价 | 系统运行费电度折算 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 容(需)量电价 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.699525 | 0.3583 | 0.0140 | 0.2297 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 0.950335 | 0.699525 | 0.448715 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.678025 | 0.3583 | 0.0140 | 0.2082 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 0.928835 | 0.678025 | 0.427215 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.656525 | 0.3583 | 0.0140 | 0.1867 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 0.907335 | 0.656525 | 0.405715 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.630025 | 0.3583 | 0.0140 | 0.1602 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 0.880835 | 0.630025 | 0.379215 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.618025 | 0.3583 | 0.0140 | 0.1482 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 0.868835 | 0.618025 | 0.367215 | ||
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.596925 | 0.3583 | 0.0140 | 0.1271 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 0.847735 | 0.596925 | 0.346115 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.575925 | 0.3583 | 0.0140 | 0.1061 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 0.826735 | 0.575925 | 0.325115 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.555925 | 0.3583 | 0.0140 | 0.0861 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 0.806735 | 0.555925 | 0.305115 | 32.8 | 20.5 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.542925 | 0.3583 | 0.0140 | 0.0731 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 0.793735 | 0.542925 | 0.292115 | 32.8 | 20.5 |
注:1.上表所列价格包含政府性基金及附加。其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
2.上网环节线损折算电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费包括辅助服务容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源限制电量差价电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、11:00-14:00;其余时段为平段。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其按代理购电用户代理购电价格的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网陕西省电力有限公司1.5倍代理购电工商业用户电价表(不含榆林地区)
(执行时间:2026年9月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损折算电价 | 电度输配电价 | 系统运行费电度折算 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 容(需)量电价 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.878725 | 0.5375 | 0.0140 | 0.2297 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 1.254975 | 0.878725 | 0.502475 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.857225 | 0.5375 | 0.0140 | 0.2082 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 1.233475 | 0.857225 | 0.480975 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.835725 | 0.5375 | 0.0140 | 0.1867 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 1.211975 | 0.835725 | 0.459475 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.809225 | 0.5375 | 0.0140 | 0.1602 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 1.185475 | 0.809225 | 0.432975 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.797225 | 0.5375 | 0.0140 | 0.1482 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 1.173475 | 0.797225 | 0.420975 | ||
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.776125 | 0.5375 | 0.0140 | 0.1271 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 1.152375 | 0.776125 | 0.399875 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.755125 | 0.5375 | 0.0140 | 0.1061 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 1.131375 | 0.755125 | 0.378875 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.735125 | 0.5375 | 0.0140 | 0.0861 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 1.111375 | 0.735125 | 0.358875 | 32.8 | 20.5 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.722125 | 0.5375 | 0.0140 | 0.0731 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 1.098375 | 0.722125 | 0.345875 | 32.8 | 20.5 |
注:1.上表所列价格包含政府性基金及附加。其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
2.上网环节线损折算电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费包括辅助服务容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源限制电量差价电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、11:00-14:00;其余时段为平段。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其按代理购电用户代理购电价格的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网陕西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(榆林地区)
(执行时间:2026年9月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损折算电价 | 电度输配电价 | 系统运行费电度折算 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 容(需)量电价 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.699525 | 0.3583 | 0.0140 | 0.2297 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 0.950335 | 0.699525 | 0.448715 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.678025 | 0.3583 | 0.0140 | 0.2082 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 0.928835 | 0.678025 | 0.427215 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.656525 | 0.3583 | 0.0140 | 0.1867 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 0.907335 | 0.656525 | 0.405715 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.630025 | 0.3583 | 0.0140 | 0.1602 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 0.880835 | 0.630025 | 0.379215 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.618025 | 0.3583 | 0.0140 | 0.1482 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 0.868835 | 0.618025 | 0.367215 | ||
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.578125 | 0.3583 | 0.0140 | 0.1083 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 0.828935 | 0.578125 | 0.327315 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.557125 | 0.3583 | 0.0140 | 0.0873 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 0.807935 | 0.557125 | 0.306315 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.537125 | 0.3583 | 0.0140 | 0.0673 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 0.787935 | 0.537125 | 0.286315 | 32.8 | 20.5 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.524125 | 0.3583 | 0.0140 | 0.0543 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 0.774935 | 0.524125 | 0.273315 | 32.8 | 20.5 |
注:1.上表所列价格包含政府性基金及附加。其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
2.上网环节线损折算电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费包括辅助服务容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源限制电量差价电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、11:00-14:00;其余时段为平段。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其按代理购电用户代理购电价格的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网陕西省电力有限公司1.5倍代理购电工商业用户电价表(榆林地区)
(执行时间:2026年9月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损折算电价 | 电度输配电价 | 系统运行费电度折算 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 容(需)量电价 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.878725 | 0.5375 | 0.0140 | 0.2297 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 1.254975 | 0.878725 | 0.502475 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.857225 | 0.5375 | 0.0140 | 0.2082 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 1.233475 | 0.857225 | 0.480975 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.835725 | 0.5375 | 0.0140 | 0.1867 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 1.211975 | 0.835725 | 0.459475 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.809225 | 0.5375 | 0.0140 | 0.1602 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 1.185475 | 0.809225 | 0.432975 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.797225 | 0.5375 | 0.0140 | 0.1482 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 1.173475 | 0.797225 | 0.420975 | ||
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.757325 | 0.5375 | 0.0140 | 0.1083 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 1.133575 | 0.757325 | 0.381075 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.736325 | 0.5375 | 0.0140 | 0.0873 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 1.112575 | 0.736325 | 0.360075 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.716325 | 0.5375 | 0.0140 | 0.0673 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 1.092575 | 0.716325 | 0.340075 | 32.8 | 20.5 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏 | 0.703325 | 0.5375 | 0.0140 | 0.0543 | 0.0712 | 0.026325 | 0 | 1.079575 | 0.703325 | 0.327075 | 32.8 | 20.5 |
注:1.上表所列价格包含政府性基金及附加。其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
2.上网环节线损折算电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
3.系统运行费包括辅助服务容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源限制电量差价电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
4.分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、11:00-14:00;其余时段为平段。
5.选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
6.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其按代理购电用户代理购电价格的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网陕西省电力有限公司代理购电价格表
(执行时间:2026年9月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 230,828 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | - |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 230,828 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.3583 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均采购价格 | 5 | 0.3162 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.0421 |
| 电价 | 7 | 其中:分时损益折价 | 7 | -0.0005 |
| 电价 | 8 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 8=5\综合线损率/(1-综合线损率) | 0.0140 |
| 电价 | 9 | 系统运行费折合度电水平 | 9=10+11+12+13+14+15+16 | 0.0712 |
| 电价 | 10 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 10 | 0.0067 |
| 电价 | 11 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 11 | 0.0021 |
| 电价 | 12 | 3.上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 12 | -0.0002 |
| 电价 | 13 | 4.电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 13 | 0.0135 |
| 电价 | 14 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 14 | 0.0148 |
| 电价 | 15 | 6.新能源限制电量差价电费折合度电水平 | 15 | 0.0343 |
| 电价 | 16 | 7.其他费用折合度电水平 | 16 | 0.0000 |
注:1.直接参与市场交易的用户,按电网企业代理购电相关明细中的分摊标准分摊分时损益及部分系统运行费(辅助服务费用以及电价交叉补贴新增损益等)。
2.上网环节线损费用按综合线损率4.24%计算。
3.上表中代理工商业购电电量规模为预测量。按该代理购电价格公告要求,对代理购电实际电量数据进行公布,2026年7月代理工商业用户实际用电量30.07亿千瓦时。
4.按照《关于实施新版分时电价方案有关事项的通知》(陕发改价格〔2023〕786号)文件规定,逐月将代理购电用户产生的分时损益向全体工商业用户分摊或分享。纳入代理购电电价中分时损益由代理购电用户分摊或分享部分为0.02分钱。
5.按照《关于调整陕西电网分时电价政策有关事项的通知》(陕发改价格〔2025〕1034号)文件规定,电网代购铁路牵引用电不执行表中分时损益折价。
国家电网
2026年8月31日