2026年10月份代理购电电价
(执行时间:2024年10月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中-代理工商业购电价格 | 其中-上网环节线损电价 | 其中-电度输配电价 | 其中-系统运行费用折算电价 | 其中-政府性基金及附加 | 分时电度用电价格(元/千瓦时)-尖峰 | 分时电度用电价格(元/千瓦时)-高峰 | 分时电度用电价格(元/千瓦时)-平时 | 分时电度用电价格(元/千瓦时)-低谷 | 容(需)量用电价格-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.728425 | 0.3366 | 0.0143 | 0.2297 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 0.964045 | 0.728425 | 0.492805 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.706925 | 0.3366 | 0.0143 | 0.2082 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 0.942545 | 0.706925 | 0.471305 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.685425 | 0.3366 | 0.0143 | 0.1867 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 0.921045 | 0.685425 | 0.449805 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.658925 | 0.3366 | 0.0143 | 0.1602 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 0.894545 | 0.658925 | 0.423305 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.646925 | 0.3366 | 0.0143 | 0.1482 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 0.882545 | 0.646925 | 0.411305 | ||
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.625825 | 0.3366 | 0.0143 | 0.1271 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 0.861445 | 0.625825 | 0.390205 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.604825 | 0.3366 | 0.0143 | 0.1061 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 0.840445 | 0.604825 | 0.369205 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.584825 | 0.3366 | 0.0143 | 0.0861 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 0.820445 | 0.584825 | 0.349205 | 32.8 | 20.5 |
| 大工业用电(两部制) | 220 (330) 千伏 | 0.571825 | 0.3366 | 0.0143 | 0.0731 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 0.807445 | 0.571825 | 0.336205 | 32.8 | 20.5 |
注:1. 上表所列价格包含政府性基金及附加。其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
-
上网环节线损电价按全省统筹4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
-
系统运行费用包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源限制性电量折价费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
-
分时电价在平时段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费用和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、11:00-14:00;其余时段为平时段。
-
选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网陕西省电力有限公司1.5倍代理购电工商业用户电价表(不含榆林地区)
(执行时间:2024年10月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中-代理工商业购电价格 | 其中-上网环节线损电价 | 其中-电度输配电价 | 其中-系统运行费用折算电价 | 其中-政府性基金及附加 | 分时电度用电价格(元/千瓦时)-尖峰 | 分时电度用电价格(元/千瓦时)-高峰 | 分时电度用电价格(元/千瓦时)-平时 | 分时电度用电价格(元/千瓦时)-低谷 | 容(需)量用电价格-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.896725 | 0.5049 | 0.0143 | 0.2297 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 1.250155 | 0.896725 | 0.543295 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.875225 | 0.5049 | 0.0143 | 0.2082 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 1.228655 | 0.875225 | 0.521795 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.853725 | 0.5049 | 0.0143 | 0.1867 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 1.207155 | 0.853725 | 0.500295 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.827225 | 0.5049 | 0.0143 | 0.1602 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 1.180655 | 0.827225 | 0.473795 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.815225 | 0.5049 | 0.0143 | 0.1482 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 1.168655 | 0.815225 | 0.461795 | ||
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.794125 | 0.5049 | 0.0143 | 0.1271 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 1.147555 | 0.794125 | 0.440695 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.773125 | 0.5049 | 0.0143 | 0.1061 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 1.126555 | 0.773125 | 0.419695 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.753125 | 0.5049 | 0.0143 | 0.0861 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 1.106555 | 0.753125 | 0.399695 | 32.8 | 20.5 |
| 大工业用电(两部制) | 220 (330) 千伏 | 0.740125 | 0.5049 | 0.0143 | 0.0731 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 1.093555 | 0.740125 | 0.386695 | 32.8 | 20.5 |
注:1. 上表所列价格包含政府性基金及附加。其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
-
上网环节线损电价按全省统筹4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
-
系统运行费用包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源限制性电量折价费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
-
分时电价在平时段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费用和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、11:00-14:00;其余时段为平时段。
-
选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网陕西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(榆林地区)
(执行时间:2024年10月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中-代理工商业购电价格 | 其中-上网环节线损电价 | 其中-电度输配电价 | 其中-系统运行费用折算电价 | 其中-政府性基金及附加 | 分时电度用电价格(元/千瓦时)-尖峰 | 分时电度用电价格(元/千瓦时)-高峰 | 分时电度用电价格(元/千瓦时)-平时 | 分时电度用电价格(元/千瓦时)-低谷 | 容(需)量用电价格-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.728425 | 0.3366 | 0.0143 | 0.2297 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 0.964045 | 0.728425 | 0.492805 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.706925 | 0.3366 | 0.0143 | 0.2082 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 0.942545 | 0.706925 | 0.471305 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.685425 | 0.3366 | 0.0143 | 0.1867 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 0.921045 | 0.685425 | 0.449805 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.658925 | 0.3366 | 0.0143 | 0.1602 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 0.894545 | 0.658925 | 0.423305 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.646925 | 0.3366 | 0.0143 | 0.1482 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 0.882545 | 0.646925 | 0.411305 | ||
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.607025 | 0.3366 | 0.0143 | 0.1083 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 0.842645 | 0.607025 | 0.371405 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.586025 | 0.3366 | 0.0143 | 0.0873 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 0.821645 | 0.586025 | 0.350405 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.566025 | 0.3366 | 0.0143 | 0.0673 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 0.801645 | 0.566025 | 0.330405 | 32.8 | 20.5 |
| 大工业用电(两部制) | 220 (330) 千伏 | 0.553025 | 0.3366 | 0.0143 | 0.0543 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 0.788645 | 0.553025 | 0.317405 | 32.8 | 20.5 |
注:1. 上表所列价格包含政府性基金及附加。其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
-
上网环节线损电价按全省统筹4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
-
系统运行费用包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源限制性电量折价费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
-
分时电价在平时段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费用和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、11:00-14:00;其余时段为平时段。
-
选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网陕西省电力有限公司1.5倍代理购电工商业用户电价表(榆林地区)
(执行时间:2024年10月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中-代理工商业购电价格 | 其中-上网环节线损电价 | 其中-电度输配电价 | 其中-系统运行费用折算电价 | 其中-政府性基金及附加 | 分时电度用电价格(元/千瓦时)-尖峰 | 分时电度用电价格(元/千瓦时)-高峰 | 分时电度用电价格(元/千瓦时)-平时 | 分时电度用电价格(元/千瓦时)-低谷 | 容(需)量用电价格-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.896725 | 0.5049 | 0.0143 | 0.2297 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 1.250155 | 0.896725 | 0.543295 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.875225 | 0.5049 | 0.0143 | 0.2082 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 1.228655 | 0.875225 | 0.521795 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.853725 | 0.5049 | 0.0143 | 0.1867 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 1.207155 | 0.853725 | 0.500295 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.827225 | 0.5049 | 0.0143 | 0.1602 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 1.180655 | 0.827225 | 0.473795 | ||
| 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.815225 | 0.5049 | 0.0143 | 0.1482 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 1.168655 | 0.815225 | 0.461795 | ||
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.775325 | 0.5049 | 0.0143 | 0.1083 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 1.128755 | 0.775325 | 0.421895 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.754325 | 0.5049 | 0.0143 | 0.0873 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 1.107755 | 0.754325 | 0.400895 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.734325 | 0.5049 | 0.0143 | 0.0673 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 1.087755 | 0.734325 | 0.380895 | 32.8 | 20.5 |
| 大工业用电(两部制) | 220 (330) 千伏 | 0.721325 | 0.5049 | 0.0143 | 0.0543 | 0.1215 | 0.026325 | 0 | 1.074755 | 0.721325 | 0.367895 | 32.8 | 20.5 |
注:1. 上表所列价格包含政府性基金及附加。其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
-
上网环节线损电价按全省统筹4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
-
系统运行费用包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源限制性电量折价费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
-
分时电价在平时段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费用和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、11:00-14:00;其余时段为平时段。
-
选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网陕西省电力有限公司代理购电价格表
(执行时间:2024年10月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 198,724 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | - |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 198,724 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.3366 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均采购价格 | 5 | 0.3223 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.0141 |
| 电价 | 7 | 其中:分时损益折价 | 7 | 0.0031 |
| 电价 | 8 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 8=5\综合线损率/(1-综合线损率) | 0.0143 |
| 电价 | 9 | 系统运行费折算电价水平 | 9=10+11+12+13+14+15+16 | 0.1215 |
| 电价 | 10 | 其中:1. 辅助服务费用折算电价水平 | 10 | 0.0062 |
| 电价 | 11 | 2. 抽水蓄能容量电费折算电价水平 | 11 | 0.0027 |
| 电价 | 12 | 3. 上网环节线损代理采购损益折算电价水平 | 12 | -0.0004 |
| 电价 | 13 | 4. 电价交叉补贴新增损益折算电价水平 | 13 | 0.0144 |
| 电价 | 14 | 5. 煤电容量电费折算电价水平 | 14 | 0.0335 |
| 电价 | 15 | 6. 新能源限制性电量折价费折算电价水平 | 15 | 0.0651 |
| 电价 | 16 | 7. 其他费用折算电价水平 | 16 | 0.0000 |
注:1. 主要参考与市场交易的用户,按照与其对应供用电类别、电压等级和分时时段的平均市场交易价格(辅助服务费用以及电力市场交易规则另有规定)为准。
-
上网环节线损电价按全省统筹4.24%计算。
-
上表代理工商业购电电量规模为预测电量。按该代理购电信息公开要求,对代理购电电费收益进行月度公开,2024年8月代理工商业用户实际电量27.41亿千瓦时。
-
按照《关于深化燃煤发电上网电价市场化改革有关工作的补充通知》(陕发改价格〔2023〕786号)文件规定,逐月将代理购电用户产生的历史偏差电费通过分时损益和历史偏差电费折价等科目,纳入代理购电电价中按月滚动平衡,并在表中反映。
-
按照《关于调整陕西省电网分时电价政策有关事项的通知》(陕发改价格〔2023〕1034号)文件规定,电网代理购电价格不执行表内分时损益折价。
国家电网
2026年9月30日