国网陕西省电力有限公司2026年11月份代理购电电价
(执行时间:2026年11月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损折算电价 | 电度输配电价 | 系统运行费用折算电价 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷 | 容(需)量电价-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.745925 | 0.3390 | 0.0148 | 0.2297 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 0.983225 | 0.745925 | 0.508625 | / | / |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.724425 | 0.3390 | 0.0148 | 0.2082 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 0.961725 | 0.724425 | 0.487125 | / | / |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.702925 | 0.3390 | 0.0148 | 0.1867 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 0.940225 | 0.702925 | 0.465625 | / | / |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.676425 | 0.3390 | 0.0148 | 0.1602 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 0.913725 | 0.676425 | 0.439125 | / | / |
| 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.664425 | 0.3390 | 0.0148 | 0.1482 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 0.901725 | 0.664425 | 0.427125 | / | / |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.643325 | 0.3390 | 0.0148 | 0.1271 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 0.880625 | 0.643325 | 0.406025 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.622325 | 0.3390 | 0.0148 | 0.1061 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 0.859625 | 0.622325 | 0.385025 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.602325 | 0.3390 | 0.0148 | 0.0861 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 0.839625 | 0.602325 | 0.365025 | 32.8 | 20.5 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏及以上 | 0.589325 | 0.3390 | 0.0148 | 0.0731 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 0.826625 | 0.589325 | 0.352025 | 32.8 | 20.5 |
注:1. 上表所列价格包含政府性基金及附加。其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
-
上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
-
系统运行费用包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源机制电量差价电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
-
分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费用和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、11:00-14:00;其余时段为平时段。
-
选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由供电企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其按代理购电用户代理购电价格的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网陕西省电力有限公司1.5倍代理购电工商业用户电价表(不含榆林地区)
(执行时间:2026年11月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损折算电价 | 电度输配电价 | 系统运行费用折算电价 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷 | 容(需)量电价-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.915425 | 0.5085 | 0.0148 | 0.2297 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 1.271375 | 0.915425 | 0.559475 | / | / |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.893925 | 0.5085 | 0.0148 | 0.2082 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 1.249875 | 0.893925 | 0.537975 | / | / |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.872425 | 0.5085 | 0.0148 | 0.1867 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 1.228375 | 0.872425 | 0.516475 | / | / |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.845925 | 0.5085 | 0.0148 | 0.1602 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 1.201875 | 0.845925 | 0.489975 | / | / |
| 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.833925 | 0.5085 | 0.0148 | 0.1482 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 1.189875 | 0.833925 | 0.477975 | / | / |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.812825 | 0.5085 | 0.0148 | 0.1271 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 1.168775 | 0.812825 | 0.456875 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.791825 | 0.5085 | 0.0148 | 0.1061 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 1.147775 | 0.791825 | 0.435875 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.771825 | 0.5085 | 0.0148 | 0.0861 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 1.127775 | 0.771825 | 0.415875 | 32.8 | 20.5 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏及以上 | 0.758825 | 0.5085 | 0.0148 | 0.0731 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 1.114775 | 0.758825 | 0.402875 | 32.8 | 20.5 |
注:1. 上表所列价格包含政府性基金及附加。其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
-
上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
-
系统运行费用包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源机制电量差价电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
-
分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费用和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、11:00-14:00;其余时段为平时段。
-
选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由供电企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其按代理购电用户代理购电价格的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网陕西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表(榆林地区)
(执行时间:2026年11月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损折算电价 | 电度输配电价 | 系统运行费用折算电价 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷 | 容(需)量电价-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.745925 | 0.3390 | 0.0148 | 0.2297 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 0.983225 | 0.745925 | 0.508625 | / | / |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.724425 | 0.3390 | 0.0148 | 0.2082 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 0.961725 | 0.724425 | 0.487125 | / | / |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.702925 | 0.3390 | 0.0148 | 0.1867 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 0.940225 | 0.702925 | 0.465625 | / | / |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.676425 | 0.3390 | 0.0148 | 0.1602 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 0.913725 | 0.676425 | 0.439125 | / | / |
| 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.664425 | 0.3390 | 0.0148 | 0.1482 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 0.901725 | 0.664425 | 0.427125 | / | / |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.624525 | 0.3390 | 0.0148 | 0.1083 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 0.861825 | 0.624525 | 0.387225 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.603525 | 0.3390 | 0.0148 | 0.0873 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 0.840825 | 0.603525 | 0.366225 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.583525 | 0.3390 | 0.0148 | 0.0673 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 0.820825 | 0.583525 | 0.346225 | 32.8 | 20.5 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏及以上 | 0.570525 | 0.3390 | 0.0148 | 0.0543 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 0.807825 | 0.570525 | 0.333225 | 32.8 | 20.5 |
注:1. 上表所列价格包含政府性基金及附加。其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
-
上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
-
系统运行费用包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源机制电量差价电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
-
分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费用和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、11:00-14:00;其余时段为平时段。
-
选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由供电企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其按代理购电用户代理购电价格的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网陕西省电力有限公司1.5倍代理购电工商业用户电价表(榆林地区)
(执行时间:2026年11月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 代理工商业购电价格 | 上网环节线损折算电价 | 电度输配电价 | 系统运行费用折算电价 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷 | 容(需)量电价-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.915425 | 0.5085 | 0.0148 | 0.2297 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 1.271375 | 0.915425 | 0.559475 | / | / |
| 一般工商业用电(单一制) | 1-10(20)千伏 | 0.893925 | 0.5085 | 0.0148 | 0.2082 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 1.249875 | 0.893925 | 0.537975 | / | / |
| 一般工商业用电(单一制) | 35千伏 | 0.872425 | 0.5085 | 0.0148 | 0.1867 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 1.228375 | 0.872425 | 0.516475 | / | / |
| 一般工商业用电(单一制) | 110千伏 | 0.845925 | 0.5085 | 0.0148 | 0.1602 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 1.201875 | 0.845925 | 0.489975 | / | / |
| 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.833925 | 0.5085 | 0.0148 | 0.1482 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 1.189875 | 0.833925 | 0.477975 | / | / |
| 大工业用电(两部制) | 1-10(20)千伏 | 0.794025 | 0.5085 | 0.0148 | 0.1083 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 1.149975 | 0.794025 | 0.438075 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 35千伏 | 0.773025 | 0.5085 | 0.0148 | 0.0873 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 1.128975 | 0.773025 | 0.417075 | 37.6 | 23.5 |
| 大工业用电(两部制) | 110千伏 | 0.753025 | 0.5085 | 0.0148 | 0.0673 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 1.108975 | 0.753025 | 0.397075 | 32.8 | 20.5 |
| 大工业用电(两部制) | 220(330)千伏及以上 | 0.740025 | 0.5085 | 0.0148 | 0.0543 | 0.1361 | 0.026325 | 0 | 1.095975 | 0.740025 | 0.384075 | 32.8 | 20.5 |
注:1. 上表所列价格包含政府性基金及附加。其中,重大水利工程建设基金0.1125分钱、大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
-
上网线损电价按综合线损率4.24%计算线损费用后除以用电量计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
-
系统运行费用包括抽水蓄能容量电费、辅助服务费用、电价交叉补贴新增损益、上网环节线损代理采购损益、煤电容量电费、新能源机制电量差价电费等,按月滚动计算,不参与峰谷分时电价浮动和功率因数调整。
-
分时电价在平段价格基础上扣除输配电价、基金附加、系统运行费用和上网环节线损电价后:大工业(两部制)、一般工商业(单一制)峰谷浮动比例均为70%,尖峰电价在平段价格基础上上浮90%。时段划分:尖峰时段为夏季7、8月19:00-21:00,冬季12、1月18:00-20:00;高峰时段为16:00-23:00;低谷时段为0:00-6:00、11:00-14:00;其余时段为平时段。
-
选择执行需量电价计费方式的两部制用户,每月每千伏安用电量达到260千瓦时及以上的,当月需量电价按上表标准的90%执行。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由供电企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,其按代理购电用户代理购电价格的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
国网陕西省电力有限公司代理购电价格表
(执行时间:2026年11月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 219,389 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | - |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 219,389 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.3390 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均采购价格 | 5 | 0.3338 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.0052 |
| 电价 | 7 | 其中:分时损益折价 | 7 | 0.0105 |
| 电价 | 8 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 8=5\综合线损率/(1-综合线损率) | 0.0148 |
| 电价 | 9 | 系统运行费折价额度水平 | 9=10+11+12+13+14+15+16 | 0.1361 |
| 电价 | 10 | 其中:1. 辅助服务费用折合电度水平 | 10 | 0.0060 |
| 电价 | 11 | 2. 抽水蓄能容量电费折合电度水平 | 11 | 0.0063 |
| 电价 | 12 | 3. 上网环节线损代理采购损益折合电度水平 | 12 | -0.0017 |
| 电价 | 13 | 4. 电价交叉补贴新增损益折合电度水平 | 13 | -0.0088 |
| 电价 | 14 | 5. 煤电容量电费折合电度水平 | 14 | 0.0486 |
| 电价 | 15 | 6. 新能源机制电量差价电费折合电度水平 | 15 | 0.0857 |
| 电价 | 16 | 7. 其他费用折合电度水平 | 16 | 0.0000 |
注:1. 直接参与市场交易的用户,按照与电网企业代理购电用户相同的标准分摊系统运行费用(辅助服务费用以及地方电力市场交易规费除外)。
-
上网环节线损电价按综合线损率4.24%计算。
-
上表中代理工商业购电电量规模为预测电量。按代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际用电数据进行公布。2026年9月代理工商业用户实际用电量21.21亿千瓦时。
-
按照《关于深化固定资产投资项目电力价格管控培训有关工作的补充通知》(陕发改价格〔2023〕786号)文件规定,通过电网代理购电用户的电价由采购电费及上网环节线损费用、纳入代理购电电价的系统运行费用、省内代理购电服务费及政府性基金及附加、输配电价组成。省内代理购电服务费执行标准为0.0112元。
-
按照《关于调整国网陕西省电力公司电价有关事项的通知》(陕发改价格〔2023〕1034号)文件规定,电气化铁路牵引用电不执行表中分时损益折价。
国家电网
2026年10月31日