国网山东省电力公司2026年3月代理购电价格
(执行时间:2026年3月1日-2026年3月31日)
依据《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格〔2021〕1439号)、《国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809号)、《国家发展改革委 国家能源局关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136号)、《省发展改革委 省能源局 山东能源监管办关于全面放开燃煤发电上网电价有序推进销售电价市场化改革的通知》(鲁发改价格〔2021〕893号)、《省发展改革委关于印发〈山东省电网企业代理购电工作指南 4.0〉的通知》(鲁发改价格〔2025〕926号)、《省发展改革委关于山东电网第三周期输配电价及有关事项的通知》(鲁发改价格〔2023〕393号)、《省发展改革委关于进一步优化工商业分时电价政策的通知》(鲁发改价格〔2023〕914号)、《省发展改革委关于贯彻发改价格〔2023〕1501号文件完善我省容量电价机制有关事项的通知》(鲁发改价格〔2023〕1022号)、《省发展改革委 山东能源监管办 省能源局关于印发〈山东省新能源可持续发展差价结算实施细则〉的通知》(鲁发改价格〔2025〕871号),现将国网山东省电力公司代理购电价格公告如下:
国网山东省电力公司代理购电工商业用户电价表
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 | 代购电工商业购电价格 - 当月平均购电价格 | 代购电工商业购电价格 - 容(需)量补偿电价 | 代购电工商业购电价格 - 历史偏差电费折算标准 | 代购电工商业网环节线损折算用电价格 | 系统运行费用折合度电水平 - 抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平 - 电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平 - 煤电容量电费折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平 - 新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平 - 各类分摊损益折合度电水平 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰时段 | 分时电度电价 - 高峰时段 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷时段 | 分时电度电价 - 深谷时段 | 容(需)量电价 - 需量电价 | 容(需)量电价 - 容量电价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=2\200%+3\300%+5\200%+6\200%+7\200%+8+9+10+11 | 13=2\170%+3\170%+5\170%+6\170%+7\170%+8+9+10+11 | 14=2+3+5+6+7+8+9+10+11 | 15=2\30%+3\30%+5\30%+6\30%+7\30%+8+9+10+11 | 16=2\10%+3\10%+5\10%+6\10%+7\10%+8+9+10+11 | 17 | 18 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.68686875 | 0.3004 | 0.0705 | -0.0334 | 0.0116 | 0.0052 | 0.0189 | 0.0741 | -0.0095 | 0.02716875 | 0.2219 | 1.16756875 | 1.02336875 | 0.68686875 | 0.35046875 | 0.25426875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.67186875 | 0.3004 | 0.0705 | -0.0334 | 0.0116 | 0.0052 | 0.0189 | 0.0741 | -0.0095 | 0.02716875 | 0.2069 | 1.15256875 | 1.00836875 | 0.67186875 | 0.33546875 | 0.23926875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏及以上 | 0.65686875 | 0.3004 | 0.0705 | -0.0334 | 0.0116 | 0.0052 | 0.0189 | 0.0741 | -0.0095 | 0.02716875 | 0.1919 | 1.13756875 | 0.99336875 | 0.65686875 | 0.32046875 | 0.22426875 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.61406875 | 0.3004 | 0.0705 | -0.0334 | 0.0116 | 0.0052 | 0.0189 | 0.0741 | -0.0095 | 0.02716875 | 0.1491 | 1.09476875 | 0.95056875 | 0.61406875 | 0.27766875 | 0.18146875 | 38.4 | 24 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35-110千伏以下 | 0.59906875 | 0.3004 | 0.0705 | -0.0334 | 0.0116 | 0.0052 | 0.0189 | 0.0741 | -0.0095 | 0.02716875 | 0.1341 | 1.07976875 | 0.93556875 | 0.59906875 | 0.26266875 | 0.16646875 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110-220千伏以下 | 0.58406875 | 0.3004 | 0.0705 | -0.0334 | 0.0116 | 0.0052 | 0.0189 | 0.0741 | -0.0095 | 0.02716875 | 0.1191 | 1.06476875 | 0.92056875 | 0.58406875 | 0.24766875 | 0.15146875 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.56906875 | 0.3004 | 0.0705 | -0.0334 | 0.0116 | 0.0052 | 0.0189 | 0.0741 | -0.0095 | 0.02716875 | 0.1041 | 1.04976875 | 0.90556875 | 0.56906875 | 0.23266875 | 0.13646875 | 32 | 20 |
注:1.电网企业代理购电工商业用户用电价格由代理购电工商业购电价格(包含当月平均购电价格、容量补偿电价、历史偏差电费折算标准)、代理购电工商业网环节线损折算用电价格、系统运行费用折合度电水平、政府性基金及附加、输配电价组成。其中系统运行费用折合度电水平由辅助服务费用折合度电水平、抽水蓄能容量电费折合度电水平、电网环节线损折算用电价格、电价交叉补贴新增损益折合度电水平、煤电容量电费折合度电水平、容量补偿电价峰谷损益折合度电水平、新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平等组成;输配电价按照鲁发改价格〔2023〕393号文件执行,如遇政策调整,按规定进行清算;容量补偿电价按照鲁发改价格〔2023〕1022号文件执行;政府性基金及附加包含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱、大中型水库移民后期扶持基金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
2.根据鲁发改价格〔2023〕914号、鲁发改价格〔2025〕871号等文件规定,容量补偿电价、上网环节线损折算用电价格、抽水蓄能容量电费折合度电水平、煤电容量电费折合度电水平、新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平以及电网企业代理购电用户(不含国家有专门规定的电气化铁路牵引用电)当月平均购电价格执行分时电价政策,历史偏差电费折算、各类分摊损益折合度电水平等其它部分分时电价部分不执行。其中2026年时段划分为:1月至2月、12月,低谷时段为02:00至06:00、10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为07:00至09:00、16:00至21:00,其中,尖峰时段为16:00至19:00。3月至5月,低谷时段为10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为17:00至22:00,其中,尖峰时段为17:00至20:00。6月,低谷时段为07:00至12:00;高峰时段为16:00至23:00,其中,尖峰时段为17:00至22:00。7月至8月,低谷时段为01:00至06:00;高峰时段为16:00至23:00,其中,尖峰时段为17:00至22:00。9月至11月,低谷时段为10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为17:00至22:00,其中,尖峰时段为17:00至19:00。峰谷时段外其他时段为平时段。浮动比例:峰段上浮70%、谷段下浮70%、尖峰上浮100%、深谷下浮90%。
3.上表当月平均购电价格中包含应分摊(分享)的优发优购电动机线损匹配偏差费用等市场运行费用。
国网山东省电力公司执行1.5倍代理购电价格工商业用户电价表
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 | 执行1.5倍代理工商业购电价格 - 当月平均购电价格 | 执行1.5倍代理工商业购电价格 - 0.5倍当月平均购电价格 | 执行1.5倍代理工商业购电价格 - 容(需)量补偿电价 | 执行1.5倍代理工商业购电价格 - 历史偏差电费折算标准 | 代理购电工商业网环节线损折算用电价格 | 系统运行费用折合度电水平 - 抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平 - 电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平 - 煤电容量电费折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平 - 新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平 - 各类分摊损益折合度电水平 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰时段 | 分时电度电价 - 高峰时段 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷时段 | 分时电度电价 - 深谷时段 | 容(需)量电价 - 需量电价 | 容(需)量电价 - 容量电价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=2\200%+3+4\300%+6\200%+7\200%+8+9+10+11+12 | 14=2\170%+3+4\170%+6\170%+7\170%+8+9+10+11+12 | 15=2+3+4+6+7+8+9+10+11+12 | 16=2\30%+3+4\30%+6\30%+7\30%+8+9+10+11+12 | 17=2\10%+3+4\10%+6\10%+7\10%+8+9+10+11+12 | 18 | 19 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.83706875 | 0.3004 | 0.1502 | 0.0705 | -0.0334 | 0.0116 | 0.0052 | 0.0189 | 0.0741 | -0.0095 | 0.02716875 | 0.2219 | 1.31776875 | 1.17356875 | 0.83706875 | 0.50066875 | 0.40446875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.82206875 | 0.3004 | 0.1502 | 0.0705 | -0.0334 | 0.0116 | 0.0052 | 0.0189 | 0.0741 | -0.0095 | 0.02716875 | 0.2069 | 1.30276875 | 1.15856875 | 0.82206875 | 0.48566875 | 0.38946875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏及以上 | 0.80706875 | 0.3004 | 0.1502 | 0.0705 | -0.0334 | 0.0116 | 0.0052 | 0.0189 | 0.0741 | -0.0095 | 0.02716875 | 0.1919 | 1.28776875 | 1.14356875 | 0.80706875 | 0.47066875 | 0.37446875 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.76426875 | 0.3004 | 0.1502 | 0.0705 | -0.0334 | 0.0116 | 0.0052 | 0.0189 | 0.0741 | -0.0095 | 0.02716875 | 0.1491 | 1.24496875 | 1.10076875 | 0.76426875 | 0.42786875 | 0.33166875 | 38.4 | 24 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35-110千伏以下 | 0.74926875 | 0.3004 | 0.1502 | 0.0705 | -0.0334 | 0.0116 | 0.0052 | 0.0189 | 0.0741 | -0.0095 | 0.02716875 | 0.1341 | 1.22996875 | 1.08576875 | 0.74926875 | 0.41286875 | 0.31666875 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110-220千伏以下 | 0.73426875 | 0.3004 | 0.1502 | 0.0705 | -0.0334 | 0.0116 | 0.0052 | 0.0189 | 0.0741 | -0.0095 | 0.02716875 | 0.1191 | 1.21496875 | 1.07076875 | 0.73426875 | 0.39786875 | 0.30166875 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.71926875 | 0.3004 | 0.1502 | 0.0705 | -0.0334 | 0.0116 | 0.0052 | 0.0189 | 0.0741 | -0.0095 | 0.02716875 | 0.1041 | 1.19996875 | 1.05576875 | 0.71926875 | 0.38286875 | 0.28666875 | 32 | 20 |
注:1.执行1.5倍代理购电价格的电网企业代理购电工商业用户用电价格由执行1.5倍代理工商业购电价格(包含当月平均购电价格、0.5倍当月平均购电价格、容量补偿电价、历史偏差电费折算标准)、代理购电工商业网环节线损折算用电价格、系统运行费用折合度电水平、政府性基金及附加、输配电价组成。其中系统运行费用折合度电水平由辅助服务费用折合度电水平、抽水蓄能容量电费折合度电水平、电网环节线损折算用电价格、电价交叉补贴新增损益折合度电水平、煤电容量电费折合度电水平、容量补偿电价峰谷损益折合度电水平、新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平等组成;输配电价按照鲁发改价格〔2023〕393号文件执行,如遇政策调整,按规定进行清算;容量补偿电价按照鲁发改价格〔2023〕1022号文件执行;政府性基金及附加包含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱、大中型水库移民后期扶持基金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
2.根据鲁发改价格〔2023〕914号、鲁发改价格〔2025〕871号等文件规定,容量补偿电价、上网环节线损折算用电价格、抽水蓄能容量电费折合度电水平、煤电容量电费折合度电水平、新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平以及电网企业代理购电用户(不含国家有专门规定的电气化铁路牵引用电)当月平均购电价格执行分时电价政策,历史偏差电费折算、各类分摊损益折合度电水平等其它部分分时电价部分不执行。其中2026年时段划分为:1月至2月、12月,低谷时段为02:00至06:00、10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为07:00至09:00、16:00至21:00,其中,尖峰时段为16:00至19:00。3月至5月,低谷时段为10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为17:00至22:00,其中,尖峰时段为17:00至20:00。6月,低谷时段为07:00至12:00;高峰时段为16:00至23:00,其中,尖峰时段为17:00至22:00。7月至8月,低谷时段为01:00至06:00;高峰时段为16:00至23:00,其中,尖峰时段为17:00至22:00。9月至11月,低谷时段为10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为17:00至22:00,其中,尖峰时段为17:00至19:00。峰谷时段外其他时段为平时段。浮动比例:峰段上浮70%、谷段下浮70%、尖峰上浮100%、深谷下浮90%。新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平按照鲁发改价格〔2025〕871号文件执行。
3.上表当月平均购电价格中包含应分摊(分享)的优发优购电动机线损匹配偏差费用等市场运行费用。
国网山东省电力公司电价信息公布表
单位:万千瓦时、元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 1135000 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 1135000 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6+7 | 0.3375 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.3004 |
| 电价 | 6 | 容量补偿电价 | 6 | 0.0705 |
| 电价 | 7 | 历史偏差电费折算 | 7 | -0.0334 |
| 电价 | 8 | 代理工商业上网环节线损折算用电价格 | 8 | 0.0116 |
| 电价 | 9 | 系统运行费用折合度电水平 | 9=10+11+12+13+14+15+16 | 0.0887 |
| 电价 | 10 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 10 | 0 |
| 电价 | 11 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 11 | 0.0052 |
| 电价 | 12 | 3.上网环节线损折算用电价格折合度电水平 | 12 | -0.0007 |
| 电价 | 13 | 4.电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 13 | -0.0145 |
| 电价 | 14 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 14 | 0.0189 |
| 电价 | 15 | 6.容量补偿电价峰谷损益折合度电水平 | 15 | 0.0057 |
| 电价 | 16 | 7.新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平 | 16 | 0.0741 |
注:1.电价交叉补贴新增损益折合度电水平包含留存现购电据损分摊折算0元/千瓦时。
2.上表中代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际购电电量数据进行公开,1月代理购电工商业实际用电电量132.76亿千瓦时。
3.历史偏差电费折算中包括代理工商业平均购电价格综合损益折算。
4.系统运行费用折合度电水平中工商业用电(含直接参与市场用户、电网代理购电用户)分摊(分享)部分。
24小时供电服务热线:95598
能源监管投诉举报热线:12398
国网山东省电力公司
国家电网
2026年2月28日