国网山东省电力公司2026年4月代理购电价格
(执行时间:2024年4月1日-2024年4月30日)
依据《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格〔2021〕1439 号)、《国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809 号)、《国家发展改革委 国家能源局关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136 号)、《省发展改革委 省能源局 山东能源监管办关于全面投放燃煤发电上网电价有序推进销售电价市场化改革的通知》(鲁发改价格〔2021〕893 号)、《省发展改革委关于印发〈山东省电网企业代理购电工作指南 4.0〉的通知》(鲁发改价格〔2025〕926 号)、《省发展改革委关于山东电网第三周期输配电价及有关事项的通知》(鲁发改价格〔2023〕393 号)、《省发展改革委关于进一步优化工商业分时电价政策的通知》(鲁发改价格〔2023〕914 号)、《省发展改革委关于贯彻发改价格〔2023〕1501 号文件完善我省容量电价机制有关事项的通知》(鲁发改价格〔2023〕1022 号)、《省发展改革委 山东能源监管办 省能源局关于印发〈山东省新能源可持续发展差价结算实施细则〉的通知》(鲁发改价格〔2025〕871 号),现将国网山东省电力公司代理购电价格公告如下:
国网山东省电力公司代理购电工商业用户电价表
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 | 代理工商业购电价格-当月平均购电价格 | 代理工商业购电价格-容量补偿电价 | 代理工商业购电价格-历史偏差电费折算 | 代理工商业上网环节线损折算用电电价 | 系统运行费用-抽水蓄能容量电费 | 系统运行费用-煤电容量电费 | 系统运行费用-新能源可持续发展价格结算机制差价折算 | 系统运行费用-各类分摊损益 | 政府性基金及附加 | 输配电价 | 分时电度电价-尖峰时段 | 分时电度电价-高峰时段 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷时段 | 分时电度电价-深谷时段 | 容(需)量电价-需量 | 容(需)量电价-容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=2\200%+3\200%+5+6200%+8200%+10+11+4+7+9 | 13=2\170%+3\170%+5+6170%+8170%+10+11+4+7+9 | 14=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 15=2\30%+3\30%+5+630%+830%+10+11+4+7+9 | 16=2\10%+3\10%+5+610%+810%+10+11+4+7+9 | 17 | 18 |
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 0.68688675 | 0.2862 | 0.0705 | -0.0452 | 0.0115 | 0.0059 | 0.0209 | 0.0998 | -0.0148 | 0.02716875 | 0.2219 | 1.1786875 | 1.03026875 | 0.68386875 | 0.33766875 | 0.23866875 | - | - |
| 工商业用电-单一制 | 1-10千伏 | 0.66888675 | 0.2862 | 0.0705 | -0.0452 | 0.0115 | 0.0059 | 0.0209 | 0.0998 | -0.0148 | 0.02716875 | 0.2069 | 1.1636875 | 1.01526875 | 0.66886875 | 0.32266875 | 0.22366875 | - | - |
| 工商业用电-单一制 | 35千伏及以上 | 0.65388675 | 0.2862 | 0.0705 | -0.0452 | 0.0115 | 0.0059 | 0.0209 | 0.0998 | -0.0148 | 0.02716875 | 0.1919 | 1.1486875 | 1.00026875 | 0.65386875 | 0.30766875 | 0.20866875 | - | - |
| 工商业用电-两部制 | 1-10千伏 | 0.61106875 | 0.2862 | 0.0705 | -0.0452 | 0.0115 | 0.0059 | 0.0209 | 0.0998 | -0.0148 | 0.02716875 | 0.1491 | 1.10586875 | 0.95746875 | 0.61106875 | 0.26486875 | 0.16586875 | 38.4 | 24 |
| 工商业用电-两部制 | 35-110千伏以下 | 0.59606875 | 0.2862 | 0.0705 | -0.0452 | 0.0115 | 0.0059 | 0.0209 | 0.0998 | -0.0148 | 0.02716875 | 0.1341 | 1.09086875 | 0.94246875 | 0.59606875 | 0.24986875 | 0.15086875 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电-两部制 | 110-220千伏以下 | 0.58106875 | 0.2862 | 0.0705 | -0.0452 | 0.0115 | 0.0059 | 0.0209 | 0.0998 | -0.0148 | 0.02716875 | 0.1191 | 1.07586875 | 0.92746875 | 0.58106875 | 0.23486875 | 0.13586875 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 0.56606875 | 0.2862 | 0.0705 | -0.0452 | 0.0115 | 0.0059 | 0.0209 | 0.0998 | -0.0148 | 0.02716875 | 0.1041 | 1.06086875 | 0.91246875 | 0.56606875 | 0.21986875 | 0.12086875 | 32 | 20 |
注:1.电网企业代理购电工商业用户电价由代理工商业购电价格(包含当月平均购电价格、容量补偿电价、历史偏差电费折算)、代理工商业上网环节线损折算用电电价、系统运行费用折合度电水平、政府性基金及附加、输配电价组成。其中系统运行费用折合度电水平由辅助服务费用折合度电水平、抽水蓄能容量电费折合度电水平、煤电容量电费折合度电水平、新能源可持续发展价格结算机制差价折算折合度电水平等组成;输配电价按照鲁发改价格〔2023〕393号文件执行,如遇政策调整,按规定进行清算;容量补偿电价按照鲁发改价格〔2023〕1022号文件执行;政府性基金及附加含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱、大中型水库移民后期扶持基金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
2.根据鲁发改价格〔2023〕914号、鲁发改价格〔2025〕871号等文件规定,容量补偿电价、上网环节线损费用折价、抽水蓄能容量电费折合度电水平、煤电容量电费折合度电水平、新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平以及电网企业代理购电用户(不含国家有专门规定的电气化铁路牵引用电)当月平均购电价格执行分时电价政策,历史偏差电费折价、各类分摊损益折合度电水平等其它电价部分不执行。其中2026年时段划分:1月至2月、12月,低谷时段为02:00至06:00、10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为07:00至09:00、16:00至21:00,其中,尖峰时段为16:00至19:00。3月至5月,低谷时段为10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为17:00至22:00,其中,尖峰时段为17:00至20:00。6月,低谷时段为07:00至12:00;高峰时段为16:00至23:00,其中,尖峰时段为17:00至22:00。7月至8月,低谷时段为01:00至06:00;高峰时段为16:00至23:00,其中,尖峰时段为17:00至22:00。9月至11月,低谷时段为10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为16:00至21:00,其中,尖峰时段为17:00至19:00。峰谷时段外其他时段为平时段。浮动比例:峰段上浮70%、谷段下浮70%、尖峰上浮100%、深谷下浮90%。新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平按照鲁发改价格〔2025〕871号文件执行。
3.上表当月平均购电价格中包含分摊(分享)的优发优购匹配偏差费用等市场运行费用。
国网山东省电力公司执行1.5倍代理购电价格工商业用户电价表
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 | 执行1.5倍代理工商业购电价格-当月平均购电价格 | 执行1.5倍代理工商业购电价格-0.5倍当月平均购电价格 | 执行1.5倍代理工商业购电价格-容量补偿电价 | 执行1.5倍代理工商业购电价格-历史偏差电费折算 | 代理工商业上网环节线损折算用电电价 | 系统运行费用-抽水蓄能容量电费 | 系统运行费用-煤电容量电费 | 系统运行费用-新能源可持续发展价格结算机制差价折算 | 系统运行费用-各类分摊损益 | 政府性基金及附加 | 输配电价 | 分时电度电价-尖峰时段 | 分时电度电价-高峰时段 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷时段 | 分时电度电价-深谷时段 | 容(需)量电价-需量 | 容(需)量电价-容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=2\300%+3\300%+4\300%+6+7\300%+9\300%+11+12+5+8+10 | 14=2\255%+3\255%+4\255%+6+7\255%+9\255%+11+12+5+8+10 | 15=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 | 16=2\45%+3\45%+4\45%+6+7\45%+9\45%+11+12+5+8+10 | 17=2\15%+3\15%+4\15%+6+7\15%+9\15%+11+12+5+8+10 | 18 | 19 |
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 0.82998675 | 0.2862 | 0.1431 | 0.0705 | -0.0452 | 0.0115 | 0.0059 | 0.0209 | 0.0998 | -0.0148 | 0.02716875 | 0.2219 | 1.32176875 | 1.17336875 | 0.82998675 | 0.48076875 | 0.38176875 | - | - |
| 工商业用电-单一制 | 1-10千伏 | 0.81198675 | 0.2862 | 0.1431 | 0.0705 | -0.0452 | 0.0115 | 0.0059 | 0.0209 | 0.0998 | -0.0148 | 0.02716875 | 0.2069 | 1.30676875 | 1.15836875 | 0.81198675 | 0.46576875 | 0.36676875 | - | - |
| 工商业用电-单一制 | 35千伏及以上 | 0.79698675 | 0.2862 | 0.1431 | 0.0705 | -0.0452 | 0.0115 | 0.0059 | 0.0209 | 0.0998 | -0.0148 | 0.02716875 | 0.1919 | 1.29176875 | 1.14336875 | 0.79698675 | 0.45076875 | 0.35176875 | - | - |
| 工商业用电-两部制 | 1-10千伏 | 0.75416875 | 0.2862 | 0.1431 | 0.0705 | -0.0452 | 0.0115 | 0.0059 | 0.0209 | 0.0998 | -0.0148 | 0.02716875 | 0.1491 | 1.24896875 | 1.10056875 | 0.75416875 | 0.40796875 | 0.30896875 | 38.4 | 24 |
| 工商业用电-两部制 | 35-110千伏以下 | 0.73916875 | 0.2862 | 0.1431 | 0.0705 | -0.0452 | 0.0115 | 0.0059 | 0.0209 | 0.0998 | -0.0148 | 0.02716875 | 0.1341 | 1.23396875 | 1.08556875 | 0.73916875 | 0.39296875 | 0.29396875 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电-两部制 | 110-220千伏以下 | 0.72416875 | 0.2862 | 0.1431 | 0.0705 | -0.0452 | 0.0115 | 0.0059 | 0.0209 | 0.0998 | -0.0148 | 0.02716875 | 0.1191 | 1.21896875 | 1.07056875 | 0.72416875 | 0.37796875 | 0.27896875 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 0.70916875 | 0.2862 | 0.1431 | 0.0705 | -0.0452 | 0.0115 | 0.0059 | 0.0209 | 0.0998 | -0.0148 | 0.02716875 | 0.1041 | 1.20396875 | 1.05556875 | 0.70916875 | 0.36296875 | 0.26396875 | 32 | 20 |
注:1.执行1.5倍代理购电价格的电网企业代理购电工商业用户电价由执行1.5倍代理工商业购电价格(包含当月平均购电价格、容量补偿电价、历史偏差电费折算)、代理工商业上网环节线损折算用电电价、系统运行费用折合度电水平、政府性基金及附加、输配电价组成。其中系统运行费用折合度电水平由辅助服务费用折合度电水平、抽水蓄能容量电费折合度电水平、煤电容量电费折合度电水平、新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平等组成;输配电价按照鲁发改价格〔2023〕393号文件执行,如遇政策调整,按规定进行清算;容量补偿电价按照鲁发改价格〔2023〕1022号文件执行;政府性基金及附加含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱、大中型水库移民后期扶持基金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
2.根据鲁发改价格〔2023〕914号、鲁发改价格〔2025〕871号等文件规定,容量补偿电价、上网环节线损费用折价、抽水蓄能容量电费折合度电水平、煤电容量电费折合度电水平、新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平以及电网企业代理购电用户(不含国家有专门规定的电气化铁路牵引用电)当月平均购电价格执行分时电价政策,历史偏差电费折价、各类分摊损益折合度电水平等其它电价部分不执行。其中2026年时段划分:1月至2月、12月,低谷时段为02:00至06:00、10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为07:00至09:00、16:00至21:00,其中,尖峰时段为16:00至19:00。3月至5月,低谷时段为10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为17:00至22:00,其中,尖峰时段为17:00至20:00。6月,低谷时段为07:00至12:00;高峰时段为16:00至23:00,其中,尖峰时段为17:00至22:00。7月至8月,低谷时段为01:00至06:00;高峰时段为16:00至23:00,其中,尖峰时段为17:00至22:00。9月至11月,低谷时段为10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为16:00至21:00,其中,尖峰时段为17:00至19:00。峰谷时段外其他时段为平时段。浮动比例:峰段上浮70%、谷段下浮70%、尖峰上浮100%、深谷下浮90%。新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平按照鲁发改价格〔2025〕871号文件执行。
3.上表当月平均购电价格中包含分摊(分享)的优发优购匹配偏差费用等市场运行费用。
国网山东省电力公司电价信息公布表
单位:万千瓦时、元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 973100 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 973100 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6+7 | 0.3115 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.2862 |
| 电价 | 6 | 容量补偿电价 | 6 | 0.0705 |
| 电价 | 7 | 历史偏差电费折算 | 7 | -0.0452 |
| 电价 | 8 | 代理工商业上网环节线损折算用电电价 | 8 | 0.0115 |
| 电价 | 9 | 系统运行费用折合度电水平 | 9=10+11+12+13+14+15+16 | 0.1118 |
| 电价 | 10 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 10 | 0 |
| 电价 | 11 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 11 | 0.0059 |
| 电价 | 12 | 3.上网环节线损及树障损益折合度电水平 | 12 | 0.002 |
| 电价 | 13 | 4.电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 13 | -0.0217 |
| 电价 | 14 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 14 | 0.0209 |
| 电价 | 15 | 6.容量补偿电价分摊折合度电水平 | 15 | 0.0049 |
| 电价 | 16 | 7.新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平 | 16 | 0.0998 |
注:1.电价交叉补贴新增损益折合度电水平包含现货购电损益分摊折价0元/千瓦时。
2.上表中代理工商业电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际用电量数据进行公开,2月代理购电工商业实际用电量79.59亿千瓦时。
3.历史偏差电费折价中包括代理工商业平均购电价格损益折算。
4.系统运行费用折合度电水平全体工商业用户应用(含直接交易、电网代理购电)分摊(分享)。
24小时供电服务热线:95598
能源监管投诉举报热线:12398
国网山东省电力公司
国家电网
2026年3月31日