国网山东省电力公司2026年6月代理购电价格
(执行时间:2026年6月1日-2026年6月30日)
依据《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格〔2021〕1439号)、《国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809号)、《国家发展改革委 国家能源局关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136号)、《省发展改革委 省能源局 山东能源监管办关于全面放开燃煤发电上网电价有序推进销售电价市场化改革的通知》(鲁发改价格〔2021〕893号)、《省发展改革委关于印发<山东省电网企业代理购电工作指南 4.0的通知》(鲁发改价格〔2025〕926号)、《省发展改革委关于山东电网第三周期输配电价及有关事项的通知》(鲁发改价格〔2023〕393号)、《省发展改革委关于进一步优化工商业分时电价政策的通知》(鲁发改价格〔2023〕914号)、《省发展改革委关于贯彻发改价格〔2023〕1501号文件完善我省容量电价机制有关事项的通知》(鲁发改价格〔2023〕1022号)、《省发展改革委 山东能源监管办 省能源局关于印发<山东省新能源可持续发展差价结算实施细则的通知》(鲁发改价格〔2025〕871号),现将国网山东省电力公司代理购电价格公告如下:
国网山东省电力公司代理购电工商业用户电价表
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 | 代理工商业购电价格 - 当月平均购电价格 | 代理工商业购电价格 - 容量补偿电价 | 代理工商业购电价格 - 历史偏差电费折算 | 代理工商业上网环节线损费用折算 | 系统运行费用折合度电水平 - 抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平 - 上网环节技能损耗折算损益折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平 - 新能源可持续发展价格结算机制差价折算折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平 - 各类分摊损益折合度电水平 | 政府性基金及附加 | 输配电价 | 分时电度电价 - 尖峰时段 | 分时电度电价 - 高峰时段 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷时段 | 分时电度电价 - 深谷时段 | 容(需)量电价 - 需量电价 | 容(需)量电价 - 容量电价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=2\200%+3\200%+4\170%+5\200%+6170%+7\170%+8\170%+9\200%+10\200%+11 | 13=2\170%+3\170%+4\170%+5\170%+6170%+7\170%+8\170%+9\170%+10\170%+11 | 14=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 15=2\30%+3\30%+4\10%+5\30%+630%+7\30%+8\30%+9\30%+10\30%+11 | 16=2\10%+3\10%+4\10%+5\10%+610%+7\10%+8\10%+9\10%+10\10%+11 | 17 | 18 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.68036875 | 0.2725 | 0.0705 | -0.0039 | 0.0118 | 0.0042 | 0.0191 | 0.0746 | -0.0175 | 0.02716875 | 0.2219 | 1.13306875 | 0.99736875 | 0.68036875 | 0.36336875 | 0.27306875 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.66536875 | 0.2725 | 0.0705 | -0.0039 | 0.0118 | 0.0042 | 0.0191 | 0.0746 | -0.0175 | 0.02716875 | 0.2069 | 1.11806875 | 0.98236875 | 0.66536875 | 0.34836875 | 0.25806875 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏及以上 | 0.65036875 | 0.2725 | 0.0705 | -0.0039 | 0.0118 | 0.0042 | 0.0191 | 0.0746 | -0.0175 | 0.02716875 | 0.1919 | 1.10306875 | 0.96736875 | 0.65036875 | 0.33336875 | 0.24306875 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.60756875 | 0.2725 | 0.0705 | -0.0039 | 0.0118 | 0.0042 | 0.0191 | 0.0746 | -0.0175 | 0.02716875 | 0.1491 | 1.06026875 | 0.92456875 | 0.60756875 | 0.29056875 | 0.20026875 | 38.4 | 24 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35-110千伏以下 | 0.59256875 | 0.2725 | 0.0705 | -0.0039 | 0.0118 | 0.0042 | 0.0191 | 0.0746 | -0.0175 | 0.02716875 | 0.1341 | 1.04526875 | 0.90956875 | 0.59256875 | 0.27556875 | 0.18526875 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110-220千伏以下 | 0.57756875 | 0.2725 | 0.0705 | -0.0039 | 0.0118 | 0.0042 | 0.0191 | 0.0746 | -0.0175 | 0.02716875 | 0.1191 | 1.03026875 | 0.89456875 | 0.57756875 | 0.26056875 | 0.17026875 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.56256875 | 0.2725 | 0.0705 | -0.0039 | 0.0118 | 0.0042 | 0.0191 | 0.0746 | -0.0175 | 0.02716875 | 0.1041 | 1.01526875 | 0.87956875 | 0.56256875 | 0.24556875 | 0.15526875 | 32 | 20 |
注:1.电网企业代理购电工商业用户用电价格由代理工商业购电价格(包含当月平均购电价格、容量补偿电价、历史偏差电费折算)、代理工商业上网环节线损费用折算、系统运行费用折合度电水平、政府性基金及附加、输配电价组成。其中系统运行费用折合度电水平由辅助服务费用折合度电水平、抽水蓄能容量电费折合度电水平、上网环节节能损耗折算损益折合度电水平、电价交叉补贴新增损耗折损益折合度电水平、容量补偿电价峰谷损益折合度电水平、新能源可持续发展价格结算机制差价费用折合度电水平等组成;输配电价按照鲁发改价格〔2023〕393号文件执行,如遇政策调整,按规定进行清算;容量补偿电价按照鲁发改价格〔2023〕1022号文件执行;政府性基金及附加含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱、大中型水库移民后期扶持基金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
2.根据鲁发改价格〔2023〕914号、鲁发改价格〔2025〕871号等文件规定,容量补偿电价、上网环节线损费用折算、抽水蓄能容量电费折合度电水平、新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平以及电网企业代理购电用户(不含国家有专门规定的电气化铁路牵引电用)当月平均购电价格执行分时电价政策,历史偏差电费折算、各类分摊损益折合度电水平等其它部分分执行。其中2026年时段划分为:1月至2月、12月,低谷时段为02:00至06:00、10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为07:00至09:00、16:00至21:00,其中,尖峰时段为16:00至19:00。3月至5月,低谷时段为10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为17:00至22:00。其中,尖峰时段为17:00至20:00。6月,低谷时段为07:00至12:00;高峰时段为16:00至23:00。其中,尖峰时段为17:00至22:00。7月至8月,低谷时段为01:00至06:00;高峰时段为16:00至23:00。其中,尖峰时段为17:00至22:00。9月至11月,低谷时段为10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为16:00至21:00,其中,尖峰时段为17:00至19:00。峰谷时段外其他时段均为平时段。浮动比例:峰段上浮70%、谷段下浮70%、尖峰上浮100%、深谷下浮90%。新能源可持续发展价格结算机制结算费用折合度电水平按照鲁发改价格〔2025〕871号文件执行。
3.上表当月平均购电价格中包含应分摊(分享)的优先发电超出供需曲线匹配偏差费用等市场运行费用。
国网山东省电力公司执行1.5倍代理购电价格工商业用户电价表
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 | 执行1.5倍代理工商业购电价格 - 当月平均购电价格 | 执行1.5倍代理工商业购电价格 - 0.5倍当月平均购电价格 | 执行1.5倍代理工商业购电价格 - 容量补偿电价 | 执行1.5倍代理工商业购电价格 - 历史偏差电费折算 | 代理工商业上网环节线损费用折算 | 系统运行费用折合度电水平 - 抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平 - 上网环节技能损耗折算损益折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平 - 新能源可持续发展价格结算机制差价折算折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平 - 各类分摊损益折合度电水平 | 政府性基金及附加 | 输配电价 | 分时电度电价 - 尖峰时段 | 分时电度电价 - 高峰时段 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷时段 | 分时电度电价 - 深谷时段 | 容(需)量电价 - 需量电价 | 容(需)量电价 - 容量电价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=2\200%+3\200%+4\170%+5\200%+6170%+7\170%+8\170%+9\200%+10\200%+11+12 | 14=2\170%+3\170%+4\170%+5\170%+6170%+7\170%+8\170%+9\170%+10\170%+11+12 | 15=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 | 16=2\30%+3\30%+4\10%+5\30%+630%+7\30%+8\30%+9\30%+10\30%+11+12 | 17=2\10%+3\10%+4\10%+5\10%+610%+7\10%+8\10%+9\10%+10\10%+11+12 | 18 | 19 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.81666875 | 0.2725 | 0.1363 | 0.0705 | -0.0039 | 0.0118 | 0.0042 | 0.0191 | 0.0746 | -0.0175 | 0.02716875 | 0.2219 | 1.35061875 | 1.13366875 | 0.81666875 | 0.49966875 | 0.40936875 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.80166875 | 0.2725 | 0.1363 | 0.0705 | -0.0039 | 0.0118 | 0.0042 | 0.0191 | 0.0746 | -0.0175 | 0.02716875 | 0.2069 | 1.33561875 | 1.11866875 | 0.80166875 | 0.48466875 | 0.39436875 | ||
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏及以上 | 0.78666875 | 0.2725 | 0.1363 | 0.0705 | -0.0039 | 0.0118 | 0.0042 | 0.0191 | 0.0746 | -0.0175 | 0.02716875 | 0.1919 | 1.32061875 | 1.10366875 | 0.78666875 | 0.46966875 | 0.37936875 | ||
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.74386875 | 0.2725 | 0.1363 | 0.0705 | -0.0039 | 0.0118 | 0.0042 | 0.0191 | 0.0746 | -0.0175 | 0.02716875 | 0.1491 | 1.27781875 | 1.06086875 | 0.74386875 | 0.42706875 | 0.33656875 | 38.4 | 24 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35-110千伏以下 | 0.72886875 | 0.2725 | 0.1363 | 0.0705 | -0.0039 | 0.0118 | 0.0042 | 0.0191 | 0.0746 | -0.0175 | 0.02716875 | 0.1341 | 1.26281875 | 1.04586875 | 0.72886875 | 0.41206875 | 0.32156875 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110-220千伏以下 | 0.71386875 | 0.2725 | 0.1363 | 0.0705 | -0.0039 | 0.0118 | 0.0042 | 0.0191 | 0.0746 | -0.0175 | 0.02716875 | 0.1191 | 1.24781875 | 1.03086875 | 0.71386875 | 0.39706875 | 0.30656875 | 35.2 | 22 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.69886875 | 0.2725 | 0.1363 | 0.0705 | -0.0039 | 0.0118 | 0.0042 | 0.0191 | 0.0746 | -0.0175 | 0.02716875 | 0.1041 | 1.23281875 | 1.01586875 | 0.69886875 | 0.38206875 | 0.29156875 | 32 | 20 |
注:1.执行1.5倍代理购电价格的电网企业代理购电工商业用户用电价格由执行1.5倍代理工商业购电价格(包含当月平均购电价格、0.5倍当月平均购电价格、容量补偿电价、历史偏差电费折算)、代理工商业上网环节线损费用折算、系统运行费用折合度电水平、政府性基金及附加、输配电价组成。其中系统运行费用折合度电水平由辅助服务费用折合度电水平、抽水蓄能容量电费折合度电水平、上网环节节能损耗折算损益折合度电水平、电价交叉补贴新增损耗折损益折合度电水平、容量补偿电价峰谷损益折合度电水平、新能源可持续发展价格结算机制差价费用折合度电水平等组成;输配电价按照鲁发改价格〔2023〕393号文件执行,如遇政策调整,按规定进行清算;容量补偿电价按照鲁发改价格〔2023〕1022号文件执行;政府性基金及附加含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱、大中型水库移民后期扶持基金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
2.根据鲁发改价格〔2023〕914号、鲁发改价格〔2025〕871号等文件规定,容量补偿电价、上网环节线损费用折算、抽水蓄能容量电费折合度电水平、新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平以及电网企业代理购电用户(不含国家有专门规定的电气化铁路牵引电用)当月平均购电价格执行分时电价政策,历史偏差电费折算、各类分摊损益折合度电水平等其它部分不执行。其中2026年时段划分为:1月至2月、12月,低谷时段为02:00至06:00、10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为07:00至09:00、16:00至21:00,其中,尖峰时段为16:00至19:00。3月至5月,低谷时段为10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为17:00至22:00。其中,尖峰时段为17:00至20:00。6月,低谷时段为07:00至12:00;高峰时段为16:00至23:00。其中,尖峰时段为17:00至22:00。7月至8月,低谷时段为01:00至06:00;高峰时段为16:00至23:00。其中,尖峰时段为17:00至22:00。9月至11月,低谷时段为10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为16:00至21:00,其中,尖峰时段为17:00至19:00。峰谷时段外其他时段均为平时段。浮动比例:峰段上浮70%、谷段下浮70%、尖峰上浮100%、深谷下浮90%。新能源可持续发展价格结算机制结算费用折合度电水平按照鲁发改价格〔2025〕871号文件执行。
3.上表当月平均购电价格中包含应分摊(分享)的优先发电超出供需曲线匹配偏差费用等市场运行费用。
国网山东省电力公司代购电信息公布表
单位:万千瓦时、元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 1123600 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 1123600 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6+7 | 0.3391 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.2725 |
| 电价 | 6 | 容量补偿电价 | 6 | 0.0705 |
| 电价 | 7 | 历史偏差电费折算 | 7 | -0.0039 |
| 电价 | 8 | 代理工商业上网环节线损费用折算 | 8 | 0.0118 |
| 电价 | 9 | 系统运行费用折合度电水平 | 9=10+11+12+13+14+15+16 | 0.0804 |
| 电价 | 10 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 10 | 0 |
| 电价 | 11 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 11 | 0.0042 |
| 电价 | 12 | 3.上网环节节能损耗折算损益折合度电水平 | 12 | -0.0004 |
| 电价 | 13 | 4.电价交叉补贴新增损耗折损益折合度电水平 | 13 | -0.0185 |
| 电价 | 14 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 14 | 0.0191 |
| 电价 | 15 | 6.容量补偿电价峰谷损益折合度电水平 | 15 | 0.0014 |
| 电价 | 16 | 7.新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平 | 16 | 0.0746 |
注:1.电价交叉补贴新增损耗折损益折合度电水平含跨省跨区跨省跨区购电损益分摊0元/千瓦时。
2.上表中代理工商业购电电量为预测电量。按照政策信息公开要求,对代理工商业电量实际购电数据进行公开,4月代理工商业用户实际用电量101.24亿千瓦时。
3.历史偏差电费折算中包括代理工商业平均购电价格偏差损益折算。
4.系统运行费用折合度电水平由全体工商业用户(含直接参与市场交易、电网代理购电用户)分摊(分享)。
国家电网
2026年5月31日