国网山东省电力公司2026年8月代理购电价格
(执行时间:2026年8月1日-2026年8月31日)
依据《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格〔2021〕1439号)、《国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809号)、《国家发展改革委 国家能源局关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136号)、《省发展改革委 省能源局 山东能源监管办关于全面放开燃煤发电上网电价有序推进销售电价市场化改革的通知》(鲁发改价格〔2021〕893号)、《省发展改革委关于印发<山东省电网企业代理购电工作指南 4.0的通知》(鲁发改价格〔2025〕926号)、《省发展改革委关于山东电网第四监管周期输配电价及有关事项的通知》(鲁发改价格〔2026〕556号)、《省发展改革委关于进一步优化工商业分时电价政策的通知》(鲁发改价格〔2023〕914号)、《省发展改革委关于贯彻发改价格〔2023〕1501号文件完善我省容量电价机制有关事项的通知》(鲁发改价格〔2023〕1022号)、《省发展改革委 山东能源监管办 省能源局关于印发<山东省新能源可持续发展差价结算实施细则的通知》(鲁发改价格〔2025〕871号),现将国网山东省电力公司代理购电价格公告如下:
国网山东省电力公司代理购电工商业用户电价表
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 | 代理工商业购电价格 - 当月平均购电价格 | 代理工商业购电价格 - 容量补偿电价 | 代理工商业购电价格 - 历史偏差电费折价 | 代理工商业上报网环节线损折价 | 系统运行费用折合度电水平 - 抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平 - 煤电容量电费折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平 - 新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平 - 各类分摊损益折合度电水平 | 政府性基金及附加 | 输配电价 | 分时电度电价 - 尖峰时段 | 分时电度电价 - 高峰时段 | 分时电度电价 - 平时 | 分时电度电价 - 低谷时段 | 分时电度电价 - 深谷时段 | 容(需)量电价 - 需量电价 | 容(需)量电价 - 容量电价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=2200%+3200%+4+5200%+6200%+7200%+8200%+9+10+112 | 13=2170%+3170%+4+5170%+6170%+7170%+8170%+9+10+111.7 | 14=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 15=230%+330%+4+530%+630%+730%+830%+9+10+110.3 | 16=210%+310%+4+510%+610%+710%+810%+9+10+110.1 | 17 | 18 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.70676875 | 0.3117 | 0.0705 | 0.0208 | 0.0127 | 0.0030 | 0.0152 | 0.0322 | -0.0266 | 0.02716875 | 0.2401 | 1.15206875 | 1.01846875 | 0.70676875 | 0.39516875 | 0.30606875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10(20)千伏 | 0.68976875 | 0.3117 | 0.0705 | 0.0208 | 0.0127 | 0.0030 | 0.0152 | 0.0322 | -0.0266 | 0.02716875 | 0.2231 | 1.13506875 | 1.00146875 | 0.68976875 | 0.37816875 | 0.28906875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.67276875 | 0.3117 | 0.0705 | 0.0208 | 0.0127 | 0.0030 | 0.0152 | 0.0322 | -0.0266 | 0.02716875 | 0.2061 | 1.11806875 | 0.98446875 | 0.67276875 | 0.36116875 | 0.27206875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.65576875 | 0.3117 | 0.0705 | 0.0208 | 0.0127 | 0.0030 | 0.0152 | 0.0322 | -0.0266 | 0.02716875 | 0.1891 | 1.10106875 | 0.96746875 | 0.65576875 | 0.34416875 | 0.25506875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.63876875 | 0.3117 | 0.0705 | 0.0208 | 0.0127 | 0.0030 | 0.0152 | 0.0322 | -0.0266 | 0.02716875 | 0.1721 | 1.08406875 | 0.95046875 | 0.63876875 | 0.32716875 | 0.23806875 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10(20)千伏 | 0.60666875 | 0.3117 | 0.0705 | 0.0208 | 0.0127 | 0.0030 | 0.0152 | 0.0322 | -0.0266 | 0.02716875 | 0.1400 | 1.05196875 | 0.91836875 | 0.60666875 | 0.29506875 | 0.20596875 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.58966875 | 0.3117 | 0.0705 | 0.0208 | 0.0127 | 0.0030 | 0.0152 | 0.0322 | -0.0266 | 0.02716875 | 0.1230 | 1.03496875 | 0.90136875 | 0.58966875 | 0.27806875 | 0.18896875 | 36.0 | 22.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.57266875 | 0.3117 | 0.0705 | 0.0208 | 0.0127 | 0.0030 | 0.0152 | 0.0322 | -0.0266 | 0.02716875 | 0.1060 | 1.01796875 | 0.88436875 | 0.57266875 | 0.26106875 | 0.17196875 | 36.0 | 22.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.55566875 | 0.3117 | 0.0705 | 0.0208 | 0.0127 | 0.0030 | 0.0152 | 0.0322 | -0.0266 | 0.02716875 | 0.0890 | 1.00096875 | 0.86736875 | 0.55566875 | 0.24406875 | 0.15496875 | 32.0 | 20.0 |
注:
1.电网企业代理购电工商业用户用电价格由代理工商业购电价格(包含当月平均购电价格、容量补偿电价、历史偏差电费折价)、上网环节线损折价、系统运行费用折合度电水平、政府性基金及附加、输配电价组成。其中系统运行费用折合度电水平包含抽水蓄能容量电费折合度电水平、煤电容量电费折合度电水平、电价交叉补贴新增损益折合度电水平、新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平以及电网企业代理购电(不含国家有专门规定的电化铁路牵引用电等)当月平均购电价格执行分时电价政策、历史偏差电费折价、各类分摊损益折合度电水平等其余其它电价部分不执行。其鲁发改价格〔2023〕1022号文件执行;政府性基金及附加包含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱、大中型水库移民后期扶持基金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
2.根据鲁发改价格〔2023〕914号、鲁发改价格〔2025〕871号等文件规定,容量补偿电价、电网环节线损折价、抽水蓄能容量电费折合度电水平、煤电容量电费折合度电水平、新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平以及电网企业代理购电(不含国家有专门规定的电化铁路牵引用电等)当月平均购电价格执行分时电价政策,历史偏差电费折价、各类分摊损益折合度电水平等其余其它电价部分不执行。其中2026年时段划分为:1月至2月、12月,低谷时段为02:00至06:00、10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为07:00至09:00、16:00至21:00,其中,尖峰时段为16:00至19:00。3月至5月,低谷时段为10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为17:00至22:00,其中,尖峰时段为17:00至20:00。6月,低谷时段为07:00至12:00;高峰时段为16:00至23:00,其中,尖峰时段为17:00至22:00。7月至8月,低谷时段为01:00至06:00;高峰时段为16:00至23:00,其中,尖峰时段为17:00至22:00。9月至11月,低谷时段为10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为16:00至21:00,其中,尖峰时段为17:00至19:00。峰谷分时电价时段其它时段为平时段。浮动比例:峰段上浮70%、谷段下浮70%、尖峰上浮100%、深谷下浮90%。
3.上表当月平均购电价格中包含分摊(分享)的优惠成出而响应匹配偏差费用等市场运行费用。
国网山东省电力公司执行1.5倍代理购电价格工商业用户电价表
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 | 执行1.5倍代理工商业购电价格 - 当月平均购电价格 | 执行1.5倍代理工商业购电价格 - 1.5倍当月平均购电价格 | 执行1.5倍代理工商业购电价格 - 容量补偿电价 | 执行1.5倍代理工商业购电价格 - 历史偏差电费折价 | 代理工商业上报网环节线损折价 | 系统运行费用折合度电水平 - 抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平 - 煤电容量电费折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平 - 新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平 - 各类分摊损益折合度电水平 | 政府性基金及附加 | 输配电价 | 分时电度电价 - 尖峰时段 | 分时电度电价 - 高峰时段 | 分时电度电价 - 平时 | 分时电度电价 - 低谷时段 | 分时电度电价 - 深谷时段 | 容(需)量电价 - 需量电价 | 容(需)量电价 - 容量电价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=2200%+3200%+4+5200%+6200%+7200%+8200%+9+10+1112 | 14=2170%+3170%+4+5170%+6170%+7170%+8170%+9+10+1112 | 15=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 | 16=230%+330%+4+530%+630%+730%+830%+9+10+1112 | 17=210%+310%+4+510%+610%+710%+810%+9+10+1112 | 18 | 19 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.86261875 | 0.3117 | 0.1559 | 0.0705 | 0.0208 | 0.0127 | 0.0030 | 0.0152 | 0.0322 | -0.0266 | 0.02716875 | 0.2401 | 1.30796875 | 1.17436875 | 0.86261875 | 0.55106875 | 0.46196875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10(20)千伏 | 0.84561875 | 0.3117 | 0.1559 | 0.0705 | 0.0208 | 0.0127 | 0.0030 | 0.0152 | 0.0322 | -0.0266 | 0.02716875 | 0.2231 | 1.29096875 | 1.15736875 | 0.84561875 | 0.53406875 | 0.44496875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.82861875 | 0.3117 | 0.1559 | 0.0705 | 0.0208 | 0.0127 | 0.0030 | 0.0152 | 0.0322 | -0.0266 | 0.02716875 | 0.2061 | 1.27396875 | 1.14036875 | 0.82861875 | 0.51706875 | 0.42796875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.81161875 | 0.3117 | 0.1559 | 0.0705 | 0.0208 | 0.0127 | 0.0030 | 0.0152 | 0.0322 | -0.0266 | 0.02716875 | 0.1891 | 1.25696875 | 1.12336875 | 0.81161875 | 0.50006875 | 0.41096875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.79461875 | 0.3117 | 0.1559 | 0.0705 | 0.0208 | 0.0127 | 0.0030 | 0.0152 | 0.0322 | -0.0266 | 0.02716875 | 0.1721 | 1.23996875 | 1.10636875 | 0.79461875 | 0.48306875 | 0.39396875 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10(20)千伏 | 0.76251875 | 0.3117 | 0.1559 | 0.0705 | 0.0208 | 0.0127 | 0.0030 | 0.0152 | 0.0322 | -0.0266 | 0.02716875 | 0.1400 | 1.20786875 | 1.07426875 | 0.76251875 | 0.45096875 | 0.36186875 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.74551875 | 0.3117 | 0.1559 | 0.0705 | 0.0208 | 0.0127 | 0.0030 | 0.0152 | 0.0322 | -0.0266 | 0.02716875 | 0.1230 | 1.19086875 | 1.05726875 | 0.74551875 | 0.43396875 | 0.34486875 | 36.0 | 22.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.72851875 | 0.3117 | 0.1559 | 0.0705 | 0.0208 | 0.0127 | 0.0030 | 0.0152 | 0.0322 | -0.0266 | 0.02716875 | 0.1060 | 1.17386875 | 1.04026875 | 0.72851875 | 0.41696875 | 0.32786875 | 36.0 | 22.5 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.71151875 | 0.3117 | 0.1559 | 0.0705 | 0.0208 | 0.0127 | 0.0030 | 0.0152 | 0.0322 | -0.0266 | 0.02716875 | 0.0890 | 1.15686875 | 1.02326875 | 0.71151875 | 0.39996875 | 0.31086875 | 32.0 | 20.0 |
注:
1.执行1.5倍代理购电价格的电网企业代理购电工商业用户用电价格由执行1.5倍代理工商业购电价格(包含当月平均购电价格、0.5倍当月平均购电价格、容量补偿电价、历史偏差电费折价)、上网环节线损折价、系统运行费用折合度电水平、政府性基金及附加、输配电价组成。其中系统运行费用折合度电水平包含抽水蓄能容量电费折合度电水平、煤电容量电费折合度电水平、上网环节线损折价折合度电水平、电价交叉补贴新增损益折合度电水平、煤电容量电费折合度电水平、容量补偿电价折合度电水平、新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平等构成;输配电价按鲁发改价格〔2026〕556号文件执行,如遇政策调整,按规定进行清算;容量补偿电价按鲁发改价格〔2023〕1022号文件执行;政府性基金及附加包含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱、大中型水库移民后期扶持基金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
2.根据鲁发改价格〔2023〕914号、鲁发改价格〔2025〕871号等文件规定,容量补偿电价、上网环节线损折价、抽水蓄能容量电费折合度电水平、煤电容量电费折合度电水平、新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平以及电网企业代理购电(不含国家有专门规定的电化铁路牵引用电等)当月平均购电价格执行分时电价政策,历史偏差电费折价、各类分摊损益折合度电水平等其余其它电价部分不执行。其中2026年时段划分为:1月至2月、12月,低谷时段为02:00至06:00、10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为07:00至09:00、16:00至21:00,其中,尖峰时段为16:00至19:00。3月至5月,低谷时段为10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为17:00至22:00,其中,尖峰时段为17:00至20:00。6月,低谷时段为07:00至12:00;高峰时段为16:00至23:00,其中,尖峰时段为17:00至22:00。7月至8月,低谷时段为01:00至06:00;高峰时段为16:00至23:00,其中,尖峰时段为17:00至22:00。9月至11月,低谷时段为10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00;高峰时段为16:00至21:00,其中,尖峰时段为17:00至19:00。峰谷分时电价时段其它时段为平时段。浮动比例:峰段上浮70%、谷段下浮70%、尖峰上浮100%、深谷下浮90%。新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平按照鲁发改价格〔2025〕871号文件执行。
3.上表当月平均购电价格中包含分摊(分享)的优惠成出而响应匹配偏差费用等市场运行费用。
国网山东省电力公司电价信息公布表
单位:万千瓦时、元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 1282800 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 1282800 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6+7 | 0.4030 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.3117 |
| 电价 | 6 | 容量补偿电价 | 6 | 0.0705 |
| 电价 | 7 | 历史偏差电费折价 | 7 | 0.0208 |
| 电价 | 8 | 代理工商业上网环节线损折价 | 8 | 0.0127 |
| 电价 | 9 | 系统运行费用折合度电水平 | 9=10+11+12+13+14+15+16 | 0.0238 |
| 电价 | 10 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 10 | 0 |
| 电价 | 11 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 11 | 0.003 |
| 电价 | 12 | 3.上网环节线损损益核算损益折合度电水平 | 12 | -0.0015 |
| 电价 | 13 | 4.电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 13 | -0.0203 |
| 电价 | 14 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 14 | 0.0152 |
| 电价 | 15 | 6.容量补偿电价余留折损折合度电水平 | 15 | -0.0048 |
| 电价 | 16 | 7.新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折合度电水平 | 16 | 0.0322 |
注:
1.电价交叉补贴新增损益折合度电水平中包含留项购电损益分摊折价0元/千瓦时。
2.上表中代理工商业购电电量为预测电量,后续实际购电信息公开表时,对代理工商业工商业用户实际购电电量数据进行公开,6月代理购电工商业用户实际购电电量109.86亿千瓦时。
3.历史偏差电费折价中包含代理工商业用户电价组合损益折价。
4.系统运行费用折合度电水平由全体工商业用户(含市场用户、电网代理购电用户)分摊(分享)。
24小时供电服务热线:95598
能源监管投诉举报热线:12398
国网山东省电力公司
国家电网
2026年7月31日