国网山东省电力公司2026年9月代理购电价格
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
依据《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格〔2021〕1439号)、《国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809号)、《国家发展改革委 国家能源局关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136号)、《省发展改革委 省能源局 山东能源监管办关于全面放开燃煤发电上网电价有序推进销售电价市场化改革的通知》(鲁发改价格〔2021〕893号)、《省发展改革委关于印发〈山东省电网企业代理购电工作指南4.0〉的通知》(鲁发改价格〔2025〕926号)、《省发展改革委关于印发山东电网第四周期输配电价及有关事项的通知》(鲁发改价格〔2026〕556号)、《省发展改革委关于进一步优化工商业分时电价政策的通知》(鲁发改价格〔2023〕914号)、《省发展改革委关于贯彻落实容量电价机制有关事项的通知》(鲁发改价格〔2023〕1022号)、《省发展改革委 山东能源监管办 省能源局关于印发〈山东省新能源可持续发展差价结算实施细则〉的通知》(鲁发改价格〔2025〕871号)、《省发展改革委 省能源局关于贯彻落实发改价格〔2025〕1192号文件支持新能源就近消纳价格政策有关事项的通知》(鲁发改价格〔2026〕554号)、《省发展改革委 山东能源监管办 省能源局关于华能石岛湾高温气冷堆示范工程和海阳核电一期工程上网电价市场化改革有关事项的通知》(鲁发改价格〔2026〕621号)、《省发展改革委 山东能源监管办 省能源局关于秦山一期等抽水蓄能电站电价政策有关事项的通知》(鲁发改价格〔2026〕622号),现将国网山东省电力公司代理购电价格公告如下:
国网山东省电力公司代理购电工商业用户电价表
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 | 代理工商业购电价格-当月平均购电电价 | 代理工商业购电价格-容量补偿电价 | 代理工商业购电价格-历史偏差电费折算 | 代理工商业工网环节线损费用折算 | 系统运行费用折合度电水平-抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平-煤电容量电费折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平-新能新准持续发展价格机制结果结转到折合度电水平折算 | 系统运行费用折合度电水平-各类外调枢纽折合度电水平 | 政府性基金及附加 | 输配电价 | 分时电度电价-尖峰时段 | 分时电度电价-高峰时段 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷时段 | 分时电度电价-深谷时段 | 容(需)量电价-需量电价 | 容(需)量电价-容量电价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=2\200%+3\200%+4\540%+5\200%+6\200%+7\200%+8\200%+9\200%+10+11+12 | 13=2\170%+3\170%+4\360%+5\170%+6\170%+7\170%+8\170%+9\170%+10+11+12 | 14=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 | 15=2\50%+3\50%+4\30%+5\50%+6\30%+7\30%+8\30%+9\30%+10+11+12 | 16=2\10%+3\10%+4\10%+5\10%+6\10%+7\10%+8\10%+9\10%+10+11+12 | 17 | 18 |
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 0.72588875 | 0.3377 | 0.0705 | 0.0188 | 0.0115 | 0.0038 | 0.0153 | 0.0359 | -0.0349 | 0.02716875 | 0.2401 | 1.20056875 | 1.05826875 | 0.72588875 | 0.39366875 | 0.29876875 | ||
| 工商业用电-单一制 | 1-10(20)千伏 | 0.70886875 | 0.3377 | 0.0705 | 0.0188 | 0.0115 | 0.0038 | 0.0153 | 0.0359 | -0.0349 | 0.02716875 | 0.2231 | 1.18356875 | 1.04126875 | 0.70886875 | 0.37666875 | 0.28176875 | ||
| 工商业用电-单一制 | 35千伏 | 0.69186875 | 0.3377 | 0.0705 | 0.0188 | 0.0115 | 0.0038 | 0.0153 | 0.0359 | -0.0349 | 0.02716875 | 0.2061 | 1.16656875 | 1.02426875 | 0.69186875 | 0.35966875 | 0.26476875 | ||
| 工商业用电-单一制 | 110千伏 | 0.67486875 | 0.3377 | 0.0705 | 0.0188 | 0.0115 | 0.0038 | 0.0153 | 0.0359 | -0.0349 | 0.02716875 | 0.1891 | 1.14956875 | 1.00726875 | 0.67486875 | 0.34266875 | 0.24776875 | ||
| 工商业用电-两部制 | 1-10(20)千伏 | 0.65786875 | 0.3377 | 0.0705 | 0.0188 | 0.0115 | 0.0038 | 0.0153 | 0.0359 | -0.0349 | 0.02716875 | 0.1721 | 1.13256875 | 0.99026875 | 0.65786875 | 0.32566875 | 0.23076875 | 36.0 | 22.5 |
| 工商业用电-两部制 | 35千伏 | 0.62576875 | 0.3377 | 0.0705 | 0.0188 | 0.0115 | 0.0038 | 0.0153 | 0.0359 | -0.0349 | 0.02716875 | 0.1400 | 1.10046875 | 0.95816875 | 0.62576875 | 0.29356875 | 0.19866875 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电-两部制 | 110千伏 | 0.60876875 | 0.3377 | 0.0705 | 0.0188 | 0.0115 | 0.0038 | 0.0153 | 0.0359 | -0.0349 | 0.02716875 | 0.1230 | 1.08346875 | 0.94116875 | 0.60876875 | 0.27656875 | 0.18166875 | 36.0 | 22.5 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 0.59176875 | 0.3377 | 0.0705 | 0.0188 | 0.0115 | 0.0038 | 0.0153 | 0.0359 | -0.0349 | 0.02716875 | 0.1060 | 1.06646875 | 0.92416875 | 0.59176875 | 0.25956875 | 0.16466875 | 36.0 | 22.5 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏直供 | 0.57476875 | 0.3377 | 0.0705 | 0.0188 | 0.0115 | 0.0038 | 0.0153 | 0.0359 | -0.0349 | 0.02716875 | 0.0890 | 1.04946875 | 0.90716875 | 0.57476875 | 0.24256875 | 0.14766875 | 32.0 | 20.0 |
注:
1.电网企业代理购电工商业用户用电价格由代理购电价格(包含当月平均购电价格、容量补偿电价、历史偏差电费折算)、系统运行费用折合度电水平、政府性基金及附加、输配电价组成。其中系统运行费用折合度电水平包含煤电容量电费折合度电水平、抽水蓄能容量电费折合度电水平、上网环节线损代理采购损益折合度电水平、电价交叉补贴新增损益折合度电水平、煤电容量电费折合度电水平、新能新准持续发展价格机制结果结转到折合度电水平等组成输配电价按照鲁发改价格〔2026〕556号文件执行,如遇政策调整,按规定进行清算容量补偿电价按照鲁发改价格〔2023〕1022号文件执行政府性基金及附加包含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱、大中型水库移民后期扶持基金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
2.根据鲁发改价格〔2023〕914号、鲁发改价格〔2025〕871号、鲁发改价格〔2026〕621号、鲁发改价格〔2026〕622号等文件规定,容量补偿电价、上网环节线损费用折算、抽水蓄能容量电费折合度电水平、煤电容量电费折合度电水平、新能新准持续发展价格机制结果结转到折合度电水平以及电网企业代理购电用户(不含国家有关门规定的电化铁路牵引用电)当月平均购电价格执行分时电价政策,历史偏差电费折算、政府性基金及附加等其它部分不执行。其中2026年时段划分如下:1月、2月、12月,低谷时段为02:00至06:00,10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00高峰时段为07:00至09:00,16:00至21:00,其中,尖峰时段为16:00至19:00。3月至5月,低谷时段为10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00高峰时段为17:00至22:00,其中,尖峰时段为17:00至20:00。6月,低谷时段为07:00至12:00高峰时段为16:00至23:00,其中,尖峰时段为17:00至22:00。7月至8月,低谷时段为01:00至06:00高峰时段为16:00至23:00,其中,尖峰时段为16:00至23:00。其中,尖峰时段为16:00至22:00。9月至11月,低谷时段为10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00高峰时段为16:00至21:00,其中,尖峰时段为17:00至19:00。峰谷时段外其他时段为平时段。浮动比例:峰段上浮70%、谷段下浮70%、尖峰上浮100%、深谷下浮90%。
3.上表当月平均购电价格中包含应分摊(分享)的优发优购计划曲线偏差费用等市场运行费用。
国网山东省电力公司执行1.5倍代理购电价格工商业用户电价表
单位:元/千瓦时、元/千瓦·月、元/千伏安·月
| 用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格 | 代理工商业购电价格-当月平均购电电价 | 代理工商业购电价格-0.5倍当月平均购电电价 | 代理工商业购电价格-容量补偿电价 | 代理工商业购电价格-历史偏差电费折算 | 代理工商业工网环节线损费用折算 | 系统运行费用折合度电水平-抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平-煤电容量电费折合度电水平 | 系统运行费用折合度电水平-新能新准持续发展价格机制结果结转到折合度电水平折算 | 系统运行费用折合度电水平-各类外调枢纽折合度电水平 | 政府性基金及附加 | 输配电价 | 分时电度电价-尖峰时段 | 分时电度电价-高峰时段 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷时段 | 分时电度电价-深谷时段 | 容(需)量电价-需量电价 | 容(需)量电价-容量电价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=2\200%+3+4\200%+5\540%+6\200%+7\200%+8\200%+9\200%+10+11+12 | 14=2\170%+3+4\170%+5\360%+6\170%+7\170%+8\170%+9\170%+10+11+12 | 15=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 | 16=2\50%+3+4\50%+5\30%+6\50%+7\30%+8\30%+9\30%+10+11+12 | 17=2\10%+3+4\10%+5\10%+6\10%+7\10%+8\10%+9\10%+10+11+12 | 18 | 19 |
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 0.89473875 | 0.3377 | 0.16885 | 0.0705 | 0.0188 | 0.0115 | 0.0038 | 0.0153 | 0.0359 | -0.0349 | 0.02716875 | 0.2401 | 1.36940875 | 1.22711875 | 0.89473875 | 0.56236875 | 0.46746875 | ||
| 工商业用电-单一制 | 1-10(20)千伏 | 0.87771875 | 0.3377 | 0.16885 | 0.0705 | 0.0188 | 0.0115 | 0.0038 | 0.0153 | 0.0359 | -0.0349 | 0.02716875 | 0.2231 | 1.35240875 | 1.21011875 | 0.87771875 | 0.54536875 | 0.45046875 | ||
| 工商业用电-单一制 | 35千伏 | 0.86071875 | 0.3377 | 0.16885 | 0.0705 | 0.0188 | 0.0115 | 0.0038 | 0.0153 | 0.0359 | -0.0349 | 0.02716875 | 0.2061 | 1.33540875 | 1.19311875 | 0.86071875 | 0.52836875 | 0.43346875 | ||
| 工商业用电-单一制 | 110千伏 | 0.84371875 | 0.3377 | 0.16885 | 0.0705 | 0.0188 | 0.0115 | 0.0038 | 0.0153 | 0.0359 | -0.0349 | 0.02716875 | 0.1891 | 1.31840875 | 1.17611875 | 0.84371875 | 0.51136875 | 0.41646875 | ||
| 工商业用电-两部制 | 1-10(20)千伏 | 0.82671875 | 0.3377 | 0.16885 | 0.0705 | 0.0188 | 0.0115 | 0.0038 | 0.0153 | 0.0359 | -0.0349 | 0.02716875 | 0.1721 | 1.30140875 | 1.15911875 | 0.82671875 | 0.49436875 | 0.39946875 | 36.0 | 22.5 |
| 工商业用电-两部制 | 35千伏 | 0.79461875 | 0.3377 | 0.16885 | 0.0705 | 0.0188 | 0.0115 | 0.0038 | 0.0153 | 0.0359 | -0.0349 | 0.02716875 | 0.1400 | 1.26930875 | 1.12701875 | 0.79461875 | 0.46226875 | 0.36736875 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电-两部制 | 110千伏 | 0.77761875 | 0.3377 | 0.16885 | 0.0705 | 0.0188 | 0.0115 | 0.0038 | 0.0153 | 0.0359 | -0.0349 | 0.02716875 | 0.1230 | 1.25230875 | 1.11001875 | 0.77761875 | 0.44526875 | 0.35036875 | 36.0 | 22.5 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 0.76061875 | 0.3377 | 0.16885 | 0.0705 | 0.0188 | 0.0115 | 0.0038 | 0.0153 | 0.0359 | -0.0349 | 0.02716875 | 0.1060 | 1.23530875 | 1.09301875 | 0.76061875 | 0.42826875 | 0.33336875 | 36.0 | 22.5 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏直供 | 0.74361875 | 0.3377 | 0.16885 | 0.0705 | 0.0188 | 0.0115 | 0.0038 | 0.0153 | 0.0359 | -0.0349 | 0.02716875 | 0.0890 | 1.21830875 | 1.07601875 | 0.74361875 | 0.41126875 | 0.31636875 | 32.0 | 20.0 |
注:
1.执行1.5倍代理购电价格的工商业代理购电工商业用户用电价格由执行1.5倍代理购电价格(包含当月平均购电价格、0.5倍当月平均购电价格、容量补偿电价、历史偏差电费折算)、系统运行费用折合度电水平、政府性基金及附加、输配电价组成。其中系统运行费用折合度电水平包含抽水蓄能容量电费折合度电水平、煤电容量电费折合度电水平、上网环节线损代理采购损益折合度电水平、电价交叉补贴新增损益折合度电水平、煤电容量电费折合度电水平、新能新准持续发展价格机制结果结转到折合度电水平等组成输配电价按照鲁发改价格〔2026〕556号文件执行,如遇政策调整,按规定进行清算容量补偿电价按照鲁发改价格〔2023〕1022号文件执行政府性基金及附加包含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱、大中型水库移民后期扶持基金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱。
2.根据鲁发改价格〔2023〕914号、鲁发改价格〔2025〕871号、鲁发改价格〔2026〕621号、鲁发改价格〔2026〕622号等文件规定,容量补偿电价、上网环节线损费用折算、抽水蓄能容量电费折合度电水平、煤电容量电费折合度电水平、新能新准持续发展价格机制结果结转到折合度电水平以及电网企业代理购电用户(不含国家有关门规定的电化铁路牵引用电)当月平均购电价格执行分时电价政策,历史偏差电费折算、政府性基金及附加等其它部分不执行。其中2026年时段划分如下:1月、2月、12月,低谷时段为02:00至06:00,10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00高峰时段为07:00至09:00,16:00至21:00,其中,尖峰时段为16:00至19:00。3月至5月,低谷时段为10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00高峰时段为17:00至22:00,其中,尖峰时段为17:00至20:00。6月,低谷时段为07:00至12:00高峰时段为16:00至23:00,其中,尖峰时段为17:00至22:00。7月至8月,低谷时段为01:00至06:00高峰时段为16:00至23:00,其中,尖峰时段为16:00至22:00。9月至11月,低谷时段为10:00至15:00,其中,深谷时段为11:00至14:00高峰时段为16:00至21:00,其中,尖峰时段为17:00至19:00。峰谷时段外其他时段为平时段。浮动比例:峰段上浮70%、谷段下浮70%、尖峰上浮100%、深谷下浮90%。注:0.5倍部分不执行分时。
3.上表当月平均购电价格中包含应分摊(分享)的优发优购计划曲线偏差费用等市场运行费用。
国网山东省电力公司代理购电信息公布表
单位:万千瓦时、元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 1089600 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 1089600 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6+7 | 0.4270 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.3377 |
| 电价 | 6 | 容量补偿电价 | 6 | 0.0705 |
| 电价 | 7 | 历史偏差电费折算 | 7 | 0.0188 |
| 电价 | 8 | 代理工商业工网环节线损费用折算 | 8 | 0.0115 |
| 电价 | 9 | 系统运行费用折合度电水平 | 9=10+11+12+13+14+15+16 | 0.0201 |
| 电价 | 10 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 10 | 0 |
| 电价 | 11 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 11 | 0.0038 |
| 电价 | 12 | 3.上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 12 | -0.0025 |
| 电价 | 13 | 4.电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 13 | -0.0238 |
| 电价 | 14 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 14 | 0.0153 |
| 电价 | 15 | 6.容量补偿电价及收益偏差折合度电水平 | 15 | -0.0086 |
| 电价 | 16 | 7.新能新准持续发展价格机制结果结转到折合度电水平 | 16 | 0.0359 |
注:
1.电价已考虑补贴损益折合度电水平中包含省级现货分摊折价0分/千瓦时。
2.上表中代理工商业购电电量为预测电量,按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业用户实际购电电量数据进行公开,7月代理工商业用户实际购电电量125.58亿千瓦时。
3.历史偏差电费折算中包括代理工商业平均购电价格损益折算。
4.新能源可持续发展价格机制结果结转到度电水平中包括电网低电价水平0.0321元/千瓦时、核电合资度电水平0.0038元/千瓦时。
5.系统运行费用折合度电水平由工商业用户(含直接参与市场用电、代理购电用户)分摊(分享)。
6.山东省110千伏及以上工商业两部制用户平均负荷率55.88%。
24小时供电服务热线:95598
能源监管投诉举报热线:12398
国网山东省电力公司
国家电网
2026年8月31日