上海市2026年4月代理购电公示表
表1:国网上海市电力公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年4月1日—2026年4月30日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度电价(元/千瓦时) | a | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 |
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.779529 | 0.409164 | 0.011702 | 0.275600 | 0.053948 | 0.029115 | / | 0.895939 | 0.779529 | 0.471385 | / | / | / |
| 一般工商业用电 | 单一制 | 10千伏 | 0.734429 | 0.409164 | 0.011702 | 0.230500 | 0.053948 | 0.029115 | / | 0.843172 | 0.734429 | 0.446580 | / | / | / |
| 一般工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.689829 | 0.409164 | 0.011702 | 0.185900 | 0.053948 | 0.029115 | / | 0.790990 | 0.689829 | 0.422050 | / | / | / |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 不满1千伏 | 0.649529 | 0.409164 | 0.011702 | 0.145600 | 0.053948 | 0.029115 | / | 0.982387 | 0.649529 | 0.372147 | / | 40.80 | 25.50 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 10千伏 | 0.631129 | 0.409164 | 0.011702 | 0.127200 | 0.053948 | 0.029115 | / | 0.952947 | 0.631129 | 0.362947 | / | 40.80 | 25.50 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.599529 | 0.409164 | 0.011702 | 0.095600 | 0.053948 | 0.029115 | / | 0.902387 | 0.599529 | 0.347147 | / | 40.80 | 25.50 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.569129 | 0.409164 | 0.011702 | 0.065200 | 0.053948 | 0.029115 | / | 0.853747 | 0.569129 | 0.331947 | / | 38.40 | 24.00 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.559029 | 0.409164 | 0.011702 | 0.055100 | 0.053948 | 0.029115 | / | 0.837587 | 0.559029 | 0.326897 | / | 38.40 | 24.00 |
| 大工业用电 | 两部制 | 不满1千伏 | 0.727329 | 0.409164 | 0.011702 | 0.223400 | 0.053948 | 0.029115 | / | 1.106867 | 0.727329 | 0.411047 | 0.221278 | 40.80 | 25.50 |
| 大工业用电 | 两部制 | 10千伏 | 0.707829 | 0.409164 | 0.011702 | 0.203900 | 0.053948 | 0.029115 | / | 1.075667 | 0.707829 | 0.401297 | 0.217378 | 40.80 | 25.50 |
| 大工业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.658629 | 0.409164 | 0.011702 | 0.154700 | 0.053948 | 0.029115 | / | 0.996947 | 0.658629 | 0.376697 | 0.207538 | 40.80 | 25.50 |
| 大工业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.629029 | 0.409164 | 0.011702 | 0.125100 | 0.053948 | 0.029115 | / | 0.949587 | 0.629029 | 0.361897 | 0.201618 | 38.40 | 24.00 |
| 大工业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.616629 | 0.409164 | 0.011702 | 0.112700 | 0.053948 | 0.029115 | / | 0.929747 | 0.616629 | 0.355697 | 0.199138 | 38.40 | 24.00 |
注:
1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中包含国家重大水利工程建设基金0.3915分钱,大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱,可再生能源电价附加1.9分钱。
2.分时电价时段划分按照《关于进一步完善我市分时电价机制有关事项的通知》(沪发改价管﹝2022﹞50号)文件规定执行:(1)一般工商业单一制未分时用户执行非分时电度价格;一般工商业单一制分时用户:高峰时段
(6-22时),低谷时段(22时-次日6时);(2)两部制分时用户:夏季7-9月:高峰时段(8-15时、18-21时),平时段(6-8时、15-18时、21-22时),低谷时段(22时-次日6时),其中7、8月尖峰时段(12-14时);其他
月份:高峰时段(8-11时、18-21时),平时段(6-8时、11-18时、21-22时),低谷时段(22时-次日6时),其中1、12月尖峰时段(19-21时);两部制未分时用户按照非分时电度电价标准执行,容(需)量用电价格按照
国家规定标准执行。
3.分时电价浮动比例按照《关于进一步完善我市分时电价机制有关事项的通知》(沪发改价管﹝2022﹞50号)文件规定执行:(1)一般工商业及其他两部制、大工业两部制:夏季(7-9月)和冬季(1、12月)高峰上浮
80%,低谷下浮60%,尖峰电价在高峰电价基础上上浮25%,其他月份高峰上浮60%,低谷下浮50%;(2)一般工商业及其他单一制:夏季(7-9月)和冬季(1、12月)高峰上浮20%,低谷下浮45%,其他月份高峰上浮17%,低谷
下浮45%。
4.按照《关于增加大工业深谷电价实施时间有关事项的通知》(沪发改价管﹝2024﹞28号)文件规定执行:我市大工业用电深谷实施时间由原来春节、劳动节、国庆节扩大到元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节
、国庆节,以及2月-6月、9-11月的休息日,深谷时段为当日0:00-6:00及22:00-24:00,深谷电价在平段电价基础上下浮80%。上述国家法定节假日及休息日具体时间以国家公布为准。
5.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电
网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
表3:国网上海市电力公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年4月1日—2026年4月30日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度电价(元/千瓦时) | a | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 |
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.984111 | 0.613746 | 0.011702 | 0.275600 | 0.053948 | 0.029115 | / | 1.135300 | 0.984111 | 0.583905 | / | / | / |
| 一般工商业用电 | 单一制 | 10千伏 | 0.939011 | 0.613746 | 0.011702 | 0.230500 | 0.053948 | 0.029115 | / | 1.082533 | 0.939011 | 0.559100 | / | / | / |
| 一般工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.894411 | 0.613746 | 0.011702 | 0.185900 | 0.053948 | 0.029115 | / | 1.030351 | 0.894411 | 0.534570 | / | / | / |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 不满1千伏 | 0.854111 | 0.613746 | 0.011702 | 0.145600 | 0.053948 | 0.029115 | / | 1.309719 | 0.854111 | 0.474438 | / | 40.80 | 25.50 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 10千伏 | 0.835711 | 0.613746 | 0.011702 | 0.127200 | 0.053948 | 0.029115 | / | 1.280279 | 0.835711 | 0.465238 | / | 40.80 | 25.50 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.804111 | 0.613746 | 0.011702 | 0.095600 | 0.053948 | 0.029115 | / | 1.229719 | 0.804111 | 0.449438 | / | 40.80 | 25.50 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.773711 | 0.613746 | 0.011702 | 0.065200 | 0.053948 | 0.029115 | / | 1.181079 | 0.773711 | 0.434238 | / | 38.40 | 24.00 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.763611 | 0.613746 | 0.011702 | 0.055100 | 0.053948 | 0.029115 | / | 1.164919 | 0.763611 | 0.429188 | / | 38.40 | 24.00 |
| 大工业用电 | 两部制 | 不满1千伏 | 0.931911 | 0.613746 | 0.011702 | 0.223400 | 0.053948 | 0.029115 | / | 1.434199 | 0.931911 | 0.513338 | 0.262194 | 40.80 | 25.50 |
| 大工业用电 | 两部制 | 10千伏 | 0.912411 | 0.613746 | 0.011702 | 0.203900 | 0.053948 | 0.029115 | / | 1.402999 | 0.912411 | 0.503588 | 0.258294 | 40.80 | 25.50 |
| 大工业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.863211 | 0.613746 | 0.011702 | 0.154700 | 0.053948 | 0.029115 | / | 1.324279 | 0.863211 | 0.478988 | 0.248454 | 40.80 | 25.50 |
| 大工业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.833611 | 0.613746 | 0.011702 | 0.125100 | 0.053948 | 0.029115 | / | 1.276919 | 0.833611 | 0.464188 | 0.242534 | 38.40 | 24.00 |
| 大工业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.821211 | 0.613746 | 0.011702 | 0.112700 | 0.053948 | 0.029115 | / | 1.257079 | 0.821211 | 0.457988 | 0.240054 | 38.40 | 24.00 |
国家电网
2026年3月31日