上海市2026年5月代理购电公示表
表1:国网上海市电力公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年5月1日—2026年5月31日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度电价(元/千瓦时) | a | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 |
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.787099 | 0.426043 | 0.012023 | 0.275600 | 0.044318 | 0.029115 | / | 0.906378 | 0.787099 | 0.471360 | / | / | / |
| 一般工商业用电 | 单一制 | 10千伏 | 0.741999 | 0.426043 | 0.012023 | 0.230500 | 0.044318 | 0.029115 | / | 0.853611 | 0.741999 | 0.446555 | / | / | / |
| 一般工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.697399 | 0.426043 | 0.012023 | 0.185900 | 0.044318 | 0.029115 | / | 0.801429 | 0.697399 | 0.422025 | / | / | / |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 不满1千伏 | 0.657099 | 0.426043 | 0.012023 | 0.145600 | 0.044318 | 0.029115 | / | 1.000085 | 0.657099 | 0.371278 | / | 40.80 | 25.50 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 10千伏 | 0.638699 | 0.426043 | 0.012023 | 0.127200 | 0.044318 | 0.029115 | / | 0.970645 | 0.638699 | 0.362078 | / | 40.80 | 25.50 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.607099 | 0.426043 | 0.012023 | 0.095600 | 0.044318 | 0.029115 | / | 0.920085 | 0.607099 | 0.346278 | / | 40.80 | 25.50 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.576699 | 0.426043 | 0.012023 | 0.065200 | 0.044318 | 0.029115 | / | 0.871445 | 0.576699 | 0.331078 | / | 38.40 | 24.00 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.566599 | 0.426043 | 0.012023 | 0.055100 | 0.044318 | 0.029115 | / | 0.855285 | 0.566599 | 0.326028 | / | 38.40 | 24.00 |
| 大工业用电 | 两部制 | 不满1千伏 | 0.734899 | 0.426043 | 0.012023 | 0.223400 | 0.044318 | 0.029115 | / | 1.124565 | 0.734899 | 0.410178 | 0.215345 | 40.80 | 25.50 |
| 大工业用电 | 两部制 | 10千伏 | 0.715399 | 0.426043 | 0.012023 | 0.203900 | 0.044318 | 0.029115 | / | 1.093365 | 0.715399 | 0.400428 | 0.211445 | 40.80 | 25.50 |
| 大工业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.666199 | 0.426043 | 0.012023 | 0.154700 | 0.044318 | 0.029115 | / | 1.014645 | 0.666199 | 0.375828 | 0.201605 | 40.80 | 25.50 |
| 大工业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.636599 | 0.426043 | 0.012023 | 0.125100 | 0.044318 | 0.029115 | / | 0.967285 | 0.636599 | 0.361028 | 0.195685 | 38.40 | 24.00 |
| 大工业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.624199 | 0.426043 | 0.012023 | 0.112700 | 0.044318 | 0.029115 | / | 0.947445 | 0.624199 | 0.354828 | 0.193205 | 38.40 | 24.00 |
注:
1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中包含国家重大水利工程建设基金0.3915分钱,大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱,可再生能源电价附加1.9分钱。
2.分时电价时段划分按照《关于进一步完善我市分时电价机制有关事项的通知》(沪发改价管﹝2022﹞50号)文件规定执行:(1)一般工商业单一制未分时用户执行非分时电度价格;一般工商业单一制分时用户:高峰时段
(6-22时),低谷时段(22时-次日6时);(2)两部制分时用户:夏季7-9月:高峰时段(8-15时、18-21时),平时段(6-8时、15-18时、21-22时),低谷时段(22时-次日6时),其中7、8月尖峰时段(12-14时);其他
月份:高峰时段(8-11时、18-21时),平时段(6-8时、11-18时、21-22时),低谷时段(22时-次日6时),其中1、12月尖峰时段(19-21时);两部制未分时用户按照非分时电度电价标准执行,容(需)量用电价格按照
国家规定标准执行。
3.分时电价浮动比例按照《关于进一步完善我市分时电价机制有关事项的通知》(沪发改价管﹝2022﹞50号)文件规定执行:(1)一般工商业及其他两部制、大工业两部制:夏季(7-9月)和冬季(1、12月)高峰上浮
80%,低谷下浮60%,尖峰电价在高峰电价基础上上浮25%,其他月份高峰上浮60%,低谷下浮50%;(2)一般工商业及其他单一制:夏季(7-9月)和冬季(1、12月)高峰上浮20%,低谷下浮45%,其他月份高峰上浮17%,低谷
下浮45%。
4.按照《关于增加大工业深谷电价实施时间有关事项的通知》(沪发改价管﹝2024﹞28号)文件规定执行:我市大工业用电深谷实施时间由原来春节、劳动节、国庆节扩大到元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节
、国庆节,以及2月-6月、9-11月的休息日,深谷时段为当日0:00-6:00及22:00-24:00,深谷电价在平段电价基础上下浮80%。上述国家法定节假日及休息日具体时间以国家公布为准。
5.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电
网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
表3:国网上海市电力公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年5月1日—2026年5月31日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度电价(元/千瓦时) | a | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 |
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 1.000121 | 0.639065 | 0.012023 | 0.275600 | 0.044318 | 0.029115 | / | 1.155613 | 1.000121 | 0.588521 | / | / | / |
| 一般工商业用电 | 单一制 | 10千伏 | 0.955021 | 0.639065 | 0.012023 | 0.230500 | 0.044318 | 0.029115 | / | 1.102846 | 0.955021 | 0.563716 | / | / | / |
| 一般工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.910421 | 0.639065 | 0.012023 | 0.185900 | 0.044318 | 0.029115 | / | 1.050664 | 0.910421 | 0.539186 | / | / | / |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 不满1千伏 | 0.870121 | 0.639065 | 0.012023 | 0.145600 | 0.044318 | 0.029115 | / | 1.340919 | 0.870121 | 0.477788 | / | 40.80 | 25.50 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 10千伏 | 0.851721 | 0.639065 | 0.012023 | 0.127200 | 0.044318 | 0.029115 | / | 1.311479 | 0.851721 | 0.468588 | / | 40.80 | 25.50 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.820121 | 0.639065 | 0.012023 | 0.095600 | 0.044318 | 0.029115 | / | 1.260919 | 0.820121 | 0.452788 | / | 40.80 | 25.50 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.789721 | 0.639065 | 0.012023 | 0.065200 | 0.044318 | 0.029115 | / | 1.212279 | 0.789721 | 0.437588 | / | 38.40 | 24.00 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.779621 | 0.639065 | 0.012023 | 0.055100 | 0.044318 | 0.029115 | / | 1.196119 | 0.779621 | 0.432538 | / | 38.40 | 24.00 |
| 大工业用电 | 两部制 | 不满1千伏 | 0.947921 | 0.639065 | 0.012023 | 0.223400 | 0.044318 | 0.029115 | / | 1.465399 | 0.947921 | 0.516688 | 0.257949 | 40.80 | 25.50 |
| 大工业用电 | 两部制 | 10千伏 | 0.928421 | 0.639065 | 0.012023 | 0.203900 | 0.044318 | 0.029115 | / | 1.434199 | 0.928421 | 0.506938 | 0.254049 | 40.80 | 25.50 |
| 大工业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.879221 | 0.639065 | 0.012023 | 0.154700 | 0.044318 | 0.029115 | / | 1.355479 | 0.879221 | 0.482338 | 0.244209 | 40.80 | 25.50 |
| 大工业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.849621 | 0.639065 | 0.012023 | 0.125100 | 0.044318 | 0.029115 | / | 1.308119 | 0.849621 | 0.467538 | 0.238289 | 38.40 | 24.00 |
| 大工业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.837221 | 0.639065 | 0.012023 | 0.112700 | 0.044318 | 0.029115 | / | 1.288279 | 0.837221 | 0.461338 | 0.235809 | 38.40 | 24.00 |
国家电网
2026年4月30日