上海市2026年7月代理购电价格表
表1:国网上海市电力公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年7月1日—2026年7月31日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度电价(元/千瓦时) | a | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 |
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.805170 | 0.450194 | 0.012628 | 0.275600 | 0.037633 | 0.029115 | / | 0.950329 | 0.805170 | 0.478563 | / | / | / |
| 一般工商业用电 | 单一制 | 10千伏 | 0.760070 | 0.450194 | 0.012628 | 0.230500 | 0.037633 | 0.029115 | / | 0.896209 | 0.760070 | 0.453758 | / | / | / |
| 一般工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.715470 | 0.450194 | 0.012628 | 0.185900 | 0.037633 | 0.029115 | / | 0.842689 | 0.715470 | 0.429228 | / | / | / |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 不满1千伏 | 0.675170 | 0.450194 | 0.012628 | 0.145600 | 0.037633 | 0.029115 | 1.419913 | 1.151805 | 0.675170 | 0.317694 | / | 40.80 | 25.50 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 10千伏 | 0.656770 | 0.450194 | 0.012628 | 0.127200 | 0.037633 | 0.029115 | 1.378513 | 1.118685 | 0.656770 | 0.310334 | / | 40.80 | 25.50 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.625170 | 0.450194 | 0.012628 | 0.095600 | 0.037633 | 0.029115 | 1.307413 | 1.061805 | 0.625170 | 0.297694 | / | 40.80 | 25.50 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.594770 | 0.450194 | 0.012628 | 0.065200 | 0.037633 | 0.029115 | 1.239013 | 1.007085 | 0.594770 | 0.285534 | / | 38.40 | 24.00 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.584670 | 0.450194 | 0.012628 | 0.055100 | 0.037633 | 0.029115 | 1.216288 | 0.988905 | 0.584670 | 0.281494 | / | 38.40 | 24.00 |
| 大工业用电 | 两部制 | 不满1千伏 | 0.752970 | 0.450194 | 0.012628 | 0.223400 | 0.037633 | 0.029115 | 1.594963 | 1.291845 | 0.752970 | 0.348814 | / | 40.80 | 25.50 |
| 大工业用电 | 两部制 | 10千伏 | 0.733470 | 0.450194 | 0.012628 | 0.203900 | 0.037633 | 0.029115 | 1.551088 | 1.256745 | 0.733470 | 0.341014 | / | 40.80 | 25.50 |
| 大工业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.684270 | 0.450194 | 0.012628 | 0.154700 | 0.037633 | 0.029115 | 1.440388 | 1.168185 | 0.684270 | 0.321334 | / | 40.80 | 25.50 |
| 大工业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.654670 | 0.450194 | 0.012628 | 0.125100 | 0.037633 | 0.029115 | 1.373788 | 1.114905 | 0.654670 | 0.309494 | / | 38.40 | 24.00 |
| 大工业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.642270 | 0.450194 | 0.012628 | 0.112700 | 0.037633 | 0.029115 | 1.345888 | 1.092585 | 0.642270 | 0.304534 | / | 38.40 | 24.00 |
注:
1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中包含国家重大水利工程建设基金0.3915分钱,大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱,可再生能源电价附加1.9分钱。
2.分时电价时段划分按照《关于进一步完善我市分时电价机制有关事项的通知》(沪发改价管﹝2022﹞50号)文件规定执行:(1)一般工商业单一制未分时用户执行非分时电度价格;一般工商业单一制分时用户:高峰时段
(6-22时),低谷时段(22时-次日6时);(2)两部制分时用户:夏季7-9月:高峰时段(8-15时、18-21时),平时段(6-8时、15-18时、21-22时),低谷时段(22时-次日6时),其中7、8月尖峰时段(12-14时);其他
月份:高峰时段(8-11时、18-21时),平时段(6-8时、11-18时、21-22时),低谷时段(22时-次日6时),其中1、12月尖峰时段(19-21时);两部制未分时用户按照非分时电度电价标准执行,容(需)量用电价格按照国
家规定标准执行。
3.分时电价浮动比例按照《关于进一步完善我市分时电价机制有关事项的通知》(沪发改价管﹝2022﹞50号)文件规定执行:(1)一般工商业及其他两部制、大工业两部制:夏季(7-9月)和冬季(1、12月)高峰上浮80%,
低谷下浮60%,尖峰电价在高峰电价基础上上浮25%,其他月份高峰上浮60%,低谷下浮50%;(2)一般工商业及其他单一制:夏季(7-9月)和冬季(1、12月)高峰上浮20%,低谷下浮45%,其他月份高峰上浮17%,低谷下浮
45%。
4.按照《关于增加大工业深谷电价实施时间有关事项的通知》(沪发改价管﹝2024﹞28号)文件规定执行:我市大工业用电深谷实施时间由原来春节、劳动节、国庆节扩大到元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、
国庆节,以及2月-6月、9-11月的休息日,深谷时段为当日0:00-6:00及22:00-24:00,深谷电价在平段电价基础上下浮80%。上述国家法定节假日及休息日具体时间以国家公布为准。
5.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网
企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
表3:国网上海市电力公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年7月1日—2026年7月31日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度电价(元/千瓦时) | a | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 |
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 一般工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 1.030267 | 0.675291 | 0.012628 | 0.275600 | 0.037633 | 0.029115 | / | 1.220445 | 1.030267 | 0.602366 | / | / | / |
| 一般工商业用电 | 单一制 | 10千伏 | 0.985167 | 0.675291 | 0.012628 | 0.230500 | 0.037633 | 0.029115 | / | 1.166325 | 0.985167 | 0.577561 | / | / | / |
| 一般工商业用电 | 单一制 | 35千伏 | 0.940567 | 0.675291 | 0.012628 | 0.185900 | 0.037633 | 0.029115 | / | 1.112805 | 0.940567 | 0.553031 | / | / | / |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 不满1千伏 | 0.900267 | 0.675291 | 0.012628 | 0.145600 | 0.037633 | 0.029115 | 1.926381 | 1.556980 | 0.900267 | 0.407732 | / | 40.80 | 25.50 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 10千伏 | 0.881867 | 0.675291 | 0.012628 | 0.127200 | 0.037633 | 0.029115 | 1.884981 | 1.523860 | 0.881867 | 0.400372 | / | 40.80 | 25.50 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.850267 | 0.675291 | 0.012628 | 0.095600 | 0.037633 | 0.029115 | 1.813881 | 1.466980 | 0.850267 | 0.387732 | / | 40.80 | 25.50 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.819867 | 0.675291 | 0.012628 | 0.065200 | 0.037633 | 0.029115 | 1.745481 | 1.412260 | 0.819867 | 0.375572 | / | 38.40 | 24.00 |
| 一般工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.809767 | 0.675291 | 0.012628 | 0.055100 | 0.037633 | 0.029115 | 1.722756 | 1.394080 | 0.809767 | 0.371532 | / | 38.40 | 24.00 |
| 大工业用电 | 两部制 | 不满1千伏 | 0.978067 | 0.675291 | 0.012628 | 0.223400 | 0.037633 | 0.029115 | 2.101431 | 1.697020 | 0.978067 | 0.438852 | / | 40.80 | 25.50 |
| 大工业用电 | 两部制 | 10千伏 | 0.958567 | 0.675291 | 0.012628 | 0.203900 | 0.037633 | 0.029115 | 2.057556 | 1.661920 | 0.958567 | 0.431052 | / | 40.80 | 25.50 |
| 大工业用电 | 两部制 | 35千伏 | 0.909367 | 0.675291 | 0.012628 | 0.154700 | 0.037633 | 0.029115 | 1.946856 | 1.573360 | 0.909367 | 0.411372 | / | 40.80 | 25.50 |
| 大工业用电 | 两部制 | 110千伏 | 0.879767 | 0.675291 | 0.012628 | 0.125100 | 0.037633 | 0.029115 | 1.880256 | 1.520080 | 0.879767 | 0.399532 | / | 38.40 | 24.00 |
| 大工业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 0.867367 | 0.675291 | 0.012628 | 0.112700 | 0.037633 | 0.029115 | 1.852356 | 1.497760 | 0.867367 | 0.394572 | / | 38.40 | 24.00 |
国家电网
2026年6月30日