上海市2026年8月代理购电价格表
表1:国网上海市电力公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年8月1日—2026年8月31日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度电价(元/千瓦时) | a | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 |
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制(一般工商业用电) | 不满1千伏 | 0.798213 | 0.428899 | 0.013266 | 0.289100 | 0.037833 | 0.029115 | / | 0.941813 | 0.798213 | 0.475113 | / | / | / |
| 工商业用电 | 单一制(一般工商业用电) | 10千伏 | 0.753713 | 0.428899 | 0.013266 | 0.244600 | 0.037833 | 0.029115 | / | 0.888413 | 0.753713 | 0.450638 | / | / | / |
| 工商业用电 | 单一制(一般工商业用电) | 35千伏 | 0.708013 | 0.428899 | 0.013266 | 0.198900 | 0.037833 | 0.029115 | / | 0.833573 | 0.708013 | 0.425503 | / | / | / |
| 工商业用电 | 单一制(一般工商业用电) | 110千伏 | 0.674713 | 0.428899 | 0.013266 | 0.165600 | 0.037833 | 0.029115 | / | 0.793613 | 0.674713 | 0.407188 | / | / | / |
| 工商业用电 | 单一制(一般工商业用电) | 220千伏及以上 | 0.616713 | 0.428899 | 0.013266 | 0.107600 | 0.037833 | 0.029115 | / | 0.724013 | 0.616713 | 0.375288 | / | / | / |
| 工商业用电 | 两部制(大工业及一般工商业用电) | 不满1千伏 | 0.687213 | 0.428899 | 0.013266 | 0.178100 | 0.037833 | 0.029115 | 1.445962 | 1.172812 | 0.687213 | 0.323014 | / | 48.00 | 30.00 |
| 工商业用电 | 两部制(大工业及一般工商业用电) | 10千伏 | 0.671413 | 0.428899 | 0.013266 | 0.162300 | 0.037833 | 0.029115 | 1.410412 | 1.144372 | 0.671413 | 0.316694 | / | 44.80 | 28.00 |
| 工商业用电 | 两部制(大工业及一般工商业用电) | 35千伏 | 0.635913 | 0.428899 | 0.013266 | 0.126800 | 0.037833 | 0.029115 | 1.330537 | 1.080472 | 0.635913 | 0.302494 | / | 41.60 | 26.00 |
| 工商业用电 | 两部制(大工业及一般工商业用电) | 110千伏 | 0.604413 | 0.428899 | 0.013266 | 0.095300 | 0.037833 | 0.029115 | 1.259662 | 1.023772 | 0.604413 | 0.289894 | / | 38.40 | 24.00 |
| 工商业用电 | 两部制(大工业及一般工商业用电) | 220千伏及以上 | 0.594213 | 0.428899 | 0.013266 | 0.085100 | 0.037833 | 0.029115 | 1.236712 | 1.005412 | 0.594213 | 0.285814 | / | 35.20 | 22.00 |
注:
1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中包含国家重大水利工程建设基金0.3915分钱,大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱,可再生能源电价附加1.9分钱。
2.分时电价时段划分按照《关于进一步完善我市分时电价机制有关事项的通知》(沪发改价管﹝2022﹞50号)文件规定执行:(1)一般工商业单一制未分时用户执行非分时电度价格;一般工商业单一制分时用户:高峰时段
(6-22时),低谷时段(22时-次日6时);(2)两部制分时用户:夏季7-9月:高峰时段(8-15时、18-21时),平时段(6-8时、15-18时、21-22时),低谷时段(22时-次日6时),其中7、8月尖峰时段(12-14时);其他
月份:高峰时段(8-11时、18-21时),平时段(6-8时、11-18时、21-22时),低谷时段(22时-次日6时),其中1、12月尖峰时段(19-21时);两部制未分时用户按照非分时电度电价标准执行,容(需)量用电价格按照
国家规定标准执行。
3.分时电价浮动比例按照《关于进一步完善我市分时电价机制有关事项的通知》(沪发改价管﹝2022﹞50号)文件规定执行:(1)一般工商业及其他两部制、大工业两部制:夏季(7-9月)和冬季(1、12月)高峰上浮
80%,低谷下浮60%,尖峰电价在高峰电价基础上上浮25%,其他月份高峰上浮60%,低谷下浮50%;(2)一般工商业及其他单一制:夏季(7-9月)和冬季(1、12月)高峰上浮20%,低谷下浮45%,其他月份高峰上浮17%,低谷
下浮45%。
4.深谷电价执行范围依据《关于增加大工业深谷电价实施时间有关事项的通知》(沪发改价管﹝2024﹞28号)文件规定:我市大工业用电深谷实施时间为元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节,以及2月-6
月、9-11月的休息日,深谷时段为当日0:00-6:00及22:00-24:00,深谷电价在平段电价基础上下浮80%。上述国家法定节假日及休息日具体时间以国家公布为准。
5.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网
企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
6.自2026年8月1日起,上海电网输配电价标准按照《国家发展改革委关于第四监管周期省级电网输配电价、区域电网输电价格及有关事项的通知》(发改价格〔2026〕1077号)执行。
表3:国网上海市电力公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年8月1日—2026年8月31日
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | a | a | a | a | 分时电度电价(元/千瓦时) | a | a | a | a | 容(需)量用电价格 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 |
| 用电分类 | a | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制(一般工商业用电) | 不满1千伏 | 1.012663 | 0.643349 | 0.013266 | 0.289100 | 0.037833 | 0.029115 | / | 1.199152 | 1.012663 | 0.593061 | / | / | / |
| 工商业用电 | 单一制(一般工商业用电) | 10千伏 | 0.968163 | 0.643349 | 0.013266 | 0.244600 | 0.037833 | 0.029115 | / | 1.145752 | 0.968163 | 0.568586 | / | / | / |
| 工商业用电 | 单一制(一般工商业用电) | 35千伏 | 0.922463 | 0.643349 | 0.013266 | 0.198900 | 0.037833 | 0.029115 | / | 1.090912 | 0.922463 | 0.543451 | / | / | / |
| 工商业用电 | 单一制(一般工商业用电) | 110千伏 | 0.889163 | 0.643349 | 0.013266 | 0.165600 | 0.037833 | 0.029115 | / | 1.050952 | 0.889163 | 0.525136 | / | / | / |
| 工商业用电 | 单一制(一般工商业用电) | 220千伏及以上 | 0.831163 | 0.643349 | 0.013266 | 0.107600 | 0.037833 | 0.029115 | / | 0.981352 | 0.831163 | 0.493236 | / | / | / |
| 工商业用电 | 两部制(大工业及一般工商业用电) | 不满1千伏 | 0.901663 | 0.643349 | 0.013266 | 0.178100 | 0.037833 | 0.029115 | 1.928473 | 1.558821 | 0.901663 | 0.408793 | / | 48.00 | 30.00 |
| 工商业用电 | 两部制(大工业及一般工商业用电) | 10千伏 | 0.885863 | 0.643349 | 0.013266 | 0.162300 | 0.037833 | 0.029115 | 1.892923 | 1.530381 | 0.885863 | 0.402473 | / | 44.80 | 28.00 |
| 工商业用电 | 两部制(大工业及一般工商业用电) | 35千伏 | 0.850363 | 0.643349 | 0.013266 | 0.126800 | 0.037833 | 0.029115 | 1.813048 | 1.466481 | 0.850363 | 0.388273 | / | 41.60 | 26.00 |
| 工商业用电 | 两部制(大工业及一般工商业用电) | 110千伏 | 0.818863 | 0.643349 | 0.013266 | 0.095300 | 0.037833 | 0.029115 | 1.742173 | 1.409781 | 0.818863 | 0.375673 | / | 38.40 | 24.00 |
| 工商业用电 | 两部制(大工业及一般工商业用电) | 220千伏及以上 | 0.808663 | 0.643349 | 0.013266 | 0.085100 | 0.037833 | 0.029115 | 1.719223 | 1.391421 | 0.808663 | 0.371593 | / | 35.20 | 22.00 |
国家电网
2026年7月31日