上海市2026年11月代理购电价格表
表1:国网上海市电力公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年11月1日—2026年11月30日
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | 分时电度电价(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 | |
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | |
| 工商业用电 | 单一制(一般工商业用电) | 不满1千伏 | 0.772336 | 0.419021 | 0.012740 | 0.289100 | 0.022360 | 0.029115 | / | 0.892717 | 0.772336 | 0.453682 | / | / | / |
| 工商业用电 | 单一制(一般工商业用电) | 10千伏 | 0.727836 | 0.419021 | 0.012740 | 0.244600 | 0.022360 | 0.029115 | / | 0.840652 | 0.727836 | 0.429207 | / | / | / |
| 工商业用电 | 单一制(一般工商业用电) | 35千伏 | 0.682136 | 0.419021 | 0.012740 | 0.198900 | 0.022360 | 0.029115 | / | 0.787183 | 0.682136 | 0.404072 | / | / | / |
| 工商业用电 | 单一制(一般工商业用电) | 110千伏 | 0.648836 | 0.419021 | 0.012740 | 0.165600 | 0.022360 | 0.029115 | / | 0.748222 | 0.648836 | 0.385757 | / | / | / |
| 工商业用电 | 单一制(一般工商业用电) | 220千伏及以上 | 0.590836 | 0.419021 | 0.012740 | 0.107600 | 0.022360 | 0.029115 | / | 0.680362 | 0.590836 | 0.353857 | / | / | / |
| 工商业用电 | 两部制(大工业及一般工商业用电) | 不满1千伏 | 0.661336 | 0.419021 | 0.012740 | 0.178100 | 0.022360 | 0.029115 | / | 1.019609 | 0.661336 | 0.362776 | 0.183639 | 48.00 | 30.00 |
| 工商业用电 | 两部制(大工业及一般工商业用电) | 10千伏 | 0.645536 | 0.419021 | 0.012740 | 0.162300 | 0.022360 | 0.029115 | / | 0.994329 | 0.645536 | 0.354876 | 0.180479 | 44.80 | 28.00 |
| 工商业用电 | 两部制(大工业及一般工商业用电) | 35千伏 | 0.610036 | 0.419021 | 0.012740 | 0.126800 | 0.022360 | 0.029115 | / | 0.937529 | 0.610036 | 0.337126 | 0.173379 | 41.60 | 26.00 |
| 工商业用电 | 两部制(大工业及一般工商业用电) | 110千伏 | 0.578536 | 0.419021 | 0.012740 | 0.095300 | 0.022360 | 0.029115 | / | 0.887129 | 0.578536 | 0.321376 | 0.167079 | 38.40 | 24.00 |
| 工商业用电 | 两部制(大工业及一般工商业用电) | 220千伏及以上 | 0.568336 | 0.419021 | 0.012740 | 0.085100 | 0.022360 | 0.029115 | / | 0.870809 | 0.568336 | 0.316276 | 0.165039 | 35.20 | 22.00 |
注:
1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中包含国家重大水利工程建设基金0.3915分钱,大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱,可再生能源电价附加1.9分钱。
2.分时电价时段划分按照《关于进一步完善我市分时电价机制有关事项的通知》(沪发改价管﹝2022﹞50号)文件规定执行:(1)一般工商业单一制未分时用户执行非分时电度价格;一般工商业单一制分时用户:高峰时段(6-22时),低谷时段(22时-次日6时);(2)两部制分时用户:夏季7-9月:高峰时段(8-15时、18-21时),平时段(6-8时、15-18时、21-22时),低谷时段(22时-次日6时),其中7、8月尖峰时段(12-14时);其他月份:高峰时段(8-11时、18-21时),平时段(6-8时、11-18时、21-22时),低谷时段(22时-次日6时),其中1、12月尖峰时段(19-21时);两部制未分时用户按照非分时电度电价标准执行,容(需)量用电价格按照国家规定标准执行。
3.分时电价浮动比例按照《关于进一步完善我市分时电价机制有关事项的通知》(沪发改价管﹝2022﹞50号)文件规定执行:(1)一般工商业及其他两部制、大工业两部制:夏季(7-9月)和冬季(1、12月)高峰上浮80%,低谷下浮60%,尖峰电价在高峰电价基础上上浮25%,其他月份高峰上浮60%,低谷下浮50%;(2)一般工商业及其他单一制:夏季(7-9月)和冬季(1、12月)高峰上浮20%,低谷下浮45%,其他月份高峰上浮17%,低谷下浮45%。
4.深谷电价执行范围依据《关于增加大工业深谷电价实施时间有关事项的通知》(沪发改价管﹝2024﹞28号)文件规定:我市大工业用电深谷实施时间为元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节,以及2月-6月、9-11月的休息日,深谷时段为当日0:00-6:00及22:00-24:00,深谷电价在平段电价基础上下浮80%。上述国家法定节假日及休息日具体时间以国家公布为准。
5.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。
表3:国网上海市电力公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年11月1日—2026年11月30日
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | 分时电度电价(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 | |
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 系统运行费折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 深谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | |
| 工商业用电 | 单一制(一般工商业用电) | 不满1千伏 | 0.981847 | 0.628532 | 0.012740 | 0.289100 | 0.022360 | 0.029115 | / | 1.137844 | 0.981847 | 0.568912 | / | / | / |
| 工商业用电 | 单一制(一般工商业用电) | 10千伏 | 0.937347 | 0.628532 | 0.012740 | 0.244600 | 0.022360 | 0.029115 | / | 1.085779 | 0.937347 | 0.544437 | / | / | / |
| 工商业用电 | 单一制(一般工商业用电) | 35千伏 | 0.891647 | 0.628532 | 0.012740 | 0.198900 | 0.022360 | 0.029115 | / | 1.032310 | 0.891647 | 0.519302 | / | / | / |
| 工商业用电 | 单一制(一般工商业用电) | 110千伏 | 0.858347 | 0.628532 | 0.012740 | 0.165600 | 0.022360 | 0.029115 | / | 0.993349 | 0.858347 | 0.500987 | / | / | / |
| 工商业用电 | 单一制(一般工商业用电) | 220千伏及以上 | 0.800347 | 0.628532 | 0.012740 | 0.107600 | 0.022360 | 0.029115 | / | 0.925489 | 0.800347 | 0.469087 | / | / | / |
| 工商业用电 | 两部制(大工业及一般工商业用电) | 不满1千伏 | 0.870847 | 0.628532 | 0.012740 | 0.178100 | 0.022360 | 0.029115 | / | 1.354825 | 0.870847 | 0.467531 | 0.225541 | 48.00 | 30.00 |
| 工商业用电 | 两部制(大工业及一般工商业用电) | 10千伏 | 0.855047 | 0.628532 | 0.012740 | 0.162300 | 0.022360 | 0.029115 | / | 1.329545 | 0.855047 | 0.459631 | 0.222381 | 44.80 | 28.00 |
| 工商业用电 | 两部制(大工业及一般工商业用电) | 35千伏 | 0.819547 | 0.628532 | 0.012740 | 0.126800 | 0.022360 | 0.029115 | / | 1.272745 | 0.819547 | 0.441881 | 0.215281 | 41.60 | 26.00 |
| 工商业用电 | 两部制(大工业及一般工商业用电) | 110千伏 | 0.788047 | 0.628532 | 0.012740 | 0.095300 | 0.022360 | 0.029115 | / | 1.222345 | 0.788047 | 0.426131 | 0.208981 | 38.40 | 24.00 |
| 工商业用电 | 两部制(大工业及一般工商业用电) | 220千伏及以上 | 0.777847 | 0.628532 | 0.012740 | 0.085100 | 0.022360 | 0.029115 | / | 1.206025 | 0.777847 | 0.421031 | 0.206941 | 35.20 | 22.00 |
国家电网
2026年10月31日