国网山西省电力有限公司关于2026年9月代理购电价格公告
国网山西省电力公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 电量电价 (元/千瓦时) | 其中-代理购电价格 | 其中-上网环节线损折价 | 其中-电量辅助服务电价 | 其中-政府性基金及附加 | 其中-系统运行费折价 | 分时电量电价-尖峰 | 分时电量电价-高峰 | 分时电量电价-平时段 | 分时电量电价-低谷 | 分时电量电价-深谷 | 容(需)量电价-需量电价 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价-容量电价 (元/千瓦·安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.60455475 | 0.011731 | 0.147200 | — | 0.77859175 | 0.60455475 | 0.44502075 | — | — | — | |||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10(20)千伏 | 0.58455475 | 0.011731 | 0.147200 | — | 0.75859175 | 0.58455475 | 0.42502075 | — | — | — | |||
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.56955475 | 0.011731 | 0.132200 | — | 0.74359175 | 0.56955475 | 0.41002075 | — | — | — | |||
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.55955475 | 0.011731 | 0.122200 | — | 0.73359175 | 0.55955475 | 0.40002075 | — | — | — | |||
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.55455475 | 0.319002 | 0.011731 | 0.117200 | 0.04336875 | 0.063253 | — | 0.72859175 | 0.55455475 | 0.39502075 | — | — | — |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10(20)千伏 | 0.54135475 | 0.011731 | 0.104000 | — | 0.71539175 | 0.54135475 | 0.38182075 | — | 34.8 | 21.8 | |||
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.51135475 | 0.011731 | 0.074000 | — | 0.68539175 | 0.51135475 | 0.35182075 | — | 34.0 | 21.3 | |||
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.48635475 | 0.011731 | 0.049000 | — | 0.66039175 | 0.48635475 | 0.32682075 | — | 31.6 | 19.8 | |||
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.46635475 | 0.011731 | 0.029000 | — | 0.64039175 | 0.46635475 | 0.30682075 | — | 30.0 | 18.8 |
注:1.代理购电价格根据当月预测购电成本等测算所得(详见《国网山西省电力公司代理购电价格信息表》);输配电价由上表所列的电量输配电价、容(需)量电价构成,按照发改价格〔2023〕1077号文件执行;政府性基金及附加包含:重大水利工程建设基金0.196875分钱,大中型水库移民后期扶持资金0.24分钱,可再生能源电价附加1.9分钱,农网还贷资金2分钱。
2.分时电量电价在电量电价基础上根据晋发改商品〔2023〕166号、晋发改商品〔2021〕15号文件规定形成。分时时段:1月至2月、12月,高峰时段6:00-8:00, 16:00-23:00, 其中17:00-20:00为尖峰时段;低谷时段2:00-5:00, 10:00-15:00;平时段23:00-2:00(次日), 5:00-6:00, 8:00-10:00, 15:00-16:00。3月至5月,高峰时段6:00-8:00, 17:00-24:00;低谷时段2:00-5:00, 9:00-15:00;平时段0:00-2:00, 5:00-6:00, 8:00-9:00, 15:00-17:00。6月至8月,高峰时段6:00-8:00, 18:00-24:00, 其中18:00-21:00为尖峰时段;低谷时段2:00-5:00, 10:00-15:00;平时段0:00-2:00, 5:00-6:00, 8:00-10:00, 15:00-18:00。9月至11月,高峰时段6:00-8:00, 17:00-24:00;低谷时段2:00-5:00, 11:00-15:00;平时段0:00-2:00, 5:00-6:00, 8:00-11:00, 15:00-17:00。在春节、劳动节、国庆节期间,设置13:00-15:00为深谷时段,执行深谷电价。浮动比例:高峰电价为平时段电价上浮60%,低谷电价为平时段电价下浮55%,尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%,深谷电价在低谷电价基础上下浮20%。
国网山西省电力公司执行1.5倍代理购电价格工商业用户电价表
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 电量电价 (元/千瓦时) | 其中-代理购电价格 | 其中-上网环节线损折价 | 其中-电量辅助服务电价 | 其中-政府性基金及附加 | 其中-系统运行费折价 | 分时电量电价-尖峰 | 分时电量电价-高峰 | 分时电量电价-平时段 | 分时电量电价-低谷 | 分时电量电价-深谷 | 容(需)量电价-需量电价 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价-容量电价 (元/千瓦·安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.76405575 | 0.011731 | 0.147200 | — | 1.03379375 | 0.76405575 | 0.51679575 | — | — | — | |||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10(20)千伏 | 0.74405575 | 0.011731 | 0.147200 | — | 1.01379375 | 0.74405575 | 0.49679575 | — | — | — | |||
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.72905575 | 0.011731 | 0.132200 | — | 0.99879375 | 0.72905575 | 0.48179575 | — | — | — | |||
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.71905575 | 0.011731 | 0.122200 | — | 0.98879375 | 0.71905575 | 0.47179575 | — | — | — | |||
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.71405575 | 0.478503 | 0.011731 | 0.117200 | 0.04336875 | 0.063253 | — | 0.98379375 | 0.71405575 | 0.46679575 | — | — | — |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10(20)千伏 | 0.70085575 | 0.011731 | 0.104000 | — | 0.97059375 | 0.70085575 | 0.45359575 | — | 34.8 | 21.8 | |||
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.67085575 | 0.011731 | 0.074000 | — | 0.94059375 | 0.67085575 | 0.42359575 | — | 34.0 | 21.3 | |||
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.64585575 | 0.011731 | 0.049000 | — | 0.91559375 | 0.64585575 | 0.39859575 | — | 31.6 | 19.8 | |||
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.62585575 | 0.011731 | 0.029000 | — | 0.89559375 | 0.62585575 | 0.37859575 | — | 30.0 | 18.8 |
注:1.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未直接参与过市场交易的用户)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,执行该用户需缴纳电网企业代理购电工商业用户电价1.5倍的电价,由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表执行。
2.输配电价由上表所列的电量输配电价、容(需)量电价构成,按照发改价格〔2023〕1077号文件执行;政府性基金及附加包含:重大水利工程建设基金0.196875分钱,大中型水库移民后期扶持资金0.24分钱,可再生能源电价附加1.9分钱,农网还贷资金2分钱。
3.分时电量电价在电量电价基础上根据晋发改商品〔2023〕166号、晋发改商品〔2021〕15号文件规定形成。分时时段:1月至2月、12月,高峰时段6:00-8:00, 16:00-23:00, 其中17:00-20:00为尖峰时段;低谷时段2:00-5:00, 10:00-15:00;平时段23:00-2:00(次日), 5:00-6:00, 8:00-10:00, 15:00-16:00。3月至5月,高峰时段6:00-8:00, 17:00-24:00;低谷时段2:00-5:00, 9:00-15:00;平时段0:00-2:00, 5:00-6:00, 8:00-9:00, 15:00-17:00。6月至8月,高峰时段6:00-8:00, 18:00-24:00, 其中18:00-21:00为尖峰时段;低谷时段2:00-5:00, 10:00-15:00;平时段0:00-2:00, 5:00-6:00, 8:00-10:00, 15:00-18:00。9月至11月,高峰时段6:00-8:00, 17:00-24:00;低谷时段2:00-5:00, 11:00-15:00;平时段0:00-2:00, 5:00-6:00, 8:00-11:00, 15:00-17:00。在春节、劳动节、国庆节期间,设置13:00-15:00为深谷时段,执行深谷电价。浮动比例:高峰电价为平时段电价上浮60%,低谷电价为平时段电价下浮55%,尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%,深谷电价在低谷电价基础上下浮20%。
国网山西省电力公司代理购电价格信息表
(2026年9月)
单位:万千瓦时、元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 214,939.50 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | - |
| 电量 | 3 | 采购市场化电量 | 3 | 214,939.50 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.319002 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.290062 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.028940 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.011731 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15 | 0.063253 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 9 | 0.003937 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 10 | -0.001278 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 11 | 0.000054 |
| 电价 | 12 | 4.电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | -0.012153 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折合度电水平 | 13 | 0.030206 |
| 电价 | 14 | 6.天然气容量电费折合度电水平 | 14 | 0.002014 |
| 电价 | 15 | 7.新能源可持续发展价格机制制量结算费用度电水平 | 15 | 0.040473 |
注:1.直接参与市场交易的用户,按照与电网企业代理购电用户相同的标准承担上网环节线损费用、系统运行费用。
2.企业自备电厂(不含热余、余气、余压自备电厂)自发自用电量按照与电网企业代理购电用户相同的标准承担系统运行费用中辅助服务费用、抽水蓄能容量电费、上网环节线损代理采购损益、电价交叉补贴新增损益、煤电容量电费、深谷电价电费。
3.企业自备电厂(含热余、余气、余压自备电厂)自发自用电量按照与电网企业代理购电用户相同的标准承担系统运行费用中新能源可持续发展价格机制制量结算费用。
4.跨省跨区外送电量(含抽水蓄能电量、暂不包含应急调度电量)和未参与电量辅助服务交易的上网电量承担辅助服务费用度电标准按上表中“辅助服务费用折合度电水平”执行。
5.保障居民农业用电服务费支出折算按0.0214元/千瓦时执行,含税。
6.上表中代理工商业购电电量为全省预测电量。7月全省代理购电工商业用户实际购电电量26.73亿千瓦时。
国家电网
2026年8月31日