国网山西省电力有限公司关于2026年10月代理购电价格公告
(执行时间:2026年10月1日-2026年10月31日)
国网山西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
| 用电分类 | 电压等级 | 电度电价 (元/千瓦时) | 其中 - 代理购电价格 | 其中 - 上网环节线损折价 | 其中 - 输配电价 | 其中 - 政府性基金及附加 | 其中 - 系统运行费折价 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 尖峰 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 高峰 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 平时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 低谷 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 深谷 | 容(需)量电价 - 需量电价 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 容量电价 (元/千瓦安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.60701375 | 0.331376 | 0.013917 | 0.167200 | 0.04336875 | 0.051152 | — | 0.79259375 | 0.60701375 | 0.43689875 | 0.40906175 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10(20)千伏 | 0.58701375 | 0.331376 | 0.013917 | 0.147200 | 0.04336875 | 0.051152 | — | 0.77259375 | 0.58701375 | 0.41689875 | 0.38906175 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.57201375 | 0.331376 | 0.013917 | 0.132200 | 0.04336875 | 0.051152 | — | 0.75759375 | 0.57201375 | 0.40189875 | 0.37406175 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.56201375 | 0.331376 | 0.013917 | 0.122200 | 0.04336875 | 0.051152 | — | 0.74759375 | 0.56201375 | 0.39189875 | 0.36406175 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.55701375 | 0.331376 | 0.013917 | 0.117200 | 0.04336875 | 0.051152 | — | 0.74259375 | 0.55701375 | 0.38689875 | 0.35906175 | — | — |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10(20)千伏 | 0.54381375 | 0.331376 | 0.013917 | 0.104000 | 0.04336875 | 0.051152 | — | 0.72939375 | 0.54381375 | 0.37369875 | 0.34586175 | 34.8 | 21.8 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.51381375 | 0.331376 | 0.013917 | 0.074000 | 0.04336875 | 0.051152 | — | 0.69939375 | 0.51381375 | 0.34369875 | 0.31586175 | 34.0 | 21.3 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.48881375 | 0.331376 | 0.013917 | 0.049000 | 0.04336875 | 0.051152 | — | 0.67439375 | 0.48881375 | 0.31869875 | 0.29086175 | 31.6 | 19.8 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.46881375 | 0.331376 | 0.013917 | 0.029000 | 0.04336875 | 0.051152 | — | 0.65439375 | 0.46881375 | 0.29869875 | 0.27086175 | 30.0 | 18.8 |
注:1.代理购电价格根据当月预测购电成本等测算所得(详见《国网山西省电力有限公司代理购电价格信息表》);输配电价由上表列示的电量输配电价、容(需)量电价构成,按照发改价格〔2023〕1077号文件执行;政府性基金及附加包含:重大水利工程建设基金0.196875分钱,大中型水库移民后期扶持资金0.24分钱,可再生能源电价附加1.9分钱,农网还贷资金2分钱。
2.分时电度电价在电度电价基础上根据晋发改商品发〔2023〕166号、晋发改商品发〔2026〕15号文件规定形成。时段划分:1月至2月、12月,高峰时段6:00-8:00,16:00-23:00,其中17:00-20:00为尖峰时段;低谷时段2:00-5:00,10:00-15:00;平时段23:00-2:00(次日),5:00-6:00,8:00-10:00,15:00-16:00。3月至5月,高峰时段6:00-8:00,17:00-24:00;低谷时段2:00-5:00,9:00-15:00;平时段0:00-2:00,5:00-6:00,8:00-9:00,15:00-17:00。6月至8月,高峰时段6:00-8:00,18:00-24:00,其中18:00-21:00为尖峰时段;低谷时段2:00-5:00,10:00-15:00;平时段0:00-2:00,5:00-6:00,8:00-10:00,15:00-18:00。9月至11月,高峰时段6:00-8:00,17:00-24:00;低谷时段2:00-5:00,11:00-15:00;平时段0:00-2:00,5:00-6:00,8:00-11:00,15:00-17:00。在春节、劳动节、国庆节期间,设置13:00-15:00为深谷时段,执行深谷电价。浮动比例:高峰电价为平时段电价上浮60%,低谷电价为平时段电价下浮55%,尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%,深谷电价在低谷电价基础上下浮20%。
国网山西省电力有限公司执行1.5倍代理购电价格工商业用户电价表
(执行时间:2026年10月1日-2026年10月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度电价 (元/千瓦时) | 其中 - 代理购电价格 | 其中 - 上网环节线损折价 | 其中 - 输配电价 | 其中 - 政府性基金及附加 | 其中 - 系统运行费折价 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 尖峰 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 高峰 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 平时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 低谷 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 深谷 | 容(需)量电价 - 需量电价 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 容量电价 (元/千瓦安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | — | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.77270175 | 0.497064 | 0.013917 | 0.167200 | 0.04336875 | 0.051152 | — | 1.05769475 | 0.77270175 | 0.51145875 | 0.46870975 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10(20)千伏 | 0.75270175 | 0.497064 | 0.013917 | 0.147200 | 0.04336875 | 0.051152 | — | 1.03769475 | 0.75270175 | 0.49145875 | 0.44870975 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.73770175 | 0.497064 | 0.013917 | 0.132200 | 0.04336875 | 0.051152 | — | 1.02269475 | 0.73770175 | 0.47645875 | 0.43370975 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.72770175 | 0.497064 | 0.013917 | 0.122200 | 0.04336875 | 0.051152 | — | 1.01269475 | 0.72770175 | 0.46645875 | 0.42370975 | — | — |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.72270175 | 0.497064 | 0.013917 | 0.117200 | 0.04336875 | 0.051152 | — | 1.00769475 | 0.72270175 | 0.46145875 | 0.41870975 | — | — |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10(20)千伏 | 0.70950175 | 0.497064 | 0.013917 | 0.104000 | 0.04336875 | 0.051152 | — | 0.99449475 | 0.70950175 | 0.44825875 | 0.40550975 | 34.8 | 21.8 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.67950175 | 0.497064 | 0.013917 | 0.074000 | 0.04336875 | 0.051152 | — | 0.96449475 | 0.67950175 | 0.41825875 | 0.37550975 | 34.0 | 21.3 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.65450175 | 0.497064 | 0.013917 | 0.049000 | 0.04336875 | 0.051152 | — | 0.93949475 | 0.65450175 | 0.39325875 | 0.35050975 | 31.6 | 19.8 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.63450175 | 0.497064 | 0.013917 | 0.029000 | 0.04336875 | 0.051152 | — | 0.91949475 | 0.63450175 | 0.37325875 | 0.33050975 | 30.0 | 18.8 |
注:1.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未直接参与市场交易的用户)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,现执行保护性由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂由电网企业代理购电的用户,由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表执行。
2.输配电价由上表列示的电量输配电价、容(需)量电价构成,按照发改价格〔2023〕1077号文件执行;政府性基金及附加包含:重大水利工程建设基金0.196875分钱,大中型水库移民后期扶持资金0.24分钱,可再生能源电价附加1.9分钱,农网还贷资金2分钱。
3.分时电度电价在电度电价基础上根据晋发改商品发〔2023〕166号、晋发改商品发〔2026〕15号文件规定形成。时段划分:1月至2月、12月,高峰时段6:00-8:00,16:00-23:00,其中17:00-20:00为尖峰时段;低谷时段2:00-5:00,10:00-15:00;平时段23:00-2:00(次日),5:00-6:00,8:00-10:00,15:00-16:00。3月至5月,高峰时段6:00-8:00,17:00-24:00;低谷时段2:00-5:00,9:00-15:00;平时段0:00-2:00,5:00-6:00,8:00-9:00,15:00-17:00。6月至8月,高峰时段6:00-8:00,18:00-24:00,其中18:00-21:00为尖峰时段;低谷时段2:00-5:00,10:00-15:00;平时段0:00-2:00,5:00-6:00,8:00-10:00,15:00-18:00。9月至11月,高峰时段6:00-8:00,17:00-24:00;低谷时段2:00-5:00,11:00-15:00;平时段0:00-2:00,5:00-6:00,8:00-11:00,15:00-17:00。在春节、劳动节、国庆节期间,设置13:00-15:00为深谷时段,执行深谷电价。浮动比例:高峰电价为平时段电价上浮60%,低谷电价为平时段电价下浮55%,尖峰电价在高峰电价基础上上浮20%,深谷电价在低谷电价基础上下浮20%。
国网山西省电力有限公司代理购电价格信息表
(2026年10月)
单位:万千瓦时、元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 248,189.50 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | - |
| 电量 | 3 | 采购市场化电量 | 3 | 248,189.50 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.331376 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均采购电价 | 5 | 0.309300 |
| 电价 | 6 | 历史偏差更新折价 | 6 | 0.022076 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损折价 | 7 | 0.013917 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价额度水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15 | 0.051152 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折价电度水平 | 9 | 0.003601 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折价电度水平 | 10 | 0.000020 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损按代理购电价格折价电度水平 | 11 | -0.001520 |
| 电价 | 12 | 4.电价交叉补贴新增损耗折价电度水平 | 12 | -0.006275 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折价电度水平 | 13 | 0.030752 |
| 电价 | 14 | 6.煤电售价损益折价电度水平 | 14 | 0.002776 |
| 电价 | 15 | 7.新能源可持续发展价格机制电量价差结算费用电度水平 | 15 | 0.021798 |
注:1.直接参与市场交易的用户,按照与电网企业代理购电用户相同的标准承担上网环节线损费用、系统运行费用。
2.企业自备电厂(不含余热、余气、余压自备电厂)自发自用电量按照与电网企业代理购电用户相同的标准承担系统运行费用中辅助服务费用、抽水蓄能容量电费、上网环节线损代理购电损耗、电价交叉补贴新增损耗、煤电容量电费、煤电售价损益。
3.企业自备电厂(含余热、余气、余压自备电厂)自发自用电量按照与国网企业代理购电用户相同的标准承担系统运行费用中可再生能源发展价格机制电量价差结算费用。
4.跨省跨区外送电量(含煤林交易电量,暂不包含远途送电电量)和未参与非电量市场交易的上网电量承担辅助服务费用电度水平标准按上表中“辅助服务费用折价电度水平”执行。
5.保障居民农业用电新增补贴电价交叉补贴按0.0214元/千瓦时执行,含税。
6.上表中代理工商业购电电量为全省预测总量。8月全省代理购电工商业用户实际用电量26.85亿千瓦时。
国家电网
2026年9月30日