深圳供电局有限公司2026年5月代理购电价格
表1-1 深圳供电局有限公司代理购电工商业用户电价表 (深圳市)
执行时间:2026年5月
| 用电类别 | a | a | 电量电价 | 其中 | a | a | a | 分时电量电价(分/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电类别 | a | a | (分/千瓦时) | 代理购电价格 | 电量输配电价 | 系统运行费用折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 |
| 用电类别 | a | a | (分/千瓦时) | 代理购电价格 | 电量输配电价 | 系统运行费用折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 10千伏高供低计(380V/220V计量) | 250kW·h及以下/千伏安·月 | 73.686875 | 44.57 | 20.54 | 5.81 | 2.766875 | 137.896875 | 110.866875 | 73.686875 | 26.856875 | 48 | 22 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 10千伏高供低计(380V/220V计量) | 250kW·h以上/千伏安·月 | 71.686875 | 44.57 | 18.54 | 5.81 | 2.766875 | 135.896875 | 108.866875 | 71.686875 | 24.856875 | 48 | 22 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 10千伏高供高计 | 250kW·h及以下/千伏安·月 | 71.186875 | 44.57 | 18.04 | 5.81 | 2.766875 | 134.856875 | 108.436875 | 71.186875 | 24.266875 | 48 | 22 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 10千伏高供高计 | 250kW·h以上/千伏安·月 | 69.186875 | 44.57 | 16.04 | 5.81 | 2.766875 | 132.856875 | 106.436875 | 69.186875 | 22.266875 | 48 | 22 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 20千伏 | 250kW·h及以下/千伏安·月 | 70.586875 | 44.57 | 17.44 | 5.81 | 2.766875 | 134.146875 | 107.866875 | 70.586875 | 23.646875 | 48 | 22 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 20千伏 | 250kW·h以上/千伏安·月 | 68.586875 | 44.57 | 15.44 | 5.81 | 2.766875 | 132.146875 | 105.866875 | 68.586875 | 21.646875 | 48 | 22 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 110千伏 | 250kW·h及以下/千伏安·月 | 68.686875 | 44.57 | 15.54 | 5.81 | 2.766875 | 131.836875 | 106.016875 | 68.686875 | 21.656875 | 48 | 22 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 110千伏 | 250kW·h以上/千伏安·月 | 66.686875 | 44.57 | 13.54 | 5.81 | 2.766875 | 129.836875 | 104.016875 | 66.686875 | 19.656875 | 48 | 22 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 220千伏及以上 | 250kW·h及以下/千伏安·月 | 66.186875 | 44.57 | 13.04 | 5.81 | 2.766875 | 128.816875 | 103.606875 | 66.186875 | 19.056875 | 48 | 22 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 220千伏及以上 | 250kW·h以上/千伏安·月 | 64.186875 | 44.57 | 11.04 | 5.81 | 2.766875 | 126.816875 | 101.606875 | 64.186875 | 17.056875 | 48 | 22 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 10千伏高供低计(380V/220V计量) | 400kW·h及以下/千瓦·月 | 68.686875 | 44.57 | 15.54 | 5.81 | 2.766875 | 125.536875 | 100.976875 | 68.686875 | 28.016875 | 42 | 32 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 10千伏高供低计(380V/220V计量) | 400kW·h以上/千瓦·月 | 66.686875 | 44.57 | 13.54 | 5.81 | 2.766875 | 123.536875 | 98.976875 | 66.686875 | 26.016875 | 42 | 32 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 10千伏高供高计 | 400kW·h及以下/千瓦·月 | 66.186875 | 44.57 | 13.04 | 5.81 | 2.766875 | 122.476875 | 98.536875 | 66.186875 | 25.426875 | 42 | 32 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 10千伏高供高计 | 400kW·h以上/千瓦·月 | 64.186875 | 44.57 | 11.04 | 5.81 | 2.766875 | 120.476875 | 96.536875 | 64.186875 | 23.426875 | 42 | 32 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 20千伏 | 400kW·h及以下/千瓦·月 | 65.586875 | 44.57 | 12.44 | 5.81 | 2.766875 | 121.756875 | 97.956875 | 65.586875 | 24.796875 | 42 | 32 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 20千伏 | 400kW·h以上/千瓦·月 | 63.586875 | 44.57 | 10.44 | 5.81 | 2.766875 | 119.756875 | 95.956875 | 63.586875 | 22.796875 | 42 | 32 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 110千伏 | 400kW·h及以下/千瓦·月 | 63.686875 | 44.57 | 10.54 | 5.81 | 2.766875 | 119.466875 | 96.116875 | 63.686875 | 22.816875 | 42 | 32 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 110千伏 | 400kW·h以上/千瓦·月 | 61.686875 | 44.57 | 8.54 | 5.81 | 2.766875 | 117.466875 | 94.116875 | 61.686875 | 20.816875 | 42 | 32 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 220千伏及以上 | 400kW·h及以下/千瓦·月 | 61.186875 | 44.57 | 8.04 | 5.81 | 2.766875 | 116.466875 | 93.726875 | 61.186875 | 20.196875 | 42 | 32 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 220千伏及以上 | 400kW·h以上/千瓦·月 | 59.186875 | 44.57 | 6.04 | 5.81 | 2.766875 | 114.466875 | 91.726875 | 59.186875 | 18.196875 | 42 | 32 |
| 三、工商业用电(100千伏安及以下和公变接入用电) | 220千伏及以上 | 400kW·h以上/千瓦·月 | 76.996875 | 44.57 | 23.85 | 5.81 | 2.766875 | 128.516875 | 103.366875 | 76.996875 | 24.246875 | / | / |
注:
1、本表适用于由电网企业代理购电的工商业用户,适用范围为深圳市(不含深汕特别合作区,前海供电公司、招商供电公司营业区域)。
2、电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、输配电价(含线损及政策性交叉补贴)、系统运行费用折价(包括辅助服务费用折价、抽水蓄能容量电费折价、煤电气电容量电费折价等)、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格根据当月预测购电成本等测算所得;输
配电价按照粤发改价格〔2023〕148号文执行,由电量电价和容(需)量电价构成;政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金0.196875分/千瓦时,水库移民后期扶持基金0.67分/千瓦时,可再生能源附加1.9分/千瓦时。
3、自2023年6月1日起,广东省抽水蓄能容量电费作为系统运行费单列。广东(含深圳)第三监管周期各年度抽水蓄能容量电费均为39.2亿元(含税),每月分摊金额按年度容量电费除以12确定,由广东省(含深圳)的工商业用户共同承担。
4、根据《广东省发展改革委 广东省能源局 国家能源局南方监管局关于我省煤电气电容量电价机制有关事项的通知 》(粤发改价格函〔2023〕1990号)规定,自2024年1月1日起,我省煤电气电执行容量电价机制,容量电费纳入系统运行费用,每月由全体工商业用户按当月
用电量比例分摊。
5、峰谷分时电价按深发改〔2021〕1005号文执行,以代理购电用户电价(含代理购电价格、输配电价等,不含政府性基金及附加)为基础电价(平段电价),按规定的实施范围、峰谷时段、峰谷比价、尖峰电价等政策执行。其中,峰谷分时电价全省执行统一时段划分,高
峰时段为10-12点、14-19点;低谷时段为0-8点;其余时段为平段。尖峰电价执行时间为7月、8月和9月三个整月,以及其他月份中广州日最高气温达到35℃及以上的高温天,执行时段为每天11-12时、15-17时共三个小时,尖峰电价在峰段电价基础上上浮25%。具体电价水平
以分/千瓦时为单位四舍五入到小数点后两位。
6、对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上
表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。关于“正当理由”的具体情形以及高耗能用户的确定等问题,待国家和省明确具体政策后按相关规定执行。
7、娱乐业用户按相应类别用电平期电价执行,第三类工商业用电(即原普通工商业及其他用电)中的商业及其他用户执行平期电价。
8、3001kVA及以上的工商业用户可选择执行第一类工商业用电(即原大量工商业及其他用电)或第二类工商业用电类别(即原高需求工商业及其他用电)。
表1-2 深圳供电局有限公司代理购电工商业用户电价表(深汕特别合作区)
执行时间:2026年5月
| 用电分类 | a | 电压等级 | 电量电价 | 其中 | a | a | a | a | 分时电量电价(分/千瓦时) | a | a | a | 容(需)量电价 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | a | 电压等级 | (分/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用折价 | 电量输配电价 | 系统运行费用折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 |
| 用电分类 | a | 电压等级 | (分/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用折价 | 电量输配电价 | 系统运行费用折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | (元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) |
| 工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 68.576875 | 44.57 | 1.58 | 13.85 | 5.81 | 2.766875 | 142.626875 | 114.656875 | 68.576875 | 27.776875 | / | / |
| 工商业用电 | 单一制 | 1-10(20)千伏 | 66.116875 | 44.57 | 1.58 | 11.39 | 5.81 | 2.766875 | 137.386875 | 110.466875 | 66.116875 | 26.846875 | / | / |
| 工商业用电 | 单一制 | 35-110千伏 | 61.886875 | 44.57 | 1.58 | 7.16 | 5.81 | 2.766875 | 128.396875 | 103.276875 | 61.886875 | 25.236875 | / | / |
| 工商业用电 | 两部制 | 1-10(20)千伏 | 58.776875 | 44.57 | 1.58 | 4.05 | 5.81 | 2.766875 | 121.796875 | 97.996875 | 58.776875 | 24.056875 | 36.1 | 22.6 |
| 工商业用电 | 两部制 | 35-110千伏 | 56.266875 | 44.57 | 1.58 | 1.54 | 5.81 | 2.766875 | 116.466875 | 93.726875 | 56.266875 | 23.106875 | 31.0 | 19.4 |
| 工商业用电 | 两部制 | 220千伏及以上 | 53.496875 | 44.57 | 1.58 | -1.23 | 5.81 | 2.766875 | 110.576875 | 89.016875 | 53.496875 | 22.046875 | 26.1 | 16.3 |
注:
1、本表适用于由电网企业代理购电的工商业用户,适用范围为深汕特别合作区。
2、电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损费用折价、输配电价(含政策性交叉补贴)、系统运行费用折价(包括辅助服务费用折价、抽水蓄能容量电费折价、煤电气电容量电费折价等)、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格根据当
月预测购电成本等测算所得;输配电价按照粤发改价格〔2023〕148号文执行,由电量电价和容(需)量电价构成;政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金0.196875分/千瓦时,水库移民后期扶持基金0.67分/千瓦时,可再生能源附加1.9分/千瓦时。
3、原包含在电量输配电价内的上网环节线损费用在电量输配电价外单列,上网环节线损费用按实际采购电量电价和国家规定的广东电网综合线损率3.31%计算。
4、自2023年6月1日起,广东省抽水蓄能容量电费作为系统运行费单列。广东(含深圳)第三监管周期各年度抽水蓄能容量电费均为39.2亿元(含税),每月分摊金额按年度容量电费除以12确定,由广东省(含深圳)的工商业用户共同承担。
5、根据《广东省发展改革委 广东省能源局 国家能源局南方监管局关于我省煤电气电容量电价机制有关事项的通知》(粤发改价格函〔2023〕1990号)规定,自2024年1月1日起,我省煤电气电执行容量电价机制,容量电费纳入系统运行费用,每月由全体工商
业用户按当月用电量比例分摊。
6、峰谷分时电价按粤发改价格〔2021〕331号文执行,以代理购电用户电价(不含政府性基金及附加)为基础电价(平段电价),按规定的实施范围、峰谷时段、峰谷比价、尖峰电价等政策执行。其中,峰谷分时电价全省执行统一时段划分,高峰时段为10-12
点、14-19点;低谷时段为0-8点;其余时段为平段;峰平谷比价为1.7:1:0.38。尖峰电价执行时间为7月、8月和9月三个整月,以及其他月份中广州日最高气温达到35℃及以上的高温天,执行时段为每天11-12时、15-17时共三个小时,尖峰电价在峰段电价基础
上上浮25%。具体电价水平以分/千瓦时为单位四舍五入到小数点后两位。
7、对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理
购电价格按上表中的1.5倍执行,其他标准及规则同常规用户。关于“正当理由”的具体情形以及高耗能用户的确定等问题,待国家和省明确具体政策后按相关规定执行。
中国南方电网
2026年4月30日