深圳供电局有限公司2026年9月代理购电价格
(执行时间:2026年9月)
单位:分/千瓦时(含税)
| 用电分类 | 电压等级及类别 | 电度电价 - (分/千瓦时) | 电度电价 - 代购电价格 | 电度电价 - 输配电价 | 电度电价 - 系统运行费用折价 | 电度电价 - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰时段 | 分时电度电价 - 高峰时段 | 分时电度电价 - 平时时段 | 分时电度电价 - 低谷时段 | 容(需)量电价 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量 (元/千瓦·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 10千伏高供低计(380V/220V计量) - 250kWh·h及以下/千瓦安·月 | 79.846875 | 50.58 | 20.54 | 5.96 | 2.766875 | 149.616875 | 120.246875 | 79.846875 | 28.946875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 10千伏高供低计(380V/220V计量) - 250kWh·h以上/千瓦安·月 | 77.846875 | 50.58 | 18.54 | 5.96 | 2.766875 | 147.616875 | 118.246875 | 77.846875 | 26.946875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 10千伏高供计 - 250kWh·h及以下/千瓦安·月 | 77.346875 | 50.58 | 18.04 | 5.96 | 2.766875 | 146.396875 | 117.956875 | 77.346875 | 26.196875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 10千伏高供计 - 250kWh·h以上/千瓦安·月 | 75.346875 | 50.58 | 16.04 | 5.96 | 2.766875 | 144.396875 | 115.956875 | 75.346875 | 24.196875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 20千伏 - 250kWh·h及以下/千瓦安·月 | 76.746875 | 50.58 | 17.44 | 5.96 | 2.766875 | 146.086875 | 117.416875 | 76.746875 | 25.536875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 20千伏 - 250kWh·h以上/千瓦安·月 | 74.746875 | 50.58 | 15.44 | 5.96 | 2.766875 | 144.086875 | 115.416875 | 74.746875 | 23.536875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 110千伏 - 250kWh·h及以下/千瓦安·月 | 74.846875 | 50.58 | 15.54 | 5.96 | 2.766875 | 143.916875 | 115.676875 | 74.846875 | 23.426875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 110千伏 - 250kWh·h以上/千瓦安·月 | 72.846875 | 50.58 | 13.54 | 5.96 | 2.766875 | 141.916875 | 113.676875 | 72.846875 | 21.426875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 220千伏及以上 - 250kWh·h及以下/千瓦安·月 | 72.346875 | 50.58 | 13.04 | 5.96 | 2.766875 | 141.086875 | 113.106875 | 72.346875 | 20.636875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电(101至3000kVA) | 220千伏及以上 - 250kWh·h以上/千瓦安·月 | 70.346875 | 50.58 | 11.04 | 5.96 | 2.766875 | 139.086875 | 111.106875 | 70.346875 | 18.636875 | 46.0 | 22.0 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 10千伏高供低计(380V/220V计量) - 400kWh·h及以下/千瓦·月 | 74.846875 | 50.58 | 15.54 | 5.96 | 2.766875 | 136.996875 | 110.146875 | 74.846875 | 30.366875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 10千伏高供低计(380V/220V计量) - 400kWh·h以上/千瓦·月 | 72.846875 | 50.58 | 13.54 | 5.96 | 2.766875 | 134.996875 | 108.146875 | 72.846875 | 28.366875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 10千伏高供计 - 400kWh·h及以下/千瓦·月 | 72.346875 | 50.58 | 13.04 | 5.96 | 2.766875 | 134.116875 | 107.846875 | 72.346875 | 27.626875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 10千伏高供计 - 400kWh·h以上/千瓦·月 | 70.346875 | 50.58 | 11.04 | 5.96 | 2.766875 | 132.116875 | 105.846875 | 70.346875 | 25.626875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 20千伏 - 400kWh·h及以下/千瓦·月 | 71.746875 | 50.58 | 12.44 | 5.96 | 2.766875 | 133.426875 | 107.296875 | 71.746875 | 26.956875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 20千伏 - 400kWh·h以上/千瓦·月 | 69.746875 | 50.58 | 10.44 | 5.96 | 2.766875 | 131.426875 | 105.296875 | 69.746875 | 24.956875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 110千伏 - 400kWh·h及以下/千瓦·月 | 69.846875 | 50.58 | 10.54 | 5.96 | 2.766875 | 131.256875 | 105.556875 | 69.846875 | 24.846875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 110千伏 - 400kWh·h以上/千瓦·月 | 67.846875 | 50.58 | 8.54 | 5.96 | 2.766875 | 129.256875 | 103.556875 | 67.846875 | 22.846875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 220千伏及以上 - 400kWh·h及以下/千瓦·月 | 67.346875 | 50.58 | 8.04 | 5.96 | 2.766875 | 128.446875 | 103.306875 | 67.346875 | 22.046875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电(3001kVA及以上) | 220千伏及以上 - 400kWh·h以上/千瓦·月 | 65.346875 | 50.58 | 6.04 | 5.96 | 2.766875 | 126.446875 | 101.306875 | 65.346875 | 20.046875 | 42.0 | 32.0 |
| 三、工商业用电(100千伏安及以下公接电用户) | 10千伏高供低计(380V/220V计量) | 83.156875 | 50.58 | 23.85 | 5.96 | 2.766875 | 138.956875 | 111.716875 | 83.156875 | 26.026875 | / | / |
| 三、工商业用电(100千伏安及以下公接电用户) | 10千伏高供计 | 82.356875 | 50.58 | 23.05 | 5.96 | 2.766875 | 137.756875 | 110.836875 | 82.356875 | 25.106875 | / | / |
| 三、工商业用电(100千伏安及以下公接电用户) | 20千伏 | 80.056875 | 50.58 | 20.75 | 5.96 | 2.766875 | 133.706875 | 107.816875 | 80.056875 | 23.516875 | / | / |
| 三、工商业用电(100千伏安及以下公接电用户) | 110千伏 | 78.156875 | 50.58 | 18.85 | 5.96 | 2.766875 | 130.496875 | 104.946875 | 78.156875 | 24.586875 | / | / |
| 三、工商业用电(100千伏安及以下公接电用户) | 220千伏及以上 | 75.656875 | 50.58 | 16.35 | 5.96 | 2.766875 | 126.256875 | 101.556875 | 75.656875 | 23.856875 | / | / |
备注:
1、本表适用于由中国南方电网有限责任公司通过深圳市(不含深汕特别合作区、前海供电公司、招商供电公司营业区域)。
2、电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、输配电价(含线损及政策性交叉补贴)、系统运行费用折价(包括辅助服务费用折价、抽水蓄能容量电费折价、煤电气电容量电费折价、新能源控制价差估算结算电费折价等)、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格根据当月预测购电成本等因素测算所得;输配电价按照粤发改价格〔2023〕150号文执行,由输配电价和政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金0.196875分/千瓦时、水库移民后期扶持基金0.67分/千瓦时、抽水蓄能、电网侧独立新型储能电站容量电费折价(目前暂按单一制用户执行输配电价,不承担享受政策交叉补贴)。
3、自2023年6月1日起,广东省抽水蓄能容量电费作为系统运行费用单列。在第四监管周期抽水蓄能容量电费核定前,抽水蓄能容量电费暂按第三监管周期本期核定水平执行,每半年金额按核定年度容量电费总额12确定,由广东省(含深圳市)的工商业用户共同承担。
4、根据《广东省发展改革委 广东省能源局 国家能源局南方监管局关于我省煤电气电容量电费机制有关事项的通知》(粤发改价格〔2023〕390号)规定,自2024年1月1日起,我省煤电气电容量电费机制。容量电费纳入系统运行费用,每月由全体工商业用户按当月用电量比例分摊。
5、峰谷分时电价按粤发改价格〔2021〕331号文执行。以代理购电用户电价(不含政府性基金及附加)为基础电价(平段电价),按规定的实施范围、峰谷时段、峰谷比价、尖峰电价等政策执行。其中,峰谷分时电价全省执行统一时段划分,高峰时段为10-12点、14-19点;低谷时段为0-8点;其余时段为平段。尖峰电价执行时间为7月、8月和9月三个整月,以及其他月份中广州日最高气温达到35℃及以上的高温露天。执行时段为每天11-12时、15-17时共三个小时。尖峰电价在峰段电价基础上上浮25%。具体电价水平以分/千瓦时为单位保留四位或五位小数。
6、对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾与电方市场交易)且无正当理由情况改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按表中的1.5倍执行。其他标准及规则同常规用户。关于“正当理由”的具体情形以及高耗能用户的确定等问题,待国家原有明确具体政策后按照其相关规定执行。
7、煤强用户按照对应规则用电等期电价执行。表三类工商业用电(即原普通工商业及其他用电)中的商业及及其他用户执行平段电价。
8、3001kVA及以下由于已在广东电网代理购电价格表中(即原普通工商业及其他用电)中的商业及及其他用户执行平段电价。
表1-2 深圳供电局有限公司代理购电工商业用户电价表(深汕特别合作区)
(执行时间:2026年9月)
单位:分/千瓦时(含税)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度电价 - (分/千瓦时) | 电度电价 - 代购电价格 | 电度电价 - 上网环节线损费用折价 | 电度电价 - 输配电价 | 电度电价 - 系统运行费用折价 | 电度电价 - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 尖峰时段 | 分时电度电价 - 高峰时段 | 分时电度电价 - 平时时段 | 分时电度电价 - 低谷时段 | 容(需)量电价 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量电价 - 变压器容量 (元/千瓦·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 74.606875 | 50.58 | 1.53 | 13.77 | 5.96 | 2.766875 | 155.426875 | 124.896875 | 74.606875 | 30.056875 | / | / |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10(20)千伏 | 72.116875 | 50.58 | 1.53 | 11.28 | 5.96 | 2.766875 | 150.146875 | 120.666875 | 72.116875 | 29.116875 | / | / |
| 工商业用电 - 单一制 | 35-110千伏 | 67.856875 | 50.58 | 1.53 | 7.02 | 5.96 | 2.766875 | 141.076875 | 113.416875 | 67.856875 | 27.496875 | / | / |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 64.166875 | 50.58 | 1.53 | 3.33 | 5.96 | 2.766875 | 133.246875 | 107.146875 | 64.166875 | 26.066875 | / | / |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10(20)千伏 | 64.826875 | 50.58 | 1.53 | 3.99 | 5.96 | 2.766875 | 134.646875 | 108.266875 | 64.826875 | 26.346875 | 36.1 | 22.6 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35-110千伏 | 62.306875 | 50.58 | 1.53 | 1.47 | 5.96 | 2.766875 | 129.296875 | 103.986875 | 62.306875 | 25.396875 | 31.0 | 19.4 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 59.526875 | 50.58 | 1.53 | -1.31 | 5.96 | 2.766875 | 123.376875 | 99.256875 | 59.526875 | 24.326875 | 26.1 | 16.3 |
备注:
1、本表适用于由电网企业代理购电的工商业用户,适用范围为深汕特别合作区。
2、电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损费用折价、输配电价(含政策性交叉补贴)、系统运行费用折价(包括辅助服务费用折价、抽水蓄能容量电费折价、煤电气电容量电费折价、新能源控制价差估算结算电费折价等)、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格根据当月预测购电成本等因素测算所得;输配电价按照粤发改价格〔2023〕150号文执行,由输配电价和政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金0.196875分/千瓦时、水库移民后期扶持基金0.67分/千瓦时、抽水蓄能、电网侧独立新型储能电站容量电费折价(两部制用户按对应容量电价、需量电价执行,不承担享受政策交叉补贴)。
3、上网环节线损费用由电网企业对外公布列示。内上网环节线损率为3.31%。
4、自2023年6月1日起,广东省抽水蓄能容量电费作为系统运行费用单列。在第四监管周期抽水蓄能容量电费核定前,抽水蓄能容量电费暂按第三监管周期本期核定水平执行,每半年金额按核定年度容量电费总额12确定,由广东省(含深圳市)的工商业用户共同承担。
5、根据《广东省发展改革委 广东省能源局 国家能源局南方监管局关于我省煤电气电容量电费机制有关事项的通知》(粤发改价格〔2023〕390号)规定,自2024年1月1日起,我省煤电气电容量电费机制。容量电费纳入系统运行费用,每月由全体工商业用户按当月用电量比例分摊。
6、峰谷分时电价按粤发改价格〔2021〕331号文执行。以代理购电用户电价(不含政府性基金及附加)为基础电价(平段电价),按规定的实施范围、峰谷时段、峰谷比价、尖峰电价等政策执行。其中,峰谷分时电价全省执行统一时段划分,高峰时段为10-12点、14-19点;低谷时段为0-8点;其余时段为平段。峰谷比价为1.7:1:0.38。尖峰电价执行时间为7月、8月和9月三个整月,以及其他月份中广州日最高气温达到35℃及以上的高温露天。执行时段为每天11-12时、15-17时共三个小时。尖峰电价在峰段电价基础上上浮25%。具体电价水平以分/千瓦时为单位保留五位小数。
7、对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾与电方市场交易)且无正当理由情况改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按表中的1.5倍执行。其他标准及规则同常规用户。关于“正当理由”的具体情形以及高耗能用户的确定等问题,待国家原有明确具体政策后按照其相关规定执行。
表2 广东省电网企业代理购电价格表
(执行时间:2026年9月)
单位:亿千瓦时,分/千瓦时(含税)
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 工商业代理购电量 | 1=2+3 | 194 |
| 电量 | 2 | 其中:1. 优先发电电量 | 2 | 110 |
| 电量 | 3 | 2. 市场化采购电量 | 3 | 84 |
| 电价 | 4 | 工商业代理购电价格 | 4=5+6 | 50.58 |
| 电价 | 5 | 其中:1. 平均上网电价 | 5 | 47.29 |
| 电价 | 6 | 2. 保障居民农业用电价格稳定的新增损益折度电平 | 6 | 3.29 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 1.53 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价 | 8=9+10+11+12 | 5.96 |
| 电价 | 9 | 其中:1. 辅助服务费用折价 | 9 | 0.22 |
| 电价 | 10 | 2. 抽水蓄能容量电费折价 | 10 | 0.52 |
| 电价 | 11 | 3. 煤(气)电容量电费折价 | 11 | 3.64 |
| 电价 | 12 | 4. 新能源制约电价差估算结算电费折价 | 12 | 1.58 |
注:上述购电量为全省代理购电量,全省执行统一的代理购电价格
中国南方电网
2026年8月31日