深圳供电局有限公司2026年11月代理购电价格
(执行时间:2026年11月)
单位:分/千瓦时(含税);容(需)量电价:元/千瓦·月(元/千伏安·月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度电价 (分/千瓦时) | 代理购电价格 | 输配电价 | 系统运行费用折价 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价-尖峰时段 | 分时电度电价-高峰时段 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷时段 | 容(需)量电价-最大需量 | 容(需)量电价-变压器容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、工商业用电 (101至3000kVA) | 10千伏高供低计 (380V/220V计量) - 250kWh及以下/千伏安·月 | 78.946875 | 49.10 | 20.54 | 6.54 | 2.766875 | 147.916875 | 118.886875 | 78.946875 | 28.646875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电 (101至3000kVA) | 10千伏高供低计 (380V/220V计量) - 400kWh及以上/千伏安·月 | 76.946875 | 49.10 | 18.54 | 6.54 | 2.766875 | 145.916875 | 116.886875 | 76.946875 | 26.646875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电 (101至3000kVA) | 10千伏高供高计 - 250kWh及以下/千伏安·月 | 76.446875 | 49.10 | 18.04 | 6.54 | 2.766875 | 145.016875 | 116.556875 | 76.446875 | 25.916875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电 (101至3000kVA) | 10千伏高供高计 - 400kWh及以上/千伏安·月 | 74.446875 | 49.10 | 16.04 | 6.54 | 2.766875 | 143.016875 | 114.556875 | 74.446875 | 23.916875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电 (101至3000kVA) | 20千伏 - 250kWh及以下/千伏安·月 | 75.846875 | 49.10 | 17.44 | 6.54 | 2.766875 | 144.326875 | 116.016875 | 75.846875 | 25.256875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电 (101至3000kVA) | 20千伏 - 400kWh及以上/千伏安·月 | 73.846875 | 49.10 | 15.44 | 6.54 | 2.766875 | 142.326875 | 114.016875 | 73.846875 | 23.256875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电 (101至3000kVA) | 110千伏 - 250kWh及以下/千伏安·月 | 73.946875 | 49.10 | 15.54 | 6.54 | 2.766875 | 143.016875 | 113.736875 | 73.946875 | 23.156875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电 (101至3000kVA) | 110千伏 - 400kWh及以上/千伏安·月 | 71.946875 | 49.10 | 13.54 | 6.54 | 2.766875 | 140.136875 | 112.256875 | 71.946875 | 21.156875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电 (101至3000kVA) | 220千伏及以上 - 250kWh及以下/千伏安·月 | 71.446875 | 49.10 | 13.04 | 6.54 | 2.766875 | 139.266875 | 111.966875 | 71.446875 | 20.406875 | 46.0 | 22.0 |
| 一、工商业用电 (101至3000kVA) | 220千伏及以上 - 400kWh及以上/千伏安·月 | 69.446875 | 49.10 | 11.04 | 6.54 | 2.766875 | 137.266875 | 109.966875 | 69.446875 | 18.406875 | 46.0 | 22.0 |
| 二、工商业用电 (3001kVA及以上) | 10千伏高供低计 (380V/220V计量) - 400kWh及以上/千瓦·月 | 73.946875 | 49.10 | 15.54 | 6.54 | 2.766875 | 135.316875 | 108.796875 | 73.946875 | 30.026875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电 (3001kVA及以上) | 10千伏高供低计 (380V/220V计量) - 400kWhh及以上/千瓦·月 | 71.946875 | 49.10 | 13.54 | 6.54 | 2.766875 | 133.316875 | 106.796875 | 71.946875 | 28.026875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电 (3001kVA及以上) | 10千伏高供高计 - 400kWh及以上/千瓦·月 | 71.446875 | 49.10 | 13.04 | 6.54 | 2.766875 | 132.416875 | 106.486875 | 71.446875 | 27.306875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电 (3001kVA及以上) | 10千伏高供高计 - 400kWhh及以上/千瓦·月 | 69.446875 | 49.10 | 11.04 | 6.54 | 2.766875 | 130.416875 | 104.486875 | 69.446875 | 25.306875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电 (3001kVA及以上) | 20千伏 - 400kWh及以上/千瓦·月 | 70.846875 | 49.10 | 12.44 | 6.54 | 2.766875 | 131.726875 | 105.936875 | 70.846875 | 26.636875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电 (3001kVA及以上) | 20千伏 - 400kWhh及以上/千瓦·月 | 68.846875 | 49.10 | 10.44 | 6.54 | 2.766875 | 129.726875 | 103.936875 | 68.846875 | 24.636875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电 (3001kVA及以上) | 110千伏 - 400kWh及以上/千瓦·月 | 68.946875 | 49.10 | 10.54 | 6.54 | 2.766875 | 129.546875 | 104.186875 | 68.946875 | 24.516875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电 (3001kVA及以上) | 110千伏 - 400kWhh及以上/千瓦·月 | 66.946875 | 49.10 | 8.54 | 6.54 | 2.766875 | 127.546875 | 102.186875 | 66.946875 | 22.516875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电 (3001kVA及以上) | 220千伏及以上 - 400kWh及以上/千瓦·月 | 66.446875 | 49.10 | 8.04 | 6.54 | 2.766875 | 126.696875 | 101.906875 | 66.446875 | 21.776875 | 42.0 | 32.0 |
| 二、工商业用电 (3001kVA及以上) | 220千伏及以上 - 400kWhh及以上/千瓦·月 | 64.446875 | 49.10 | 6.04 | 6.54 | 2.766875 | 124.696875 | 99.906875 | 64.446875 | 19.776875 | 42.0 | 32.0 |
| 三、工商业用电 (100千伏安及以下和全受用电及用电) | 10千伏高供低计 (380V/220V计量) | 82.256875 | 49.10 | 23.85 | 6.54 | 2.766875 | 137.436875 | 110.496875 | 82.256875 | 25.766875 | / | / |
| 三、工商业用电 (100千伏安及以下和全受用电及用电) | 10千伏高供高计 | 79.756875 | 49.10 | 21.35 | 6.54 | 2.766875 | 133.216875 | 107.116875 | 79.756875 | 25.016875 | / | / |
| 三、工商业用电 (100千伏安及以下和全受用电及用电) | 20千伏 | 79.156875 | 49.10 | 20.75 | 6.54 | 2.766875 | 132.186875 | 106.296875 | 79.156875 | 24.876875 | / | / |
| 三、工商业用电 (100千伏安及以下和全受用电及用电) | 110千伏 | 77.256875 | 49.10 | 18.85 | 6.54 | 2.766875 | 128.796875 | 103.716875 | 77.256875 | 24.326875 | / | / |
| 三、工商业用电 (100千伏安及以下和全受用电及用电) | 220千伏及以上 | 74.756875 | 49.10 | 16.35 | 6.54 | 2.766875 | 124.716875 | 100.336875 | 74.756875 | 23.596875 | / | / |
备注:
1、本表适用于由电网企业代理购电的工商业用户,范围指深圳市(不含深汕特别合作区,前海用电仍由前海蛇口自贸区供电,招商供电公司营业区域)。
2、电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、输配电价(含基本电价及现货支出的相关价格)、系统运行费用折价(包括辅助服务费用折价、抽水蓄能容量电费折价、煤电气容量电费折价、新能源限制电价差价结算费用折价等)、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格根据当月预测购电成本等因素测算得出。输配电价执行粤发改价格〔2023〕242号文件规定,由电度电价和容(需)量电价构成;政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金0.196875分/千瓦时,水库移民后期扶持基金0.67分/千瓦时,再生能源附加1.9分/千瓦时。抽水蓄能、电网侧独立型储能抽水(充电)时对应单一制和两部制执行输配电价。
3、自2024年6月1日起,广东省抽水蓄能容量电费作为系统运行费列示。在第四监管周期抽水蓄能容量电费正式核定前,抽水蓄能容量电费暂按第三监管周期水平执行。每月分摊金额按年度年度容量电费除以12确定。由广东省(含深圳市)的工商业用户共同承担。
4、根据《广东省发展改革委 广东省能源局 广东省监管局关于完善我省电价电量电价机制有关事项的通知》(粤发改价格函〔2023〕1990号)规定,自2024年1月1日起,我省煤电气电执行电价电位机制。容(需)量电费纳入系统运行费用,每月由全体工商业用户按电量比例分摊。
5、峰谷分时电价按按粤发改价格〔2021〕1005号文执行,以代理购电用户电价(不含政府性基金及附加)为基础电价(平段电价)。按规定的实施范围、峰谷时段、峰谷比价、尖峰电价等政策执行。其中,峰谷分时电价时段按省执行统一时段划分。高峰时段为10-12点、14-19点;低谷时段为0-8点;其余时段为平段。尖峰电价执行时间为7月、8月和9月三个整月,以及其他月份中广州最高气温在35℃及以上的高温天天,执行时段为每日11-12时、15-17时共三小时;尖峰电价在峰段电价基础上上浮25%。具体电压水平以分/千瓦时为单位保留四位小数后,六位后四舍五入。
6、对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)表无正当理由撤下不改由电网企业代理购电的用户,暂不指定由该用户下由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场或与电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行。其他标准及政策见期间等政策说明,关于“正当理由”的具体情形以及高耗能用户的界定等问题,待国家和省明确具体政策后按相关规定执行。
7、居家型用户和按原用电类别电用电的价格,按三类工商业用电价格(即原普通工商业及其他用电)中商的商业及其他及其他用户执行和平板电价。
8、3001kVA及以上的工商业用户可选择执行第一类工商业及其他用电(即原大工业工商业及其他用电)或第二类工商业及其他用电(即原高需求工商业及其他用电)。
表1-2 深圳供电局有限公司代理购电工商业用户电价表(深汕特别合作区)
(执行时间:2026年11月)
单位:分/千瓦时(含税);容(需)量电价:元/千瓦·月(元/千伏安·月)
| 用电分类 | 电压等级 | 电度电价 (分/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损费用折价 | 输配电价 | 系统运行费用折价 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价-尖峰时段 | 分时电度电价-高峰时段 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷时段 | 容(需)量电价-最大需量 | 容(需)量电价-变压器容量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 73.596875 | 49.10 | 1.42 | 13.77 | 6.54 | 2.766875 | 153.276875 | 123.176875 | 73.596875 | 29.686875 | / | / |
| 工商业用电-单一制 | 1-10(20)千伏 | 71.106875 | 49.10 | 1.42 | 11.28 | 6.54 | 2.766875 | 147.996875 | 118.946875 | 71.106875 | 28.746875 | / | / |
| 工商业用电-单一制 | 35-110千伏 | 66.846875 | 49.10 | 1.42 | 7.02 | 6.54 | 2.766875 | 138.926875 | 111.696875 | 66.846875 | 27.126875 | / | / |
| 工商业用电-单一制 | 220千伏及以上 | 63.156875 | 49.10 | 1.42 | 3.33 | 6.54 | 2.766875 | 131.096875 | 105.426875 | 63.156875 | 25.726875 | / | / |
| 工商业用电-两部制 | 1-10(20)千伏 | 63.816875 | 49.10 | 1.42 | 3.99 | 6.54 | 2.766875 | 132.496875 | 106.546875 | 63.816875 | 25.976875 | 36.1 | 22.6 |
| 工商业用电-两部制 | 35-110千伏 | 61.296875 | 49.10 | 1.42 | 1.47 | 6.54 | 2.766875 | 127.146875 | 102.266875 | 61.296875 | 25.016875 | 31.0 | 19.4 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 58.516875 | 49.10 | 1.42 | -1.31 | 6.54 | 2.766875 | 121.226875 | 97.536875 | 58.516875 | 23.956875 | 26.1 | 16.3 |
备注:
1、本表适用于由电网企业代理购电的工商业用户,适用范围为深汕特别合作区。
2、电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损费用折价、输配电价(含政策性交叉补贴)、系统运行费用折价(包括辅助服务费用折价、抽水蓄能容量电费折价、煤电气容量电费折价、新能源限制电价差价结算费用折价等)、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格根据当月预测购电成本等因素测算得出。输配电价执行粤发改价格〔2023〕242号文件执行,由电度电价和容(需)量电价构成;政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金0.196875分/千瓦时,水库移民后期扶持基金0.67分/千瓦时,再生能源附加1.9分/千瓦时。抽水蓄能、电网侧独立型储能抽水(充电)时按单一制用户执行输配电价,且不承担或享受交叉补贴。
3、上网环节线损费用在输配电价之外单列。省内上网环节线损率为3.31%。
4、自2024年6月1日起,广东省抽水蓄能容量电费作为系统运行费列示。在第四监管周期抽水蓄能容量电费正式核定前,抽水蓄能容量电费暂按第三监管周期水平执行。每月分摊金额按年度容量电费除以12确定。由广东省(含深圳市)的工商业用户共同承担。
5、根据《广东省发展改革委 广东省能源局 广东省监管局关于完善我省电价电量电价机制有关事项的通知》(粤发改价格函〔2023〕1990号)规定,自2024年1月1日起,我省煤电气电执行电价电位机制。容(需)量电费纳入系统运行费用,每月由全体工商业用户按电量比例分摊。
6、峰谷分时电价按按粤发改价格〔2021〕331号文执行,以代理购电用户电价(不含政府性基金及附加)为基础电价(平段电价)。按规定的实施范围、峰谷时段、峰谷比价、尖峰电价等政策执行。其中,峰谷分时电价时段按省执行统一时段划分。高峰时段为10-12点、14-19点;低谷时段为0-8点;其余时段为平段。峰谷比价为1.7:1:0.38。尖峰电价执行时间为7月、8月和9月三个整月,以及其他月份中广州最高气温在35℃及以上的高温天天,执行时段为每日11-12时、15-17时共三小时;尖峰电价在峰段电价基础上上浮25%。具体电压水平以分/千瓦时为单位保留四位小数后,五位后四舍五入。
7、对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)表无正当理由撤下不改由电网企业代理购电的用户,暂不指定由该用户下由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场或与电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表中的1.5倍执行。其他标准及政策见期间等政策说明,关于“正当理由”的具体情形以及高耗能用户的界定等问题,待国家和省明确具体政策后按相关规定执行。
表2 广东省电网企业代理购电价格表
(执行时间:2026年11月)
单位:亿千瓦时,分/千瓦时(含税)
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 工商业代理购电量 | 1=2+3 | 123.52 |
| 电量 | 2 | 其中:1. 优先发电电量 | 2 | 123.51 |
| 电量 | 3 | 2. 市场化采购电量 | 3 | 0.01 |
| 电价 | 4 | 工商业代理购电价格 | 4=5+6 | 49.10 |
| 电价 | 5 | 其中:1. 平均上网电价 | 5 | 45.07 |
| 电价 | 6 | 2. 保障居民农业用电价格稳定的新增损益折合度水平 | 6 | 4.03 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 1.42 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价 | 8=9+10+11+12 | 6.54 |
| 电价 | 9 | 其中:1. 辅助服务费用折价 | 9 | 0.36 |
| 电价 | 10 | 2. 抽水蓄能容量电费折价 | 10 | 0.65 |
| 电价 | 11 | 3. 煤(气)容量电费折价 | 11 | 4.41 |
| 电价 | 12 | 4. 新能源限制电价差价结算费用折价 | 12 | 1.12 |
注:上述购电量为全省代理购电量,全省执行统一的代理购电价格
中国南方电网
2026年10月31日