2026年10月四川省代理购电工商业电价表
表1 四川省省级代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年10月1日-2026年10月31日
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价格 - 价格 | 代购电价格 - 上网环节线损费用 | 代购电价格 - 电度输配电价 | 代购电价格 - 政府性基金及附加 | 代购电价格 - 系统运行费用折价 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 尖峰时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 高峰时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 平时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 低谷时段 | 容(需)量电价 - 需量电价 (元/千瓦\月) | 容(需)量电价 - 容量电价 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.612529 | 0.227768 | 0.013614 | 0.2563 | 0.04716875 | 0.067678 | 0.911138 | 0.612529 | 0.313920 | |||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.586129 | 0.227768 | 0.013614 | 0.2299 | 0.04716875 | 0.067678 | 0.868898 | 0.586129 | 0.303360 | |||
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.555429 | 0.227768 | 0.013614 | 0.1992 | 0.04716875 | 0.067678 | 0.819778 | 0.555429 | 0.291080 | |||
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.468829 | 0.227768 | 0.013614 | 0.1126 | 0.04716875 | 0.067678 | 0.681218 | 0.468829 | 0.256440 | |||
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.449629 | 0.227768 | 0.013614 | 0.0934 | 0.04716875 | 0.067678 | 0.650498 | 0.449629 | 0.248760 | |||
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.495329 | 0.227768 | 0.013614 | 0.1391 | 0.04716875 | 0.067678 | 0.845373 | 0.723618 | 0.495329 | 0.267040 | 35 | 22 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.468729 | 0.227768 | 0.013614 | 0.1125 | 0.04716875 | 0.067678 | 0.794301 | 0.681058 | 0.468729 | 0.256400 | 30 | 19 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.420629 | 0.227768 | 0.013614 | 0.0644 | 0.04716875 | 0.067678 | 0.701949 | 0.604098 | 0.420629 | 0.237160 | 27 | 17 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.402829 | 0.227768 | 0.013614 | 0.0466 | 0.04716875 | 0.067678 | 0.667773 | 0.575618 | 0.402829 | 0.230040 | 24 | 15 |
注:
-
上表所列代理购电价格根据当月购电成本测算所得。
-
上表所列用电价格由代理购电价格、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。其中政府性基金及附加按照相关政策规定执行:农网还贷资金2分/千瓦时(其中:核工程铀扩散厂和堆化工厂生产用电按0.3分/千瓦时征收,用电价格在表列价格基础上降低1.7分/千瓦时;抗灾救灾用电免征农网还贷资金,用电价格在表列价格基础上降低2分/千瓦时);重大水利工程建设基金0.196875分/千瓦时;大中型水库移民后期扶持资金0.62分/千瓦时;可再生能源电价附加1.9分/千瓦时(其中:汶川地震重灾区按1.8分/千瓦时执行,用电价格在表列价格基础上降低0.1分/千瓦时)。
-
符合我省分时电价政策执行范围的由电网企业代理购电的工商业用户和直接从电力市场购电的工商业用户,执行峰谷分时电价政策。分时电价时段划分:春秋季(3-6、10、11月)高峰时段10:00-12:00, 17:00-22:00;平时段 8:00-10:00, 12:00-17:00, 22:00-次日8:00。夏季(7-9月)高峰时段 11:00-18:00, 20:00-23:00;平时段 7:00-11:00, 18:00-20:00, 23:00-次日1:00;低谷时段 1:00-7:00。冬季(1、2、12月)高峰时段 10:00-12:00, 16:00-22:00;平时段 8:00-10:00, 12:00-16:00, 22:00-24:00;低谷时段 0:00-8:00。高峰时段电价在平时段电价上浮60%,低谷时段电价在平时段电价下浮60%。7-8月全月、其他月份连续三日最高气温≥35℃时,对执行分时电价的大工业用户实行尖峰电价政策(其中:攀枝花市、凉山州、甘孜州、阿坝州大工业用户暂不执行),尖峰时段13:00-14:00、21:00-23:00,尖峰时段用电价格在高峰时段电价基础上上浮20%。
-
已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户、拥有燃煤发电自备电厂由电网企业代理购电的用户、由电网企业代理购电的高耗能用户,用电价格由电网企业代理购电价格的1.5倍、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。
表2 四川省省级执行 1.5 倍代理购电价格工商业用户电价表
执行时间:2026年10月1日-2026年10月31日
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价格 - 价格 | 代购电价格 - 上网环节线损费用 | 代购电价格 - 电度输配电价 | 代购电价格 - 政府性基金及附加 | 代购电价格 - 系统运行费用折价 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 尖峰时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 高峰时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 平时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 低谷时段 | 容(需)量电价 - 需量电价 (元/千瓦\月) | 容(需)量电价 - 容量电价 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2\3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.726413 | 0.341652 | 0.013614 | 0.2563 | 0.04716875 | 0.067678 | 1.093352 | 0.726413 | 0.359474 | |||
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.700013 | 0.341652 | 0.013614 | 0.2299 | 0.04716875 | 0.067678 | 1.051112 | 0.700013 | 0.348914 | |||
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.669313 | 0.341652 | 0.013614 | 0.1992 | 0.04716875 | 0.067678 | 1.001992 | 0.669313 | 0.336634 | |||
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.582713 | 0.341652 | 0.013614 | 0.1126 | 0.04716875 | 0.067678 | 0.863432 | 0.582713 | 0.301994 | |||
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.563513 | 0.341652 | 0.013614 | 0.0934 | 0.04716875 | 0.067678 | 0.832712 | 0.563513 | 0.294314 | |||
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.609213 | 0.341652 | 0.013614 | 0.1391 | 0.04716875 | 0.067678 | 1.064030 | 0.905832 | 0.609213 | 0.312594 | 35 | 22 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.582613 | 0.341652 | 0.013614 | 0.1125 | 0.04716875 | 0.067678 | 1.012958 | 0.863272 | 0.582613 | 0.301954 | 30 | 19 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.534513 | 0.341652 | 0.013614 | 0.0644 | 0.04716875 | 0.067678 | 0.920606 | 0.786312 | 0.534513 | 0.282714 | 27 | 17 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.516713 | 0.341652 | 0.013614 | 0.0466 | 0.04716875 | 0.067678 | 0.886430 | 0.757832 | 0.516713 | 0.275594 | 24 | 15 |
注:
-
上表所列代理购电价格适用于已直接参与市场交易在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户、拥有燃煤发电自备电厂由电网企业代理购电的用户以及由电网企业代理购电的高耗能用户,为其提供代理购电服务的价格的 1.5 倍。
-
上表所列用电价格由代理购电价格、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。其中政府性基金及附加按照相关政策规定执行:农网还贷资金2分/千瓦时(其中:核工程铀扩散厂和堆化工厂生产用电按0.3分/千瓦时征收,用电价格在表列价格基础上降低1.7分/千瓦时;抗灾救灾用电免征农网还贷资金,用电价格在表列价格基础上降低2分/千瓦时);重大水利工程建设基金0.196875分/千瓦时;大中型水库移民后期扶持资金0.62分/千瓦时;可再生能源电价附加1.9分/千瓦时(其中:汶川地震重灾区按1.8分/千瓦时执行,用电价格在表列价格基础上降低0.1分/千瓦时)。
-
符合我省分时电价政策执行范围的由电网企业代理购电的工商业用户和直接从电力市场购电的工商业用户,执行峰谷分时电价政策。分时电价时段划分:春秋季(3-6、10、11月)高峰时段10:00-12:00, 17:00-22:00;平时段 8:00-10:00, 12:00-17:00, 22:00-次日8:00。夏季(7-9月)高峰时段 11:00-18:00, 20:00-23:00;平时段 7:00-11:00, 18:00-20:00, 23:00-次日1:00;低谷时段 1:00-7:00。冬季(1、2、12月)高峰时段 10:00-12:00, 16:00-22:00;平时段 8:00-10:00, 12:00-16:00, 22:00-24:00;低谷时段 0:00-8:00。高峰时段电价在平时段电价上浮60%,低谷时段电价在平时段电价下浮60%。7-8月全月、其他月份连续三日最高气温≥35℃时,对执行分时电价的大工业用户实行尖峰电价政策(其中:攀枝花市、凉山州、甘孜州、阿坝州大工业用户暂不执行),尖峰时段13:00-14:00、21:00-23:00,尖峰时段用电价格在高峰时段电价基础上上浮20%。
表3 四川省省级代理购电公开信息表
执行时间:2026年10月1日-2026年10月31日
单位:万千瓦时、元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 预测电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 301,933 |
| 预测电量 | 2 | 其中:采购优先发电上网电量 | 2 | 66,801 |
| 预测电量 | 3 | 采购市场化发电上网电量 | 3 | 235,132 |
| 预测电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.227768 |
| 预测电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.235338 |
| 预测电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | -0.00757 |
| 预测电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 7 | 0.013614 |
| 预测电价 | 8 | 系统运行费用折价合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14 | 0.067678 |
| 预测电价 | 9 | 其中:1.煤电容量电费折价合度电水平 | 9 | 0.010591 |
| 预测电价 | 10 | 2.天然气发电容量电费折价合度电水平 | 10 | 0.010806 |
| 预测电价 | 11 | 3.保障居民农业用电价格稳定的新增损益等各项费用折价合度电水平 | 11 | 0.031513 |
| 预测电价 | 12 | 4.新能源可持续发展价格结算机制差价结算费用折价合度电水平 | 12 | 0.014768 |
| 预测电价 | 13 | 5.跨省跨区电力应急调度差价结算费用折价合度电水平 | 13 | 0 |
| 预测电价 | 14 | 6.辅助服务费用折价合度电水平 | 14 | 0 |
注:
-
工商业用户应分摊或分享系统运行费用,系统运行费用不参与分时电价浮动,不执行1.5倍代理购电价格。上网环节线损费用参与分时电价浮动,不执行1.5倍代理购电价格。
-
当月平均购电价格含燃煤发电上网电价差价费用折价-0.000286元/千瓦时、燃煤机组运行成本补偿类费用折价0.032245元/千瓦时、外购差额资金折价0.000488元/千瓦时。
-
直接参与市场交易(即直接向发电企业或售电公司购电)的用户,与四川电网代理购电用户按照相同的标准分摊或分享系统运行费用,并承担燃煤发电上网电价差价等费用,在电费结算环节收取或退还。
-
上表中代理工商业购电电量皆为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际采购电量数据进行公开,2026年8月代理购电工商业用户实际采购电量为407745万千瓦时。
国家电网
2026年9月30日