国网天津市电力公司关于2026年2月代理购电价格的公告
国网天津市电力公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年2月1日-2026年2月28日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中 (元/千瓦时) - 代购电价格 | 其中 (元/千瓦时) - 上网环节线损费用折价 | 其中 (元/千瓦时) - 电度输配电价 | 其中 (元/千瓦时) - 系统运行费用折合度电水平 | 其中 (元/千瓦时) - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 尖峰时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 高峰时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 平时时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 低谷时段 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.83806875 | 0.394759 | 0.016119 | 0.2839 | 0.116122 | 0.02716875 | - | 1.24526375 | 0.83806875 | 0.43087375 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 1-10千伏 | 0.80516875 | 0.394759 | 0.016119 | 0.2510 | 0.116122 | 0.02716875 | - | 1.19262375 | 0.80516875 | 0.41771375 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.74076875 | 0.394759 | 0.016119 | 0.1866 | 0.116122 | 0.02716875 | - | 1.08958375 | 0.74076875 | 0.39195375 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.70776875 | 0.394759 | 0.016119 | 0.1536 | 0.116122 | 0.02716875 | - | 1.03678375 | 0.70776875 | 0.37875375 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.68576875 | 0.394759 | 0.016119 | 0.1316 | 0.116122 | 0.02716875 | - | 1.00158375 | 0.68576875 | 0.36995375 | - | - |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 不满1千伏 | 0.76996875 | 0.394759 | 0.016119 | 0.2158 | 0.116122 | 0.02716875 | 1.33168275 | 1.13630375 | 0.76996875 | 0.40363375 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 1-10千伏 | 0.72286875 | 0.394759 | 0.016119 | 0.1687 | 0.116122 | 0.02716875 | 1.24125075 | 1.06094375 | 0.72286875 | 0.38479375 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.69976875 | 0.394759 | 0.016119 | 0.1456 | 0.116122 | 0.02716875 | 1.19689875 | 1.02398375 | 0.69976875 | 0.37555375 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.68576875 | 0.394759 | 0.016119 | 0.1316 | 0.116122 | 0.02716875 | 1.17001875 | 1.00158375 | 0.68576875 | 0.36995375 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 220千伏及以上 | 0.66436875 | 0.394759 | 0.016119 | 0.1102 | 0.116122 | 0.02716875 | 1.12893075 | 0.96734375 | 0.66436875 | 0.36133975 | 35.2 | 22.0 |
注:
-
电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格(含当月平均购电价格、历史偏差电费折价)、上网环节线损费用折价、输配电价、系统运行费用折合度电水平、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格、上网环节线损费用折价、系统运行费用折合度电水平根据当月预测情况所得(详见《国网天津市电力公司代理购电价格信息表》);输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量用电价格构成,按照《国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格〔2023〕526号)、《市发展改革委关于贯彻落实第三监管周期输配电价改革政策有关事项的通知》(津发改价管〔2023〕142号)文件执行;政府性基金及附加包含国家重大水利工程建设基金每千瓦时0.196875分,大中型水库移民后期扶持资金每千瓦时0.62分,可再生能源电价附加每千瓦时1.9分。
-
上表所列分时电度电价由代理购电价格(含当月平均购电价格、历史偏差电费折价)、上网环节线损费用折价、电度输配电价、系统运行费用折合度电水平、政府性基金及附加组成。
-
分时电度电价在非分时电度电价基础上形成。时段划分、浮动比例以及执行范围等事项按照《市发展改革委关于优化我市峰谷分时电价机制有关事项的通知》(津发改价管〔2025〕277号)文件规定执行。时段划分为:(一)7、8月,高峰时段:15:00-23:00;平时时段:00:00-01:00、09:00-15:00、23:00-24:00;谷段时段:01:00-09:00。(二)其他月份,峰时段:08:00-10:00、16:00-22:00;平时段:06:00-08:00、10:00-12:00、14:00-16:00、22:00-24:00;谷时段:00:00-06:00、12:00-14:00。其中,1、2、12月高峰时段中18:00-20:00及7、8月高峰时段中20:00-22:00为尖峰时段。峰段电价在平时段电价的基础上上浮60%、谷段电价在平时段电价的基础上下浮60%、尖峰电价在峰段电价基础上上浮20%。根据《市发展改革委关于贯彻落实第三监管周期输配电价改革政策有关事项的通知》(津发改价管〔2023〕142号)、《市发展改革委关于优化我市峰谷分时电价机制有关事项的通知》(津发改价管〔2025〕277号)号文件规定,平时段电价中上网环节线损费用折价、系统运行费用折合度电水平、政府性基金及附加、两部制电价的基本电费、功率因数调整电费不参与浮动。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂户、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,按电网企业代理购电价格的1.5倍执行(详见《国网天津市电力公司执行1.5倍代理购电价格工商业用户电价表》),其他标准及规则同常规用户;按照《国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809号)和《国家发展改革委关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》(发改办价格〔2022〕1047号)文件规定,电网企业代理上述用户购电形成的增收收入,纳入其为保障居民、农业用电价格稳定产生的新增损益统筹考虑。
国网天津市电力公司执行1.5倍代理购电价格工商业用户电价表
(执行时间:2026年2月1日-2026年2月28日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中 (元/千瓦时) - 代购电价格 | 其中 (元/千瓦时) - 上网环节线损费用折价 | 其中 (元/千瓦时) - 电度输配电价 | 其中 (元/千瓦时) - 系统运行费用折合度电水平 | 其中 (元/千瓦时) - 政府性基金及附加 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 尖峰时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 高峰时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 平时时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时) - 低谷时段 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 1.03544875 | 0.592139 | 0.016119 | 0.2839 | 0.116122 | 0.02716875 | - | 1.56107175 | 1.03544875 | 0.50982575 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 1-10千伏 | 1.00254875 | 0.592139 | 0.016119 | 0.2510 | 0.116122 | 0.02716875 | - | 1.50843175 | 1.00254875 | 0.49666575 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.93814875 | 0.592139 | 0.016119 | 0.1866 | 0.116122 | 0.02716875 | - | 1.40539175 | 0.93814875 | 0.47090575 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.90514875 | 0.592139 | 0.016119 | 0.1536 | 0.116122 | 0.02716875 | - | 1.35259175 | 0.90514875 | 0.45770575 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.88314875 | 0.592139 | 0.016119 | 0.1316 | 0.116122 | 0.02716875 | - | 1.31739175 | 0.88314875 | 0.44890575 | - | - |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 不满1千伏 | 0.96734875 | 0.592139 | 0.016119 | 0.2158 | 0.116122 | 0.02716875 | 1.71065175 | 1.45211175 | 0.96734875 | 0.48258575 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 1-10千伏 | 0.92024875 | 0.592139 | 0.016119 | 0.1687 | 0.116122 | 0.02716875 | 1.62021975 | 1.37675175 | 0.92024875 | 0.46374575 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.89714875 | 0.592139 | 0.016119 | 0.1456 | 0.116122 | 0.02716875 | 1.57586775 | 1.33979175 | 0.89714875 | 0.45450575 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.88314875 | 0.592139 | 0.016119 | 0.1316 | 0.116122 | 0.02716875 | 1.54898775 | 1.31739175 | 0.88314875 | 0.44890575 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 220千伏及以上 | 0.86174875 | 0.592139 | 0.016119 | 0.1102 | 0.116122 | 0.02716875 | 1.50789975 | 1.28315175 | 0.86174875 | 0.44034575 | 35.2 | 22.0 |
| 国网天津市电力公司代理购电价格信息表 |
(执行时间:2026年2月1日-2026年2月28日)
单位:万千瓦时, 元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 264513 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化交易电量 | 3 | 264513 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.394759 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均采购价格 | 5 | 0.382515 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.012244 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 0.016119 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.116122 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量费折合度电水平 | 10 | 0.006585 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损损益采购损益折合度电水平 | 11 | -0.006764 |
| 电价 | 12 | 4.居民农业用电价格偏差损益折合度电水平 | 12 | 0.072770 |
| 电价 | 13 | 5.煤电电量电价补偿折合度电水平 | 13 | 0.036182 |
| 电价 | 14 | 6.天然气气电容量费用折合度电水平 | 14 | 0.030427 |
| 电价 | 15 | 7.工商业分时电价损益折合度电水平 | 15 | -0.025522 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费折损折合度电水平 | 16 | 0.004699 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展临时结算机制结算费用折合度电水平 | 17 | -0.002255 |
| 电价 | 18 | 10.跨省跨区专项调节电费折合度电水平 | 18 | 0 |
注:
-
市场化交易用户和代理购电用户均按每月公布的上网环节线损费用折价承担上网环节线损费用。
-
市场化交易用户和代理购电用户均按每月公布的系统运行费用折合度电水平分摊或分享系统运行费用。
-
上表代理工商业购电电量规模为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际用电量数据进行公开,2025年12月代理购电工商业用户实际用电量36.18亿千瓦时。
-
依据《国家发展改革委 国家能源局关于完善电池价格机制促进新能源就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192号)相关规定,按照110千伏及以上工商业两部制用户平均水平测算,经市发展改革委审核确定我市2026年平均负荷率为45.18%,现予以公布。
24小时供电服务热线:95598
能源监管投诉举报热线:12398
国网天津市电力公司
STATE GRID TIANJIN ELECTRIC POWER COMPANY
国家电网
2026年1月31日