国网天津市电力公司关于2026年6月代理购电价格的公告
(执行时间:2026年6月1日-2026年6月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中:代理购电价格 | 其中:上网环节线损费用折价 | 其中:电度输配电价 | 其中:系统运行费用折价电度水平 | 其中:政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 高峰时段 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷时段 | 容(需)量电用价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量电用价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.79493875 | 0.385138 | 0.016102 | 0.2839 | 0.082630 | 0.02716875 | 1.19636175 | 0.79493875 | 0.39351575 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 1-10千伏 | 0.76203875 | 0.385138 | 0.016102 | 0.2510 | 0.082630 | 0.02716875 | 1.14372175 | 0.76203875 | 0.38035575 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.69763875 | 0.385138 | 0.016102 | 0.1866 | 0.082630 | 0.02716875 | 1.04068175 | 0.69763875 | 0.35459575 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.66463875 | 0.385138 | 0.016102 | 0.1536 | 0.082630 | 0.02716875 | 0.98788175 | 0.66463875 | 0.34139575 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.64263875 | 0.385138 | 0.016102 | 0.1316 | 0.082630 | 0.02716875 | 0.95268175 | 0.64263875 | 0.33259575 | - | - |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 不满1千伏 | 0.72683875 | 0.385138 | 0.016102 | 0.2158 | 0.082630 | 0.02716875 | 1.08740175 | 0.72683875 | 0.36627575 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 1-10千伏 | 0.67973875 | 0.385138 | 0.016102 | 0.1687 | 0.082630 | 0.02716875 | 1.01204175 | 0.67973875 | 0.34743575 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.65663875 | 0.385138 | 0.016102 | 0.1456 | 0.082630 | 0.02716875 | 0.97508175 | 0.65663875 | 0.33819575 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.64263875 | 0.385138 | 0.016102 | 0.1316 | 0.082630 | 0.02716875 | 0.95268175 | 0.64263875 | 0.33259575 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 220千伏及以上 | 0.62123875 | 0.385138 | 0.016102 | 0.1102 | 0.082630 | 0.02716875 | 0.91844175 | 0.62123875 | 0.32403575 | 35.2 | 22.0 |
注:
-
电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格(含当月平均采购价格、历史偏差电费折价)、上网环节线损费用折价、输配电价、系统运行费用折价电度水平、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格、上网环节线损费用折价、系统运行费用折价电度水平根据当月预测情况所得(详见《国网天津市电力公司代理购电价格信息表》);输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量电价构成,按照《国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格〔2023〕526号)、《市发展改革委关于贯彻落实第三监管周期省级电网输配电价改革政策有关事项的通知》(津发改价管〔2023〕142号)文件执行;政府性基金及附加包含国家重大水利工程建设基金每千瓦时0.196875分,大中型水库移民后期扶持资金每千瓦时0.62分,可再生能源电价附加每千瓦时1.9分。
-
上表所列非分时电度电价由代理购电价格(含当月平均采购价格、历史偏差电费折价)、上网环节线损费用折价、电度输配电价、系统运行费用折价电度水平、政府性基金及附加组成。
-
分时电度电价在非分时电度电价基础上形成。时段划分、浮动比例以及执行范围等事项按照《市发展改革委关于优化我市峰谷分时电价机制有关事项的通知》(津发改价管〔2025〕277号)文件规定执行。时段划分为:(一) 7、8月,峰时段:15:00-23:00;平时段:00:00-01:00、09:00-15:00、23:00-24:00;谷时段:01:00-09:00。(二) 其他月份,峰时段:08:00-10:00、16:00-22:00;平时段:06:00-08:00、10:00-12:00、14:00-16:00、22:00-24:00;谷时段:00:00-06:00、12:00-14:00。其中,1、2、12月高峰时段中18:00-20:00及7、8月高峰时段中20:00-22:00为尖峰时段。峰段电价在平时段电价的基础上上浮60%、谷段电价在平时段电价的基础下浮60%、尖峰电价在峰段电价基础上上浮20%。根据《市发展改革委关于贯彻落实第三监管周期省级电网输配电价改革政策有关事项的通知》(津发改价管〔2023〕142号)、《市发展改革委关于优化我市峰谷分时电价机制有关事项的通知》(津发改价管〔2025〕277号)、《市工业和信息化局关于做好天津市2026年电力市场交易工作的通知》(津工信电力〔2025〕14号)文件规定,平时段电价由上网环节线损费用折价、系统运行费用折价电度水平、政府性基金及附加、两部制电价的基本电费、功率因数调整电费不参与浮动。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与市场交易)但在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,按电网企业代理购电价格的1.5倍执行(详见《国网天津市电力公司执行1.5倍代理购电价格工商业用户电价表》),其标准及规则同常规用户;按照《国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809号)和《国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2022〕1047号)文件规定,电网企业代理上述用户形成的增收收入,纳入其为保障居民、农业用电价格稳定产生的新的损益结转统筹考虑。
国网天津市电力公司执行1.5倍代理购电价格工商业用户电价表
(执行时间:2026年6月1日-2026年6月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中:代理购电价格 | 其中:上网环节线损费用折价 | 其中:电度输配电价 | 其中:系统运行费用折价电度水平 | 其中:政府性基金及附加 | 分时电度电价 - 高峰时段 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷时段 | 容(需)量电用价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量电用价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.98750775 | 0.577707 | 0.016102 | 0.2839 | 0.082630 | 0.02716875 | 1.50447175 | 0.98750775 | 0.47054375 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 1-10千伏 | 0.95460775 | 0.577707 | 0.016102 | 0.2510 | 0.082630 | 0.02716875 | 1.45183175 | 0.95460775 | 0.45738375 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.89020775 | 0.577707 | 0.016102 | 0.1866 | 0.082630 | 0.02716875 | 1.34879175 | 0.89020775 | 0.43162375 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.85720775 | 0.577707 | 0.016102 | 0.1536 | 0.082630 | 0.02716875 | 1.29599175 | 0.85720775 | 0.41842375 | - | - |
| 工商业用电 - 一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.83520775 | 0.577707 | 0.016102 | 0.1316 | 0.082630 | 0.02716875 | 1.26079175 | 0.83520775 | 0.40962375 | - | - |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 不满1千伏 | 0.91940775 | 0.577707 | 0.016102 | 0.2158 | 0.082630 | 0.02716875 | 1.39551175 | 0.91940775 | 0.44330375 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 1-10千伏 | 0.87230775 | 0.577707 | 0.016102 | 0.1687 | 0.082630 | 0.02716875 | 1.32015175 | 0.87230775 | 0.42446375 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.84920775 | 0.577707 | 0.016102 | 0.1456 | 0.082630 | 0.02716875 | 1.28319175 | 0.84920775 | 0.41522375 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.83520775 | 0.577707 | 0.016102 | 0.1316 | 0.082630 | 0.02716875 | 1.26079175 | 0.83520775 | 0.40962375 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电 - 大工业用电(两部制) | 220千伏及以上 | 0.81380775 | 0.577707 | 0.016102 | 0.1102 | 0.082630 | 0.02716875 | 1.22655175 | 0.81380775 | 0.40106375 | 35.2 | 22.0 |
| 国网天津市电力公司代理购电价格信息表 |
(执行时间:2026年6月1日-2026年6月30日)
单位:万千瓦时, 元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 318712 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 318712 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.385138 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均采购价格 | 5 | 0.381548 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.003590 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 0.016102 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价电度水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.082630 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折价电度水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折价电度水平 | 10 | 0.004594 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购风险折价电度水平 | 11 | -0.009245 |
| 电价 | 12 | 4.居民农业电价交叉补贴新增损益折价电度水平 | 12 | 0.020883 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折价电度水平 | 13 | 0.051377 |
| 电价 | 14 | 6.天然气发电容量电费折价电度水平 | 14 | 0.022352 |
| 电价 | 15 | 7.工商业分时电价损益折价电度水平 | 15 | -0.007716 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费损益折价电度水平 | 16 | 0.002649 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格机制差额结算损益折价电度水平 | 17 | -0.002264 |
| 电价 | 18 | 10.跨省跨区省间备用调度费折价电度水平 | 18 | 0 |
注:
-
市场化交易用户和代理购电用户均按每月公布的上网环节线损费用折价承担上网环节线损费用。
-
市场化交易用户和代理购电用户均按每月公布的系统运行费用折价电度水平分摊或分享系统运行费用。
-
上表代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际采购电量进行公开,2026年4月代理购电工商业用户实际采购电量25.68亿千瓦时。
-
依据《国家发展改革委 国家能源局关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192号)相关规定,按照110千伏及以上工商业两部制用户平均功率水平测算,经市发展改革委核定我市2026年平均功率系数为45.18%,现予以公布。
24小时供电服务热线:95598
能源监管投诉举报热线:12398
网上国网APP二维码
国网天津市电力公司
国家电网
2026年5月31日