国网天津市电力公司关于2026年7月代理购电价格的公告
(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中-代理购电价格 | 其中-上网环节线损费用折价 | 其中-输配电价 | 其中-系统运行费用折合度电水平 | 其中-政府性基金及附加 | 分时电度电价-尖峰时段 | 分时电度电价-高峰时段 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷时段 | 容(需)量电价-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 0.82332875 | 0.389225 | 0.016166 | 0.2839 | 0.106869 | 0.02716875 | - | 1.22720375 | 0.82332875 | 0.41945375 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 1-10千伏 | 0.79042875 | 0.389225 | 0.016166 | 0.2510 | 0.106869 | 0.02716875 | - | 1.17456375 | 0.79042875 | 0.40629375 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.72602875 | 0.389225 | 0.016166 | 0.1866 | 0.106869 | 0.02716875 | - | 1.07152375 | 0.72602875 | 0.38053375 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.69302875 | 0.389225 | 0.016166 | 0.1536 | 0.106869 | 0.02716875 | - | 1.01872375 | 0.69302875 | 0.36733375 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.67102875 | 0.389225 | 0.016166 | 0.1316 | 0.106869 | 0.02716875 | - | 0.98352375 | 0.67102875 | 0.35853375 | - | - |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 不满1千伏 | 0.75522875 | 0.389225 | 0.016166 | 0.2158 | 0.106869 | 0.02716875 | 1.31185175 | 1.11824375 | 0.75522875 | 0.39221375 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 1-10千伏 | 0.70812875 | 0.389225 | 0.016166 | 0.1687 | 0.106869 | 0.02716875 | 1.22141975 | 1.04288375 | 0.70812875 | 0.37337375 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.68502875 | 0.389225 | 0.016166 | 0.1456 | 0.106869 | 0.02716875 | 1.17706775 | 1.00592375 | 0.68502875 | 0.36413375 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.67102875 | 0.389225 | 0.016166 | 0.1316 | 0.106869 | 0.02716875 | 1.15018775 | 0.98352375 | 0.67102875 | 0.35853375 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 220千伏及以上 | 0.64962875 | 0.389225 | 0.016166 | 0.1102 | 0.106869 | 0.02716875 | 1.10909975 | 0.94928375 | 0.64962875 | 0.34997375 | 35.2 | 22.0 |
注:1. 电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格(含当月平均采购价格、历史偏差电费折价)、上网环节线损费用折价、输配电价、系统运行费用折合度电水平、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格、上网环节线损费用折价、系统运行费用折合度电水平根据当月预测情况所得(详见《国网天津市电力公司代理购电价格信息表》);输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量用电价格构成,按照《国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格〔2023〕526号)、《市发展改革委关于贯彻落实第三监管周期输配电价改革政策有关事项的通知》(津发改价管〔2023〕142号)文件执行;政府性基金及附加包含国家重大水利工程建设基金每千瓦时0.196875分,大中型水库移民后期扶持资金每千瓦时0.62分,可再生能源电价附加每千瓦时1.9分。
-
上表所列非分时电度电价由代理购电价格(含当月平均采购价格、历史偏差电费折价)、上网环节线损费用折价、输配电价、系统运行费用折合度电水平、政府性基金及附加组成。
-
分时电度电价在非分时电度电价基础上形成。时段划分、浮动比例以及执行范围等事项按照《市发展改革委关于优化我市峰谷分时电价机制有关事项的通知》(津发改价管〔2025〕277号)文件规定执行。时段划分为:(一)7、8月,峰时段:15:00-23:00;平时段:00:00-01:00、09:00-15:00、23:00-24:00;谷时段:01:00-09:00。(二)其他月份,峰时段:08:00-10:00、16:00-22:00;平时段:06:00-08:00、10:00-16:00、22:00-24:00;谷时段:00:00-06:00。12:00-14:00。其中,1、2、12月高峰时段中18:00-20:00及7、8月高峰时段中20:00-22:00为尖峰时段。峰段电价在平时段电价的基础上上浮60%、谷段电价在平时段电价的基础下浮60%、尖峰电价在峰段电价基础上上浮20%。根据《市发展改革委关于贯彻落实第三监管周期输配电价改革政策有关事项的通知》(津发改价管〔2023〕142号)、《市发展改革委关于优化我市峰谷分时电价机制有关事项的通知》(津发改价管〔2025〕277号)、《市工业和信息化局关于做好天津市2026年电力市场化交易工作的通知》(津工信电力〔2025〕14号)文件规定,平时段电价由上网环节线损费用折价、系统运行费用折合度电水平、政府性基金及附加、需缴纳的基本电费、功率因数调整电费不参与浮动。
-
对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,按电网企业代理购电价格的1.5倍执行(详见《国网天津市电力公司执行1.5倍代理购电价格工商业用户电价表》),其他标准及规则同常规用户;按照《国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809号)和《国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》(发改办价格〔2022〕1047号)文件规定,电网企业代理上述用户形成的增收收入,纳入其为保障居民、农业用电价格稳定产生的新增损益统筹考虑。
国网天津市电力公司执行1.5倍代理购电价格工商业用户电价表
(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中-代理购电价格 | 其中-上网环节线损费用折价 | 其中-输配电价 | 其中-系统运行费用折合度电水平 | 其中-政府性基金及附加 | 分时电度电价-尖峰时段 | 分时电度电价-高峰时段 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷时段 | 容(需)量电价-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 不满1千伏 | 1.01794175 | 0.583838 | 0.016166 | 0.2839 | 0.106869 | 0.02716875 | - | 1.53858475 | 1.01794175 | 0.49729875 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 1-10千伏 | 0.98504175 | 0.583838 | 0.016166 | 0.2510 | 0.106869 | 0.02716875 | - | 1.48594475 | 0.98504175 | 0.48413875 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.92064175 | 0.583838 | 0.016166 | 0.1866 | 0.106869 | 0.02716875 | - | 1.38290475 | 0.92064175 | 0.45837875 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.88764175 | 0.583838 | 0.016166 | 0.1536 | 0.106869 | 0.02716875 | - | 1.33010475 | 0.88764175 | 0.44517875 | - | - |
| 工商业用电-一般工商业用电(单一制) | 220千伏及以上 | 0.86564175 | 0.583838 | 0.016166 | 0.1316 | 0.106869 | 0.02716875 | - | 1.29490475 | 0.86564175 | 0.43637875 | - | - |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 不满1千伏 | 0.94984175 | 0.583838 | 0.016166 | 0.2158 | 0.106869 | 0.02716875 | 1.68550875 | 1.42962475 | 0.94984175 | 0.47005875 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 1-10千伏 | 0.90274175 | 0.583838 | 0.016166 | 0.1687 | 0.106869 | 0.02716875 | 1.59507675 | 1.35426475 | 0.90274175 | 0.45121875 | 41.6 | 26.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 35千伏-110千伏(不含) | 0.87964175 | 0.583838 | 0.016166 | 0.1456 | 0.106869 | 0.02716875 | 1.55072475 | 1.31730475 | 0.87964175 | 0.44197875 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 110千伏-220千伏(不含) | 0.86564175 | 0.583838 | 0.016166 | 0.1316 | 0.106869 | 0.02716875 | 1.52384475 | 1.29490475 | 0.86564175 | 0.43637875 | 38.4 | 24.0 |
| 工商业用电-大工业用电(两部制) | 220千伏及以上 | 0.84424175 | 0.583838 | 0.016166 | 0.1102 | 0.106869 | 0.02716875 | 1.48275675 | 1.26066475 | 0.84424175 | 0.42781875 | 35.2 | 22.0 |
| 国网天津市电力公司代理购电价格信息表 |
(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 345471 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 其中:采购市场化发电电量 | 3 | 345471 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.389225 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均采购价格 | 5 | 0.384851 |
| 电价 | 6 | 其中:历史偏差电费折价 | 6 | 0.004374 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 0.016166 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.106869 |
| 电价 | 9 | 其中:1. 辅助服务费用折合度电水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 其中:2. 抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 10 | 0.004158 |
| 电价 | 11 | 其中:3. 上网环节线损代理采购损益折合度电水平 | 11 | -0.009029 |
| 电价 | 12 | 其中:4. 居民农业电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | 0.070474 |
| 电价 | 13 | 其中:5. 煤电容量电费折合度电水平 | 13 | 0.037162 |
| 电价 | 14 | 其中:6. 天然气发电容量电费折合度电水平 | 14 | 0.022538 |
| 电价 | 15 | 其中:7. 工商业峰谷分时损益折合度电水平 | 15 | -0.019926 |
| 电价 | 16 | 其中:8. 功率因数调整电费损益折合度电水平 | 16 | 0.003389 |
| 电价 | 17 | 其中:9. 新能源可持续发展价格机制结算费用折合度电水平 | 17 | -0.001897 |
| 电价 | 18 | 其中:10. 跨省跨区应急调度电费损益折合度电水平 | 18 | 0 |
注:1. 市场化交易用户和代理购电用户均按每月公布的上网环节线损费用折价承担上网环节线损费用。
-
市场化交易用户和代理购电用户均按每月公布的系统运行费用折合度电水平缴纳或分享系统运行费用。
-
上表中代理工商业购电电量为预测数值。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业业务实际用电量每季度的第一个月(即2026年5月)公布。
-
依据《国家发展改革委 国家能源局关于完善价格机制促进新能消纳就近利用的通知》(发改价格〔2025〕1192号)相关规定,按照110千伏及以上工商业两部制用户平均平时水平测算,经市发展改革委审核确定我市2026年平均平时电价为45.18%,予以公布。
24小时供电服务热线:95598
能源监管投诉举报热线:12398
网上国网APP
国网天津市电力公司
国家电网
2026年6月30日