国网天津市电力公司关于2026年8月代理购电价格的公告
(执行时间:2026年8月1日-2026年8月31日)
国网天津市电力公司代理购电工商业用户电价表
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价价格(元/千瓦时) | 代购电电价(元/千瓦时) | 上网环节线损费用折算(元/千瓦时) | 电度输配电价(元/千瓦时) | 系统运行费用折算电价水平(元/千瓦时) | 政府性基金及附加(元/千瓦时) | 分时电度电价-尖峰时段(元/千瓦时) | 分时电度电价-高峰时段(元/千瓦时) | 分时电度电价-平时段(元/千瓦时) | 分时电度电价-低谷时段(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.79654575 | 0.388069 | 0.009868 | 0.2836 | 0.087840 | 0.02716875 | - | 1.19954675 | 0.79654575 | 0.39354475 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.76364575 | 0.388069 | 0.009868 | 0.2507 | 0.087840 | 0.02716875 | - | 1.14690675 | 0.76364575 | 0.38038475 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏-110千伏(不含) | 0.69934575 | 0.388069 | 0.009868 | 0.1864 | 0.087840 | 0.02716875 | - | 1.04402675 | 0.69934575 | 0.35466475 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏-220千伏(不含) | 0.66634575 | 0.388069 | 0.009868 | 0.1534 | 0.087840 | 0.02716875 | - | 0.99122675 | 0.66634575 | 0.34146475 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.64444575 | 0.388069 | 0.009868 | 0.1315 | 0.087840 | 0.02716875 | - | 0.95618675 | 0.64444575 | 0.33270475 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.72874575 | 0.388069 | 0.009868 | 0.2158 | 0.087840 | 0.02716875 | 1.28430475 | 1.09106675 | 0.72874575 | 0.36642475 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.67604575 | 0.388069 | 0.009868 | 0.1631 | 0.087840 | 0.02716875 | 1.18312075 | 1.00674675 | 0.67604575 | 0.34534475 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏-110千伏(不含) | 0.65314575 | 0.388069 | 0.009868 | 0.1402 | 0.087840 | 0.02716875 | 1.13915275 | 0.97010675 | 0.65314575 | 0.33618475 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏-220千伏(不含) | 0.63934575 | 0.388069 | 0.009868 | 0.1264 | 0.087840 | 0.02716875 | 1.11265675 | 0.94802675 | 0.63934575 | 0.33066475 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.61814575 | 0.388069 | 0.009868 | 0.1052 | 0.087840 | 0.02716875 | 1.07195275 | 0.91410675 | 0.61814575 | 0.32218475 | 36.8 | 23.0 |
注:
-
电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格(含当月平均采购电价、历史偏差电费折价)、上网环节线损费用折算、输配电价、系统运行费用折算电价水平、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格、上网环节线损费用折算、系统运行费用折算电价水平根据当月预测情况所得(详见《国网天津市电力公司代理购电价格信息表》);输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量电价结构构成,按照《国家发展改革委关于第四监管周期省级电网输配电价、区域电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格〔2023〕1077号)、《市发展改革委关于贯彻落实第四监管周期输配电价有关事项的通知》(津发改价管〔2023〕245号)文件执行;政府性基金及附加包含国家重大水利工程建设基金每千瓦时0.196875分,大中型水库移民后期扶持资金每千瓦时0.62分,可再生能源电价附加每千瓦时1.9分。
-
上表所列非分时电度代理购电价格(含当月平均采购电价、历史偏差电费折价)、上网环节线损费用折算、输配电价、系统运行费用折算电价水平、政府性基金及附加组成。
-
分时电度电价在非分时电度电价基础上形成。时段划分、浮动比例以及执行范围等事项按照《市发展改革委关于优化我市峰谷分时电价机制有关事项的通知》(津发改价管〔2023〕277号)文件规定执行。时段划分为:(一)7、8月,峰时段:15:00-23:00;平时段:00:00-01:00、09:00-15:00、23:00-24:00;谷时段:01:00-09:00。(二)其他月份,峰时段:08:00-10:00、16:00-22:00;平时段:06:00-08:00、10:00-12:00、14:00-16:00、22:00-24:00;谷时段:00:00-06:00、12:00-14:00。其中,1、2、12月高峰时段中18:00-20:00及7、8月高峰时段中20:00-22:00为尖峰时段。峰段电价在平时段电价的基础上上浮60%、谷段电价在平时段电价的基础下浮60%,尖峰电价在峰段电价基础上上浮20%。根据《市发展改革委关于优化我市峰谷分时电价机制有关事项的通知》(津发改价管〔2023〕277号)、《市工业和信息化局关于做好天津市2026年电力市场化交易工作的通知》(津工信电力〔2025〕14号)文件规定,平时段电价中上网环节线损费用折算、系统运行费用折算、政府性基金及附加、两部制电价的基本电费、功率因数调整电费不参与浮动。
-
对于已直接参与市场交易(含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,按电网企业代理购电价格的1.5倍执行(详见《国网天津市电力公司执行1.5倍代理购电价格工商业用户电价表》),其他标准及规则同常规用户按照《国家发展改革委办公厅关于开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809号)和《国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2022〕1047号)文件规定,电网企业代理上述用户购电形成的增收收入,纳入其为保障居民、农业用电价格稳定产生的新增损益统筹考虑。
国网天津市电力公司执行1.5倍代理购电价格工商业用户电价表
(执行时间:2026年8月1日-2026年8月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价价格(元/千瓦时) | 代购电电价(元/千瓦时) | 上网环节线损费用折算(元/千瓦时) | 电度输配电价(元/千瓦时) | 系统运行费用折算电价水平(元/千瓦时) | 政府性基金及附加(元/千瓦时) | 分时电度电价-尖峰时段(元/千瓦时) | 分时电度电价-高峰时段(元/千瓦时) | 分时电度电价-平时段(元/千瓦时) | 分时电度电价-低谷时段(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.99058075 | 0.582104 | 0.009868 | 0.2836 | 0.087840 | 0.02716875 | - | 1.51000275 | 0.99058075 | 0.47115875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.95768075 | 0.582104 | 0.009868 | 0.2507 | 0.087840 | 0.02716875 | - | 1.45736275 | 0.95768075 | 0.45799875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏-110千伏(不含) | 0.89338075 | 0.582104 | 0.009868 | 0.1864 | 0.087840 | 0.02716875 | - | 1.35448275 | 0.89338075 | 0.43227875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏-220千伏(不含) | 0.86038075 | 0.582104 | 0.009868 | 0.1534 | 0.087840 | 0.02716875 | - | 1.30168275 | 0.86038075 | 0.41907875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.83848075 | 0.582104 | 0.009868 | 0.1315 | 0.087840 | 0.02716875 | - | 1.26664275 | 0.83848075 | 0.41031875 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.92278075 | 0.582104 | 0.009868 | 0.2158 | 0.087840 | 0.02716875 | 1.65685175 | 1.40152275 | 0.92278075 | 0.44403875 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.87008075 | 0.582104 | 0.009868 | 0.1631 | 0.087840 | 0.02716875 | 1.55566775 | 1.31720275 | 0.87008075 | 0.42295875 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏-110千伏(不含) | 0.84718075 | 0.582104 | 0.009868 | 0.1402 | 0.087840 | 0.02716875 | 1.51169975 | 1.28056275 | 0.84718075 | 0.41379875 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏-220千伏(不含) | 0.83338075 | 0.582104 | 0.009868 | 0.1264 | 0.087840 | 0.02716875 | 1.48520375 | 1.25848275 | 0.83338075 | 0.40827875 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.81218075 | 0.582104 | 0.009868 | 0.1052 | 0.087840 | 0.02716875 | 1.44449975 | 1.22456275 | 0.81218075 | 0.39979875 | 36.8 | 23.0 |
国网天津市电力公司代理购电价格信息表
(执行时间:2026年8月1日-2026年8月31日)
单位:万千瓦时, 元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 350360 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 350360 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.388069 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均采购价格 | 5 | 0.384297 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.003772 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折算 | 7 | 0.009868 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折算电价水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.087840 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折算电价水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折算电价水平 | 10 | 0.004204 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折算电价水平 | 11 | -0.004307 |
| 电价 | 12 | 4.居民农业电价交叉补贴新增损益折算电价水平 | 12 | 0.047504 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折算电价水平 | 13 | 0.036088 |
| 电价 | 14 | 6.天然气发电容量电费折算电价水平 | 14 | 0.022804 |
| 电价 | 15 | 7.工商业峰谷分时损益折算电价水平 | 15 | -0.016170 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费损益折算电价水平 | 16 | 0.002933 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格结算机制结算费用折算电价水平 | 17 | -0.001605 |
| 电价 | 18 | 10.跨省跨区应急调度电价损益折算电价水平 | 18 | -0.003611 |
注:
-
市场化交易用户和代理购电用户均按每月公布的上网环节线损费用折算电价承担上网环节线损费用。
-
市场化交易用户和代理购电用户均按每月公布的系统运行费用折算电价水平分摊或分享系统运行费用。
-
上表中代理工商业购电电量为预测数值。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际采购电量进行公开,2026年6月代理购电工商业用户实际采购用电量29.39亿千瓦时。
-
依据《国家发展改革委 国家能源局关于完善抽水蓄能价格机制有关事项的通知》(发改价格〔2021〕1192号)相关规定,按照110千伏及以上工商业两部制用户平均平时段水平测算,经市发展改革委审核确定我市2026年平均负荷率为45.18%,现予以公布。
24小时供电服务热线:95598
能源监管投诉举报热线:12398
国网天津市电力公司
国家电网
2026年7月31日