国网天津市电力公司关于2026年9月代理购电价格的公告
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中:代理购电价格 | 其中:上网环节线损费用折算价 | 其中:电度输配电价 | 其中:系统运行费用折合度电水平 | 其中:政府性基金及附加 | 分时电度电价-高峰时段 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷时段 | 容(需)量用电价格-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.76643175 | 0.385713 | 0.009803 | 0.2836 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.16801975 | 0.76643175 | 0.36484375 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.73353175 | 0.385713 | 0.009803 | 0.2507 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.11537975 | 0.73353175 | 0.35168375 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏-110千伏(不含) | 0.66923175 | 0.385713 | 0.009803 | 0.1864 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.01249975 | 0.66923175 | 0.32596375 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏-220千伏(不含) | 0.63623175 | 0.385713 | 0.009803 | 0.1534 | 0.060147 | 0.02716875 | 0.95969975 | 0.63623175 | 0.31276375 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.61433175 | 0.385713 | 0.009803 | 0.1315 | 0.060147 | 0.02716875 | 0.92465975 | 0.61433175 | 0.30400375 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.69863175 | 0.385713 | 0.009803 | 0.2158 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.05953975 | 0.69863175 | 0.33772375 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.64593175 | 0.385713 | 0.009803 | 0.1631 | 0.060147 | 0.02716875 | 0.97521975 | 0.64593175 | 0.31664375 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏-110千伏(不含) | 0.62303175 | 0.385713 | 0.009803 | 0.1402 | 0.060147 | 0.02716875 | 0.93857975 | 0.62303175 | 0.30748375 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏-220千伏(不含) | 0.60923175 | 0.385713 | 0.009803 | 0.1264 | 0.060147 | 0.02716875 | 0.91649975 | 0.60923175 | 0.30196375 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.58803175 | 0.385713 | 0.009803 | 0.1052 | 0.060147 | 0.02716875 | 0.88257975 | 0.58803175 | 0.29438375 | 36.8 | 23.0 |
注:
-
电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格(含当月平均购电价格、历史偏差电费折价)、上网环节线损费用折算价、输配电价、系统运行费用折合度电水平、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格、上网环节线损费用折算价、系统运行费用折合度电水平根据当月预测情况所得(详见《国网天津市电力公司代理购电价格信息表》);输配电价中的电度输配电价、容(需)量电价结构,按照《国家发展改革委关于第四监管周期省级电网输配电价、区域电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格〔2023〕1077号)、《市发展改革委关于贯彻落实第四监管周期省级电网输配电价有关事项的通知》(津发改价管〔2023〕245号)文件执行;政府性基金及附加包含国家重大水利工程建设基金每千瓦时0.196875分、大中型水库移民后期扶持资金每千瓦时0.62分、可再生能源电价附加每千瓦时1.9分。
-
上表所列非分时电度电价由电度输配电价(含当月平均购电价格、历史偏差电费折价)、上网环节线损费用折算价、电度输配电价、系统运行费用折合度电水平、政府性基金及附加组成。
-
分时电度电价在非分时电度电价基础上形成。时段划分、浮动比例以及执行范围等事项按照《市发展改革委关于优化我市峰谷分时电价机制有关事项的通知》(津发改价管〔2025〕277号)文件规定执行。时段划分:(一)7、8月,峰时段:15:00-23:00平时段:00:00-01:00、09:00-15:00、23:00-24:00谷时段:01:00-09:00。(二)其他月份,峰时段:08:00-10:00、16:00-22:00平时段:06:00-08:00、10:00-12:00、14:00-16:00、22:00-24:00谷时段:00:00-06:00、12:00-14:00。其中,1、2、12月高峰时段中18:00-20:00及7、8月高峰时段中20:00-22:00为尖峰时段。峰段电价在平时段电价的基础上上浮60%、谷段电价在平时段电价的基础上下浮60%,尖峰电价在峰段电价基础上上浮20%。根据《市发展改革委关于优化我市峰谷分时电价机制有关事项的通知》(津发改价管〔2025〕277号)、《市工业和信息化局关于做好天津市2026年电力市场化交易工作的通知》(津工信电力〔2025〕14号)文件规定,平时段电价中上网环节线损费用折算价、系统运行费用折合度电水平、政府性基金及附加、两部制电价中的基本电费、功率因数调整电费不参与浮动。
-
对于已直接参与市场交易(含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,按电网企业代理购电价格的1.5倍执行(详见《国网天津市电力公司执行1.5倍代理购电价格工商业用户电价表》),其他标准及规则同常规用户按照《国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809号)和《国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》(发改办价格〔2022〕1047号)文件规定,电网企业代理上述用户购电形成的增收收入,纳入其保障居民、农业用电价格稳定产生的新增损益统筹考虑。
国网天津市电力公司执行1.5倍代理购电价格工商业用户电价表
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中:代理购电价格 | 其中:上网环节线损费用折算价 | 其中:电度输配电价 | 其中:系统运行费用折合度电水平 | 其中:政府性基金及附加 | 分时电度电价-高峰时段 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷时段 | 容(需)量电价-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量电价-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.95928875 | 0.578570 | 0.009803 | 0.2836 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.47659075 | 0.95928875 | 0.44198675 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.92638875 | 0.578570 | 0.009803 | 0.2507 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.42395075 | 0.92638875 | 0.42882675 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏-110千伏(不含) | 0.86208875 | 0.578570 | 0.009803 | 0.1864 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.32107075 | 0.86208875 | 0.40310675 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏-220千伏(不含) | 0.82908875 | 0.578570 | 0.009803 | 0.1534 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.26827075 | 0.82908875 | 0.38990675 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.80718875 | 0.578570 | 0.009803 | 0.1315 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.23323075 | 0.80718875 | 0.38114675 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.89148875 | 0.578570 | 0.009803 | 0.2158 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.36811075 | 0.89148875 | 0.41486675 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.83878875 | 0.578570 | 0.009803 | 0.1631 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.28379075 | 0.83878875 | 0.39378675 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏-110千伏(不含) | 0.81588875 | 0.578570 | 0.009803 | 0.1402 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.24715075 | 0.81588875 | 0.38462675 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏-220千伏(不含) | 0.80208875 | 0.578570 | 0.009803 | 0.1264 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.22507075 | 0.80208875 | 0.37910675 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.78088875 | 0.578570 | 0.009803 | 0.1052 | 0.060147 | 0.02716875 | 1.19115075 | 0.78088875 | 0.37062675 | 36.8 | 23.0 |
| 国网天津市电力公司代理购电价格信息表 |
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 283231 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 283231 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.385713 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.380655 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.005058 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折算价 | 7 | 0.009803 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折合度电水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.060147 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折合度电水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量电费折合度电水平 | 10 | 0.004703 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节代理采购损益折合度电水平 | 11 | -0.006456 |
| 电价 | 12 | 4.居民农业电价交叉补贴新增损益折合度电水平 | 12 | 0.008771 |
| 电价 | 13 | 5.煤代气容量电费折合度电水平 | 13 | 0.034689 |
| 电价 | 14 | 6.天然气发电电量电费折合度电水平 | 14 | 0.025593 |
| 电价 | 15 | 7.工商业峰谷分时电价损益折合度电水平 | 15 | -0.007922 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费损益折合度电水平 | 16 | 0.002606 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格结算机制结算费用折合度电水平 | 17 | -0.001620 |
| 电价 | 18 | 10.跨省跨区对应量偏差损益折合度电水平 | 18 | -0.000217 |
注:
-
市场化交易用户和代理购电用户均按每月公布的上网环节线损费用折算价承担上网环节线损费用。
-
市场化交易用户和代理购电用户均按每月公布的系统运行费用折合度电水平分摊或分享系统运行费用。
-
上表中代理工商业购电电量为预测值。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业业务实际采购电量进行公开,2026年7月代理购电工商业用户实际采购用电量33.87亿千瓦时。
-
依据《国家发展改革委关于完善抽水蓄能价格机制有关事项的通知》(发改价格〔2021〕1192号)相关规定,按照110千伏及以上工商业两部制用户平均水平测算,经市发展改革委核定我市2026年平均年负荷率为45.18%,现予以公布。
国家电网
2026年8月31日