国网天津市电力公司关于2026年11月代理购电价格的公告
(执行时间:2026年11月1日-2026年11月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中:代购电价格 (元/千瓦时) | 其中:上网环节线损费用折价 (元/千瓦时) | 其中:电度输配电价 (元/千瓦时) | 其中:系统运行费用折价额度水平 (元/千瓦时) | 其中:政府性基金及附加 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 高峰时段 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 平时段 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 低谷时段 (元/千瓦时) | 容(需)量用地电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用地电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.83915075 | 0.389631 | 0.009901 | 0.2836 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.24308975 | 0.83915075 | 0.43521175 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.80625075 | 0.389631 | 0.009901 | 0.2507 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.19044975 | 0.80625075 | 0.42205175 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏-110千伏 (不含) | 0.74195075 | 0.389631 | 0.009901 | 0.1864 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.08756975 | 0.74195075 | 0.39633175 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏-220千伏 (不含) | 0.70895075 | 0.389631 | 0.009901 | 0.1534 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.03476975 | 0.70895075 | 0.38313175 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.68705075 | 0.389631 | 0.009901 | 0.1315 | 0.128850 | 0.02716875 | 0.99972975 | 0.68705075 | 0.37437175 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.77135075 | 0.389631 | 0.009901 | 0.2158 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.13460975 | 0.77135075 | 0.40809175 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.71865075 | 0.389631 | 0.009901 | 0.1631 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.05028975 | 0.71865075 | 0.38701175 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏-110千伏 (不含) | 0.69575075 | 0.389631 | 0.009901 | 0.1402 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.01364975 | 0.69575075 | 0.37781175 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏-220千伏 (不含) | 0.68195075 | 0.389631 | 0.009901 | 0.1264 | 0.128850 | 0.02716875 | 0.99156975 | 0.68195075 | 0.37233175 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.66075075 | 0.389631 | 0.009901 | 0.1052 | 0.128850 | 0.02716875 | 0.95764975 | 0.66075075 | 0.36385175 | 36.8 | 23.0 |
注:
-
电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格(含当月平均购电价格、历史偏差清算折价)、上网环节线损费用折价、输配电价、系统运行费用折价额度水平、政府性基金及附加组成。其中代理购电价格、上网环节线损费用折价、系统运行费用折价额度水平根据当月预测情况所得(详见《国网天津市电力公司代理购电价格信息公开表》);输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量电价构成,按照《国家发展改革委关于第四监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格〔2026〕1077号)、《市发展改革委关于贯彻落实第四监管周期省级电网输配电价有关事项的通知》(津发改价管〔2026〕245号)文件执行;政府性基金及附加包含国家重大水利工程建设基金每千瓦时0.196875分,大中型水库移民后期扶持资金每千瓦时0.62分,可再生能源电价附加每千瓦时1.9分。
-
上表所列非分时电度电价由代理购电价格(含当月平均购电价格、历史偏差清算折价)、上网环节线损费用折价、输配电价、系统运行费用折价额度水平、政府性基金及附加组成。
-
分时电度电价在非分时电度电价基础上形成。时段划分、浮动比例以及执行范围等事项按照《市发展改革委关于优化我市峰谷分时电价机制有关事项的通知》(津发改价管〔2025〕277号)文件规定执行。时段划分为:(一) 7、8月,高峰时段:15:00-23:00;平时段:00:00-01:00、09:00-15:00、23:00-24:00;谷时段:01:00-09:00。(二) 其他月份,高峰时段:08:00-10:00、16:00-22:00;平时段:06:00-08:00、10:00-12:00、14:00-16:00、22:00-24:00;谷时段:00:00-06:00、12:00-14:00。其中,1、2、12月高峰时段中18:00-20:00以及7、8月高峰时段中20:00-22:00为尖峰时段。峰段电价在平时段电价的基础上上浮60%、谷段电价在平时段电价的基础上下浮60%,尖峰电价在峰段电价的基础上涨浮20%。根据《市发展改革委关于优化我市峰谷分时电价机制有关事项的通知》(津发改价管〔2025〕277号)、《市工业和信息化局关于做好天津市2026年电力市场化交易工作的通知》(津工信电力〔2025〕14号)文件规定,平时段电价中上网环节补贴费用折价、系统运行费用折价及附加、政府性基金及附加不参与浮动。
-
对于已直接参与市场交易(含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,按电网企业代理购电价格的1.5倍执行(详见《国网天津市电力公司执行1.5倍代理购电价格工商业用户电价表》),其他标准及规则同常规用户;按照《国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809号)和《国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》(发改办价格〔2022〕1047号)文件规定,电网企业代理上述用户购电形成的增收收入,纳入其保障居民、农业用电价格稳定产生的新增损益统筹考虑。
国网天津市电力公司执行1.5倍代理购电价格工商业用户电价表
(执行时间:2026年11月1日-2026年11月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中:代购电价格 (元/千瓦时) | 其中:上网环节线损费用折价 (元/千瓦时) | 其中:电度输配电价 (元/千瓦时) | 其中:系统运行费用折价额度水平 (元/千瓦时) | 其中:政府性基金及附加 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 高峰时段 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 平时段 (元/千瓦时) | 分时电度电价 - 低谷时段 (元/千瓦时) | 容(需)量用地电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用地电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算关系 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 1.03396675 | 0.584447 | 0.009901 | 0.2836 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.55479475 | 1.03396675 | 0.51313875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 1.00106675 | 0.584447 | 0.009901 | 0.2507 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.50215475 | 1.00106675 | 0.49997875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏-110千伏 (不含) | 0.93676675 | 0.584447 | 0.009901 | 0.1864 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.39927475 | 0.93676675 | 0.47425875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏-220千伏 (不含) | 0.90376675 | 0.584447 | 0.009901 | 0.1534 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.34647475 | 0.90376675 | 0.46105875 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.88186675 | 0.584447 | 0.009901 | 0.1315 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.31143475 | 0.88186675 | 0.45229875 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 不满1千伏 | 0.96616675 | 0.584447 | 0.009901 | 0.2158 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.44631475 | 0.96616675 | 0.48601875 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.91346675 | 0.584447 | 0.009901 | 0.1631 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.36199475 | 0.91346675 | 0.46493875 | 43.2 | 27.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏-110千伏 (不含) | 0.89056675 | 0.584447 | 0.009901 | 0.1402 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.32535475 | 0.89056675 | 0.45577875 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏-220千伏 (不含) | 0.87676675 | 0.584447 | 0.009901 | 0.1264 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.30327475 | 0.87676675 | 0.45025875 | 40.0 | 25.0 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.85556675 | 0.584447 | 0.009901 | 0.1052 | 0.128850 | 0.02716875 | 1.26935475 | 0.85556675 | 0.44177875 | 36.8 | 23.0 |
国网天津市电力公司代理购电价格信息表
(执行时间:2026年11月1日-2026年11月30日)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 286116 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | 0 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 286116 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.389631 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均购电价格 | 5 | 0.388007 |
| 电价 | 6 | 历史偏差清算折价 | 6 | 0.001624 |
| 电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 0.009901 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折价额度水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 0.128850 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折价额度水平 | 9 | 0 |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能容量费折价额度水平 | 10 | 0.004572 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折价额度水平 | 11 | -0.002494 |
| 电价 | 12 | 4.居民农业电价交叉补贴新增损益折价额度水平 | 12 | 0.065266 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折价额度水平 | 13 | 0.038794 |
| 电价 | 14 | 6.天然气发电容量电费折价额度水平 | 14 | 0.024872 |
| 电价 | 15 | 7.工商业峰谷分时损益折价额度水平 | 15 | -0.003355 |
| 电价 | 16 | 8.功率因数调整电费损益折价额度水平 | 16 | 0.003185 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可连续发展价格结算机制差额费用折价额度水平 | 17 | -0.001992 |
| 电价 | 18 | 10.跨省跨区应急调度电费损益折价额度水平 | 18 | 0.000002 |
注:
-
市场化交易用户和代理购电用户均按每月公布的上网环节线损费用折价承担上网环节线损费用。
-
市场化交易用户和代理购电用户均按每月公布的系统运行费用折价额度水平分摊或分享系统运行费用。
-
上表中代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际电量进行公开,2026年9月代理购电工商业用户实际用电量28.38亿千瓦时。
-
依据《国家发展改革委 国家能源局关于完善电池储能机制促进新能源就近消纳的通知》(发改价格〔2023〕1192号)相关规定,按照110千伏及以上工商业两部制用户平均水平测算,经市发展改革委核定我市2026年平均负荷率为45.18%,现予以公布。
国家电网
2026年10月31日