2026年7月国网新疆电力有限公司代理购电工商业用户电价表
表1 国网新疆电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价格-代理购电价格 | 代购电价格-上网环节线损电价 | 代购电价格-电度输配电价 | 代购电价格-政府性基金及附加 | 代购电价格-系统运行费折价 | 分时电度电价 (元/千瓦时)-尖峰 | 分时电度电价 (元/千瓦时)-高峰 | 分时电度电价 (元/千瓦时)-平时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时)-低谷 | 分时电度电价 (元/千瓦时)-深谷 | 容(需)量用电价格-最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2:尖峰+3+4+5+6 | 8=2:高峰+3+4+5+6 | 9=2:平时段+3+4+5+6 | 10=2:低谷+3+4+5+6 | 11=2:深谷+3+4+5+6 | 12 | 13 |
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 0.372292 | 尖峰 0.232624 高峰 0.203546 平时段 0.116312 低谷 0.029078 深谷 0.011631 | 0.005067 | 0.1636 | 0.0041 | 0.083213 | 0.488604 | 0.459526 | 0.372292 | 0.285058 | 0.267611 | - | - |
| 工商业用电-单一制 | 1-10千伏 | 0.369292 | 尖峰 0.232624 高峰 0.203546 平时段 0.116312 低谷 0.029078 深谷 0.011631 | 0.005067 | 0.1606 | 0.0041 | 0.083213 | 0.485604 | 0.456526 | 0.369292 | 0.282058 | 0.264611 | - | - |
| 工商业用电-单一制 | 35千伏及以上 | 0.365292 | 尖峰 0.232624 高峰 0.203546 平时段 0.116312 低谷 0.029078 深谷 0.011631 | 0.005067 | 0.1566 | 0.0041 | 0.083213 | 0.481604 | 0.452526 | 0.365292 | 0.278058 | 0.260611 | - | - |
| 工商业用电-两部制 | 1-10千伏 | 0.329092 | 尖峰 0.232624 高峰 0.203546 平时段 0.116312 低谷 0.029078 深谷 0.011631 | 0.005067 | 0.1204 | 0.0041 | 0.083213 | 0.445404 | 0.416326 | 0.329092 | 0.241858 | 0.224411 | 32 | 20 |
| 工商业用电-两部制 | 35千伏 | 0.318692 | 尖峰 0.232624 高峰 0.203546 平时段 0.116312 低谷 0.029078 深谷 0.011631 | 0.005067 | 0.1100 | 0.0041 | 0.083213 | 0.435004 | 0.405926 | 0.318692 | 0.231458 | 0.214011 | 32 | 20 |
| 工商业用电-两部制 | 110千伏 | 0.290192 | 尖峰 0.232624 高峰 0.203546 平时段 0.116312 低谷 0.029078 深谷 0.011631 | 0.005067 | 0.0815 | 0.0041 | 0.083213 | 0.406504 | 0.377426 | 0.290192 | 0.202958 | 0.185511 | 30.4 | 19 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 0.257292 | 尖峰 0.232624 高峰 0.203546 平时段 0.116312 低谷 0.029078 深谷 0.011631 | 0.005067 | 0.0486 | 0.0041 | 0.083213 | 0.373604 | 0.344526 | 0.257292 | 0.170058 | 0.152611 | 30.4 | 19 |
注:1.电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。其中,代理购电价格基于电网企业代理工商业用户用电购电费(含历史偏差电费)、代理工商业用户购电摊销等确定;上网环节线损电价按照实际购电价格和综合线损率计算;输配电电价按照《自治区发展改革委关于发布第三监管周期新疆电网输配电价有关事项的通知》(新发改能价〔2023〕243号)执行;系统运行费折价包括辅助服务费用折价、抽水蓄能容量电费折价、系统运行折价;政府性基金及附加为乌鲁木齐市、昌吉州、吐鲁番市、奎屯市大中型水库后期扶持基金0.0021元/千瓦时,可再生能源附加0.002元/千瓦时。
2.分时电度电价根据《自治区发展改革委关于进一步完善分时电价有关事项的通知》(新发改能价〔2023〕111号)文件规定形成。分时电价时段划分为:高峰时段8小时(8:00-11:00, 19:00-24:00);平时段8小时(11:00-13:00, 17:00-19:00, 0:00-4:00);低谷时段8小时(4:00-8:00, 13:00-17:00)。7月份的21:00-23:00, 1、11、12月份的19:00-21:00由高峰时段调整为尖峰时段。执行尖峰电价。5、6、7、8月份14:00-16:00由低谷时段调整为深谷时段,执行深谷电价。工商业用电高峰、低谷分时电价在平时段电价的基础上上下浮动75%,尖峰时段电价在平时段电价的基础上上浮100%,深谷时段电价在平时段电价的基础上下浮90%。代理购电历史偏差电费折价、上网环节线损电价、输配电电价、系统运行费折价、政府性基金及附加不参与分时电价浮动。
3.按照《国家发展改革委关于印发北方地区清洁供暖价格策略意见的通知》(发改价格〔2017〕1684号)和《自治区发展改革委关于完善我国电采暖电价政策有关事项的通知》(新发改能价〔2024〕6号),进入电力市场的电采暖用户,电价均按电网代理购电工商业用电一致。谷段输配电电价按各电压等级输配电价的50%执行。
表2 国网新疆电力有限公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 代购电价格-代理购电价格 | 代购电价格-上网环节线损电价 | 代购电价格-电度输配电价 | 代购电价格-政府性基金及附加 | 代购电价格-系统运行费折价 | 分时电度电价 (元/千瓦时)-尖峰 | 分时电度电价 (元/千瓦时)-高峰 | 分时电度电价 (元/千瓦时)-平时段 | 分时电度电价 (元/千瓦时)-低谷 | 分时电度电价 (元/千瓦时)-深谷 | 容(需)量用电价格-最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2:尖峰+3+4+5+6 | 8=2:高峰+3+4+5+6 | 9=2:平时段+3+4+5+6 | 10=2:低谷+3+4+5+6 | 11=2:深谷+3+4+5+6 | 12 | 13 |
| 工商业用电-单一制 | 不满1千伏 | 0.440942 | 尖峰 0.348936 高峰 0.305319 平时段 0.174468 低谷 0.043617 深谷 0.017447 | 0.005067 | 0.1636 | 0.0041 | 0.083213 | 0.625904 | 0.579664 | 0.440942 | 0.302221 | 0.274476 | - | - |
| 工商业用电-单一制 | 1-10千伏 | 0.437942 | 尖峰 0.348936 高峰 0.305319 平时段 0.174468 低谷 0.043617 深谷 0.017447 | 0.005067 | 0.1606 | 0.0041 | 0.083213 | 0.622904 | 0.576664 | 0.437942 | 0.299221 | 0.271476 | - | - |
| 工商业用电-单一制 | 35千伏及以上 | 0.433942 | 尖峰 0.348936 高峰 0.305319 平时段 0.174468 低谷 0.043617 深谷 0.017447 | 0.005067 | 0.1566 | 0.0041 | 0.083213 | 0.618904 | 0.572664 | 0.433942 | 0.295221 | 0.267476 | - | - |
| 工商业用电-两部制 | 1-10千伏 | 0.397742 | 尖峰 0.348936 高峰 0.305319 平时段 0.174468 低谷 0.043617 深谷 0.017447 | 0.005067 | 0.1204 | 0.0041 | 0.083213 | 0.582704 | 0.536464 | 0.397742 | 0.259021 | 0.231276 | 32 | 20 |
| 工商业用电-两部制 | 35千伏 | 0.387342 | 尖峰 0.348936 高峰 0.305319 平时段 0.174468 低谷 0.043617 深谷 0.017447 | 0.005067 | 0.1100 | 0.0041 | 0.083213 | 0.572304 | 0.526064 | 0.387342 | 0.248621 | 0.220876 | 32 | 20 |
| 工商业用电-两部制 | 110千伏 (66千伏) | 0.358842 | 尖峰 0.348936 高峰 0.305319 平时段 0.174468 低谷 0.043617 深谷 0.017447 | 0.005067 | 0.0815 | 0.0041 | 0.083213 | 0.543804 | 0.497564 | 0.358842 | 0.220121 | 0.192376 | 30.4 | 19 |
| 工商业用电-两部制 | 220千伏及以上 | 0.325942 | 尖峰 0.348936 高峰 0.305319 平时段 0.174468 低谷 0.043617 深谷 0.017447 | 0.005067 | 0.0486 | 0.0041 | 0.083213 | 0.510904 | 0.464664 | 0.325942 | 0.187221 | 0.159476 | 30.4 | 19 |
注:1.对于已直接参与市场交易在特定场景下(不包含已在电力交易平台注册但未参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,代理购电价格按上表执行。
2.电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。其中,代理购电价格基于电网企业代理工商业用户用电购电费(含历史偏差电费)、代理工商业用户购电摊销等确定;上网环节线损电价按照实际购电价格和综合线损率计算;输配电电价按照《自治区发展改革委关于发布第三监管周期新疆电网输配电价有关事项的通知》(新发改能价〔2023〕243号)执行;系统运行费折价包括辅助服务费用折价、抽水蓄能容量电费折价、系统运行折价;政府性基金及附加为乌鲁木齐市、昌吉州、吐鲁番市、奎屯市大中型水库后期扶持基金0.0021元/千瓦时,可再生能源附加0.002元/千瓦时。
3.分时电度电价根据《自治区发展改革委关于进一步完善分时电价有关事项的通知》(新发改能价〔2023〕111号)文件规定形成。分时电价时段划分为:高峰时段8小时(8:00-11:00, 19:00-24:00);平时段8小时(11:00-13:00, 17:00-19:00, 0:00-4:00);低谷时段8小时(4:00-8:00, 13:00-17:00)。7月份的21:00-23:00, 1、11、12月份的19:00-21:00由高峰时段调整为尖峰时段。执行尖峰电价。5、6、7、8月份14:00-16:00由低谷时段调整为深谷时段,执行深谷电价。抄表时段:工商业用电高峰、低谷分时电价在平时段电价的基础上上下浮动75%,尖峰时段电价在平时段电价的基础上上浮100%,深谷时段电价在平时段电价的基础上下浮90%。代理购电历史偏差电费折价、上网环节线损电价、上网环节线损电价、输配电电价、系统运行费折价、政府性基金及附加不参与分时电价浮动。
4.按照《国家发展改革委关于印发北方地区清洁供暖价格策略意见的通知》(发改价格〔2017〕1684号)和《自治区发展改革委关于完善我国电采暖电价政策有关事项的通知》(新发改能价〔2024〕6号),进入电力市场的电采暖用户,电价均按电网代理购电工商业用电一致。谷段输配电电价按各电压等级输配电价的50%执行。
表3 国网新疆电力有限公司代理购电价格信息表
(2026年7月)
单位:万千瓦时, 元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 166,494.152 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | - |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 166,494.152 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.116312 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均采购价格 | 5 | 0.137300 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | -0.020988 |
| 电价 | 7 | 其中:分时损益折价 | 7 | -0.003200 |
| 电价 | 8 | 代理工商业上网环节线损折价 | 8 | 0.005067 |
| 电价 | 9 | 其中:上网环节线损代理采购摊销折价综合水平 | 9 | -0.004588 |
| 电价 | 10 | 系统运行费用折价综合水平 | 10=11+12+13+14+15+16 | 0.083213 |
| 电价 | 11 | 其中:1.辅助服务费用折价水平 | 11 | 0.003897 |
| 电价 | 12 | 2.抽水蓄能容量电费折价水平 | 12 | 0.003958 |
| 电价 | 13 | 3.电价交叉补贴新增损益折价水平 | 13 | -0.018048 |
| 电价 | 14 | 4.煤电容量电费折价水平 | 14 | 0.029481 |
| 电价 | 15 | 5.新能源可持续发展价格机制差额结算费用折价水平 | 15 | 0.063925 |
| 电价 | 16 | 6.其他费用折价综合水平 | 16=17+18+19 | - |
| 电价 | 17 | 6-1.独立储能容量电价补偿费用折价水平 | 17 | - |
| 电价 | 18 | 6-2.绿色发电支持性政策损益折价水平 | 18 | - |
| 电价 | 19 | 6-3.跨省跨区应急调度价差损益折价水平 | 19 | - |
注:1.直接参与市场交易的用户上网环节线损代理采购摊销折价综合水平为-0.004254元/千瓦时,在结算环节随输配电价回收。
2.直接参与市场交易的用户,按照与发电企业代理购电用户相同的标准分摊或分享系统运行费折价水平,在结算环节随输配电价回收。
3.电价交叉补贴新增损益折价水平中含省间现货跨省分摊分流系统运行费折价水平。
4.上表中代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际购电量数据进行公示,2026年5月代理工商业用户实际采购电量14.02亿千瓦时。
24小时供电服务热线:95598
能源监管投诉举报热线:12398
国网新疆电力有限公司
国家电网
2026年6月30日