2026年8月国网新疆电力有限公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年8月1日-2026年8月31日
表1 国网新疆电力有限公司代理购电工商业用户电价表
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格(元/千瓦时) | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷 | 分时电度电价-深谷 | 容(需)量用电价格-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2\尖峰+3+4+5+6 | 8=2\高峰+3+4+5+6 | 9=2\平时段+3+4+5+6 | 10=2\低谷+3+4+5+6 | 11=2\深谷+3+4+5+6 | 12 | 13 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.499363 | 高峰:0.365222 平时:0.248484 低谷:0.131747 深谷:0.108399 | 0.009345 | 0.1636 | 0.0041 | 0.073834 | - | 0.616101 | 0.499363 | 0.382626 | 0.359278 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.496363 | 高峰:0.365222 平时:0.248484 低谷:0.131747 深谷:0.108399 | 0.009345 | 0.1606 | 0.0041 | 0.073834 | - | 0.613101 | 0.496363 | 0.379626 | 0.356278 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.492363 | 高峰:0.365222 平时:0.248484 低谷:0.131747 深谷:0.108399 | 0.009345 | 0.1566 | 0.0041 | 0.073834 | - | 0.609101 | 0.492363 | 0.375626 | 0.352278 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.457863 | 高峰:0.365222 平时:0.248484 低谷:0.131747 深谷:0.108399 | 0.009345 | 0.1221 | 0.0041 | 0.073834 | - | 0.574601 | 0.457863 | 0.341126 | 0.317778 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.441663 | 高峰:0.365222 平时:0.248484 低谷:0.131747 深谷:0.108399 | 0.009345 | 0.1059 | 0.0041 | 0.073834 | - | 0.558401 | 0.441663 | 0.324926 | 0.301578 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.455963 | 高峰:0.365222 平时:0.248484 低谷:0.131747 深谷:0.108399 | 0.009345 | 0.1202 | 0.0041 | 0.073834 | - | 0.572701 | 0.455963 | 0.339226 | 0.315878 | 32 | 20 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.445563 | 高峰:0.365222 平时:0.248484 低谷:0.131747 深谷:0.108399 | 0.009345 | 0.1098 | 0.0041 | 0.073834 | - | 0.562301 | 0.445563 | 0.328826 | 0.305478 | 32 | 20 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.416563 | 高峰:0.365222 平时:0.248484 低谷:0.131747 深谷:0.108399 | 0.009345 | 0.0808 | 0.0041 | 0.073834 | - | 0.533301 | 0.416563 | 0.299826 | 0.276478 | 30.4 | 19 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.384263 | 高峰:0.365222 平时:0.248484 低谷:0.131747 深谷:0.108399 | 0.009345 | 0.0485 | 0.0041 | 0.073834 | - | 0.501001 | 0.384263 | 0.267526 | 0.244178 | 30.4 | 19 |
注:
1.电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。其中,代理购电价格等于电网企业代理工商业用户购电价格(含历史偏差电费)、代理工商业用电量等确定上网环节线损电价按实际购电上网电价和综合线损率计算输配电价按照《国家发展改革委关于第四监管周期省级电网输配电价、区域电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格(2023)1077号)执行系统运行费折价包括辅助服务费用折价、抽水蓄能容量电费折价、电价交叉补贴新增损耗折价等政府性基金及附加加为乌鲁木齐市、昌吉州市、吐鲁番市、奎屯市大中型水库后期扶持基金0.0021元/千瓦时,可再生能源电价附加0.002元/千瓦时。
2.分时电度电价价格根据《自治区发展改革委关于进一步完善分时电价有关事项的通知》(新发改现规(2023)11号)文件规定形成。分时电价时段划分为:高峰时段8小时(8:00--11:00, 19:00--24:00)平段8小时(11:00-13:00, 17:00-19:00, 0:00--4:00)低谷时段8小时(4:00-8:00, 13:00-17:00)。7月份的21:00-23:00、1、11、12月份的19:00-21:00由高峰时段调整为尖峰时段,执行尖峰电价。5、6、7、8、9月份14:00-16:00由低谷时段调整为深谷时段,执行深谷电价。浮动比例:工商业用电高峰、低谷电价分别在平段电价基础上上下浮动75%,尖峰时段电价在平段电价基础上上浮100%,深谷时段电价在平段电价基础上工下浮90%。代理购电价格由低谷时段折算、上网环节线损电价、输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加加不参与分时电价浮动。
3.按照《国家发展改革委关于印发地方电网清退供热价格政策意见的通知》(发改价格(2017)1684号)和《自治区发展改革委关于完善我区采暖供热电价政策有关事项的通知》(新发改现规(2024)6号),进入电力市场的电采暖用户,电价构成及用电时段划分与工商业用电一致,谷段输配电价按平时段输配电价的50%执行。
表2 国网新疆电力有限公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年8月1日-2026年8月31日
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格(元/千瓦时) | 上网环节线损电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 系统运行费折价 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷 | 分时电度电价-深谷 | 容(需)量用电价格-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2\尖峰+3+4+5+6 | 8=2\高峰+3+4+5+6 | 9=2\平时段+3+4+5+6 | 10=2\低谷+3+4+5+6 | 11=2\深谷+3+4+5+6 | 12 | 13 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.577188 | 高峰:0.501415 平时:0.326309 低谷:0.151203 深谷:0.116182 | 0.009345 | 0.1636 | 0.0041 | 0.073834 | - | 0.752294 | 0.577188 | 0.402082 | 0.367061 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.574188 | 高峰:0.501415 平时:0.326309 低谷:0.151203 深谷:0.116182 | 0.009345 | 0.1606 | 0.0041 | 0.073834 | - | 0.749294 | 0.574188 | 0.399082 | 0.364061 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.570188 | 高峰:0.501415 平时:0.326309 低谷:0.151203 深谷:0.116182 | 0.009345 | 0.1566 | 0.0041 | 0.073834 | - | 0.745294 | 0.570188 | 0.395082 | 0.360061 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.535688 | 高峰:0.501415 平时:0.326309 低谷:0.151203 深谷:0.116182 | 0.009345 | 0.1221 | 0.0041 | 0.073834 | - | 0.710794 | 0.535688 | 0.360582 | 0.325561 | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.519488 | 高峰:0.501415 平时:0.326309 低谷:0.151203 深谷:0.116182 | 0.009345 | 0.1059 | 0.0041 | 0.073834 | - | 0.694594 | 0.519488 | 0.344382 | 0.309361 | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.533788 | 高峰:0.501415 平时:0.326309 低谷:0.151203 深谷:0.116182 | 0.009345 | 0.1202 | 0.0041 | 0.073834 | - | 0.708894 | 0.533788 | 0.358682 | 0.323661 | 32 | 20 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.523388 | 高峰:0.501415 平时:0.326309 低谷:0.151203 深谷:0.116182 | 0.009345 | 0.1098 | 0.0041 | 0.073834 | - | 0.698494 | 0.523388 | 0.348282 | 0.313261 | 32 | 20 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.494388 | 高峰:0.501415 平时:0.326309 低谷:0.151203 深谷:0.116182 | 0.009345 | 0.0808 | 0.0041 | 0.073834 | - | 0.669494 | 0.494388 | 0.319282 | 0.284261 | 30.4 | 19 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.462088 | 高峰:0.501415 平时:0.326309 低谷:0.151203 深谷:0.116182 | 0.009345 | 0.0485 | 0.0041 | 0.073834 | - | 0.637194 | 0.462088 | 0.286982 | 0.251961 | 30.4 | 19 |
注:
1.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,执行本表。
2.电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格、上网环节线损电价、输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。其中,代理购电价格基于电网企业代理工商业用户购电价格(含历史偏差电费)、代理工商业用电量等确定上网环节线损电价按实际购电上网电价和综合线损率计算输配电价按照《国家发展改革委关于第四监管周期省级电网输配电价、区域电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格(2023)1077号)执行系统运行费折价包括辅助服务费用折价、抽水蓄能容量电费折价等电价交叉补贴水平等政府性基金及附加加为乌鲁木齐市、昌吉州市、吐鲁番市、奎屯市大中型水库后期扶持基金0.0021元/千瓦时,可再生能源电价附加0.002元/千瓦时。
3.分时电度电价价格根据《自治区发展改革委关于进一步完善分时电价有关事项的通知》(新发改现规(2023)11号)文件规定形成。分时电价时段划分为:高峰时段8小时(8:00--11:00, 19:00--24:00)平段8小时(11:00-13:00, 17:00-19:00, 0:00--4:00)低谷时段8小时(4:00-8:00, 13:00-17:00)。7月份的21:00-23:00、1、11、12月份的19:00-21:00由高峰时段调整为尖峰时段,执行尖峰电价。5、6、7、8、9月份14:00-16:00由低谷时段调整为深谷时段,执行深谷电价。浮动比例:工商业用电高峰、低谷电价分别在平段电价基础上上下浮动75%,尖峰时段电价在平段电价基础上上浮100%,深谷时段电价在平段电价基础上上下浮90%。代理购电价格由历史偏差电费折价、上网环节线损电价、输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加加不参与分时电价浮动。
4.按照《国家发展改革委关于印发地方电网清退供热价格政策意见的通知》(发改价格(2017)1684号)和《自治区发展改革委关于完善我区采暖供热电价政策有关事项的通知》(新发改现规(2024)6号),进入电力市场的电采暖用户,电价构成及用电时段划分与工商业用电一致,谷段输配电价按平时段输配电价的50%执行。
表3 国网新疆电力有限公司代理购电价格信息表 (2026年8月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 158,000.494 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | - |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 158,000.494 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.248484 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均采购价格 | 5 | 0.155650 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.092834 |
| 电价 | 7 | 其中:分时损益折价 | 7 | -0.001492 |
| 电价 | 8 | 代理工商业上网环节线损费用折价 | 8 | 0.009345 |
| 电价 | 9 | 其中:上网环节线损代理采购损益折算合电度水平 | 9 | 0.003783 |
| 电价 | 10 | 系统运行费用折价合电度水平 | 10=11+12+13+14+15+16 | 0.073834 |
| 电价 | 11 | 其中:1. 辅助服务费用折价合电度水平 | 11 | 0.004670 |
| 电价 | 12 | 2. 抽水蓄能容量电费折价合电度水平 | 12 | 0.005070 |
| 电价 | 13 | 3. 电价交叉补贴新增损耗折价合电度水平 | 13 | -0.029303 |
| 电价 | 14 | 4. 煤电容量电费折价合电度水平 | 14 | 0.028280 |
| 电价 | 15 | 5. 新能源可持续发展价格储备机制差额结算费用折算合电度水平 | 15 | 0.065117 |
| 电价 | 16 | 6. 其他费用折价合电度水平 | 16=17+18+19 | - |
| 电价 | 17 | 6-1. 独立储能容量电价补偿费用折价合电度水平 | 17 | - |
| 电价 | 18 | 6-2. 绿色发展电价支持政策损益折价合电度水平 | 18 | - |
| 电价 | 19 | 6-3. 跨省跨区应急调度价差损益折价合电度水平 | 19 | - |
注:
1.直接参与市场交易的用户上网环节线损代理采购损益折算合电度水平为-0.002620元/千瓦时,在结算环节补输配电价回收。
2.直接参与市场交易的用户,按照与电网企业代理购电用户相同的标准分摊或分享系统运行费折算合电度水平,在结算环节补输配电价收取。
3.上表中间代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际采购电量数据进行公开,2026年6月代理购电工商业实际采购电量15.35亿千瓦时。
国家电网
2026年7月31日