2026年9月国网新疆电力有限公司代理购电工商业用户电价表
表1:国网新疆电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中 - 代理购电价格 | 其中 - 上网环节线损电价 | 其中 - 电输配电价 | 其中 - 政府性基金及附加 | 其中 - 系统运行费折价 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2尖峰+3+4+5+6 | 8=2高峰+3+4+5+6 | 9=2平时段+3+4+5+6 | 10=2低谷+3+4+5+6 | 11=2深谷+3+4+5+6 | 12 | 13 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.404027 | 高峰0.223658 平时段0.132658 低谷0.041658 | 0.006862 | 0.1636 | 0.0041 | 0.096807 | - | 0.495027 | 0.404027 | 0.313027 | - | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.401027 | 高峰0.223658 平时段0.132658 低谷0.041658 | 0.006862 | 0.1606 | 0.0041 | 0.096807 | - | 0.492027 | 0.401027 | 0.310027 | - | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.397027 | 高峰0.223658 平时段0.132658 低谷0.041658 | 0.006862 | 0.1566 | 0.0041 | 0.096807 | - | 0.488027 | 0.397027 | 0.306027 | - | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.362527 | 高峰0.223658 平时段0.132658 低谷0.041658 | 0.006862 | 0.1221 | 0.0041 | 0.096807 | - | 0.453527 | 0.362527 | 0.271527 | - | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.346327 | 高峰0.223658 平时段0.132658 低谷0.041658 | 0.006862 | 0.1059 | 0.0041 | 0.096807 | - | 0.437327 | 0.346327 | 0.255327 | - | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.360627 | 高峰0.223658 平时段0.132658 低谷0.041658 | 0.006862 | 0.1202 | 0.0041 | 0.096807 | - | 0.451627 | 0.360627 | 0.269627 | - | 32 | 20 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.350227 | 高峰0.223658 平时段0.132658 低谷0.041658 | 0.006862 | 0.1098 | 0.0041 | 0.096807 | - | 0.441227 | 0.350227 | 0.259227 | - | 32 | 20 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 | 0.321227 | 高峰0.223658 平时段0.132658 低谷0.041658 | 0.006862 | 0.0808 | 0.0041 | 0.096807 | - | 0.412227 | 0.321227 | 0.230227 | - | 30.4 | 19 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.288927 | 高峰0.223658 平时段0.132658 低谷0.041658 | 0.006862 | 0.0485 | 0.0041 | 0.096807 | - | 0.379927 | 0.288927 | 0.197927 | - | 30.4 | 19 |
注:1.电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格、上网环节线损折价、输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。其中,代理购电价格基于电网企业代理工商业用户购电背景(含历史偏差等费用)、代理工商业用户购电电量规模、上网环节线损折价按实际购电上网电价和综合线损率计算;输配电价按照《国家发展改革委关于第四监管周期省级电网输配电价、区域电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格〔2023〕1077号)执行;系统运行费折价包括辅助服务费用折价水平、抽水蓄能容量电费折价水平、随工商业用电水平等;政府性基金及附加为乌鲁木齐市、昌吉州、吐鲁番市、哈密市、奎屯市大中型水库后期扶持基金0.0021元/千瓦时,可再生能源电价附加0.019元/千瓦时。
2.分时电度用电价格根据《自治区发展改革委关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知》(新发改规〔2023〕11号)文件规定形成。分时电价时段划分为:高峰时段8小时(8:00—11:00、19:00—24:00);平时段8小时(11:00—13:00、17:00—19:00、0:00—4:00);低谷时段8小时(4:00—8:00、13:00—17:00)。7月份的21:00—23:00,1、11、12月份的19:00—21:00由高峰时段调整为尖峰时段,执行尖峰电价。5、6、7、8月份的14:00-16:00由低谷时段调整为深谷时段,执行深谷电价。浮动比例:工商业用电高峰、低谷电价分别在平段电价基础上上下浮动75%,尖峰时段电价在平段电价基础上上浮100%,深谷时段电价在平段电价基础上下浮90%。代理购电历史偏差电费折价、上网环节线损折价、输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加不参与分时电价浮动。
3.按照《国家发展改革委关于印发北方地区清洁供暖价格政策意见的通知》(发改价格〔2017〕1684号)和《自治区发展改革委关于完善我区采暖供电价格政策有关事项的通知》(新发改规〔2024〕6号),进入电力市场的电采暖用户,电价构成及用电时段划分与工商业用电一致,谷段输配电价按平段输配电价的50%执行。
表2:国网新疆电力有限公司执行1.5倍代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价 (元/千瓦时) | 其中 - 代理购电价格 | 其中 - 上网环节线损电价 | 其中 - 电输配电价 | 其中 - 政府性基金及附加 | 其中 - 系统运行费折价 | 分时电度电价 - 尖峰 | 分时电度电价 - 高峰 | 分时电度电价 - 平时段 | 分时电度电价 - 低谷 | 分时电度电价 - 深谷 | 容(需)量用电价格 - 最大需量 (元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格 - 变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2尖峰+3+4+5+6 | 8=2高峰+3+4+5+6 | 9=2平时段+3+4+5+6 | 10=2低谷+3+4+5+6 | 11=2深谷+3+4+5+6 | 12 | 13 |
| 工商业用电 - 单一制 | 不满1千伏 | 0.464694 | 高峰0.329824 平时段0.193325 低谷0.056825 | 0.006862 | 0.1636 | 0.0041 | 0.096807 | - | 0.601193 | 0.464694 | 0.328194 | - | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 1-10千伏 | 0.461694 | 高峰0.329824 平时段0.193325 低谷0.056825 | 0.006862 | 0.1606 | 0.0041 | 0.096807 | - | 0.598193 | 0.461694 | 0.325194 | - | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 35千伏 | 0.457694 | 高峰0.329824 平时段0.193325 低谷0.056825 | 0.006862 | 0.1566 | 0.0041 | 0.096807 | - | 0.594193 | 0.457694 | 0.321194 | - | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 110千伏 | 0.423194 | 高峰0.329824 平时段0.193325 低谷0.056825 | 0.006862 | 0.1221 | 0.0041 | 0.096807 | - | 0.559693 | 0.423194 | 0.286694 | - | - | - |
| 工商业用电 - 单一制 | 220千伏及以上 | 0.406994 | 高峰0.329824 平时段0.193325 低谷0.056825 | 0.006862 | 0.1059 | 0.0041 | 0.096807 | - | 0.543493 | 0.406994 | 0.270494 | - | - | - |
| 工商业用电 - 两部制 | 1-10千伏 | 0.421294 | 高峰0.329824 平时段0.193325 低谷0.056825 | 0.006862 | 0.1202 | 0.0041 | 0.096807 | - | 0.557793 | 0.421294 | 0.284794 | - | 32 | 20 |
| 工商业用电 - 两部制 | 35千伏 | 0.410894 | 高峰0.329824 平时段0.193325 低谷0.056825 | 0.006862 | 0.1098 | 0.0041 | 0.096807 | - | 0.547393 | 0.410894 | 0.274394 | - | 32 | 20 |
| 工商业用电 - 两部制 | 110千伏 (66千伏) | 0.381894 | 高峰0.329824 平时段0.193325 低谷0.056825 | 0.006862 | 0.0808 | 0.0041 | 0.096807 | - | 0.518393 | 0.381894 | 0.245394 | - | 30.4 | 19 |
| 工商业用电 - 两部制 | 220千伏及以上 | 0.349594 | 高峰0.329824 平时段0.193325 低谷0.056825 | 0.006862 | 0.0485 | 0.0041 | 0.096807 | - | 0.486093 | 0.349594 | 0.213094 | - | 30.4 | 19 |
注:1.对于已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与电力市场交易)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易由电网企业代理购电的高耗能用户,执行本表电价。
2.电网企业代理购电工商业用户电价由代理购电价格、上网环节线损折价、输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加组成。其中,代理购电价格基于电网企业代理工商业用户购电背景(含历史偏差等费用)、代理工商业用户购电电量规模设定;上网环节线损折价按实际购电上网电价和综合线损率计算;输配电价按照《国家发展改革委关于第四监管周期省级电网输配电价、区域电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格〔2023〕1077号)执行;系统运行费折价包括辅助服务费用折价水平、抽水蓄能容量电费折价水平等;政府性基金及附加为乌鲁木齐市、昌吉州、吐鲁番市、哈密市、奎屯市大中型水库后期扶持基金0.0021元/千瓦时,可再生能源电价附加0.019元/千瓦时。
3.分时电度用电价格根据《自治区发展改革委关于进一步完善分时电价机制有关事项的通知》(新发改规〔2023〕11号)文件规定形成。分时电价时段划分为:高峰时段8小时(8:00—11:00、19:00—24:00);平时段8小时(11:00—13:00、17:00—19:00、0:00—4:00);低谷时段8小时(4:00—8:00、13:00—17:00)。7月份的21:00—23:00,1、11、12月份的19:00—21:00由高峰时段调整为尖峰时段,执行尖峰电价。5、6、7、8月份的14:00-16:00由低谷时段调整为深谷时段,执行深谷电价。浮动比例:工商业用电高峰、低谷电价分别在平段电价基础上上下浮动75%,尖峰时段电价在平段电价基础上上浮100%,深谷时段电价在平段电价基础上下浮90%。代理购电历史偏差电费折价、上网环节线损折价、输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加不参与分时电价浮动。
4.按照《国家发展改革委关于印发北方地区清洁供暖价格政策意见的通知》(发改价格〔2017〕1684号)和《自治区发展改革委关于完善我区采暖供电价格政策有关事项的通知》(新发改规〔2024〕6号),进入电力市场的电采暖用户,电价构成及用电时段划分与工商业用电一致,谷段输配电价按平段输配电价的50%执行。
表3:国网新疆电力有限公司代理购电价格信息表
(2026年9月)
单位:万千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电电量规模 | 1=2+3 | 143,578.133 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电电量 | 2 | - |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 143,578.133 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.132658 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均采购价格 | 5 | 0.121333 |
| 电价 | 6 | 历史偏差电费折价 | 6 | 0.011325 |
| 电价 | 7 | 其中:分时损益折价 | 7 | 0.006059 |
| 电价 | 8 | 代理工商业上网环节线损折价 | 8 | 0.006862 |
| 电价 | 9 | 其中:上网环节线损代理采购损益折价额度水平 | 9 | 0.002526 |
| 电价 | 10 | 系统运行费用折价额度水平 | 10=11+12+14+15+16+17 | 0.096807 |
| 电价 | 11 | 其中:1.辅助服务费用折价额度水平 | 11 | 0.004395 |
| 电价 | 12 | 2.抽水蓄能容量电费折价额度水平 | 12 | 0.004569 |
| 电价 | 13 | 其中:抽水蓄能市场化收益分享80%部分折价额度水平 | 13 | -0.000947 |
| 电价 | 14 | 3.电价交叉补贴新增损益折价额度水平 | 14 | -0.031218 |
| 电价 | 15 | 4.煤电容量电费折价额度水平 | 15 | 0.031115 |
| 电价 | 16 | 5.新能源可持续发展价格策略结算费用折算综合额度水平 | 16 | 0.087806 |
| 电价 | 17 | 6.其他费用折价额度水平 | 17=18+19+20 | 0.000140 |
| 电价 | 18 | 6-1.独立储能容量电价补偿费用折合电度水平 | 18 | 0.000139 |
| 电价 | 19 | 6-2.绿色发展电价支持政策损益折合电度水平 | 19 | - |
| 电价 | 20 | 6-3.跨省跨区应急调度差价损益折合电度水平 | 20 | 0.000001 |
注:1.直接参与市场交易的用户上网环节线损代理采购损益折价额度水平为0.001701元/千瓦时,在结算环节补贴输配电价收取。
2.直接参与市场交易的用户,按照与电网企业代理购电用户相同的标准分摊或分享系统运行费用折价额度水平,在结算环节补贴输配电价收取。
3.上表代表代理工商业购电电量为预测电量。按照代理购电信息公开要求,对代理购电工商业实际购买电量数据进行公开,2026年7月代理购电工商业用户实际购买电量16.26亿千瓦时。
24小时供电服务热线:95598
能源监管投诉举报热线:12398
国家电网
2026年8月31日