云南电网有限责任公司2026年6月代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年6月1日-2026年6月30日)
代理购电工商业用户电价表
| 用电分类 | 电压等级 | 代理购电用户电价 - 代购电价 | 代理购电用户电价 - 其中:代理购电价格 | 代理购电用户电价 - 其中:上供网环节线损电价 | 代理购电用户电价 - 其中:电度输配电价 | 代理购电用户电价 - 其中:系统运行费用折算合度电水平 | 代理购电用户电价 - 其中:政府性基金及附加 | 分时代理购电用户电价 - 尖峰时段 | 分时代理购电用户电价 - 高峰时段 | 分时代理购电用户电价 - 平时段 | 分时代理购电用户电价 - 低谷时段 | 基本电价 - 最大需量(元/千瓦·月) | 基本电价 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 两部制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.453552 | 0.248532 | 0.011545 | 0.129600 | - | 0.063875 | - | 0.577818 | 0.453552 | 0.329286 | 38.4 | 24.0 |
| 两部制工商业用电 | 1-10千伏 | 0.453552 | 0.248532 | 0.011545 | 0.129600 | - | 0.063875 | - | 0.577818 | 0.453552 | 0.329286 | 38.4 | 24.0 |
| 两部制工商业用电 | 35千伏 | 0.428452 | 0.248532 | 0.011545 | 0.104500 | - | 0.063875 | - | 0.552718 | 0.428452 | 0.304186 | 38.4 | 24.0 |
| 两部制工商业用电 | 110千伏 | 0.398852 | 0.248532 | 0.011545 | 0.074900 | - | 0.063875 | - | 0.523118 | 0.398852 | 0.274586 | 36.8 | 23.0 |
| 两部制工商业用电 | 220千伏 | 0.379452 | 0.248532 | 0.011545 | 0.055500 | - | 0.063875 | - | 0.503718 | 0.379452 | 0.255186 | 36.8 | 23.0 |
| 单一制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.485952 | 0.248532 | 0.011545 | 0.162000 | - | 0.063875 | - | 0.610218 | 0.485952 | 0.361686 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 1-10千伏 | 0.475952 | 0.248532 | 0.011545 | 0.152000 | - | 0.063875 | - | 0.600218 | 0.475952 | 0.351686 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 35千伏 | 0.465952 | 0.248532 | 0.011545 | 0.142000 | - | 0.063875 | - | 0.590218 | 0.465952 | 0.341686 | / | / |
| 执行 1.5 倍代理购电价格工商业用户电价表 |
| 用电分类 | 电压等级 | 代理购电用户电价 - 代购电价 | 代理购电用户电价 - 其中:代理购电价格 | 代理购电用户电价 - 其中:上供网环节线损电价 | 代理购电用户电价 - 其中:电度输配电价 | 代理购电用户电价 - 其中:系统运行费用折算合度电水平 | 代理购电用户电价 - 其中:政府性基金及附加 | 分时代理购电用户电价 - 尖峰时段 | 分时代理购电用户电价 - 高峰时段 | 分时代理购电用户电价 - 平时段 | 分时代理购电用户电价 - 低谷时段 | 基本电价 - 最大需量(元/千瓦·月) | 基本电价 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 两部制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.577818 | 0.372798 | 0.011545 | 0.129600 | - | 0.063875 | - | 0.764217 | 0.577818 | 0.391419 | 38.4 | 24.0 |
| 两部制工商业用电 | 1-10千伏 | 0.577818 | 0.372798 | 0.011545 | 0.129600 | - | 0.063875 | - | 0.764217 | 0.577818 | 0.391419 | 38.4 | 24.0 |
| 两部制工商业用电 | 35千伏 | 0.552718 | 0.372798 | 0.011545 | 0.104500 | - | 0.063875 | - | 0.739117 | 0.552718 | 0.366319 | 38.4 | 24.0 |
| 两部制工商业用电 | 110千伏 | 0.523118 | 0.372798 | 0.011545 | 0.074900 | - | 0.063875 | - | 0.709517 | 0.523118 | 0.336719 | 36.8 | 23.0 |
| 两部制工商业用电 | 220千伏 | 0.503718 | 0.372798 | 0.011545 | 0.055500 | - | 0.063875 | - | 0.690117 | 0.503718 | 0.317319 | 36.8 | 23.0 |
| 单一制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.610218 | 0.372798 | 0.011545 | 0.162000 | - | 0.063875 | - | 0.796617 | 0.610218 | 0.423819 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 1-10千伏 | 0.600218 | 0.372798 | 0.011545 | 0.152000 | - | 0.063875 | - | 0.786617 | 0.600218 | 0.413819 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 35千伏 | 0.590218 | 0.372798 | 0.011545 | 0.142000 | - | 0.063875 | - | 0.776617 | 0.590218 | 0.403819 | / | / |
| 云南电网有限责任公司代理购电信息公开表 |
(执行时间:2026年6月)
单位:亿千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 预测电量 | 1 | 工商业代理购电量 | 1=2+3 | 13.81 |
| 预测电量 | 2 | 优先发电上网电量 | 2 | 4.25 |
| 预测电量 | 3 | 市场交易采购上网电量 | 3 | 9.56 |
| 预测电价 | 4 | 工商业代理购电价格 | 4=5+6 | 0.248532 |
| 预测电价 | 5 | 其中:1.代理购电平均购电电价 | 5 | 0.206244 |
| 预测电价 | 6 | 2.偏差电费折算 | 6 | 0.042287 |
| 预测电价 | 7 | 上网环节线损费用折算 | 7 | 0.011545 |
| 实际电价 | 8 | 系统运行费用折算 | 8=9+10+11+12+13 | 0.014517 |
| 实际电价 | 9 | 其中:1.保障居民农业价格稳定的新增损益折算电度水平(含代理高耗能企业、无正当理由退出用户购电、拥有自备电厂用户损益折算) | 9 | - |
| 实际电价 | 10 | 2. 4月煤电容量电费分摊单价 | 10 | 0.012518 |
| 实际电价 | 11 | 3. 3月调频辅助服务费分摊单价 | 11 | 0.000578 |
| 实际电价 | 12 | 4.月机制电价差价结算费用分摊单价 | 12 | 0.001421 |
| 实际电价 | 13 | 5.其他 | 13 | - |
注:
-
按照《云南省发展和改革委员会转发国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》(云发改价格〔2023〕509号),所有工商业用户(含参与市场化交易用户、代理购电用户)用电价格由上网电价、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加等组成。各电压等级输配电价严格执行国家核定标准。
-
按照《国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809号),已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与市场化交易的用户)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易的由电网企业代理购电的高耗能用户,用电价格由电网企业代理购电价格的1.5倍、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。
-
政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金0.1125分,大中型水库移民后期扶持资金0.375分,可再生能源电价附加1.9分,农网还贷资金2分,地方水利建设基金2分。按照《云南省财政厅关于继续免征部分地方水库移民扶持基金的通知》(云财非税〔2024〕1号),2024年1月1日至2027年12月31日,免征小型水库移民扶持基金。
-
峰谷分时电价时段划分为:高峰时段7:00-9:00、18:00-24:00,平时段0:00-2:00、6:00-7:00、9:00-12:00、16:00-18:00,低谷时段2:00-6:00、12:00-16:00。尖峰电价暂缓执行。浮动比例:分时电价以代理购电用户代理购电价格为基准进行浮动,高峰时段电价以平时段电价为基础上浮50%,低谷时段电价以平时段电价为基础下浮50%。输配电价(含线损)、系统运行费用和政府性基金及附加不参与浮动。
-
用电容量在100千伏安以下的单一制工商业用电(原一般工商业及其他用电)执行上表平时段电价。
-
上网环节线损费用以线损电量的代理购电价格为基础计算,上网环节综合线损率为4.90%。
-
按照《云南省发展和改革委员会 云南省能源局 国家能源局云南监管办公室关于完善云南省煤电容量电价机制的通知》(云发改价格〔2025〕1003号),省内分摊的煤电容量电费和运行补偿费用纳入系统运行费用,每月由全体工商业用户按当月用电量比例分摊。2026年4月省内煤电容量电费合计2.21亿元,省内分摊的运行补偿费用0.75亿元,向全体工商业用户分摊单价分别为0.012518元/千瓦时、0.004245元/千瓦时,在5月工商业用户电费结算账单中结算列示。
-
按照《云南省发展和改革委员会 云南省能源局 国家能源局云南监管办公室关于印发<云南省深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的实施方案的通知》(云发改价格〔2025〕720号),机制电价差价结算费用纳入系统运行费用分摊(分享)。2026年4月向全体工商业用户分摊的机制电价差价结算费用0.25亿元,分摊单价为0.001421元/千瓦时,在5月工商业用户电费结算账单中结算列示。
-
按照《国家发展改革委 国家能源局关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》(发改价格〔2024〕196号),由用户分摊的调频辅助服务费用纳入系统运行费用分摊。2026年3月向全体工商业用户分摊调频辅助服务费用1049.25万元,分摊单价为0.000578元/千瓦时,在5月工商业用户电费结算账单中结算列示。
中国南方电网
2026年5月31日