云南电网有限责任公司2026年7月代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年7月1日-2026年7月31日)
代理购电工商业用户电价表
| 用电分类 | 电压等级 | 代购电用户电价 - 代理购电用户电价 | 代购电用户电价 - 其中:代理购电价格 | 代购电用户电价 - 其中:上网环节线损电价 | 代购电用户电价 - 其中:电度输配电价 | 代购电用户电价 - 其中:系统运行费用折算电水平 | 代购电用户电价 - 其中:政府性基金及附加 | 分时代理购电用户电价 - 尖峰时段 | 分时代理购电用户电价 - 高峰时段 | 分时代理购电用户电价 - 平时段 | 分时代理购电用户电价 - 低谷时段 | 基本电价 - 最大需量(元/千瓦·月) | 基本电价 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 两部制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.410329 | 0.205124 | 0.01173 | 0.129600 | - | 0.063875 | - | 0.512891 | 0.410329 | 0.307767 | 38.4 | 24.0 |
| 两部制工商业用电 | 1-10千伏 | 0.410329 | 0.205124 | 0.01173 | 0.129600 | - | 0.063875 | - | 0.512891 | 0.410329 | 0.307767 | 38.4 | 24.0 |
| 两部制工商业用电 | 35千伏 | 0.385229 | 0.205124 | 0.01173 | 0.104500 | - | 0.063875 | - | 0.487791 | 0.385229 | 0.282667 | 38.4 | 24.0 |
| 两部制工商业用电 | 110千伏 | 0.355629 | 0.205124 | 0.01173 | 0.074900 | - | 0.063875 | - | 0.458191 | 0.355629 | 0.253067 | 36.8 | 23.0 |
| 两部制工商业用电 | 220千伏 | 0.336229 | 0.205124 | 0.01173 | 0.055500 | - | 0.063875 | - | 0.438791 | 0.336229 | 0.233667 | 36.8 | 23.0 |
| 单一制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.442729 | 0.205124 | 0.01173 | 0.162000 | - | 0.063875 | - | 0.545291 | 0.442729 | 0.340167 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 1-10千伏 | 0.432729 | 0.205124 | 0.01173 | 0.152000 | - | 0.063875 | - | 0.535291 | 0.432729 | 0.330167 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 35千伏 | 0.422729 | 0.205124 | 0.01173 | 0.142000 | - | 0.063875 | - | 0.525291 | 0.422729 | 0.320167 | / | / |
| 执行 1.5 倍代理购电价格工商业用户电价表 |
| 用电分类 | 电压等级 | 代购电用户电价 - 代理购电用户电价 | 代购电用户电价 - 其中:代理购电价格 | 代购电用户电价 - 其中:上网环节线损电价 | 代购电用户电价 - 其中:电度输配电价 | 代购电用户电价 - 其中:系统运行费用折算电水平 | 代购电用户电价 - 其中:政府性基金及附加 | 分时代理购电用户电价 - 尖峰时段 | 分时代理购电用户电价 - 高峰时段 | 分时代理购电用户电价 - 平时段 | 分时代理购电用户电价 - 低谷时段 | 基本电价 - 最大需量(元/千瓦·月) | 基本电价 - 变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 两部制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.512891 | 0.307686 | 0.01173 | 0.129600 | - | 0.063875 | - | 0.666734 | 0.512891 | 0.359048 | 38.4 | 24.0 |
| 两部制工商业用电 | 1-10千伏 | 0.512891 | 0.307686 | 0.01173 | 0.129600 | - | 0.063875 | - | 0.666734 | 0.512891 | 0.359048 | 38.4 | 24.0 |
| 两部制工商业用电 | 35千伏 | 0.487791 | 0.307686 | 0.01173 | 0.104500 | - | 0.063875 | - | 0.641634 | 0.487791 | 0.333948 | 38.4 | 24.0 |
| 两部制工商业用电 | 110千伏 | 0.458191 | 0.307686 | 0.01173 | 0.074900 | - | 0.063875 | - | 0.612034 | 0.458191 | 0.304348 | 36.8 | 23.0 |
| 两部制工商业用电 | 220千伏 | 0.438791 | 0.307686 | 0.01173 | 0.055500 | - | 0.063875 | - | 0.592634 | 0.438791 | 0.284948 | 36.8 | 23.0 |
| 单一制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.545291 | 0.307686 | 0.01173 | 0.162000 | - | 0.063875 | - | 0.699134 | 0.545291 | 0.391448 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 1-10千伏 | 0.535291 | 0.307686 | 0.01173 | 0.152000 | - | 0.063875 | - | 0.689134 | 0.535291 | 0.381448 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 35千伏 | 0.525291 | 0.307686 | 0.01173 | 0.142000 | - | 0.063875 | - | 0.679134 | 0.525291 | 0.371448 | / | / |
| 云南电网有限责任公司代理购电信息公开表 |
(执行时间:2026年7月)
单位:亿千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 预测电量 | 1 | 工商业代理购电量 | 1=2+3 | 13.63 |
| 预测电量 | 2 | 优先发电上网电量 | 2 | 5.76 |
| 预测电量 | 3 | 市场交易采购上网电量 | 3 | 7.87 |
| 预测电价 | 4 | 工商业代理购电价格 | 4=5+6 | 0.205124 |
| 预测电价 | 5 | 其中:1.代理购电平均购电价 | 5 | 0.168687 |
| 预测电价 | 6 | 2.偏差电费折价 | 6 | 0.036437 |
| 实际电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 0.011730 |
| 实际电价 | 8 | 系统运行费用折价 | 8=9+10+11+12+13 | 0.027751 |
| 实际电价 | 9 | 其中:1.保障居民农业价格稳定的新增损益折合度电水平(含代理购电耗能企业、无正常理由由退市用户购电、拥有自备电厂用户损益折价) | 9 | - |
| 实际电价 | 10 | 2. 5月煤电容量电费分摊单价 | 10 | 0.011535 |
| 实际电价 | 11 | 3. 4月调频辅助服务费分摊单价 | 11 | 0.000743 |
| 实际电价 | 12 | 4. 5月机制电价差价结算费用分摊单价 | 12 | 0.015473 |
| 实际电价 | 13 | 5. 其他 | 13 | - |
注:1.按照《云南省发展和改革委员会转发国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》(云发改价格〔2023〕509 号),所有工商业用户(含参与市场化交易用户、代理购电用户)用电价格由上网电价、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加等组成。各电压等级输配电价严格执行国家核定标准。
2.按照《国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809 号),已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与市场化交易的用户)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易的由电网企业代理购电的高耗能用户,用电价格由电网企业代理购电价格的 1.5 倍、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。
3.政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金 0.1125 分,大中型水库移民后期扶持资金 0.375 分,可再生能源电价附加 1.9 分,农网还贷资金 2 分,地方水利建设基金 2 分。按照《云南省财政厅关于继续免征部分地方水库移民扶持基金的通知》(云财非税〔2024〕1 号),2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,免征小型水库移民扶持基金。
4.峰谷分时电价时段划分:高峰时段 7:00-9:00、18:00-24:00,平时时段 0:00-2:00、6:00-7:00、9:00-12:00、16:00-18:00,低谷时段 2:00-6:00、12:00-16:00。尖峰电价暂停执行。浮动比例:分时电价以代理购电用户代理购电价格为基准进行浮动,高峰时段电价以平时段电价为基础上浮 50%,低谷时段电价以平时段电价为基础下浮 50%。输配电价(含线损)、系统运行费用和政府性基金及附加不参与浮动。
5.用电容量在 100 千伏安及以下的单一制工商业用电(原一般工商业及其他用电)执行上表平时段电价。
6.上网环节线损费用以线损电量的代理购电价格为基础计算,上网环节综合线损率为 4.90%。
7.按照《云南省发展和改革委员会 云南省能源局 国家能源局云南监管办公室关于完善云南省煤电容量电价机制的通知》(云发改价格〔2025〕1003 号),省内分摊的煤电容量电费和运行补偿费用纳入系统运行费用,每月由全体工商业用户按当月用电量比例分摊。2026 年 5 月省内煤电容量电费合计 2.11 亿元,省内分摊的运行补偿费用 1.16 亿元,向全体工商业用户分摊单价分别为 0.011535 元/千瓦时、0.006355 元/千瓦时,在 6 月工商业用户电费结算账单中结算列示。
8.按照《云南省发展和改革委员会 云南省能源局 国家能源局云南监管办公室关于印发〈云南省深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的实施方案〉的通知》(云发改价格〔2025〕720 号),机制电价差价结算费用纳入系统运行费用分摊(分享)。2026 年 5 月向全体工商业用户分摊的机制电价差价结算费用 2.83 亿元,分摊单价为 0.015473 元/千瓦时,在 6 月工商业用户电费结算账单中结算列示。
9.按照《国家发展改革委 国家能源局关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》(发改价格〔2024〕196 号),由用户分摊的调频辅助服务费用纳入系统运行费用分摊。2026 年 4 月向全体工商业用户分摊调频辅助服务费用 1338.86 万元,分摊单价为 0.000743 元/千瓦时,在 6 月工商业用户电费账单中结算列示。
中国南方电网
2026年6月30日