云南电网有限责任公司2026年9月代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年9月1日-2026年9月30日)
代理购电工商业用户电价表
| 用电分类 | 电压等级 | 代理购电用户电价 | 代理购电用户电价-其中:代理购电价格 | 代理购电用户电价-其中:上网环节线损电价 | 代理购电用户电价-其中:度电输配电价 | 代理购电用户电价-其中:系统运行费用折算电价水平 | 代理购电用户电价-其中:政府性基金及附加 | 分时代理购电用户电价-尖峰时段 | 分时代理购电用户电价-高峰时段 | 分时代理购电用户电价-平时段 | 分时代理购电用户电价-低谷时段 | 基本电价-最大需量(元/千瓦·月) | 基本电价-变压器容量(元/千瓦·安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 两部制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.362630 | 0.165774 | 0.008381 | 0.124600 | - | 0.063875 | - | 0.445517 | 0.362630 | 0.279743 | 37.6 | 23.5 |
| 两部制工商业用电 | 1-10千伏 | 0.362630 | 0.165774 | 0.008381 | 0.124600 | - | 0.063875 | - | 0.445517 | 0.362630 | 0.279743 | 37.6 | 23.5 |
| 两部制工商业用电 | 35千伏 | 0.337530 | 0.165774 | 0.008381 | 0.099500 | - | 0.063875 | - | 0.420417 | 0.337530 | 0.254643 | 37.6 | 23.5 |
| 两部制工商业用电 | 110千伏 | 0.306330 | 0.165774 | 0.008381 | 0.068300 | - | 0.063875 | - | 0.389217 | 0.306330 | 0.223443 | 36.0 | 22.5 |
| 两部制工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.285530 | 0.165774 | 0.008381 | 0.047500 | - | 0.063875 | - | 0.368417 | 0.285530 | 0.202643 | 36.0 | 22.5 |
| 单一制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.400030 | 0.165774 | 0.008381 | 0.162000 | - | 0.063875 | - | 0.482917 | 0.400030 | 0.317143 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 1-10千伏 | 0.390030 | 0.165774 | 0.008381 | 0.152000 | - | 0.063875 | - | 0.472917 | 0.390030 | 0.307143 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 35千伏 | 0.380030 | 0.165774 | 0.008381 | 0.142000 | - | 0.063875 | - | 0.462917 | 0.380030 | 0.297143 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 110千伏 | 0.368530 | 0.165774 | 0.008381 | 0.130500 | - | 0.063875 | - | 0.451417 | 0.368530 | 0.285643 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.343930 | 0.165774 | 0.008381 | 0.105900 | - | 0.063875 | - | 0.426817 | 0.343930 | 0.261043 | / | / |
| 执行 1.5 倍代理购电价格工商业用户电价表 |
| 用电分类 | 电压等级 | 代理购电用户电价 | 代理购电用户电价-其中:代理购电价格 | 代理购电用户电价-其中:上网环节线损电价 | 代理购电用户电价-其中:度电输配电价 | 代理购电用户电价-其中:系统运行费用折算电价水平 | 代理购电用户电价-其中:政府性基金及附加 | 分时代理购电用户电价-尖峰时段 | 分时代理购电用户电价-高峰时段 | 分时代理购电用户电价-平时段 | 分时代理购电用户电价-低谷时段 | 基本电价-最大需量(元/千瓦·月) | 基本电价-变压器容量(元/千瓦·安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 两部制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.445517 | 0.248661 | 0.008381 | 0.124600 | - | 0.063875 | - | 0.569848 | 0.445517 | 0.321187 | 37.6 | 23.5 |
| 两部制工商业用电 | 1-10千伏 | 0.445517 | 0.248661 | 0.008381 | 0.124600 | - | 0.063875 | - | 0.569848 | 0.445517 | 0.321187 | 37.6 | 23.5 |
| 两部制工商业用电 | 35千伏 | 0.420417 | 0.248661 | 0.008381 | 0.099500 | - | 0.063875 | - | 0.544748 | 0.420417 | 0.296087 | 37.6 | 23.5 |
| 两部制工商业用电 | 110千伏 | 0.389217 | 0.248661 | 0.008381 | 0.068300 | - | 0.063875 | - | 0.513548 | 0.389217 | 0.264887 | 36.0 | 22.5 |
| 两部制工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.368417 | 0.248661 | 0.008381 | 0.047500 | - | 0.063875 | - | 0.492748 | 0.368417 | 0.244087 | 36.0 | 22.5 |
| 单一制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.482917 | 0.248661 | 0.008381 | 0.162000 | - | 0.063875 | - | 0.607248 | 0.482917 | 0.358587 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 1-10千伏 | 0.472917 | 0.248661 | 0.008381 | 0.152000 | - | 0.063875 | - | 0.597248 | 0.472917 | 0.348587 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 35千伏 | 0.462917 | 0.248661 | 0.008381 | 0.142000 | - | 0.063875 | - | 0.587248 | 0.462917 | 0.338587 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 110千伏 | 0.451417 | 0.248661 | 0.008381 | 0.130500 | - | 0.063875 | - | 0.575748 | 0.451417 | 0.327087 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.426817 | 0.248661 | 0.008381 | 0.105900 | - | 0.063875 | - | 0.551148 | 0.426817 | 0.302487 | / | / |
| 云南电网有限责任公司代理购电信息公开表 |
(执行时间:2026年9月)
单位:亿千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 预测电量 | 1 | 工商业代理购电量 | 1=2+3 | 14.48 |
| 预测电量 | 2 | 优先发电上网电量 | 2 | 2.97 |
| 预测电量 | 3 | 市场交易采购上网电量 | 3 | 11.51 |
| 预测电价 | 4 | 工商业代理购电价格 | 4=5+6 | 0.165774 |
| 预测电价 | 5 | 其中:1.代理购电平均购电价 | 5 | 0.147724 |
| 预测电价 | 6 | 2.偏差电费折价 | 6 | 0.018049 |
| 实际电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 0.008381 |
| 实际电价 | 8 | 系统运行费用折价(不含分时损益) | 8=9+10+11+12+13 | 0.050291 |
| 实际电价 | 9 | 其中:1.保障居民农业价格稳定的新增损益折算合度电水平 | 9 | - |
| 实际电价 | 10 | 2.7月煤电容量电费折合度电水平 | 10 | 0.001205 |
| 实际电价 | 11 | 3.7月煤电运行补偿费用折合度电水平 | 11 | 0.000685 |
| 实际电价 | 12 | 4.7月新能源机制价差结算费用折合度电水平 | 12 | 0.047978 |
| 实际电价 | 13 | 5.6月调频辅助服务费用折合度电水平 | 13 | 0.000423 |
| 实际电价 | 14 | 6.7月工商业分时损益费用折合度电水平 | 14 | 0.018601 |
| 实际电价 | 15 | 7.7月一般工商业分时损益费用折合度电水平 | 15 | -0.002455 |
注:
-
按照《云南省发展和改革委员会转发国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》(云发改价格〔2023〕509号),所有工商业用户(含参与市场交易用户、代理购电用户)用电价格由上网电价、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加等组成。
-
按照《云南省发展和改革委员会转发国家发展改革委关于第四监管周期省级电网输配电价有关文件的通知》(云发改价格〔2026〕602号),各电压等级输配电价严格执行国家核定标准。
-
按照《国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809号),已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与市场交易的用户)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易的由电网企业代理购电的高耗能用户,用电价格由电网企业代理购电价格的 1.5 倍、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。
-
政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金 0.1125 分,大中型水库移民后期扶持资金 0.375 分,可再生能源电价附加 1.9 分,农网还贷资金 2 分,地方水利建设基金 2 分。按照《云南省财政厅关于继续征收部分地方水库移民扶持基金的通知》(云财非税〔2024〕1号),2024年1月1日至2027年12月31日,免征小型水库移民扶助基金。
-
峰谷分时电价时段划分:高峰时段 7:00-9:00、18:00-24:00,平时段 0:00-2:00、6:00-7:00、9:00-12:00、16:00-18:00,低谷时段 2:00-6:00、12:00-16:00。尖峰电价暂缓执行。浮动比例:分时电价以代理购电用户代理购电价格为基准进行浮动,高峰时段电价以平时段电价为基础上浮 50%,低谷时段电价以平时段电价为基础下浮 50%。输配电价(含线损)、系统运行费用和政府性基金及附加不参与浮动。
-
用电容量在 100 千伏安以下的单一制工商业用电(原一般工商业及其他用电)执行上表平时段电价。
-
上网环节线损费用以线损电量的代理购电价格为基础计算,上网环节综合线损率为 4.24%。
-
按照《国家发展改革委 国家能源局关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192号),经云南省发展和改革委员会审核确定,2026年度新能源就近消纳平均负荷率为 47.3%。
-
按照《云南省发展和改革委员会 云南省能源局 国家能源局云南监管办公室关于完善云南省煤电容量电价机制的通知》(云发改价格〔2025〕1003号),省内分摊的煤电容量电费和运行补偿费用纳入系统运行费用,每月由全体工商业用户按当月用电量比例分摊。2026年7月省内煤电容量电费合计 0.23 亿元,省内分摊的运行补偿费用 0.13 亿元,向全体工商业用户分摊单价分别为 0.001205 元/千瓦时、0.000685 元/千瓦时,在 8 月工商业用户电费结算账单中结算列示。
-
按照《云南省发展和改革委员会 云南省能源局 国家能源局云南监管办公室关于印发〈云南省深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的实施方案〉的通知》(云发改价格〔2025〕720号),机制电价差结算费用纳入系统运行费用分摊(分享)。2026年7月向全体工商业用户分摊的机制电价差结算费用 9.33 亿元,分摊单价为 0.047978 元/千瓦时,在 8 月工商业用户电费结算账单中结算列示。
-
按照《国家发展改革委 国家能源局关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》(发改价格〔2024〕196号),由用户分担的调频辅助服务费用纳入系统运行费用分摊。2026年6月向全体工商业用户分摊调频辅助服务费用 775.82 万元,分摊单价为 0.000423 元/千瓦时,在 8 月工商业用户电费账单中结算列示。
中国南方电网
2026年8月31日