云南电网有限责任公司2026年10月代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年10月1日—2026年10月31日)
代理购电工商业用户电价表
| 用电分类 | 电压等级 | 代理购电用户电价(元/千瓦时) | 代理购电用户电价 - 其中:代理购电价格 | 代理购电用户电价 - 其中:上网环节线损电价 | 代理购电用户电价 - 其中:电度输配电价 | 代理购电用户电价 - 其中:系统运行费用折合度电水平 | 代理购电用户电价 - 其中:政府性基金及附加 | 分时代理购电电价 - 尖峰时段 | 分时代理购电电价 - 高峰时段 | 分时代理购电电价 - 平时段 | 分时代理购电电价 - 低谷时段 | 基本电价 - 最大需量(元/千瓦·月) | 基本电价 - 变压器容量(元/千瓦安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 两部制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.416397 | 0.218652 | 0.00927 | 0.124600 | - | 0.063875 | - | 0.525723 | 0.416397 | 0.307071 | 37.6 | 23.5 |
| 两部制工商业用电 | 1-10千伏 | 0.416397 | 0.218652 | 0.00927 | 0.124600 | - | 0.063875 | - | 0.525723 | 0.416397 | 0.307071 | 37.6 | 23.5 |
| 两部制工商业用电 | 35千伏 | 0.391297 | 0.218652 | 0.00927 | 0.099500 | - | 0.063875 | - | 0.500623 | 0.391297 | 0.281971 | 37.6 | 23.5 |
| 两部制工商业用电 | 110千伏 | 0.360097 | 0.218652 | 0.00927 | 0.068300 | - | 0.063875 | - | 0.469423 | 0.360097 | 0.250771 | 36.0 | 22.5 |
| 两部制工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.339297 | 0.218652 | 0.00927 | 0.047500 | - | 0.063875 | - | 0.448623 | 0.339297 | 0.229971 | 36.0 | 22.5 |
| 单一制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.453797 | 0.218652 | 0.00927 | 0.162000 | - | 0.063875 | - | 0.563123 | 0.453797 | 0.344471 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 1-10千伏 | 0.443797 | 0.218652 | 0.00927 | 0.152000 | - | 0.063875 | - | 0.553123 | 0.443797 | 0.334471 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 35千伏 | 0.433797 | 0.218652 | 0.00927 | 0.142000 | - | 0.063875 | - | 0.543123 | 0.433797 | 0.324471 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 110千伏 | 0.422297 | 0.218652 | 0.00927 | 0.130500 | - | 0.063875 | - | 0.531623 | 0.422297 | 0.312971 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.397697 | 0.218652 | 0.00927 | 0.105900 | - | 0.063875 | - | 0.507023 | 0.397697 | 0.288371 | / | / |
执行 1.5 倍代理购电价格工商业用户电价表
| 用电分类 | 电压等级 | 代理购电用户电价(元/千瓦时) | 代理购电用户电价 - 其中:代理购电价格 | 代理购电用户电价 - 其中:上网环节线损电价 | 代理购电用户电价 - 其中:电度输配电价 | 代理购电用户电价 - 其中:系统运行费用折合度电水平 | 代理购电用户电价 - 其中:政府性基金及附加 | 分时代理购电电价 - 尖峰时段 | 分时代理购电电价 - 高峰时段 | 分时代理购电电价 - 平时段 | 分时代理购电电价 - 低谷时段 | 基本电价 - 最大需量(元/千瓦·月) | 基本电价 - 变压器容量(元/千瓦安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 两部制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.525723 | 0.327978 | 0.00927 | 0.124600 | - | 0.063875 | - | 0.689712 | 0.525723 | 0.361734 | 37.6 | 23.5 |
| 两部制工商业用电 | 1-10千伏 | 0.525723 | 0.327978 | 0.00927 | 0.124600 | - | 0.063875 | - | 0.689712 | 0.525723 | 0.361734 | 37.6 | 23.5 |
| 两部制工商业用电 | 35千伏 | 0.500623 | 0.327978 | 0.00927 | 0.099500 | - | 0.063875 | - | 0.664612 | 0.500623 | 0.336634 | 37.6 | 23.5 |
| 两部制工商业用电 | 110千伏 | 0.469423 | 0.327978 | 0.00927 | 0.068300 | - | 0.063875 | - | 0.633412 | 0.469423 | 0.305434 | 36.0 | 22.5 |
| 两部制工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.448623 | 0.327978 | 0.00927 | 0.047500 | - | 0.063875 | - | 0.612612 | 0.448623 | 0.284634 | 36.0 | 22.5 |
| 单一制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.563123 | 0.327978 | 0.00927 | 0.162000 | - | 0.063875 | - | 0.727112 | 0.563123 | 0.399134 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 1-10千伏 | 0.553123 | 0.327978 | 0.00927 | 0.152000 | - | 0.063875 | - | 0.717112 | 0.553123 | 0.389134 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 35千伏 | 0.543123 | 0.327978 | 0.00927 | 0.142000 | - | 0.063875 | - | 0.707112 | 0.543123 | 0.379134 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 110千伏 | 0.531623 | 0.327978 | 0.00927 | 0.130500 | - | 0.063875 | - | 0.695612 | 0.531623 | 0.367634 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.507023 | 0.327978 | 0.00927 | 0.105900 | - | 0.063875 | - | 0.671012 | 0.507023 | 0.343034 | / | / |
云南电网有限责任公司代理购电信息公开表
(执行时间:2026年10月)
单位:亿千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 预测电量 | 1 | 工商业代理购电量 | 1=2+3 | 13.86 |
| 预测电量 | 2 | 优先发电上网电量 | 2 | 2.67 |
| 预测电量 | 3 | 市场交易采购上网电量 | 3 | 11.19 |
| 预测电价 | 4 | 工商业代理购电价格 | 4=5+6 | 0.218652 |
| 预测电价 | 5 | 其中:1. 代理购电平均购电价 | 5 | 0.160291 |
| 预测电价 | 6 | 2. 偏差电费折价 | 6 | 0.058361 |
| 预测电价 | 7 | 上网环节线损费用折价 | 7 | 0.009270 |
| 实际电价 | 8 | 系统运行费用折价 | 8=9+10+11+12+13 | 0.038523 |
| 实际电价 | 9 | 其中:1. 保障居民农业价格稳定的新增损益折合度电水平 | 9 | - |
| 实际电价 | 10 | 2. 8月煤电容量电费折合度电水平 | 10 | 0.000043 |
| 实际电价 | 11 | 3. 8月煤电运行补偿费用折合度电水平 | 11 | 0.000012 |
| 实际电价 | 12 | 4. 8月新能源机制电价差价结算费用折合度电水平 | 12 | 0.038048 |
| 实际电价 | 13 | 5. 7月调频辅助服务费用折合度电水平 | 13 | 0.000420 |
注:
-
按照《云南省发展和改革委员会转发国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》(云发改价格〔2023〕509号),所有工商业用户(含参与市场化交易用户、代理购电用户)用电价格由上网电价、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加等组成。
-
按照《云南省发展和改革委员会转发国家发展改革委关于第四监管周期省级电网输配电价有关文件的通知》(云发改价格〔2026〕602号),各电压等级输配电价严格执行国家核定标准。
-
按照《国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809号),已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与市场交易的用户)在无正当理由情况下改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易的由电网企业代理购电的高耗能用户,用电价格由电网企业代理购电价格的1.5倍、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。
-
政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金0.1125分,大中型水库移民后期扶持资金0.375分,可再生能源电价附加1.9分,农网还贷资金2分,地方水利建设基金2分。按照《云南省财政厅关于继续征收部分地方水库移民扶持基金的通知》(云财非税〔2024〕1号),2024年1月1日至2027年12月31日,免征小型水库移民扶助基金。
-
峰谷分时电价时段划分:高峰时段7:00-9:00、18:00-24:00,平时时段0:00-2:00、6:00-7:00、9:00-12:00、16:00-18:00,低谷时段2:00-6:00、12:00-16:00。尖峰电价暂缓执行。浮动比例:分时电价以代理购电用户代理购电价格为基准进行浮动,高峰时段电价以平时段电价为基础上浮50%,低谷时段电价以平时段电价为基础下浮50%。输配电价(含线损)、系统运行费用和政府性基金及附加不参与浮动。
-
用电容量在100千伏安以下的单一制工商业用电(原一般工商业及其他用电)执行上表平时段电价。
-
上网环节线损费用以线损电量的代理购电价格为基础计算,上网环节综合线损率为4.24%。
-
按照《国家发展改革委 国家能源局关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192号),经云南省发展和改革委员会审核确定,2026年度新能源就近消纳平均负荷率为47.3%。
-
按照《云南省发展和改革委员会 云南省能源局 国家能源局云南监管办公室关于完善云南省煤电容量电价机制的通知》(云发改价格〔2025〕1003号),省内分摊的煤电容量电费和运行补偿费用纳入系统运行费用,每月由全体工商业用户按当月用电量比例分摊。2026年8月省内煤电容量电费合计85.51万元,省内分摊的运行补偿费用24.56万元,向全体工商业用户分摊单价分别为0.000043元/千瓦时、0.000012元/千瓦时,在9月工商业用户电费结算账单中结算列示。
-
按照《云南省发展和改革委员会 云南省能源局 国家能源局云南监管办公室关于印发〈云南省深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的实施方案〉的通知》(云发改价格〔2025〕720号),机制电价差价结算费用纳入系统运行费分摊(分享)。2026年8月向全体工商业用户分摊的机制电价差价结算费用7.50亿元,分摊单价为0.038048元/千瓦时,在9月工商业用户电费结算账单中结算列示。
-
按照《国家发展改革委 国家能源局关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》(发改价格〔2024〕196号),由用户分担的调频辅助服务费用纳入系统运行费分摊。2026年7月向全体工商业用户分摊调频辅助服务费用817.72万元,分摊单价为0.000420元/千瓦时,在9月工商业用户电费结算账单中结算列示。
中国南方电网
2026年9月30日