云南电网有限责任公司2026年11月代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2026年11月1日-2026年11月30日)
代理购电工商业用户电价表
| 用电分类 | 电压等级 | 代理购电用户电价-代理购电用户电价 | 代理购电用户电价-其中:代理购电价格 | 代理购电用户电价-其中:上网环节线损折价 | 代理购电用户电价-其中:电度输配电价 | 代理购电用户电价-其中:系统运行费用折算电度水平 | 代理购电用户电价-其中:政府性基金及附加 | 分时代理购电用户电价-尖峰时段 | 分时代理购电用户电价-高峰时段 | 分时代理购电用户电价-平时段 | 分时代理购电用户电价-低谷时段 | 基本电价-最大需量 (元/千瓦·月) | 基本电价-变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 两部制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.533365 | 0.333034 | 0.011856 | 0.124600 | - | 0.063875 | - | 0.699882 | 0.533365 | 0.366848 | 37.6 | 23.5 |
| 两部制工商业用电 | 1-10千伏 | 0.533365 | 0.333034 | 0.011856 | 0.124600 | - | 0.063875 | - | 0.699882 | 0.533365 | 0.366848 | 37.6 | 23.5 |
| 两部制工商业用电 | 35千伏 | 0.508265 | 0.333034 | 0.011856 | 0.099500 | - | 0.063875 | - | 0.674782 | 0.508265 | 0.341748 | 37.6 | 23.5 |
| 两部制工商业用电 | 110千伏 | 0.477065 | 0.333034 | 0.011856 | 0.068300 | - | 0.063875 | - | 0.643582 | 0.477065 | 0.310548 | 36.0 | 22.5 |
| 两部制工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.456265 | 0.333034 | 0.011856 | 0.047500 | - | 0.063875 | - | 0.622782 | 0.456265 | 0.289748 | 36.0 | 22.5 |
| 单一制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.570765 | 0.333034 | 0.011856 | 0.162000 | - | 0.063875 | - | 0.737282 | 0.570765 | 0.404248 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 1-10千伏 | 0.560765 | 0.333034 | 0.011856 | 0.152000 | - | 0.063875 | - | 0.727282 | 0.560765 | 0.394248 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 35千伏 | 0.550765 | 0.333034 | 0.011856 | 0.142000 | - | 0.063875 | - | 0.717282 | 0.550765 | 0.384248 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 110千伏 | 0.539265 | 0.333034 | 0.011856 | 0.130500 | - | 0.063875 | - | 0.705782 | 0.539265 | 0.372748 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.514665 | 0.333034 | 0.011856 | 0.105900 | - | 0.063875 | - | 0.681182 | 0.514665 | 0.348148 | / | / |
| 执行 1.5 倍代理购电价格工商业用户电价表 |
| 用电分类 | 电压等级 | 代理购电用户电价-代理购电用户电价 | 代理购电用户电价-其中:代理购电价格 | 代理购电用户电价-其中:上网环节线损折价 | 代理购电用户电价-其中:电度输配电价 | 代理购电用户电价-其中:系统运行费用折算电度水平 | 代理购电用户电价-其中:政府性基金及附加 | 分时代理购电用户电价-尖峰时段 | 分时代理购电用户电价-高峰时段 | 分时代理购电用户电价-平时段 | 分时代理购电用户电价-低谷时段 | 基本电价-最大需量 (元/千瓦·月) | 基本电价-变压器容量 (元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 两部制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.699882 | 0.499551 | 0.011856 | 0.124600 | - | 0.063875 | - | 0.949658 | 0.699882 | 0.450107 | 37.6 | 23.5 |
| 两部制工商业用电 | 1-10千伏 | 0.699882 | 0.499551 | 0.011856 | 0.124600 | - | 0.063875 | - | 0.949658 | 0.699882 | 0.450107 | 37.6 | 23.5 |
| 两部制工商业用电 | 35千伏 | 0.674782 | 0.499551 | 0.011856 | 0.099500 | - | 0.063875 | - | 0.924558 | 0.674782 | 0.425007 | 37.6 | 23.5 |
| 两部制工商业用电 | 110千伏 | 0.643582 | 0.499551 | 0.011856 | 0.068300 | - | 0.063875 | - | 0.893358 | 0.643582 | 0.393807 | 36.0 | 22.5 |
| 两部制工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.622782 | 0.499551 | 0.011856 | 0.047500 | - | 0.063875 | - | 0.872558 | 0.622782 | 0.373007 | 36.0 | 22.5 |
| 单一制工商业用电 | 不满1千伏 | 0.737282 | 0.499551 | 0.011856 | 0.162000 | - | 0.063875 | - | 0.987058 | 0.737282 | 0.487507 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 1-10千伏 | 0.727282 | 0.499551 | 0.011856 | 0.152000 | - | 0.063875 | - | 0.977058 | 0.727282 | 0.477507 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 35千伏 | 0.717282 | 0.499551 | 0.011856 | 0.142000 | - | 0.063875 | - | 0.967058 | 0.717282 | 0.467507 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 110千伏 | 0.705782 | 0.499551 | 0.011856 | 0.130500 | - | 0.063875 | - | 0.955558 | 0.705782 | 0.456007 | / | / |
| 单一制工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.681182 | 0.499551 | 0.011856 | 0.105900 | - | 0.063875 | - | 0.930958 | 0.681182 | 0.431407 | / | / |
| 云南电网有限责任公司代理购电信息公开表 |
(执行时间:2026年11月)
单位:亿千瓦时,元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 预测电量 | 1 | 工商业代理购电量 | 1=2+3 | 13.51 |
| 预测电量 | 2 | 优先发电上网电量 | 2 | 6.60 |
| 预测电量 | 3 | 市场交易采购上网电量 | 3 | 6.91 |
| 预测电价 | 4 | 工商业代理购电价格 | 4=5+6 | 0.333034 |
| 预测电价 | 5 | 其中:1. 代理购电平均购电价 | 5 | 0.262492 |
| 预测电价 | 6 | 2. 偏差电费折价 | 6 | 0.070542 |
| 预测电价 | 7 | 上网环节线损折价 | 7 | 0.011856 |
| 实际电价 | 8 | 系统运行费用折价 (不含分时损益) | 8=9+10+11+12+13 | 0.042689 |
| 实际电价 | 9 | 其中:1. 保障居民农业价格稳定的新增损益折价度水平 | 9 | - |
| 实际电价 | 10 | 2. 9月煤电容量电费折价度水平 | 10 | 0.007405 |
| 实际电价 | 11 | 3. 9月煤电运行补偿费用折价度水平 | 11 | 0.001966 |
| 实际电价 | 12 | 4. 9月新能源机制电价差结清费用折价度水平 | 12 | 0.033004 |
| 实际电价 | 13 | 5. 8月调频辅助服务费用折价度水平 | 13 | 0.000314 |
| 实际电价 | 14 | 6. 9月峰谷分时损益折价度水平 (电网代理购电大工业) | 14 | 0.003157 |
| 实际电价 | 15 | 7. 9月峰谷分时损益折价度水平 (电网代理购电一般工商业) | 15 | -0.002234 |
注:1. 按照《云南省发展和改革委员会关于转发国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》(云发改价格〔2023〕509号),所有工商业用户(含参与市场化交易用户、代理购电用户)用电价格由上网电价、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加等组成。
-
按照《云南省发展和改革委员会关于转发国家发展改革委关于第四监管周期省级电网输配电价有关文件的通知》(云发改价格〔2026〕602号),各电压等级输配电价严格执行国家核定标准。
-
按照《国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809号),已直接参与市场交易(不含已在电力交易平台注册但未曾参与市场交易的用户)在无正当理由情况下改为由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤自备电厂、由电网企业代理购电的用户,暂不能直接参与市场交易的由电网企业代理购电的高耗能用户,用电价格由电网企业代理购电价格的1.5倍、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。
-
政府性基金及附加包含重大水利工程建设基金0.1125分,大中型水库移民后期扶持资金0.375分,可再生能源电价附加1.9分,农网还贷资金2分,地方水利建设基金2分。按照《云南省财政厅关于继续征收部分地方水库移民扶持基金的通知》(云财非税〔2024〕1号),2024年1月1日至2027年12月31日,免征小型水库移民扶助基金。
-
峰谷分时电价时段划分:高峰时段 7:00-9:00、18:00-24:00,平时时段 0:00-2:00、6:00-7:00、9:00-12:00、16:00-18:00,低谷时段 2:00-6:00、12:00-16:00。尖峰电价暂缓执行。浮动比例:分时电价以代理购电用户代理购电价格为基准进行浮动,高峰时段电价以平时段电价为基础上浮50%,低谷时段电价以平时段电价为基础下浮50%。输配电价(含线损)、系统运行费用和政府性基金及附加不参与浮动。
-
用电容量在100千伏安以下的单一制工商业用电(原一般工商业及其他用电)执行上表平时段电价。
-
上网环节线损费用以线损电量的代理购电价格为基础计算,上网环节综合线损率为4.24%。
-
按照《国家发展改革委 国家能源局关于完善价格机制促进新能源就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192号),经云南省发展和改革委员会审核确定,2026年度新能源就近消纳平均负荷率为47.3%。
-
按照《云南省发展和改革委员会 云南省能源局 国家能源局云南监管办公室关于完善云南省煤电容量电价机制的通知》(云发改价格〔2025〕1003号),省内分摊的煤电容量电费和运行补偿费用纳入系统运行费用,每月由全体工商业用户按当月用电量比例分摊。2026年9月省内煤电容量电费合计1.43亿元,省内分摊的运行补偿费用0.38亿元,向全体工商业用户分摊单价分别为0.007405元/千瓦时、0.001966元/千瓦时,在10月工商业用户电费结算账单中结算列示。
-
按照《云南省发展和改革委员会 云南省能源局 国家能源局云南监管办公室关于印发〈云南省深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的实施方案〉的通知》(云发改价格〔2025〕720号),机制电价差结算费用纳入系统运行分摊(分享)。2026年9月向全体工商业用户分摊的机制电价差结算费用6.36亿元,分摊单价为0.033004元/千瓦时,在10月工商业用户电费结算账单中结算列示。
-
按照《国家发展改革委 国家能源局关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》(发改价格〔2024〕196号),由用户分担的调频辅助服务费用纳入系统运行分摊。2026年8月向全体工商业用户分摊调频辅助服务费用618.53万元,分摊单价为0.000314元/千瓦时,在10月工商业用户电费结算账单中结算列示。
中国南方电网
2026年10月31日