国网浙江省电力有限公司关于2026年5月代理工商业用户购电价格的公告
国网浙江省电力有限公司关于2026年5月代理工商业用户购电价格的公告
各工商业电力用户:
按照《国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格〔2023〕526号)、《国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》(发改办价格〔2022〕1047号)、《省发展改革委关于转发<国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知的通知》(浙发改价格〔2023〕139号)、《省发展改革委转发<国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作的通知》(浙发改价格〔2023〕99号)、《省发展改革委关于明确工商业用户电价构成中部分费用预测及清算相关事宜的函》(浙发改价格函〔2023〕301号)、《省发展改革委 省市场监管局关于进一步优化规范电动汽车充换电设施用电价格有关事项的通知》(浙发改价格〔2023〕316号)、《省发展改革委 浙江能源监管办 省能源局关于煤电容量电价机制执行有关事项的通知》(浙发改价格〔2023〕326号)、《浙江能源监管办关于明确浙江省煤电容量电价机制最大出力申报、认定及考核等有关事项的通知》(浙监能市场〔2023〕17号)、《省发展改革委关于调整工商业峰谷分时电价政策有关事项的通知》(浙发改价格〔2024〕21号)、《省发展改革委关于明确工商业用户电价构成中部分费用预测及清算相关事宜的补充通知》(浙发改价格函〔2024〕170号)、《省发展改革委 省能源局 浙江能源监管办关于印发<浙江电力现货市场运行方案的通知》(浙发改能源〔2024〕312号)、《省发展改革委 省能源局关于电力现货市场结算试运行的补充通知》(浙发改能源〔2024〕322号)、《省发展改革委员会 省能源局关于完善电网企业代理购电价格形成机制的通知》(浙发改能源〔2025〕108号)、《国家发展改革委国家能源局关于建立煤电容量电价机制的通知》(发改价格〔2023〕1501号)、《省发展改革委 省能源局关于印发<浙江省新能源上网电价市场化改革实施方案及配套细则的通知》(浙发改能源〔2025〕250号)、《省发展改革委 省能源局 浙江能源监管办关于印发《2026年浙江省电力市场化交易方案》(浙发改能源〔2025〕274号)的通知》、《省发展改革委关于明确缙云抽水蓄能电站和宁海抽水蓄能电站临时容量电价的函》等文件要求,经报省发展改革委备案,我公司就2026年5月1日至2026年5月31日代理购电价格有关事项公告如下。
附表:1.《国网浙江省电力有限公司代理购电工商业用户电价表》
2.《国网浙江省电力有限公司执行1.5倍代理购电价格表》
3.《国网浙江省电力有限公司经营性集中式充换电设施代理购电用户电价表》
4.《国网浙江省电力有限公司代理购电价格信息表》
国网浙江省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年5月1日-2026年5月31日
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | 分时电度电价(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 系统运行费用折价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 深谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | |
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 两部制 | 大工业用电 | 1~10(20)千伏 | 0.603543 | 0.371867 | 0.011174 | 0.065263 | 0.126000 | 0.029238 | / | 0.995846 | 0.603543 | 0.271594 | 0.120709 | 48.0 | 30.0 |
| 两部制 | 大工业用电 | 35千伏 | 0.573043 | 0.371867 | 0.011174 | 0.065263 | 0.095500 | 0.029238 | / | 0.945521 | 0.573043 | 0.257869 | 0.114609 | 44.8 | 28.0 |
| 两部制 | 大工业用电 | 110千伏 | 0.556643 | 0.371867 | 0.011174 | 0.065263 | 0.079100 | 0.029238 | / | 0.918461 | 0.556643 | 0.250489 | 0.111329 | 41.6 | 26.0 |
| 两部制 | 大工业用电 | 220千伏及以上 | 0.546343 | 0.371867 | 0.011174 | 0.065263 | 0.068800 | 0.029238 | / | 0.901466 | 0.546343 | 0.245854 | 0.109269 | 38.3 | 24.0 |
| 两部制 | 一般工商业用电 | 1~10(20)千伏 | 0.603543 | 0.371867 | 0.011174 | 0.065263 | 0.126000 | 0.029238 | / | 0.905314 | 0.603543 | 0.271594 | 0.120709 | 48.0 | 30.0 |
| 两部制 | 一般工商业用电 | 35千伏 | 0.573043 | 0.371867 | 0.011174 | 0.065263 | 0.095500 | 0.029238 | / | 0.859564 | 0.573043 | 0.257869 | 0.114609 | 44.8 | 28.0 |
| 两部制 | 一般工商业用电 | 110千伏 | 0.556643 | 0.371867 | 0.011174 | 0.065263 | 0.079100 | 0.029238 | / | 0.834964 | 0.556643 | 0.250489 | 0.111329 | 41.6 | 26.0 |
| 两部制 | 一般工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.546343 | 0.371867 | 0.011174 | 0.065263 | 0.068800 | 0.029238 | / | 0.819514 | 0.546343 | 0.245854 | 0.109269 | 38.3 | 24.0 |
| 单一制 | 一般工商业用电 | 不满1千伏 | 0.713358 | 0.371867 | 0.011174 | 0.055878 | 0.245200 | 0.029238 | / | 1.070037 | 0.713358 | 0.321011 | 0.142672 | 38.3 | 24.0 |
| 单一制 | 一般工商业用电 | 1~10(20)千伏 | 0.691943 | 0.371867 | 0.011174 | 0.065263 | 0.214400 | 0.029238 | / | 1.037914 | 0.691943 | 0.311374 | 0.138389 | 38.3 | 24.0 |
| 单一制 | 一般工商业用电 | 35千伏及以上 | 0.654543 | 0.371867 | 0.011174 | 0.065263 | 0.177000 | 0.029238 | / | 0.981814 | 0.654543 | 0.294544 | 0.130909 | 38.3 | 24.0 |
注
-
电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损费用、系统运行费用、输配电价、政府性基金及附加组成。其中输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量用电价格构成,按照国家核定标准执行;基金及附加标准(分/每千瓦时):国家重大水利工程建设基金0.403875分、大中型水库移民后期扶持基金0.62分、可再生能源电价附加1.9分。
-
根据《省发展改革委关于调整工商业峰谷分时电价政策有关事项的通知》(浙发改价格〔2024〕21号),春秋季(2-6月、9-11月)峰谷分时电价时段划分:高峰时段:8:00-11:00、13:00-17:00;平段时段:17:00-24:00;低谷时段:0:00-8:00、11:00-13:00;夏冬季(1月、7月、8月、12月)峰谷分时电价时段划分:尖峰时段:9:00-11:00、15:00-17:00;高峰时段:8:00-9:00、17:00-23:00;平段时段:13:00-15:00、23:00-24:00;低谷时段:0:00-8:00、11:00-13:00;深谷时段:春节、劳动节、国庆节的10:00-14:00,三个节假日具体时间以国家公布为准。
-
根据国家和省级关于电网侧储能价格机制文件的精神,电网侧储能项目充电价格按相应电压等级单一制一般工商业用电价格执行(不承担输配电价和政府性基金及附加),充电价格=(代理购电价格+上网环节线损费用+系统运行费用)×(1±峰谷电价浮动比例)。充电电量与上网电量的差额电量,需单独缴纳输配电费和政府性基金及附加。
表 2:国网浙江省电力有限公司执行 1.5 倍代理购电价格表(执行时间:2026 年 5 月 1 日-2026 年 5 月 31 日)
执行时间:2026年5月1日-2026年5月31日
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | 分时电度电价(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 系统运行费用折价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 深谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | |
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 两部制 | 大工业用电 | 1~10(20)千伏 | 0.789477 | 0.557801 | 0.011174 | 0.065263 | 0.126000 | 0.029238 | / | 1.302637 | 0.789477 | 0.355265 | 0.157895 | 48.0 | 30.0 |
| 两部制 | 大工业用电 | 35千伏 | 0.758977 | 0.557801 | 0.011174 | 0.065263 | 0.095500 | 0.029238 | / | 1.252312 | 0.758977 | 0.341540 | 0.151795 | 44.8 | 28.0 |
| 两部制 | 大工业用电 | 110千伏 | 0.742577 | 0.557801 | 0.011174 | 0.065263 | 0.079100 | 0.029238 | / | 1.225252 | 0.742577 | 0.334160 | 0.148515 | 41.6 | 26.0 |
| 两部制 | 大工业用电 | 220千伏及以上 | 0.732277 | 0.557801 | 0.011174 | 0.065263 | 0.068800 | 0.029238 | / | 1.208257 | 0.732277 | 0.329525 | 0.146455 | 38.3 | 24.0 |
| 两部制 | 一般工商业用电 | 1~10(20)千伏 | 0.789477 | 0.557801 | 0.011174 | 0.065263 | 0.126000 | 0.029238 | / | 1.184215 | 0.789477 | 0.355265 | 0.157895 | 48.0 | 30.0 |
| 两部制 | 一般工商业用电 | 35千伏 | 0.758977 | 0.557801 | 0.011174 | 0.065263 | 0.095500 | 0.029238 | / | 1.138465 | 0.758977 | 0.341540 | 0.151795 | 44.8 | 28.0 |
| 两部制 | 一般工商业用电 | 110千伏 | 0.742577 | 0.557801 | 0.011174 | 0.065263 | 0.079100 | 0.029238 | / | 1.113865 | 0.742577 | 0.334160 | 0.148515 | 41.6 | 26.0 |
| 两部制 | 一般工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.732277 | 0.557801 | 0.011174 | 0.065263 | 0.068800 | 0.029238 | / | 1.098415 | 0.732277 | 0.329525 | 0.146455 | 38.3 | 24.0 |
| 单一制 | 一般工商业用电 | 不满1千伏 | 0.899292 | 0.557801 | 0.011174 | 0.055878 | 0.245200 | 0.029238 | / | 1.348938 | 0.899292 | 0.404681 | 0.179858 | 38.3 | 24.0 |
| 单一制 | 一般工商业用电 | 1~10(20)千伏 | 0.877877 | 0.557801 | 0.011174 | 0.065263 | 0.214400 | 0.029238 | / | 1.316815 | 0.877877 | 0.395045 | 0.175575 | 38.3 | 24.0 |
| 单一制 | 一般工商业用电 | 35千伏及以上 | 0.840477 | 0.557801 | 0.011174 | 0.065263 | 0.177000 | 0.029238 | / | 1.260715 | 0.840477 | 0.378215 | 0.168095 | 38.3 | 24.0 |
注 已直接参与市场交易改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂由电网企业代理购电的用户,由电网企业代理购电的高耗能用户,用电价格由电网企业代理购电价格的1.5倍、上网环节线损费用、输配电价、系统运行费用、政府性基金及附加组成。
表 3:国网浙江省电力有限公司经营性集中式充换电设施代理购电用户电价表(执行时间:2026 年 5 月 1 日-2026
执行时间:2026年5月1日-202
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | 分时电度电价(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代理购电价格 | 上网环节线损电价 | 系统运行费用折价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 尖峰 | 高峰 | 平时段 | 低谷 | 深谷 | 最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) |
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用户 | 不满1千伏 | 0.594158 | 0.371867 | 0.011174 | 0.055878 | 0.126000 | 0.029238 | / | 0.802113 | 0.594158 | 0.237663 | 0.118832 | 48 | 30 |
| 工商业用户 | 1~10(20)千伏 | 0.603543 | 0.371867 | 0.011174 | 0.065263 | 0.126000 | 0.029238 | / | 0.814783 | 0.603543 | 0.241417 | 0.120709 | 48 | 30 |
| 工商业用户 | 35千伏 | 0.573043 | 0.371867 | 0.011174 | 0.065263 | 0.095500 | 0.029238 | / | 0.773608 | 0.573043 | 0.229217 | 0.114609 | 44.8 | 28 |
| 工商业用户 | 110千伏 | 0.556643 | 0.371867 | 0.011174 | 0.065263 | 0.079100 | 0.029238 | / | 0.751468 | 0.556643 | 0.222657 | 0.111329 | 41.6 | 26 |
| 工商业用户 | 220千伏及以上 | 0.546343 | 0.371867 | 0.011174 | 0.065263 | 0.068800 | 0.029238 | / | 0.737563 | 0.546343 | 0.218537 | 0.109269 | 38.3 | 24 |
| 工商业用户(执行1.5倍代理购电价格) | 不满1千伏 | 0.780092 | 0.557801 | 0.011174 | 0.055878 | 0.126000 | 0.029238 | / | 1.053124 | 0.780092 | 0.312037 | 0.156018 | 48 | 30 |
| 工商业用户(执行1.5倍代理购电价格) | 1~10(20)千伏 | 0.789477 | 0.557801 | 0.011174 | 0.065263 | 0.126000 | 0.029238 | / | 1.065794 | 0.789477 | 0.315791 | 0.157895 | 48 | 30 |
| 工商业用户(执行1.5倍代理购电价格) | 35千伏 | 0.758977 | 0.557801 | 0.011174 | 0.065263 | 0.095500 | 0.029238 | / | 1.024619 | 0.758977 | 0.303591 | 0.151795 | 44.8 | 28 |
| 工商业用户(执行1.5倍代理购电价格) | 110千伏 | 0.742577 | 0.557801 | 0.011174 | 0.065263 | 0.079100 | 0.029238 | / | 1.002479 | 0.742577 | 0.297031 | 0.148515 | 41.6 | 26 |
| 工商业用户(执行1.5倍代理购电价格) | 220千伏及以上 | 0.732277 | 0.557801 | 0.011174 | 0.065263 | 0.068800 | 0.029238 | / | 0.988574 | 0.732277 | 0.292911 | 0.146455 | 38.3 | 24 |
注 1.电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损费用、系统运行费用、输配电价、政府性基金及附加组成。其中输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量用电价格构成,按照国家核定标准执行;基金及附加标准(分/每千瓦时):国家重大水利工程建设基金0.403875分、大中型水库移民后期扶持基金0.62分、可再生能源电价附加1.9分。
2.本表仅适用于向电网企业直接报装的经营性集中式充换电设施代理购电用户,2030年前免收需量(容量)电费。2-6月、9-11月分时电价时段划分:高峰时段8:00-11:00、13:00-17:00;平段时段:17:00-22:30;低谷时段:11:00-13:00、22:30-次日8:00。1月、7月、8月和12月分时电价时段划分:尖峰时段:9:00-11:00、13:00-17:00;高峰时段:8:00-9:00、21:00-22:30;平段时段:17:00-21:00;低谷时段:11:00-13:00、22:30-次日8:00。春节、劳动节、国庆节假期10:00-14:00增设深谷时段。
国家电网
2026年4月30日