国网浙江省电力有限公司关于2026年6月代理工商业用户购电价格的公告
各工商业电力用户:
按照《国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》(发改价格〔2023〕526号)、《国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作内容的通知》(发改办价格〔2022〕1047号)、《省发展改革委关于转发<国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知的通知》(浙发改价格〔2023〕139号)、《省发展改革委转发<国家发展改革委办公厅关于进一步做好电网企业代理购电工作内容的通知》(浙发改价格〔2023〕99号)、《省发展改革委关于明确工商业用户电价构成中部分费用预测及清算相关事宜的函》(浙发改价格函〔2023〕301号)、《省发展改革委 省市场监管局关于进一步优化规范电动汽车充换电设施用电价格有关事项的通知》(浙发改价格〔2023〕316号)、《省发展改革委 浙江能源监管办 省能源局关于未确报容量电价机制执行有关事项的通知》(浙发改价格〔2023〕326号)、《浙江能源监管办关于明确浙江省煤电容量电价机制最大出力参数、认定及考核等有关事项的通知》(浙监能市场〔2023〕17号)、《省发展改革委关于调整工商业峰谷分时电价政策有关事项的通知》(浙发改价格〔2024〕21号)、《省发展改革委关于明确工商业用户电价构成中部分费用预测及清算相关事宜的补充通知》(浙发改价格函〔2024〕170号)、《省发展改革委 省能源局 浙江能源监管办关于印发<浙江电力现货市场运行方案的通知》(浙发改能源〔2024〕312号)、《省发展改革委 省能源局关于电力现货市场结算试运行的补充通知》(浙发改能源〔2024〕322号)、《省发展改革委 省能源局关于完善电网企业代理购电价格形成机制的通知》(浙发改能源〔2025〕108号)、《国家发展改革委国家能源局关于建立煤电容量电价机制的通知》(发改价格〔2023〕1501号)、《省发展改革委 省能源局关于印发<浙江省新能源上网电价市场化改革实施方案及配套细则的通知》(浙发改能源〔2025〕250号)、《省发展改革委 省能源局 浙江能源监管办关于印发<2026年浙江省电力市场化交易方案(浙发改能源〔2025〕274号)的通知》、《省发展改革委关于明确潘家口抽水蓄能电站和宁海抽水蓄能电站临时容量电价的函》等文件要求,经报省发展改革委备案,我公司就2026年6月1日至2026年6月30日代理购电价格有关事项告知如下。
附表:
-
《国网浙江省电力有限公司代理购电工商业用户电价表》
-
《国网浙江省电力有限公司执行1.5倍代理购电价格表》
-
《国网浙江省电力有限公司经营性集中式充换电设施代理购电用户电价表》
-
《国网浙江省电力有限公司代理购电价格信息表》
表1: 国网浙江省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
执行时间:2026年6月1日-2026年6月30日
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代购电价 | 上网环节线损电价 | 系统运行费用折算电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷 | 分时电度电价-深谷 | 容(需)量用电价格-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 两部制-大工业用电 | 1-10(20)千伏 | 0.598877 | 0.391006 | 0.011200 | 0.041432 | 0.126000 | 0.029238 | / | 0.988147 | 0.598877 | 0.269495 | / | 48.0 | 30.0 |
| 两部制-大工业用电 | 35千伏 | 0.568377 | 0.391006 | 0.011200 | 0.041432 | 0.095500 | 0.029238 | / | 0.937822 | 0.568377 | 0.255770 | / | 44.8 | 28.0 |
| 两部制-大工业用电 | 110千伏 | 0.551977 | 0.391006 | 0.011200 | 0.041432 | 0.079100 | 0.029238 | / | 0.910762 | 0.551977 | 0.248390 | / | 41.6 | 26.0 |
| 两部制-大工业用电 | 220千伏及以上 | 0.541677 | 0.391006 | 0.011200 | 0.041432 | 0.068800 | 0.029238 | / | 0.893767 | 0.541677 | 0.243755 | / | 38.3 | 24.0 |
| 两部制-一般工商业用电 | 1-10(20)千伏 | 0.598877 | 0.391006 | 0.011200 | 0.041432 | 0.126000 | 0.029238 | / | 0.898315 | 0.598877 | 0.269495 | / | 48.0 | 30.0 |
| 两部制-一般工商业用电 | 35千伏 | 0.568377 | 0.391006 | 0.011200 | 0.041432 | 0.095500 | 0.029238 | / | 0.852565 | 0.568377 | 0.255770 | / | 44.8 | 28.0 |
| 两部制-一般工商业用电 | 110千伏 | 0.551977 | 0.391006 | 0.011200 | 0.041432 | 0.079100 | 0.029238 | / | 0.827965 | 0.551977 | 0.248390 | / | 41.6 | 26.0 |
| 两部制-一般工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.541677 | 0.391006 | 0.011200 | 0.041432 | 0.068800 | 0.029238 | / | 0.812515 | 0.541677 | 0.243755 | / | 38.3 | 24.0 |
| 单一制-一般工商业用电 | 不满1千伏 | 0.768380 | 0.391006 | 0.011200 | 0.031614 | 0.305322 | 0.029238 | / | 1.152570 | 0.768380 | 0.345771 | / | / | / |
| 单一制-一般工商业用电 | 1-10(20)千伏 | 0.708259 | 0.391006 | 0.011200 | 0.031614 | 0.245200 | 0.029238 | / | 1.062388 | 0.708259 | 0.318716 | / | / | / |
| 单一制-一般工商业用电 | 35千伏 | 0.687277 | 0.391006 | 0.011200 | 0.041432 | 0.214400 | 0.029238 | / | 1.030915 | 0.687277 | 0.309275 | / | / | / |
注:
-
电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损费用、系统运行费用、输配电价、政府性基金及附加组成。其中输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量用电价格构成,按照国家核定标准执行;基金及附加标准(分每千瓦时):国家重大水利工程建设基金0.403875分、大中型水库移民后期扶持基金0.62分、可再生能源电价附加1.9分。
-
根据《省发展改革委关于调整工商业峰谷分时电价政策有关事项的通知》(浙发改价格〔2024〕21号),春秋季(2-6月、9-11月)峰谷分时电价时段划分:高峰时段:8:00-11:00、13:00-17:00;平时段:17:00-24:00;低谷时段:0:00-8:00、11:00-13:00;夏季(1、7、8、12月)峰谷分时电价时段划分:尖峰时段:9:00-11:00、15:00-17:00;高峰时段:8:00-9:00、11:00-15:00、17:00-22:00;平时段:17:00-23:00、23:00-24:00;低谷时段:0:00-8:00、11:00-13:00;深谷时段:春节、劳动节、国庆节的10:00-14:00。三个节日假日的具体时间以国家公布为准。
-
根据国家和省关于电网附属价格信号转移的有关精神,电网侧储能项目电价价格指标相应电压等级单一制一般工商业电价价格执行(不承担输配电价和政府性基金及附加),充电价格=(代理购电价格+上网环节线损费用+系统运行费用) × (1+峰谷分时浮动比例),充电电量与上网电量的差额电量,需单独缴纳输配电费和政府性基金及附加。
表2: 国网浙江省电力有限公司执行 1.5 倍代理购电价格表
执行时间:2026年6月1日-2026年6月30日
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代购电价 | 上网环节线损电价 | 系统运行费用折算电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷 | 分时电度电价-深谷 | 容(需)量用电价格-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 两部制-大工业用电 | 1-10(20)千伏 | 0.794380 | 0.586509 | 0.011200 | 0.041432 | 0.126000 | 0.029238 | / | 1.310727 | 0.794380 | 0.357471 | / | 48.0 | 30.0 |
| 两部制-大工业用电 | 35千伏 | 0.763880 | 0.586509 | 0.011200 | 0.041432 | 0.095500 | 0.029238 | / | 1.260402 | 0.763880 | 0.343746 | / | 44.8 | 28.0 |
| 两部制-大工业用电 | 110千伏 | 0.747480 | 0.586509 | 0.011200 | 0.041432 | 0.079100 | 0.029238 | / | 1.233342 | 0.747480 | 0.336366 | / | 41.6 | 26.0 |
| 两部制-大工业用电 | 220千伏及以上 | 0.737180 | 0.586509 | 0.011200 | 0.041432 | 0.068800 | 0.029238 | / | 1.216347 | 0.737180 | 0.331731 | / | 38.3 | 24.0 |
| 两部制-一般工商业用电 | 1-10(20)千伏 | 0.794380 | 0.586509 | 0.011200 | 0.041432 | 0.126000 | 0.029238 | / | 1.191570 | 0.794380 | 0.357471 | / | 48.0 | 30.0 |
| 两部制-一般工商业用电 | 35千伏 | 0.763880 | 0.586509 | 0.011200 | 0.041432 | 0.095500 | 0.029238 | / | 1.145820 | 0.763880 | 0.343746 | / | 44.8 | 28.0 |
| 两部制-一般工商业用电 | 110千伏 | 0.747480 | 0.586509 | 0.011200 | 0.041432 | 0.079100 | 0.029238 | / | 1.121220 | 0.747480 | 0.336366 | / | 41.6 | 26.0 |
| 两部制-一般工商业用电 | 220千伏及以上 | 0.737180 | 0.586509 | 0.011200 | 0.041432 | 0.068800 | 0.029238 | / | 1.105770 | 0.737180 | 0.331731 | / | 38.3 | 24.0 |
| 单一制-一般工商业用电 | 不满1千伏 | 0.903762 | 0.586509 | 0.011200 | 0.031614 | 0.245200 | 0.029238 | / | 1.355643 | 0.903762 | 0.406693 | / | / | / |
| 单一制-一般工商业用电 | 1-10(20)千伏 | 0.882780 | 0.586509 | 0.011200 | 0.031614 | 0.214400 | 0.029238 | / | 1.324170 | 0.882780 | 0.397251 | / | / | / |
| 单一制-一般工商业用电 | 35千伏及以上 | 0.845380 | 0.586509 | 0.011200 | 0.041432 | 0.177000 | 0.029238 | / | 1.268070 | 0.845380 | 0.380421 | / | / | / |
注:已直接参与市场交易在改由电网企业代理购电的用户,拥有燃煤发电自备电厂户由电网企业代理购电的用户,由电网企业代理购电的高耗能用户,用电价格由电网企业代理购电价格的1.5倍、上网环节线损费用、系统运行费用、输配电价、政府性基金及附加组成。
表3: 国网浙江省电力有限公司经营性集中式充换电设施代理购电用户电价表
执行时间:2026年6月1日-2026年6月30日
| 用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 代购电价 | 上网环节线损电价 | 系统运行费用折算电价 | 电度输配电价 | 政府性基金及附加 | 分时电度电价-尖峰 | 分时电度电价-高峰 | 分时电度电价-平时段 | 分时电度电价-低谷 | 分时电度电价-深谷 | 容(需)量用电价格-最大需量(元/千瓦·月) | 容(需)量用电价格-变压器容量(元/千伏安·月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 工商业用户 | 不满1千伏 | 0.589059 | 0.391006 | 0.011200 | 0.031614 | 0.126000 | 0.029238 | / | 0.795229 | 0.589059 | 0.235624 | / | 48 | 30 |
| 工商业用户 | 1-10(20)千伏 | 0.598877 | 0.391006 | 0.011200 | 0.041432 | 0.126000 | 0.029238 | / | 0.808484 | 0.598877 | 0.239551 | / | 48 | 30 |
| 工商业用户 | 35千伏 | 0.568377 | 0.391006 | 0.011200 | 0.041432 | 0.095500 | 0.029238 | / | 0.767309 | 0.568377 | 0.227351 | / | 44.8 | 28 |
| 工商业用户 | 110千伏 | 0.551977 | 0.391006 | 0.011200 | 0.041432 | 0.079100 | 0.029238 | / | 0.745169 | 0.551977 | 0.220791 | / | 41.6 | 26 |
| 工商业用户 | 220千伏及以上 | 0.541677 | 0.391006 | 0.011200 | 0.041432 | 0.068800 | 0.029238 | / | 0.731264 | 0.541677 | 0.216671 | / | 38.3 | 24 |
| 工商业用户(执行1.5倍代理购电价格) | 1-10(20)千伏 | 0.794380 | 0.586509 | 0.011200 | 0.041432 | 0.126000 | 0.029238 | / | 1.072413 | 0.794380 | 0.317752 | / | 48 | 30 |
| 工商业用户(执行1.5倍代理购电价格) | 35千伏 | 0.763880 | 0.586509 | 0.011200 | 0.041432 | 0.095500 | 0.029238 | / | 1.031238 | 0.763880 | 0.305552 | / | 44.8 | 28 |
| 工商业用户(执行1.5倍代理购电价格) | 110千伏 | 0.747480 | 0.586509 | 0.011200 | 0.041432 | 0.079100 | 0.029238 | / | 1.009098 | 0.747480 | 0.298992 | / | 41.6 | 26 |
| 工商业用户(执行1.5倍代理购电价格) | 220千伏及以上 | 0.737180 | 0.586509 | 0.011200 | 0.041432 | 0.068800 | 0.029238 | / | 0.995193 | 0.737180 | 0.294872 | / | 38.3 | 24 |
注:
-
电网企业代理购电用户电价由代理购电价格、上网环节线损费用、系统运行费用、输配电价、政府性基金及附加组成。其中输配电价由上表所列的电度输配电价、容(需)量用电价格构成,按照国家核定标准执行;基金及附加标准(分每千瓦时):国家重大水利工程建设基金0.403875分、大中型水库移民后期扶持基金0.62分、可再生能源电价附加1.9分。
-
本表仅适用于向电网企业直接报装的经营性集中式充换电设施代理购电用户。2030年前免收需量(容量)电费。2-6月、9-11月分时电价时段规划:高峰时段:8:00-11:00、13:00-17:00;平时段:17:00-24:00;低谷时段:0:00-8:00、11:00-13:00、22:30-次日8:00。1月、7月、8月和12月分时电价时段划分:尖峰时段:9:00-11:00、13:00-17:00;高峰时段:8:00-9:00、21:00-22:30;平时段:17:00-21:00;低谷时段:11:00-13:00、22:30-次日8:00。春节、劳动节、国庆节假期10:00-14:00增设深谷时段。
表4: 国网浙江省电力有限公司代理购电价格信息表(2026年6月)
单位:万千瓦时, 元/千瓦时
| 名称 | 序号 | 明细 | 计算关系 | 数值 |
|---|---|---|---|---|
| 电量 | 1 | 代理工商业购电总量规模 | 1=2+3 | 1285340 |
| 电量 | 2 | 其中:采购优先发电(非市场化)电量 | 2 | 398340 |
| 电量 | 3 | 采购市场化发电电量 | 3 | 887000 |
| 电价 | 4 | 代理工商业购电价格 | 4=5+6 | 0.391006 |
| 电价 | 5 | 其中:当月平均采购价格 | 5 | 0.382596 |
| 电价 | 6 | 历史偏差叠加折算 | 6 | 0.008410 |
| 电价 | 7 | 代理工商业上网环节线损费用折算 | 7 | 0.011200 |
| 电价 | 8 | 系统运行费用折算电价水平 | 8=9+10+11+12+13+14+15+16+17 | 1-10 (20) 千伏及以上工商业用户: 0.041432 / 不满1千伏工商业用户: 0.031614 |
| 电价 | 9 | 其中:1.辅助服务费用折算电价水平 | 9 | - |
| 电价 | 10 | 2.抽水蓄能电站费用折算电价水平 | 10 | 0.007615 |
| 电价 | 11 | 3.上网环节线损代理采购损益折算电价水平 | 11 | - |
| 电价 | 12 | 4.电力现货补贴新损益折算电价水平 | 12 | -0.008919 |
| 电价 | 13 | 5.煤电容量电费折算电价水平 | 13 | 0.020135 |
| 电价 | 14 | 6.其他-天然气容量电费折算电价水平 | 14 | 0.009780 |
| 电价 | 15 | 7.其他-执行分时电价用电损益折算电价水平 | 15 | - |
| 电价 | 16 | 8.其他-成本补偿费用(现货)分摊折算电价水平 | 16 | 0.000038 |
| 电价 | 17 | 9.新能源可持续发展价格机制利害损益折算综合水平 | 17 | 0.012783 |
注:
-
上网环节线损费用、系统运行费用按月折算,直接由市场化用电价格(或代购电价格)同步收取。
-
直接参与市场交易工商业用户线损电量由自承担,且按对应代理购电价格计算,执行上表对应代理工商业上网环节线损费用折算。
-
上表中代理工商业购电电量为预测电量。按照国网浙江省电力有限公司电费核算,对经营性工商业实际用电数据进行最终结算。2026年6月代理购电工商业用户实际用电量97.0亿千瓦时。
监督举报电话:95598
政府服务热线:12398
国网浙江省电力有限公司
国家电网
2026年5月31日